Vorbildliche Finanzbetreuung
Eine Untersuchung in Kooperation mit FOCUS-MONEY
Die Grundlagen vorbildlichen Verhaltens im wirtschaftlichen Kontext sind bereits – mit Bezügen zum ehrlichen Handel – bei Cicero („De Officiis“, 44 v.Chr.) nachzulesen. Cicero führt aus, dass alles, was schlecht ist, auf keinen Fall nützlich ist. Auch dann nicht, wenn man glaubt, dass es nützlich ist. Cicero plädiert dafür, Nutzen und Ehre miteinander zu verbinden. Wer ehrlich handelt, dem begegnen die anderen Menschen mit Respekt. Diese Werte sind auch heute entscheidend für eine erfolgreiche Kundenbeziehung. Wie es dabei speziell Finanzdienstleistern gelingt vorbildlich im Sinne des ehrlichen, fairen und korrekten Handelns zu agieren und realistische Kundenerwartungen nicht zu enttäuschen, hat ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money in einer breit angelegten Studie untersucht.
Methode und Ergebnisse
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine Online-Befragung. Dabei werden sog. Panelisten eingeladen, die in Frage stehenden Untersuchungsobjekte (hier: Banken, Makler, Versicherer) als Kunde zu bewerten. Jeder Panelist erhält eine für ihn überschaubare Auswahl von Finanzdienstleistern zur Bewertung bzw. zur Angabe, ob er bezüglich seiner Finanzen vom jeweiligen Unternehmen überhaupt in den letzten 24 Monate Kontakt betreut wurde oder nicht. Die konkrete Fragestellung lautet:
„Wie bewerten Sie aus eigener Erfahrung und Erlebnissen innerhalb der letzten 24 Monate die Finanzbetreuung bei folgenden Versicherungsunternehmen / Banken / Maklern? In Bezug auf korrektes, fehlerfreies und nützliches Handeln, trifft es zu, dass das jeweilige Unternehmen in der Betreuung Ihrer finanziellen Risiken und Chancen als vorbildlich gelten könnte?“ Die konkreten Antwortmöglichkeiten sind:
- „trifft voll und ganz zu“ (1)
- „trifft meistens zu“ (2)
- „trifft überwiegend zu“ (3)
- „trifft eher zu“ (4)
- „trifft eher nicht zu“ (5)
- „trifft nicht zu“ (6)
Für die Auswertung wird der Mittelwert der abgegebenen Stimmen auf dieser 6-stufigen, linksschiefen und voll verbalisierten Zustimmungs-Skala je Anbieter berechnet. Anhand der Mittelwerte der Anbieter wird ein Ranking über alle untersuchten Finanzdienstleister innerhalb der Branchen erstellt.
Ergebnisse und Rankings
Die Finanzdienstleister, deren Zustimmungswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit dem Prädikat „VORBILDLICH“ ausgewiesen.Die Sortierung der Finanzdienstleister in den folgenden Tabellen erfolgt alphabetisch.
Der Durchschnittswert über alle Branchen liegt bei 3,23. Die besten Branchenmittelwerte erzielen die Baufinanzierer – Vermittler (2,93) sowie die Filial-Banken (3,09).
Branchenübersicht
Branchen | Anzahl der Anbieter | Mittelwert |
---|---|---|
Baufinanzierer - Vermittler | 14 | 2,93 |
Bausparkassen | 17 | 3,10 |
Direktbanken | 23 | 3,23 |
Direktversicherer | 11 | 3,18 |
Filial-Banken | 21 | 3,09 |
Finanzvertriebe | 14 | 3,28 |
FinTechs | 33 | 3,22 |
Fondsgesellschaften | 10 | 3,24 |
InsurTechs | 22 | 3,15 |
Privatbanken | 18 | 3,47 |
Spezialversicherer | 24 | 3,36 |
Versicherungsmakler | 22 | 3,42 |
Vollversicherer | 34 | 3,29 |
Baufinanzierer-Vermittler
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ACCEDO | 2,76 | VORBILDLICH |
Baufi24 | 2,77 | VORBILDLICH |
immo-finanzcheck.de | 2,82 | VORBILDLICH |
Interhyp | 2,85 | VORBILDLICH |
Baugeld Spezialisten | 2,87 | VORBILDLICH |
Enderlein Baufinanzierungen | 2,88 | VORBILDLICH |
Hüttig & Rompf | 2,91 | VORBILDLICH |
Wüstenrot Baufinanzierung | 2,93 | VORBILDLICH |
Bausparkassen
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2,77 | VORBILDLICH |
BHW Bausparkasse | 2,80 | VORBILDLICH |
Wüstenrot Bausparkasse | 2,86 | VORBILDLICH |
BKM - Bausparkasse Mainz | 2,93 | VORBILDLICH |
LBS Bayern | 2,97 | VORBILDLICH |
Debeka Bausparkasse | 3,06 | VORBILDLICH |
Signal Iduna Bauspar | 3,09 | VORBILDLICH |
Deutsche Bausparkasse Badenia | 3,10 | VORBILDLICH |
start:bausparkasse (vormals Deutscher Ring Bausparkasse) | 3,10 | VORBILDLICH |
Direktbanken
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ING | 2,65 | VORBILDLICH |
Bank of Scotland | 2,70 | VORBILDLICH |
comdirect | 2,73 | VORBILDLICH |
Consorsbank | 2,82 | VORBILDLICH |
Audi Bank | 2,84 | VORBILDLICH |
Norisbank | 2,86 | VORBILDLICH |
DKB - Deutsche Kreditbank | 2,93 | VORBILDLICH |
Volkswagen Bank | 2,98 | VORBILDLICH |
N26 | 3,00 | VORBILDLICH |
Triodos Bank | 3,01 | VORBILDLICH |
EthikBank | 3,08 | VORBILDLICH |
SWK Bank | 3,10 | VORBILDLICH |
Umweltbank | 3,14 | VORBILDLICH |
Direktversicherer
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
HUK24 | 2,76 | VORBILDLICH |
CosmosDirekt | 2,85 | VORBILDLICH |
Allianz Direct (ehem. Allsecur) | 2,98 | VORBILDLICH |
AdmiralDirekt | 3,08 | VORBILDLICH |
Europa Versicherung | 3,08 | VORBILDLICH |
BavariaDirekt | 3,09 | VORBILDLICH |
R+V24 | 3,11 | VORBILDLICH |
Filialbanken
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Sparkassen | 2,65 | VORBILDLICH |
Volks- u./o. Raiffeisenbanken | 2,79 | VORBILDLICH |
KfW Bank | 2,79 | VORBILDLICH |
Sparda-Banken | 2,82 | VORBILDLICH |
NATIONAL-BANK | 2,83 | VORBILDLICH |
Santander Bank | 2,86 | VORBILDLICH |
Targobank | 2,87 | VORBILDLICH |
Oldenburgische Landesbank (OLB) | 2,98 | VORBILDLICH |
Postbank | 3,01 | VORBILDLICH |
Hanseatic Bank | 3,04 | VORBILDLICH |
HypoVereinsbank | 3,06 | VORBILDLICH |
Finanzvetriebe
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Telis Finanz | 3,16 | VORBILDLICH |
Plansecur | 3,19 | VORBILDLICH |
Postbank Finanzberatung | 3,21 | VORBILDLICH |
Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 3,24 | VORBILDLICH |
Finance Plan+ | 3,25 | VORBILDLICH |
Fg Finanz-Service | 3,27 | VORBILDLICH |
Swiss Life Select | 3,27 | VORBILDLICH |
OVB | 3,28 | VORBILDLICH |
Fintechs
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Check24 | 2,79 | VORBILDLICH |
smava | 2,85 | VORBILDLICH |
fidor Bank | 2,96 | VORBILDLICH |
Verivox.de | 2,97 | VORBILDLICH |
feelix | 3,07 | VORBILDLICH |
N26 | 3,12 | VORBILDLICH |
VEXCASH | 3,13 | VORBILDLICH |
fintego | 3,15 | VORBILDLICH |
auxmoney | 3,17 | VORBILDLICH |
WeltSparen | 3,18 | VORBILDLICH |
ZINSPILOT | 3,19 | VORBILDLICH |
numbrs | 3,19 | VORBILDLICH |
moneygarden | 3,20 | VORBILDLICH |
easyfolio | 3,21 | VORBILDLICH |
quirion | 3,22 | VORBILDLICH |
Fondsgesellschaften
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
DWS | 3,09 | VORBILDLICH |
Union Investment | 3,10 | VORBILDLICH |
Allianz Global Investors (AGI) | 3,19 | VORBILDLICH |
DEKA Investments | 3,20 | VORBILDLICH |
Franklin Templeton Investments | 3,22 | VORBILDLICH |
Amundi | 3,23 | VORBILDLICH |
Insurtechs
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
allesmeins | 2,95 | VORBILDLICH |
friendsurance | 2,97 | VORBILDLICH |
Getsurance | 3,02 | VORBILDLICH |
helden.de (Haftpflicht Helden) | 3,03 | VORBILDLICH |
asuro | 3,07 | VORBILDLICH |
Schutzklick | 3,08 | VORBILDLICH |
Knip | 3,09 | VORBILDLICH |
TED Versicherung | 3,10 | VORBILDLICH |
Volders | 3,10 | VORBILDLICH |
OnlineVersicherung.de | 3,12 | VORBILDLICH |
fairr.de | 3,13 | VORBILDLICH |
Clark | 3,14 | VORBILDLICH |
wefox | 3,14 | VORBILDLICH |
Privatbanken
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Merkur Bank | 3,12 | VORBILDLICH |
Merck Finck & Co | 3,20 | VORBILDLICH |
Fürst Fugger Privatbank | 3,30 | VORBILDLICH |
Quirin Bank | 3,37 | VORBILDLICH |
Bankhaus Hafner | 3,37 | VORBILDLICH |
Bank Julius Bär | 3,40 | VORBILDLICH |
Marcard, Stein & Co. | 3,41 | VORBILDLICH |
M. M. Warburg & Co. | 3,42 | VORBILDLICH |
Hauck & Aufhäuser | 3,44 | VORBILDLICH |
Bankhaus Metzler | 3,46 | VORBILDLICH |
Spezialversicherer
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ADAC Versicherungen | 2,87 | VORBILDLICH |
AachenMünchener | 2,99 | VORBILDLICH |
ADVOCARD | 3,05 | VORBILDLICH |
WWK | 3,08 | VORBILDLICH |
HanseMerkur | 3,10 | VORBILDLICH |
Mannheimer | 3,12 | VORBILDLICH |
Uelzener | 3,22 | VORBILDLICH |
WGV | 3,23 | VORBILDLICH |
IDEAL Versicherung | 3,27 | VORBILDLICH |
Grundeigentümer-Versicherung | 3,28 | VORBILDLICH |
Itzehoer | 3,28 | VORBILDLICH |
Wertgarantie | 3,30 | VORBILDLICH |
Münchener Verein | 3,32 | VORBILDLICH |
HALLESCHE | 3,36 | VORBILDLICH |
Versicherungsmakler
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
rettig+partner | 3,07 | VORBILDLICH |
FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung | 3,18 | VORBILDLICH |
Warendorfer Versicherungs-Kontor | 3,32 | VORBILDLICH |
A-I-S Wild Assekuranzmakler | 3,34 | VORBILDLICH |
Helmsauer & Kollegen | 3,35 | VORBILDLICH |
MRH TROWE | 3,35 | VORBILDLICH |
Hensel &Ullrich Versicherungsmakler | 3,38 | VORBILDLICH |
Pantaenius Versicherungsmakler | 3,39 | VORBILDLICH |
Best Gruppe | 3,41 | VORBILDLICH |
Carl Bölken Söhne | 3,42 | VORBILDLICH |
LEUE & NILL | 3,42 | VORBILDLICH |
Vollversicherer
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
HUK-Coburg | 2,81 | VORBILDLICH |
DEVK | 2,92 | VORBILDLICH |
ERGO | 3,00 | VORBILDLICH |
Allianz | 3,02 | VORBILDLICH |
VHV Versicherungen | 3,10 | VORBILDLICH |
Die Continentale | 3,11 | VORBILDLICH |
Die Bayerische | 3,16 | VORBILDLICH |
Zurich | 3,21 | VORBILDLICH |
SV SparkassenVersicherung | 3,21 | VORBILDLICH |
Provinzial Rheinland | 3,22 | VORBILDLICH |
AXA | 3,23 | VORBILDLICH |
Generali Deutschland | 3,24 | VORBILDLICH |
Gothaer | 3,25 | VORBILDLICH |
R+V | 3,25 | VORBILDLICH |
LVM Versicherung | 3,26 | VORBILDLICH |
ARAG | 3,27 | VORBILDLICH |
Barmenia | 3,28 | VORBILDLICH |