Kundentreue
Baumärkte
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HORNBACH | 75,2% | Höchste Kundentreue |
| toom Baumarkt | 74,2% | Höchste Kundentreue |
| BAUHAUS | 73,2% | Höchste Kundentreue |
| HELLWEG | 73,0% | Höchste Kundentreue |
| hagebau | 72,3% | Höchste Kundentreue |
| OBI | 71,0% | Hohe Kundentreue |
| B1 Discount Baumarkt | 69,3% | Hohe Kundentreue |
| Globus Baumarkt | 68,3% | Hohe Kundentreue |
| BAUDI | ||
| bauSpezi | ||
| BayWa Bau- und Gartenmärkte | ||
| LEITERMANN | ||
| Stabilo Fachmarkt | ||
| V-Baumarkt |