Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Beste Ausbildungsbetriebe (Handel)
Das sind Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe in dem Sektor „Handel“:
(Bei den angegebenen Mittelwerten handelt es sich um gerundete Werte. Unternehmen ohne Auszeichnung sind alphabetisch sortiert).
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
dm-drogerie markt | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Rewe / Rewe Center | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Rossmann | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Otto Group | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kaufland | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Douglas | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Lidl | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Drogerie Müller | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Alnatura Super-Natur-Markt | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
tegut… | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
toom Baumarkt | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Globus-Gruppe | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bauhaus | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
engelbert strauss | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
s.Oliver | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
QVC | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ikea | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ALDI SÜD | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ernsting's Family | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Josef Tretter | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Adolf Würth | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Media-Saturn-Holding | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
premio Reifen+Autoservice | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Deichmann | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Metro | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
engbers | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
C&A | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bartels-Langness Unternehmensgruppe (Bela) | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hornbach | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Osiander | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
TeeGschwendner | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Thalia | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
H&M | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Fressnapf | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ALDI Nord | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bünting Unternehmensgruppe | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Breuninger | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Home Shopping Europe (HSE) | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
P&C (Nord) | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Budnikowsky | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zalando | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ANSON'S | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wasgau | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Segmüller | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
P&C (West) | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Netto Marken-Discount | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
NKD | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Euronics / Mega Company | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Höffner | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
CBR Fashion Group | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Selgros | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäckerei Steinecke | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ulla Popken | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
K+K | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Görtz | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Gebr. Heinemann | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Adler Modemärkte | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
AWG Modecenter | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Leiser | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hellweg | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Conrad Electronic | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Tommy Hilfiger | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
OBI | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Möbel Rieger | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dehner | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäckerei Junge | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Gilgen's | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HEMA | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
XXXL Möbelhäuser | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schäfers Backstuben | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
PENNY | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Fuchs Korn Bäcker | 2,81 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Decathlon | 2,81 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Metzgerei Fischer | 2,81 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Jeans fritz | 2,81 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wolf Wurstspezialitäten | 2,81 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
POCO Einrichtungsmärkte | 2,82 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KiK | 2,82 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
FrischeParadies | 2,82 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Küchen Aktuell | 2,82 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
LUEG | 2,82 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Klauser | 2,82 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Tiemeyer Gruppe | 2,82 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ZARA | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BAUR Gruppe | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kienast | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
NANU-NANA | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
TK Maxx | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Thomas Philipps | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Brezel Ecker | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
VITALIA | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäckerei-Konditorei Voigt | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hallhuber | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schäfer, dein Bäcker | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Das Futterhaus | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Stadtbäckerei Gatenbröcker | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäcker Bachmeier | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Witt Gruppe | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Arko | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
New Yorker | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Malzers Backstube | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Heberer | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Netto | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hawesko | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Feinkost Käfer | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kress Mode (Maratex Textil) | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Pflanzen Kölle | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Pimkie | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Pfeiffer & May | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ziegler's Backstube | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bio Company | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BUTLERS | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Woolworth | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SiNN | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Christ | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Klingel | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hugendubel | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Behrens-Meyer | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Konsum Dresden | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kunzler | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bader | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
bofrost | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KAUT-BULLINGER | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Globetrotter | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Siemes Schuhcenter | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HANDELSHOF | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sehne Backwaren | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SportScheck | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
bonprix | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dallmeyers Backhus | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Porta Möbel | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Pneuhage | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wormland | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Lila Bäcker | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Fashion Schmiemann (s.Oliver) | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SMYTHS | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Marc O'Polo | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
papperts | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zurbrüggen | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
V-Markt (Kaes) / C&C Mauerstetten | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ratschiller`s | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
basic | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ostermann | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Takko Fashion | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Printus | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hit (Dohle) | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hammer zuhause | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Vergölst | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Galeria Karstadt Kaufhof | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
hagebau | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schaffrath | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Der Beck | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Polo Motorrad | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
vinzenzmurr | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Junghans Wollversand | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hunkemöller | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Emil Frey Gruppe | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Teppich Kibek | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Landbäckerei Stinges | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Quick Schuh | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Klein's Backstube (Stadtbäckerei Hürth) | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäckerei Härdtner | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Foot Locker | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WÖHRL | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Grimminger | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
NORMA | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dornseifer | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
PRIMARK | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Louis | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Rituals | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Möbel Wanninger | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäcker Görtz | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Möbel Martin | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hussel | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sternenbäck | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Möbel Inhofer | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Backstube Wünsche | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Helbing mein Lieblingsbäcker | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
nowebau-Gruppe | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Stadt-Parfümerie Pieper | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Barbarossa Bäckerei | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hofmeister | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Vita Nova | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ROFU | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäckerei Dreißig | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Die Lohner's | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
TEDi | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Reiff Reifen | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Mister Lady | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Handwerksbäckerei Mack | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
The Body Shop | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bäckerei Schneider | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
PFENNIGPFEIFFER | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
3 Pagen | ||
About You | ||
ACTION | ||
ahg | ||
ALTERNATE | ||
amazon | ||
AppelrathCüpper | ||
Apple Retail | ||
Aral (Deutsche BP) | ||
Armbruster Bäckerei | ||
Atelier Goldner Schnitt | ||
Auto Bierschneider | ||
Auto Thomas Firmengruppe | ||
Autohaus Anders | ||
Autohaus Heermann- Rhein | ||
Autohaus Jacob Fleischhauer | ||
Autohaus Joseph Brass | ||
Autohaus Peter | ||
Autohaus Seitz | ||
Autohaus Weeber | ||
Autohaus Widmann | ||
AUTOLAND | ||
Auto-Scholz | ||
AVAG Holding | ||
AVP Autoland | ||
B.O.C. | ||
Back König | ||
Bäcker Beyer Mönchhof | ||
Bäcker Schmidt | ||
Bäckerei & Konditorei Musswessels | ||
Bäckerei Brinker | ||
Bäckerei Büsch | ||
Bäckerei Hesse | ||
Bäckerei Horsthemke | ||
Bäckerei Hosselmann | ||
Bäckerei Middelberg | ||
Bäckerei Wolf | ||
BACKFACTORY | ||
Backhaus Hackner | ||
Backhaus Lüning | ||
BackWerk | ||
BERESA | ||
Bestseller-Gruppe | ||
Bijou Brigitte | ||
Blume 2000 | ||
Blumen Risse | ||
BOB Automotive | ||
Boesner | ||
BOSS Möbel | ||
Brothaus | ||
Brunner Bäcker | ||
Bruno Kleine | ||
CENTERSHOP | ||
Cloppenburg Automobil | ||
Das Depot | ||
Dat Backhus | ||
Deiters | ||
DELLO | ||
DINNEBIER Gruppe | ||
Durstexpress | ||
Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH | ||
eismann | ||
Elumeo | ||
EMP Merchandising | ||
engelhorn | ||
EP (ElectronicPartner) | ||
Essmann's Backstube | ||
EUROMASTER | ||
Expert Bening | ||
Expert TechnoMarkt | ||
Expo Börse | ||
Feser-Graf Gruppe | ||
Fischer Automobile | ||
flaschenpost | ||
Fleischwaren Richter | ||
Frankonia Jagd | ||
GameStop | ||
Garhammer | ||
Getränke Geins | ||
Getränkeland | ||
Glinicke Gruppe | ||
Görgens (Olymp & Hades) | ||
Gottfried Schultz | ||
Graf Hardenberg | ||
Hahn Automobile | ||
Heitzmann | ||
Hennigs Bäckerei | ||
Hofpfisterei | ||
Hol'Ab | ||
Hotz und Heitmann | ||
Hoyer Unternehmensgruppe | ||
Hugo Pfohe | ||
Hülpert Automobile | ||
Idee-Creativ | ||
Ihr Landbäcker | ||
Jack Wolfskin | ||
Jacobs Gruppe | ||
Jürgens Gruppe | ||
JYSK (ehem. Dänisches Bettenlager) | ||
K+B Expert | ||
Kaiser+Kraft Gruppe | ||
Kaltenbach Gruppe | ||
Klingenthal | ||
Knutzen Wohnen | ||
KODi | ||
Konsum Leipzig | ||
Konsum Weimar Gruppe | ||
Krah+Enders | ||
Kunzmann | ||
Lagardère Travel Retail Deutschland | ||
Landbäckerei Ihle | ||
Le CroBag / Brot und Brötchen | ||
Liberty | ||
Logo / H Getränke Markt | ||
Löhr & Becker | ||
LUSH | ||
Lyreco Deutschland | ||
Mäc-Geiz | ||
MAHAG | ||
MANGO | ||
Markgrafen | ||
Matratzen Concord | ||
matratzen direct (MFO Matratzen) | ||
Mayer's Markenschuhe | ||
McPaper | ||
Mecklenburger Backstuben | ||
MediMax | ||
Merzenich | ||
Mix Markt | ||
Möbel Hardeck | ||
Möbel Pilipp | ||
Möbel Rogg | ||
Möbel-Center biller | ||
Möbelland Sommerlad | ||
Mode Zinser | ||
Modepark Röther | ||
mömax | ||
Momox | ||
More & More | ||
Motor Nützel | ||
Mr. Baker | ||
Niehaves | ||
Oil Tankstellen | ||
OMV | ||
Peter Hahn | ||
Peter's gute Backstube | ||
point S | ||
Procar Automomile | ||
Pro-Idee | ||
PSA Retail | ||
real,- | ||
Reifen Müller Hammelburg | ||
Riess Gruppe | ||
ROLLER | ||
Rosier | ||
S & G | ||
SB-Zentralmarkt | ||
Schäfer Gruppe | ||
Scherer Gruppe | ||
Schmidt+Koch | ||
Schmitt & Hahn | ||
Schuh Mücke | ||
Schum Euroshop | ||
Schwälmer Brotladen (Bäckerei Viehmeier) | ||
SCONTO | ||
Senger-Gruppe | ||
SHELL | ||
SHELL | ||
Sonderpreis Baumarkt | ||
Spindler-Gruppe | ||
Sport Voswinkel (Intersport) | ||
STABILO-Fachmarkt | ||
Stangengrüner Mühlenbäckerei | ||
Staples/OfficeCentre | ||
Star (Orlen) | ||
STERNAUTO | ||
STERNPARTNER | ||
Studioline | ||
SVG | ||
Tally Weijl | ||
tedox | ||
Tejo Wohnwelt / Tejo's SB Lagerkauf | ||
TOTAL | ||
Tredy | ||
Trink & Spare | ||
trinkgut | ||
TTL/TTM | ||
Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH | ||
Valora / Stilke / Tabacon | ||
Versandhaus Walz | ||
Viking (Office Depot) | ||
Voets Automobilholding | ||
Volkswagen Automobile Berlin | ||
Volkswagen Automobile Hamburg | ||
Volkswagen Automobile Hannover & Region | ||
von Allwörden | ||
Wahl-Group | ||
Wellergruppe | ||
Westfalen | ||
Westfalia | ||
Wolsdorff | ||
Wurstbasar | ||
Yeans Halle | ||
zero | ||
Zweirad-Center |