Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Beste Ausbildungsbetriebe (Industrie)
Das sind Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe in dem Sektor „Industrie“:
(Bei den angegebenen Mittelwerten handelt es sich um gerundete Werte. Unternehmen ohne Auszeichnung sind alphabetisch sortiert).
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Merck | 2,48 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Robert Bosch | 2,48 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
3M | 2,48 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Fresenius Medical Care | 2,49 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
TRUMPF | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Boehringer Ingelheim | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BASF | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Siemens | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Liebherr | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zeiss | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WACKER | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Beiersdorf | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ABB | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Haribo | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KHS Gruppe | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ZF Friedrichshafen | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Linde | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Unternehmensgruppe Theo Müller | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Audi | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dr. Oetker | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BMW Group | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WILO | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
DMK Gruppe | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Volkswagen | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ThyssenKrupp | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
STILL | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Krone Gruppe | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Südzucker | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Henkel | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
OSRAM | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Neuenhauser | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zapp-Gruppe | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kirchhoff Gruppe | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Voith | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
K+S Aktiengesellschaft | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
EVONIK | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Airbus | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
LANXESS | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Vossloh | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wieland-Werke | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Geberit | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schenck Process | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Daimler | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
B. Braun Melsungen | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Benning | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Miele | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kärcher | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wacker Neuson | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Philips | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Covestro | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Vinci | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
John Deere | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Siegwerk | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Novartis | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Eberspächer | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Storck | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WMF | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
DAW | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Jenoptik | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schwan-STABILO | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SICK | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schunk | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KUKA | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Benteler | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HELLER | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dräger | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Continental | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bayer | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
STIHL | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Rolls-Royce Power Systems | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Recticel | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kurz | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Jungheinrich | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kraftanlagen Gruppe | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Essity | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MTU Aero Engines | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schaeffler | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Grohe | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
IBM | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KSB | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BayWa | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Weidmüller | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Nestlé | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ottobock | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SCHOTT | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Steuler | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Merz Pharma | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Infineon | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MAHLE | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
REHAU | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Festo | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HELLA | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Vaillant | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SMS Group | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zeppelin | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schindler | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hörmann | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Tchibo | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schüco | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Brillux | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
GKN Automotive | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Koenig & Bauer | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Warsteiner | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HARTMANN | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Lohmann & Rauscher | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Rohde & Schwarz | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Weber Hydraulik | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Aerzener Maschinenfabrik | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Böllhoff | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Villeroy & Boch | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HOMAG Group | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Vetter Pharma | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Lukad Holding | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Pfizer | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Celanese | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SKF | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WAGO | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Knoll Maschinenbau | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
CLAAS | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Allgaier | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zinkpower | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Richard Wolf | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
EMG Automation | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zentis | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Stahlgruber | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hochland | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KME Germany | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
FrieslandCampina | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Mennekes | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BorgWarner | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schmidt & Kranz | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hugo Boss | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Erwin Hymer Group | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Mapal | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Diebold Nixdorf | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Richter+Frenzel | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BSH Hausgeräte | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BPW | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
fischer group | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
AKG | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Storch-Ciret Group | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hettich Holding | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Konica Minolta | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Meyer Werft | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Salzgitter | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Grünenthal | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Agilent Technologies | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MB-Holding (Martin Bauer) | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sonepar | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KVN Autokrane | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Porsche | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Osram Opto Semiconductors | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kavo | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Windmöller & Hölscher | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schüller Möbelwerk | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hager+Elsässer | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Symrise | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
JRS J. Rettenmaier & Söhne | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ABUS | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ENERCON | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Endress+Hauser | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Faurecia | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Gerresheimer | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ebm-papst | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SSI Schäfer | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
GC Großhandels Contor (GC-Gruppe) | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MSD | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Grammer | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
FAM | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Parker-Hannifin | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BWF Group | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
SEW Eurodrive | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hexal | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Freudenberg | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Turck | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zott | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KCA Deutag | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
rauch Möbel | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
AkzoNobel | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dyckerhoff | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wepa | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Viessmann | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
zur Mühlen Gruppe | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Abbvie | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Palm Verpackungsgruppe | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HÖRMANN Gruppe | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Saarstahl | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
BERDING BETON | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
OECHSLER | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Arburg | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
RKW Group | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Scherdel | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MAX Automation | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WM Fahrzeugteile | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Norgren | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
GMH Georgsmarienhütte | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MAGNA | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hewlett-Packard (HP) | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KraussMaffei | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Siltronic | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kern-Liebers | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Rittal | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
GE Power Systems | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bombardier Transportation | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Deutz | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Pilkington | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Opel | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ardagh Group | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Procter & Gamble (P&G) | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Pfeiffer Vacuum | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Burgmaier | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
nobilia | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Binder | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schuler AG | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Smurfit Kappa | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WAREMA | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
DuPont de Nemours | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Stabilus | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Layher | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ElringKlinger | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Minimax | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Prinoth | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WABCO | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Danzer | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Siemens Mobility | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Felix Schoeller | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kamax | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
IDT Biologika | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
L'Oréal | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Jumo | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sanofi | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Tom Tailor Group | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ford | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
GEA Group | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hermle | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MAN | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sanacorp | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bahlsen | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Samsung | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
FALKE | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Stora Enso | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Brenntag | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
STS Group | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sennheiser | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Papier Mettler | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
J.W. Ostendorf | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Karl Storz | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Fischerwerke | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
KOSTAL-Gruppe | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Gemü Gruppe | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Johnson & Johnson | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ritter Sport | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
JAB Anstoetz | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
STI Group | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Knorr-Bremse | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
UPM | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hauni | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Euromicron | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Otto Fuchs | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Groninger | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
PFERD Werkzeuge | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Gühring | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
August Faller Gruppe | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dillinger Hütte | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Krones | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
HeidelbergCement | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Eisenmann | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Agravis Raiffeisen | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
VEM Sachsenwerk | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Brose Gruppe | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Intersnack | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Avaya | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
TA Triumph-Adler | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Berlin-Chemie | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
ZINQ | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Christian Winkler | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
EJOT | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Goodyear Dunlop Tires | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Mann+Hummel | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
DRÄXLMAIER | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Nolte Küchen | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Connect Group | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zschimmer & Schwarz | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
dalli-group | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Nord Gruppe | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wieland | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Novelis | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bitburger | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Wegmann Automotive | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
GEZE | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Griesson - De Beukelaer | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schmitz Cargobull | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dürr | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Trimet | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
VARTA | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Eder-Holding | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Phoenix Contact | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MM Karton (Mayr-Melnhof) | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Rauschert | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Coca-Cola European Partners | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Zollern | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Lenze | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MHZ Hachtel | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Xella | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Roche | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kendrion | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Winkhaus | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
STAEDTLER Mars | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Haver & Boecker | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schollglas | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kühne | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
LEONI | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Reisser Gruppe | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Leipa | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sitech Sitztechnik | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Maschinenfabrik Reinhausen (MR) | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WOLF | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Egger Holzwerkstoffe | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hamberger Industriewerke | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schwabe-Gruppe | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Diehl Gruppe | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Eckert & Ziegler | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hoberg & Driesch | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bauer Group | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ortlinghaus | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schattdecor | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Emuge Franken | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Seppeler Gruppe | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Sarstedt | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hechinger | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WIRTGEN Group | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Groz-Beckert | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Leuco | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
OSMA-Aufzüge | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Montanhydraulik Group | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dow | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WeGo Systembaustoffe | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Radeberger Gruppe | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Actemium | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Dywidag | 2,85 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Trilux | 2,86 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Magnet-Schultz | 2,86 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Mann & Schröder | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Novoferm | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Uponor | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hauser | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Siempelkamp | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Teva | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
PCK | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
CRONIMET | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MAHA | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
MV Werften | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
IKA Gruppe | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Takeda | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Papstar | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Bitzer | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WIKA | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
AKKA | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
WITTE Automotive | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Schneider Electric | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Erndtebrücker Eisenwerk | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ericsson | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Ricoh Deutschland | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hochwald | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
AlzChem | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Saueressig Group | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Topwerk Group | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Elektrisola | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Freiberger | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Kampmann Gruppe | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Waldmann | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Arla Foods | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
Hülskens Liebersee | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
