Deutschlands beste Dienstleister
„Deutschlands beste Dienstleister“ im Finanzwesen 2022
318 Dienstleister aus 17 Kategorien untersucht
Sparen entspricht weniger als früher dem Zeitgeist. Junge Menschen denken weniger an die Zukunft. Sie bevorzugen daher weniger Dienstleister, die beim Horten helfen, als solche, die das Ausgeben vereinfachen. Dabei spielt bargeldloses Bezahlen eine immer größere Rolle, so geben 54 Prozent der Deutschen an, beim Einkaufen überwiegend bargeldlos zu zahlen. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt dieser Anteil mit 67 Prozent sogar noch deutlich höher – so das Ergebnis einer Studie des US-amerikanischen Online-Bezahldienstleisters Paypal.
Welche Finanzdienstleister ihre Kunden zufriedenstellen, hat ServiceValue in Kooperation mit dem Handelsblatt untersucht. Der Befragung liegen über 47.100 Urteile zu Grunde.
Anbieter von Goldsparplänen
Auto-Banken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
RCI Banque (Renault, Nissan) | 2,74 | 9,00 | Beste Dienstleister |
Volkswagen Financial Services | 2,78 | 12,11 | Bester Dienstleister |
BMW Bank | 2,78 | 8,65 | Beste Dienstleister |
Toyota Bank | 2,79 | 10,03 | Beste Dienstleister |
MKG Bank | 2,79 | 6,57 | Beste Dienstleister |
PSA-Bank (Peugeot, Citroën) | 2,80 | 7,27 | Beste Dienstleister |
FCA Bank (Fiat, Alfa Romeo) | 2,80 | 7,61 | Beste Dienstleister |
Honda Bank | 2,82 | 6,92 | |
BDK | 2,82 | 5,19 | |
Mercedes-Benz Bank | 2,83 | 9,00 | |
Bank11 | 2,86 | 4,50 | |
Opel Bank | 2,87 | 6,57 | |
Ford Bank | 2,88 | 6,57 |
Baufinanzierer – Vermittler
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Wüstenrot Baufinanzierung | 2,75 | 8,59 | Beste Dienstleister |
Interhyp | 2,76 | 8,31 | Beste Dienstleister |
Dr. Klein | 2,76 | 7,48 | Beste Dienstleister |
Schwäbisch Hall Baufinanzierung | 2,78 | 8,86 | Bester Dienstleister |
BauFi Direkt | 2,80 | 5,54 | Beste Dienstleister |
MKIB | 2,81 | 5,54 | Beste Dienstleister |
Baufi24 | 2,82 | 5,26 | Beste Dienstleister |
Hüttig & Rompf | 2,82 | 3,60 | Beste Dienstleister |
Baugeld Spezialisten | 2,84 | 6,09 | Beste Dienstleister |
creditweb | 2,84 | 4,99 | Beste Dienstleister |
Creditfair | 2,86 | 3,88 | |
Accedo | 2,87 | 5,26 | |
Enderlein Baufinanzierungen | 2,88 | 5,26 | |
DTW Immobilienfinanzierung | 2,89 | 4,71 | |
KVB-Finanz | 2,90 | 4,43 | |
PlanetHome Finanzierung | 2,91 | 5,26 | |
baufia | 2,93 | 2,77 | |
immo-finanzcheck.de | 2,96 | 4,16 |
Bausparkassen
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Wüstenrot Bausparkasse | 2,72 | 14,58 | Beste Dienstleister |
Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2,74 | 15,59 | Bester Dienstleister |
BKM - Bausparkasse Mainz | 2,78 | 7,80 | Beste Dienstleister |
Debeka Bausparkasse | 2,78 | 8,47 | Beste Dienstleister |
LBS | 2,80 | 14,92 | Beste Dienstleister |
Deutsche Bausparkasse Badenia | 2,80 | 8,14 | Beste Dienstleister |
BHW Bausparkasse | 2,83 | 12,88 | |
SIGNAL IDUNA Bauspar | 2,85 | 6,10 | |
ALTE LEIPZIGER Bauspar | 2,87 | 7,12 | |
start:bausparkasse | 2,91 | 4,41 |
CFD-Broker
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
CMC Markets | 2,78 | 5,44 | Beste Dienstleister |
Admiral Markets | 2,79 | 6,02 | Bester Dienstleister |
ACTIVTRADES | 2,80 | 5,16 | Beste Dienstleister |
comdirect | 2,82 | 5,44 | Beste Dienstleister |
FXFlat | 2,82 | 5,16 | Beste Dienstleister |
flatex | 2,83 | 4,58 | Beste Dienstleister |
eToro | 2,84 | 4,30 | Beste Dienstleister |
Consorsbank | 2,84 | 4,87 | Beste Dienstleister |
Plus500 | 2,85 | 4,01 | Beste Dienstleister |
xtb | 2,86 | 4,01 | Beste Dienstleister |
IG Markets | 2,86 | 5,16 | Beste Dienstleister |
S-Broker | 2,86 | 5,44 | Beste Dienstleister |
WH Selfinvest | 2,87 | 4,87 | |
finanzen.net | 2,87 | 4,58 | |
FXCM | 2,87 | 4,58 | |
Pepperstone | 2,88 | 4,01 | |
GBE brokers | 2,90 | 4,01 | |
ViTrade | 2,90 | 4,01 | |
GKFX | 2,92 | 4,01 | |
Markets.com | 2,92 | 3,44 | |
AVATRADE | 2,93 | 3,72 | |
Ayondo | 2,96 | 3,15 |
Depot-Banken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Trade Republic Bank | 2,77 | 6,71 | Beste Dienstleister |
onvista bank | 2,78 | 7,77 | Bester Dienstleister |
LYNX | 2,78 | 7,07 | Beste Dienstleister |
CapTrader | 2,79 | 7,42 | Beste Dienstleister |
Smartbroker | 2,79 | 6,36 | Beste Dienstleister |
DKB - Deutsche Kreditbank | 2,82 | 7,07 | Beste Dienstleister |
Consorsbank | 2,85 | 7,07 | Beste Dienstleister |
comdirect | 2,85 | 7,42 | Beste Dienstleister |
flatex | 2,85 | 6,36 | Beste Dienstleister |
maxblue | 2,87 | 6,36 | |
S-Broker | 2,89 | 7,42 | |
TARGOBANK | 2,91 | 6,01 | |
ING | 2,92 | 5,65 | |
1822direkt | 2,96 | 4,95 | |
Postbank | 2,96 | 6,36 |
Digitale Finanzexperten
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Scalable Capital | 2,79 | 5,64 | Bester Dienstleister |
fintego | 2,81 | 5,13 | Beste Dienstleister |
ZINSPILOT | 2,81 | 5,38 | Beste Dienstleister |
Ginmon | 2,82 | 4,36 | Beste Dienstleister |
VisualVest | 2,84 | 4,36 | Beste Dienstleister |
WeltSparen | 2,85 | 4,62 | Beste Dienstleister |
growney | 2,85 | 4,36 | Beste Dienstleister |
easyfolio | 2,86 | 4,62 | Beste Dienstleister |
moneyFilter | 2,86 | 4,10 | Beste Dienstleister |
auxmoney | 2,86 | 4,87 | Beste Dienstleister |
youvestor | 2,87 | 4,10 | Beste Dienstleister |
Numbrs | 2,88 | 4,10 | |
Whitebox | 2,88 | 3,85 | |
quirion | 2,88 | 4,36 | |
smava | 2,88 | 5,13 | |
Savedo | 2,88 | 4,10 | |
Vexcash | 2,89 | 3,85 | |
feelix | 2,89 | 4,10 | |
LIQID | 2,90 | 4,36 | |
moneymeets | 2,92 | 3,59 | |
moneygarden | 2,92 | 3,59 | |
rentablo | 2,93 | 4,10 | |
justETF | 2,97 | 3,33 |
Direktbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ING | 2,73 | 13,41 | Bester Dienstleister |
DKB - Deutsche Kreditbank | 2,74 | 11,89 | Beste Dienstleister |
fidor Bank | 2,77 | 7,62 | Beste Dienstleister |
PSD Banken | 2,80 | 6,10 | Beste Dienstleister |
comdirect | 2,82 | 10,37 | Beste Dienstleister |
Volkswagen Financial Services | 2,82 | 7,93 | Beste Dienstleister |
norisbank | 2,83 | 7,93 | Beste Dienstleister |
Consorsbank | 2,83 | 7,01 | Beste Dienstleister |
N26 | 2,84 | 6,10 | |
Openbank | 2,85 | 5,18 | |
1822direkt | 2,86 | 6,10 | |
Mercedes-Benz Bank | 2,89 | 7,32 | |
Deutsche Skatbank | 3,01 | 3,05 |
Filialbanken
Finanzvertriebe
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
MLP | 2,90 | 10,73 | Beste Dienstleister |
tecis | 2,92 | 5,75 | Beste Dienstleister |
Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 2,94 | 11,49 | Bester Dienstleister |
GLOBAL-FINANZ | 2,95 | 6,13 | Beste Dienstleister |
TELIS FINANZ | 2,96 | 7,66 | Beste Dienstleister |
A.S.I. Wirtschaftsberatung | 2,97 | 5,36 | Beste Dienstleister |
Formaxx | 2,98 | 4,98 | Beste Dienstleister |
Swiss Life Select | 2,99 | 7,66 | Beste Dienstleister |
FiNUM. Private Finance | 3,00 | 4,60 | |
Postbank Finanzberatung | 3,00 | 8,43 | |
compexx. Finanz | 3,03 | 4,98 | |
Dr. Klein | 3,04 | 5,36 | |
Bonnfinanz | 3,04 | 5,75 | |
OVB | 3,06 | 6,13 | |
Plansecur | 3,07 | 4,98 |
Fondsgesellschaften
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Union Investment | 2,75 | 13,00 | Bester Dienstleister |
Flossbach von Storch | 2,77 | 6,33 | Beste Dienstleister |
Amundi | 2,79 | 8,33 | Beste Dienstleister |
DEKA Investments | 2,79 | 12,67 | Beste Dienstleister |
Fidelity | 2,80 | 8,00 | Beste Dienstleister |
DWS | 2,80 | 10,67 | Beste Dienstleister |
Allianz Global Investors (AGI) | 2,82 | 11,00 | |
Franklin Templeton Investments | 2,84 | 8,67 | |
Goldman Sachs | 2,85 | 7,33 | |
Universal Investment | 2,87 | 7,00 | |
BlackRock | 2,89 | 7,00 |
Lohnsteuerhilfevereine
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Triodos Bank | 2,79 | 20,62 | Bester Dienstleister |
GLS Bank | 2,81 | 19,59 | Beste Dienstleister |
Tomorrow/Solarisbank | 2,83 | 14,43 | Beste Dienstleister |
UmweltBank | 2,85 | 16,49 | Beste Dienstleister |
Pax-Bank | 2,88 | 15,46 | |
EthikBank | 2,93 | 13,40 |
Nachhaltigkeitsbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Triodos Bank | 2,78 | 19,15 | Beste Dienstleister |
GLS Bank | 2,79 | 21,28 | Bester Dienstleister |
UmweltBank | 2,85 | 15,96 | Beste Dienstleister |
Tomorrow/Solarisbank | 2,85 | 12,77 | Beste Dienstleister |
EthikBank | 2,90 | 14,89 | |
Pax-Bank | 2,91 | 15,96 |
Privatbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Hauck Aufhäuser Lampe | 2,77 | 6,73 | Bester Dienstleister |
Donner & Reuschel | 2,80 | 5,26 | Beste Dienstleister |
Merkur Privatbank | 2,80 | 5,85 | Beste Dienstleister |
Berenberg Bank | 2,81 | 4,97 | Beste Dienstleister |
M.M.Warburg & CO | 2,81 | 5,56 | Beste Dienstleister |
Quirin Privatbank | 2,82 | 5,56 | Beste Dienstleister |
Bankhaus Metzler | 2,82 | 4,68 | Beste Dienstleister |
HSBC | 2,87 | 5,26 | Beste Dienstleister |
Bankhaus Max Flessa | 2,87 | 4,39 | Beste Dienstleister |
Sutor Bank | 2,88 | 4,39 | Beste Dienstleister |
Bethmann Bank | 2,89 | 4,68 | |
ODDO BHF | 2,89 | 4,39 | |
Bank Julius Bär | 2,90 | 4,68 | |
Fürst Fugger Privatbank | 2,91 | 4,39 | |
Bankhaus C. L. Seeliger | 2,91 | 3,51 | |
Braunschweiger Privatbank | 2,92 | 3,80 | |
Gabler-Saliter-Bank | 2,92 | 3,80 | |
Frankfurter Bankgesellschaft | 2,94 | 4,09 | |
Bankhaus Hafner | 2,95 | 3,80 | |
Deutsche Kontor Privatbank | 2,95 | 3,22 | |
Bankhaus August Lenz | 2,96 | 3,51 | |
Bankhaus Ellwanger & Geiger | 2,96 | 3,51 |
Regionalbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Berliner Sparkasse | 2,80 | 1,65 | Bester Dienstleister |
Dortmunder Volksbank | 2,81 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Berliner Volksbank | 2,81 | 1,46 | Beste Dienstleister |
Frankfurter Volksbank | 2,82 | 1,34 | Beste Dienstleister |
Volksbank Köln Bonn | 2,82 | 1,28 | Beste Dienstleister |
NATIONAL-BANK | 2,82 | 1,40 | Beste Dienstleister |
Hamburger Sparkasse (HASPA) | 2,82 | 1,46 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Dortmund | 2,83 | 1,34 | Beste Dienstleister |
Volksbank Mittelhessen | 2,83 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Stadtsparkasse München | 2,83 | 1,40 | Beste Dienstleister |
Oldenburgische Landesbank (OLB) | 2,83 | 1,34 | Beste Dienstleister |
meine Volksbank Raiffeisenbank | 2,84 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 2,84 | 1,40 | Beste Dienstleister |
Nassauische Sparkasse (Naspa) | 2,84 | 1,46 | Beste Dienstleister |
Die Sparkasse Bremen | 2,84 | 1,40 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | 2,84 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Hannover | 2,84 | 1,34 | Beste Dienstleister |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | 2,84 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Leipzig | 2,84 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Aachen | 2,84 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank West | 2,84 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Krefeld | 2,84 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Hamburger Volksbank | 2,85 | 1,34 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Pforzheim Calw | 2,85 | 1,34 | Beste Dienstleister |
Volksbank Münsterland Nord | 2,85 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Mittelbrandenburgische Sparkasse | 2,85 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Südwest | 2,85 | 1,34 | Beste Dienstleister |
VR Bank Rhein-Neckar | 2,85 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Münchner Bank | 2,86 | 1,34 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Waiblingen | 2,86 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Mainzer Volksbank | 2,86 | 1,34 | Beste Dienstleister |
Volksbank Darmstadt - Südhessen | 2,86 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Nürnberg | 2,86 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank München | 2,86 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Westmünsterland | 2,86 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Heilbronn | 2,86 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | 2,87 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 2,87 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Volksbank Stuttgart | 2,87 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 2,87 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Hamburg | 2,87 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Essen | 2,87 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Volksbank Karlsruhe | 2,87 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 2,87 | 1,22 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Vest Recklinghausen | 2,87 | 1,28 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Berlin | 2,87 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Wiesbadener Volksbank | 2,87 | 1,16 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Ulm | 2,88 | 1,10 | |
Sparkasse Karlsruhe | 2,88 | 1,16 | |
VerbundVolksbank OWL | 2,88 | 1,16 | |
Kreissparkasse Köln | 2,88 | 1,34 | |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 2,88 | 1,22 | |
VR-Bank Rottal-Inn | 2,88 | 1,10 | |
Sparkasse Münsterland Ost | 2,88 | 1,10 | |
Kreissparkasse Ravensburg | 2,88 | 1,10 | |
Sparda-Bank Hessen | 2,88 | 1,28 | |
Volksbank Bielefeld-Gütersloh | 2,88 | 1,10 | |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 2,88 | 1,16 | |
Volksbank Rhein-Erft-Köln | 2,89 | 1,04 | |
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 2,89 | 1,04 | |
Volksbank BraWo | 2,89 | 1,10 | |
Volksbank Kraichgau | 2,89 | 1,04 | |
Hannoversche Volksbank | 2,89 | 1,04 | |
Kreissparkasse Böblingen | 2,89 | 1,10 | |
BW Bank | 2,90 | 1,28 | |
Bank 1 Saar | 2,90 | 1,04 | |
Sparkasse KölnBonn | 2,90 | 1,28 | |
Sparkasse Neuss | 2,90 | 1,10 | |
Sparda-Bank Hannover | 2,90 | 1,04 | |
Sparda-Bank Nürnberg | 2,90 | 1,04 | |
Frankfurter Sparkasse (Fraspa) | 2,90 | 1,28 | |
Sparkasse Chemnitz | 2,90 | 1,10 | |
Stadtsparkasse Mönchengladbach | 2,90 | 1,10 | |
Volksbank Oberberg | 2,91 | 0,98 | |
Sparkasse Saarbrücken | 2,91 | 1,04 | |
Sparkasse Duisburg | 2,91 | 1,10 | |
Sparda-Bank Ostbayern | 2,91 | 1,04 | |
Erzgebirgssparkasse | 2,91 | 1,04 | |
Sparkasse Bochum | 2,92 | 1,04 | |
Volksbank Gronau-Ahaus | 2,92 | 0,98 | |
Volksbank Alzey-Worms | 2,93 | 1,04 |
Smart Payment Anbieter
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Paypal | 2,65 | 17,62 | Bester Dienstleister |
Klarna | 2,74 | 9,61 | Beste Dienstleister |
Barzahlen/viacash | 2,75 | 8,24 | Beste Dienstleister |
amazon pay | 2,77 | 12,36 | Beste Dienstleister |
giropay | 2,79 | 9,38 | Beste Dienstleister |
paysafecard | 2,79 | 6,18 | Beste Dienstleister |
Skrill | 2,80 | 5,95 | |
Bluecode | 2,81 | 5,03 | |
NETELLER | 2,82 | 4,81 | |
Google Pay | 2,84 | 9,61 | |
Apple Pay | 2,85 | 6,86 | |
Viabuy | 2,87 | 4,35 |