Deutschlands beste Dienstleister
„Deutschlands beste Dienstleister“ im Finanzwesen 2021
326 Dienstleister aus 17 Kategorien untersucht
Sparen entspricht weniger als früher dem Zeitgeist. Junge Menschen denken weniger an die Zukunft. Sie bevorzugen daher weniger Dienstleister, die beim Horten helfen, als solche, die das Ausgeben vereinfachen. Dabei spielt bargeldloses Bezahlen eine immer größere Rolle, so geben 54 Prozent der Deutschen an, beim Einkaufen überwiegend bargeldlos zu zahlen. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt dieser Anteil mit 67 Prozent sogar noch deutlich höher – so das Ergebnis einer Studie des US-amerikanischen Online-Bezahldienstleisters Paypal.
Welche Finanzdienstleister ihre Kunden zufriedenstellen, hat ServiceValue in Kooperation mit dem Handelsblatt untersucht. Der Befragung liegen über 48.000 Urteile zu Grunde.
Anbieter von Goldsparplänen
Auto-Banken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Volkswagen Financial Services | 2,75 | 12,71 | Bester Dienstleister |
RCI Banque (Renault/Nissan) | 2,76 | 8,59 | Beste Dienstleister |
BMW Bank | 2,77 | 8,93 | Beste Dienstleister |
MKG Bank | 2,77 | 6,87 | Beste Dienstleister |
PSA Bank (Citroën/Peugeot) | 2,78 | 7,56 | Beste Dienstleister |
BDK | 2,80 | 5,50 | Beste Dienstleister |
Toyota Bank | 2,80 | 9,62 | Beste Dienstleister |
FCA Bank (Alfa Romeo/Fiat) | 2,82 | 7,22 | |
Mercedes-Benz Bank | 2,82 | 9,28 | |
Honda Bank | 2,84 | 6,53 | |
Opel Bank | 2,86 | 6,87 | |
Bank11 | 2,89 | 4,12 | |
Ford Bank | 2,90 | 6,19 |
Baufinanzierer – Vermittler
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Interhyp | 2,75 | 8,71 | Beste Dienstleister |
Schwäbisch Hall Baufinanzierung | 2,76 | 9,55 | Bester Dienstleister |
Wüstenrot Baufinanzierung | 2,76 | 8,43 | Beste Dienstleister |
Dr. Klein | 2,78 | 7,30 | Beste Dienstleister |
ACCEDO | 2,83 | 5,90 | Beste Dienstleister |
MKIB | 2,83 | 5,34 | Beste Dienstleister |
BauFi Direkt | 2,84 | 5,06 | Beste Dienstleister |
Baufi24 | 2,84 | 5,06 | Beste Dienstleister |
Hüttig & Rompf | 2,85 | 3,37 | Beste Dienstleister |
Baugeld Spezialisten | 2,86 | 5,90 | |
creditweb | 2,86 | 4,78 | |
KVB-Finanz | 2,88 | 4,78 | |
Creditfair | 2,89 | 3,65 | |
PlanetHome Finanzierung | 2,89 | 5,62 | |
Enderlein Baufinanzierungen | 2,90 | 5,06 | |
DTW Immobilienfinanzierung | 2,91 | 4,49 | |
immo-finanzcheck.de | 2,94 | 4,49 | |
baufia | 2,96 | 2,53 |
Bausparkassen
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2,72 | 16,38 | Bester Dienstleister |
Wüstenrot Bausparkasse | 2,73 | 14,33 | Beste Dienstleister |
LBS | 2,79 | 15,70 | Beste Dienstleister |
Debeka Bausparkasse | 2,81 | 7,85 | Beste Dienstleister |
BHW Bausparkasse | 2,82 | 13,65 | Beste Dienstleister |
BKM - Bausparkasse Mainz | 2,82 | 7,17 | Beste Dienstleister |
Deutsche Bausparkasse Badenia | 2,84 | 7,51 | |
Signal Iduna Bauspar | 2,87 | 5,80 | |
start:bausparkasse | 2,88 | 4,78 | |
Alte Leipziger Bauspar | 2,89 | 6,83 |
CFD-Broker
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
CMC Markets | 2,80 | 5,22 | Beste Dienstleister |
Admiral Markets | 2,81 | 5,80 | Bester Dienstleister |
ACTIVTRADES | 2,83 | 4,93 | Beste Dienstleister |
Plus500 | 2,83 | 4,35 | Beste Dienstleister |
comdirect | 2,84 | 5,22 | Beste Dienstleister |
FXFlat | 2,84 | 4,93 | Beste Dienstleister |
IG Markets | 2,84 | 5,51 | Beste Dienstleister |
WH Selfinvest | 2,85 | 5,22 | Beste Dienstleister |
FXCM | 2,85 | 4,93 | Beste Dienstleister |
flatex | 2,86 | 4,35 | Beste Dienstleister |
Pepperstone | 2,86 | 4,35 | Beste Dienstleister |
Consorsbank | 2,86 | 4,64 | Beste Dienstleister |
eToro | 2,87 | 4,06 | Beste Dienstleister |
GBE brokers | 2,87 | 4,35 | Beste Dienstleister |
finanzen.net | 2,88 | 4,35 | |
GKFX | 2,89 | 4,35 | |
Markets.com | 2,89 | 3,77 | |
S-Broker | 2,90 | 4,64 | |
xtb | 2,90 | 3,77 | |
AVATRADE | 2,91 | 4,06 | |
ViTrade | 2,92 | 3,77 | |
Ayondo | 2,94 | 3,48 |
Depot-Banken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
onvista bank | 2,79 | 6,64 | Beste Dienstleister |
Trade Republic Bank | 2,80 | 5,65 | Beste Dienstleister |
DKB - Deutsche Kreditbank | 2,80 | 6,98 | Beste Dienstleister |
LYNX | 2,81 | 6,31 | Beste Dienstleister |
CapTrader | 2,81 | 6,64 | Beste Dienstleister |
comdirect | 2,82 | 7,64 | Bester Dienstleister |
Consorsbank | 2,83 | 6,98 | Beste Dienstleister |
Smartbroker | 2,84 | 5,32 | Beste Dienstleister |
maxblue | 2,85 | 6,31 | Beste Dienstleister |
Targobank | 2,87 | 6,31 | |
ING | 2,89 | 5,98 | |
flatex | 2,90 | 5,32 | |
S-Broker | 2,90 | 6,64 | |
1822direkt | 2,93 | 4,98 | |
Postbank | 2,94 | 6,31 | |
netbank | 2,96 | 5,98 |
Digitale Finanzexperten
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ZINSPILOT | 2,80 | 5,37 | Bester Dienstleister |
Scalable Capital | 2,81 | 5,12 | Beste Dienstleister |
growney | 2,83 | 4,39 | Beste Dienstleister |
fintego | 2,84 | 4,63 | Beste Dienstleister |
moneyFilter | 2,84 | 4,15 | Beste Dienstleister |
auxmoney | 2,84 | 4,88 | Beste Dienstleister |
ginmon | 2,85 | 3,90 | Beste Dienstleister |
numbrs | 2,85 | 4,15 | Beste Dienstleister |
Whitebox | 2,85 | 3,90 | Beste Dienstleister |
VisualVest | 2,86 | 3,90 | Beste Dienstleister |
VEXCASH | 2,86 | 3,90 | Beste Dienstleister |
feelix | 2,86 | 4,15 | Beste Dienstleister |
smava | 2,87 | 5,12 | Beste Dienstleister |
WeltSparen | 2,87 | 4,15 | Beste Dienstleister |
LIQID | 2,87 | 4,39 | Beste Dienstleister |
easyfolio | 2,88 | 4,15 | |
youvestor | 2,89 | 3,66 | |
moneymeets | 2,89 | 3,66 | |
moneygarden | 2,89 | 3,66 | |
rentablo | 2,90 | 4,15 | |
quirion | 2,90 | 3,90 | |
Savedo | 2,91 | 3,66 | |
treefin | 2,91 | 3,66 | |
justETF | 2,95 | 3,41 |
Direktbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ING | 2,73 | 12,47 | Bester Dienstleister |
DKB - Deutsche Kreditbank | 2,75 | 10,30 | Beste Dienstleister |
fidor Bank | 2,79 | 6,50 | Beste Dienstleister |
Consorsbank | 2,81 | 6,78 | Beste Dienstleister |
Volkswagen Financial Services (Volkswagen Bank) | 2,81 | 7,32 | Beste Dienstleister |
PSD Banken | 2,82 | 5,15 | Beste Dienstleister |
comdirect | 2,83 | 9,49 | Beste Dienstleister |
RaboDirect | 2,83 | 5,15 | Beste Dienstleister |
1822direkt | 2,84 | 5,69 | Beste Dienstleister |
norisbank | 2,84 | 6,78 | Beste Dienstleister |
Mercedes-Benz Bank | 2,86 | 7,05 | |
Openbank | 2,87 | 4,34 | |
N26 | 2,88 | 4,88 | |
netbank | 2,96 | 5,15 | |
Deutsche Skatbank | 2,98 | 2,98 |
Filialbanken
Finanzvertriebe
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 2,93 | 11,88 | Bester Dienstleister |
tecis | 2,94 | 5,36 | Beste Dienstleister |
MLP | 2,94 | 9,58 | Beste Dienstleister |
GLOBAL-FINANZ | 2,97 | 5,75 | Beste Dienstleister |
Swiss Life Select | 2,97 | 8,05 | Beste Dienstleister |
FiNUM. Private Finance | 2,98 | 4,98 | Beste Dienstleister |
Postbank Finanzberatung | 2,98 | 9,20 | Beste Dienstleister |
Telis Finanz | 2,98 | 7,28 | Beste Dienstleister |
A.S.I. Wirtschaftsberatung | 2,99 | 4,98 | Beste Dienstleister |
Formaxx | 3,00 | 4,60 | |
Dr. Klein | 3,02 | 5,75 | |
Bonnfinanz | 3,03 | 6,13 | |
OVB | 3,04 | 6,51 | |
Plansecur | 3,05 | 5,36 | |
compexx. Finanz | 3,05 | 4,60 |
Fondsgesellschaften
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Union Investment | 2,74 | 11,78 | Beste Dienstleister |
Flossbach von Storch | 2,75 | 6,37 | Beste Dienstleister |
DEKA Investments | 2,75 | 13,38 | Bester Dienstleister |
DWS | 2,77 | 11,15 | Beste Dienstleister |
Allianz Global Investors (AGI) | 2,79 | 11,15 | Beste Dienstleister |
Goldman Sachs Deutschland | 2,80 | 7,96 | Beste Dienstleister |
Franklin Templeton Investments | 2,81 | 8,92 | |
Fidelity | 2,81 | 7,32 | |
Amundi | 2,82 | 7,32 | |
BlackRock | 2,84 | 7,64 | |
Universal Investment | 2,85 | 7,01 |
Lohnsteuerhilfevereine
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
VLH | 2,72 | 6,78 | Bester Dienstleister |
AKTUELL | 2,74 | 6,05 | Beste Dienstleister |
lohi | 2,75 | 6,30 | Beste Dienstleister |
ABC | 2,78 | 5,08 | Beste Dienstleister |
STEUERRING | 2,80 | 5,81 | Beste Dienstleister |
ALV | 2,80 | 4,84 | Beste Dienstleister |
LBV Hamm | 2,80 | 5,08 | Beste Dienstleister |
LohiBW | 2,81 | 4,84 | Beste Dienstleister |
IDL NRW | 2,81 | 4,60 | Beste Dienstleister |
HILO | 2,81 | 5,57 | Beste Dienstleister |
Lohnsteuerberatungsverbund | 2,82 | 5,57 | Beste Dienstleister |
Isar | 2,82 | 5,08 | Beste Dienstleister |
LSTHV | 2,84 | 4,36 | |
LHBB | 2,84 | 4,36 | |
LhF | 2,85 | 4,60 | |
RDS | 2,85 | 4,12 | |
ADL | 2,86 | 4,36 | |
IDL | 2,87 | 4,36 | |
ELVE | 2,88 | 4,12 | |
BVBB | 2,88 | 4,12 |
Nachhaltigkeitsbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Triodos Bank | 2,78 | 19,15 | Beste Dienstleister |
GLS Bank | 2,79 | 21,28 | Bester Dienstleister |
UmweltBank | 2,85 | 15,96 | Beste Dienstleister |
Tomorrow/Solarisbank | 2,85 | 12,77 | Beste Dienstleister |
EthikBank | 2,90 | 14,89 | |
Pax-Bank | 2,91 | 15,96 |
Privatbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Hauck & Aufhäuser | 2,74 | 6,06 | Bester Dienstleister |
Donner & Reuschel | 2,76 | 5,51 | Beste Dienstleister |
Berenberg Bank | 2,82 | 4,96 | Beste Dienstleister |
Merkur Privatbank | 2,82 | 5,23 | Beste Dienstleister |
M. M. Warburg & Co. | 2,83 | 4,96 | Beste Dienstleister |
Quirin Privatbank | 2,84 | 4,96 | Beste Dienstleister |
Bankhaus Metzler | 2,85 | 4,13 | Beste Dienstleister |
HSBC | 2,85 | 5,23 | Beste Dienstleister |
Sutor Bank | 2,85 | 4,41 | Beste Dienstleister |
Bethmann Bank | 2,86 | 4,68 | Beste Dienstleister |
Bankhaus Lampe | 2,87 | 4,41 | Beste Dienstleister |
Oddo BHF | 2,87 | 4,41 | Beste Dienstleister |
Braunschweiger Privatbank | 2,89 | 3,86 | |
Frankfurter Bankgesellschaft | 2,89 | 4,41 | |
Flessabank - Bankhaus Max Flessa | 2,90 | 3,86 | |
Fürst Fugger Privatbank | 2,91 | 4,13 | |
Bankhaus Hafner | 2,92 | 3,86 | |
Bank Julius Bär | 2,92 | 4,13 | |
Deutsche Kontor Privatbank | 2,92 | 3,31 | |
Bankhaus August Lenz | 2,93 | 3,58 | |
Bankhaus Ellwanger & Geiger | 2,94 | 3,58 | |
Bankhaus C. L. Seeliger | 2,94 | 3,03 | |
Gabler-Saliter-Bank | 2,95 | 3,31 |
Regionalbanken
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Berliner Sparkasse | 2,79 | 1,70 | Bester Dienstleister |
Volksbank Köln Bonn | 2,80 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Aachen | 2,81 | 1,39 | Beste Dienstleister |
Mittelbrandenburgische Sparkasse (Potsdam) | 2,82 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Südwest | 2,82 | 1,45 | Beste Dienstleister |
Berliner Volksbank | 2,82 | 1,39 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Hannover | 2,82 | 1,39 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Leipzig | 2,82 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | 2,82 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank München | 2,82 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Krefeld | 2,83 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Pforzheim Calw | 2,83 | 1,39 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Berlin | 2,84 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Hamburger Sparkasse (HASPA) | 2,84 | 1,39 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Waiblingen | 2,84 | 1,33 | Beste Dienstleister |
NATIONAL-BANK | 2,84 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Volksbank Darmstadt - Südhessen | 2,84 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Hessen | 2,85 | 1,39 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Dortmund | 2,85 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Volksbank Mittelhessen | 2,85 | 1,21 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Heilbronn | 2,85 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Stadtsparkasse München | 2,85 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Oldenburgische Landesbank (OLB) | 2,85 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Volksbank Stuttgart | 2,85 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank Hamburg | 2,85 | 1,21 | Beste Dienstleister |
Dortmunder Volksbank | 2,85 | 1,15 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 2,85 | 1,21 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Essen | 2,85 | 1,27 | Beste Dienstleister |
meine Volksbank Raiffeisenbank | 2,85 | 1,21 | Beste Dienstleister |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 2,85 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 2,85 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Die Sparkasse Bremen | 2,85 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Frankfurter Volksbank | 2,86 | 1,21 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Vest Recklinghausen | 2,86 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Ulm | 2,86 | 1,15 | Beste Dienstleister |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | 2,86 | 1,15 | Beste Dienstleister |
Sparkasse Karlsruhe | 2,86 | 1,21 | Beste Dienstleister |
Sparda-Bank West | 2,86 | 1,21 | Beste Dienstleister |
VR-Bank Rottal-Inn | 2,86 | 1,15 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Ravensburg | 2,86 | 1,15 | Beste Dienstleister |
Volksbank Rhein-Erft-Köln | 2,86 | 1,09 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 2,87 | 1,21 | Beste Dienstleister |
Nassauische Sparkasse (Naspa) | 2,87 | 1,33 | Beste Dienstleister |
Volksbank Münsterland Nord | 2,87 | 1,15 | Beste Dienstleister |
Volksbank BraWo | 2,87 | 1,15 | Beste Dienstleister |
Hannoversche Volksbank | 2,87 | 1,09 | Beste Dienstleister |
VR Bank Rhein-Neckar | 2,87 | 1,09 | Beste Dienstleister |
Münchner Bank | 2,87 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Mainzer Volksbank | 2,87 | 1,27 | Beste Dienstleister |
Kreissparkasse Böblingen | 2,88 | 1,15 | |
Sparkasse Nürnberg | 2,88 | 1,15 | |
Sparkasse Neuss | 2,88 | 1,15 | |
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 2,88 | 1,09 | |
Sparda-Bank Hannover | 2,88 | 1,09 | |
Sparkasse Westmünsterland | 2,88 | 1,09 | |
Sparda-Bank Nürnberg | 2,88 | 1,09 | |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | 2,88 | 1,15 | |
Hamburger Volksbank | 2,88 | 1,21 | |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 2,88 | 1,09 | |
Volksbank Oberberg | 2,89 | 1,03 | |
Sparkasse Chemnitz | 2,89 | 1,15 | |
Stadtsparkasse Mönchengladbach | 2,89 | 1,15 | |
Sparkasse Saarbrücken | 2,89 | 1,09 | |
Volksbank Karlsruhe | 2,89 | 1,09 | |
Sparda-Bank Ostbayern | 2,89 | 1,09 | |
Wiesbadener Volksbank | 2,89 | 1,09 | |
Erzgebirgssparkasse | 2,90 | 1,09 | |
Kreissparkasse Köln | 2,90 | 1,27 | |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 2,90 | 1,15 | |
VerbundVolksbank OWL | 2,90 | 1,09 | |
Sparkasse Münsterland Ost | 2,90 | 1,03 | |
Volksbank Bielefeld-Gütersloh | 2,90 | 1,03 | |
Sparkasse Bochum | 2,90 | 1,09 | |
Volksbank Gronau-Ahaus | 2,90 | 1,03 | |
Sparkasse Paderborn-Detmold | 2,91 | 1,03 | |
Volksbank Kraichgau | 2,91 | 0,97 | |
BW Bank | 2,91 | 1,21 | |
Bank 1 Saar | 2,92 | 0,97 | |
Frankfurter Sparkasse (Fraspa) | 2,92 | 1,21 | |
Sparkasse Duisburg | 2,93 | 1,03 | |
Sparkasse KölnBonn | 2,93 | 1,27 |
Smart Payment Anbieter
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Paypal | 2,61 | 17,42 | Bester Dienstleister |
Klarna | 2,71 | 9,68 | Beste Dienstleister |
Barzahlen | 2,72 | 8,17 | Beste Dienstleister |
giropay | 2,77 | 9,03 | Beste Dienstleister |
Amazon Pay | 2,78 | 11,40 | Beste Dienstleister |
Skrill | 2,81 | 5,38 | |
Paysafecard | 2,82 | 5,38 | |
Viabuy | 2,83 | 4,30 | |
Blue Code | 2,83 | 4,52 | |
Kwitt | 2,84 | 5,16 | |
Google Pay | 2,85 | 8,60 | |
Apple Pay | 2,86 | 6,67 | |
Neteller | 2,87 | 4,30 |