Deutschlands beste Dienstleister
„Deutschlands beste Dienstleister“ im Versicherungswesen 2022
614 Dienstleister aus 21 Kategorien untersucht
Mit unterschiedlichen Strategien werben Versicherer um die Gunst der Verbraucher. Mit unterschiedlichen Strategien werben Versicherer um die Gunst der Verbraucher. In Kooperation mit dem Handelsblatt hat ServiceValue „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen“ ermittelt – dazu zählen neben den klassischen Anbietern auch Vergleichsportale und Versicherungs-Start-ups. Der Befragung liegen über 121.000 Urteile zu Grunde.
Rankings
Ranking: Berufsunfähigkeitsversicherer
Ranking: Betriebliche Altersversorger
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,70 | 8,11 | Bester Dienstleister |
Generali | 2,74 | 5,74 | Beste Dienstleister |
HDI | 2,79 | 4,22 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,80 | 3,89 | Beste Dienstleister |
Swiss Life | 2,82 | 4,22 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,82 | 4,05 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,84 | 4,39 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,84 | 4,90 | Beste Dienstleister |
Die Continentale | 2,84 | 2,87 | Beste Dienstleister |
Provinzial | 2,85 | 3,89 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,85 | 3,38 | Beste Dienstleister |
Versicherungskammer Bayern | 2,85 | 2,87 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,86 | 3,89 | Beste Dienstleister |
SV SparkassenVersicherung | 2,86 | 3,38 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,87 | 3,38 | |
Württembergische | 2,87 | 3,38 | |
DEVK | 2,87 | 3,72 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,87 | 3,21 | |
WWK | 2,88 | 2,87 | |
CosmosDirekt | 2,88 | 3,04 | |
Die Stuttgarter | 2,89 | 2,53 | |
Debeka | 2,90 | 3,04 | |
NÜRNBERGER | 2,91 | 3,04 | |
VGH Versicherungen | 2,91 | 2,36 | |
VOLKSWOHL BUND | 2,92 | 2,70 | |
VHV Versicherungen | 2,92 | 2,53 | |
HanseMerkur | 2,95 | 2,03 | |
Barmenia | 2,95 | 2,36 |
Ranking: Betriebliche Krankenversicherung
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,74 | 10,00 | Bester Dienstleister |
R+V | 2,80 | 5,38 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,81 | 7,18 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,84 | 4,10 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,86 | 4,62 | Beste Dienstleister |
Bayerische Beamtenkrankenkasse (VKB) | 2,87 | 5,13 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,89 | 4,87 | Beste Dienstleister |
HALLESCHE | 2,89 | 5,13 | Beste Dienstleister |
Die Continentale | 2,89 | 4,10 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,90 | 3,85 | |
Gothaer | 2,90 | 4,62 | |
Generali | 2,91 | 4,62 | |
uniVersa | 2,91 | 3,33 | |
DKV (ERGO) | 2,91 | 6,41 | |
NÜRNBERGER | 2,92 | 4,36 | |
Mannheimer | 2,93 | 3,08 | |
ARAG | 2,93 | 4,62 | |
Württembergische | 2,94 | 3,85 | |
Barmenia | 2,94 | 3,85 | |
SDK | 2,98 | 3,59 | |
LKH (Landeskrankenhilfe) | 2,99 | 3,33 |
Digitale Versicherungsexperten
E-Bike Versicherer
Ranking: Hausratversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK-COBURG | 2,67 | 5,24 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,68 | 6,48 | Bester Dienstleister |
HUK24 | 2,70 | 3,24 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,75 | 3,82 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,76 | 3,49 | Beste Dienstleister |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | 2,77 | 2,49 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,77 | 2,83 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,78 | 3,24 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,79 | 3,49 | Beste Dienstleister |
MVK Versicherung | 2,79 | 2,16 | Beste Dienstleister |
Die Haftpflichtkasse | 2,79 | 2,08 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,80 | 3,57 | Beste Dienstleister |
Interlloyd | 2,80 | 1,66 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,81 | 3,24 | Beste Dienstleister |
Versicherungskammer Bayern | 2,82 | 2,58 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,83 | 2,49 | Beste Dienstleister |
VHV Versicherungen | 2,83 | 2,08 | Beste Dienstleister |
EUROPA Versicherung | 2,84 | 1,83 | Beste Dienstleister |
HDI | 2,84 | 2,41 | Beste Dienstleister |
SV SparkassenVersicherung | 2,84 | 2,24 | Beste Dienstleister |
LVM Versicherung | 2,85 | 2,24 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,85 | 2,16 | |
ARAG | 2,85 | 2,41 | |
NÜRNBERGER | 2,86 | 2,16 | |
Provinzial | 2,86 | 2,74 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,87 | 1,75 | |
Ammerländer Versicherung | 2,87 | 1,50 | |
InterRisk | 2,87 | 1,83 | |
Debeka | 2,87 | 2,99 | |
Basler Versicherungen | 2,88 | 1,91 | |
Die Continentale | 2,89 | 1,91 | |
VGH Versicherungen | 2,90 | 2,00 | |
die Bayerische | 2,90 | 1,41 | |
Concordia | 2,90 | 1,91 | |
Württembergische | 2,92 | 1,91 | |
WGV | 2,92 | 1,66 | |
DA Direkt | 2,92 | 1,50 | |
Zurich | 2,94 | 2,08 | |
Helvetia | 2,94 | 1,50 | |
Barmenia | 2,94 | 1,75 |
Kfz-Versicherer
Ranking: Krankenkassen
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
TK - Die Techniker | 2,66 | 6,57 | Bester Dienstleister |
BARMER | 2,73 | 5,54 | Beste Dienstleister |
SBK | 2,74 | 2,87 | Beste Dienstleister |
AOK PLUS | 2,76 | 3,49 | Beste Dienstleister |
KNAPPSCHAFT | 2,78 | 2,26 | Beste Dienstleister |
VIACTIV Krankenkasse | 2,80 | 2,67 | Beste Dienstleister |
Mobil Krankenkasse | 2,80 | 2,98 | Beste Dienstleister |
IKK classic | 2,81 | 3,08 | Beste Dienstleister |
pronova BKK | 2,81 | 2,36 | Beste Dienstleister |
Audi BKK | 2,82 | 2,05 | Beste Dienstleister |
hkk | 2,84 | 2,16 | Beste Dienstleister |
BIG direkt gesund | 2,84 | 2,57 | Beste Dienstleister |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,85 | 2,46 | Beste Dienstleister |
DAK-Gesundheit | 2,85 | 4,62 | Beste Dienstleister |
BKK VBU | 2,86 | 1,85 | Beste Dienstleister |
BKK VBU | 2,86 | 1,85 | Beste Dienstleister |
Novitas BKK | 2,86 | 1,95 | Beste Dienstleister |
IKK - Die Innovationskasse | 2,87 | 2,26 | Beste Dienstleister |
AOK Bayern | 2,87 | 2,87 | Beste Dienstleister |
mhplus Krankenkasse | 2,87 | 2,05 | Beste Dienstleister |
AOK Baden-Württemberg | 2,88 | 2,77 | Beste Dienstleister |
IKK Südwest | 2,88 | 2,26 | Beste Dienstleister |
BKK Gildemeister Seidensticker | 2,89 | 1,95 | Beste Dienstleister |
IKK gesund plus | 2,89 | 2,16 | Beste Dienstleister |
AOK Niedersachsen | 2,90 | 2,36 | |
SECURVITA Krankenkasse | 2,91 | 1,85 | |
vivida bkk | 2,93 | 1,75 | |
BKK 24 | 2,93 | 1,75 | |
BKK firmus | 2,94 | 1,54 | |
BAHN-BKK | 2,94 | 1,75 | |
AOK NordWest | 2,95 | 2,16 | |
AOK Nordost | 2,96 | 2,05 | |
AOK Nordost | 2,96 | 2,05 | |
Bosch BKK | 2,97 | 1,54 | |
AOK Rheinland / Hamburg | 2,97 | 2,26 | |
AOK Sachsen-Anhalt | 2,98 | 1,95 | |
AOK Hessen | 3,00 | 2,05 | |
BKK Pfalz | 3,01 | 1,33 | |
R+V BKK | 3,02 | 1,44 | |
AOK Bremen / Bremerhaven | 3,02 | 1,44 | |
Salus BKK | 3,03 | 1,23 | |
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | 3,04 | 1,64 |
Ranking: Krankenversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Debeka | 2,69 | 6,99 | Bester Dienstleister |
Allianz | 2,73 | 6,60 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,75 | 4,35 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,76 | 5,54 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,78 | 4,49 | Beste Dienstleister |
SDK | 2,80 | 2,77 | Beste Dienstleister |
Barmenia | 2,81 | 3,30 | Beste Dienstleister |
DKV (ERGO) | 2,81 | 4,75 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,83 | 3,83 | Beste Dienstleister |
INTER | 2,84 | 2,37 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,84 | 3,69 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,84 | 2,64 | Beste Dienstleister |
LVM Versicherung | 2,85 | 3,03 | Beste Dienstleister |
ALTE OLDENBURGER | 2,85 | 2,64 | Beste Dienstleister |
UKV (Union Krankenversicherung) | 2,85 | 3,69 | Beste Dienstleister |
Münchener Verein | 2,85 | 2,37 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,85 | 3,69 | Beste Dienstleister |
HALLESCHE | 2,87 | 2,90 | |
uniVersa | 2,87 | 2,51 | |
Die Continentale | 2,88 | 2,90 | |
Mecklenburgische Versicherung | 2,88 | 2,51 | |
VGH Versicherungen | 2,89 | 1,98 | |
NÜRNBERGER | 2,89 | 2,77 | |
Concordia | 2,90 | 2,24 | |
Gothaer | 2,91 | 3,56 | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 2,94 | 2,90 | |
Württembergische | 2,94 | 2,11 | |
LKH (Landeskrankenhilfe) | 2,96 | 2,24 | |
ARAG | 2,96 | 2,64 | |
Deutscher Ring | 2,99 | 1,98 |
Ranking: Lebensversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,71 | 5,56 | Bester Dienstleister |
Generali | 2,72 | 4,85 | Beste Dienstleister |
WWK | 2,77 | 2,73 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,79 | 3,94 | Beste Dienstleister |
VOLKSWOHL BUND | 2,79 | 2,32 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,79 | 3,23 | Beste Dienstleister |
neue leben | 2,79 | 2,42 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,82 | 3,74 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,82 | 3,03 | Beste Dienstleister |
Condor Versicherungen | 2,82 | 1,82 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,82 | 3,33 | Beste Dienstleister |
Hannoversche | 2,83 | 2,02 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,84 | 3,54 | Beste Dienstleister |
Provinzial | 2,85 | 2,73 | Beste Dienstleister |
Provinzial | 2,85 | 2,73 | Beste Dienstleister |
LV 1871 | 2,85 | 1,92 | Beste Dienstleister |
Die Continentale | 2,85 | 2,12 | Beste Dienstleister |
Helvetia | 2,86 | 2,02 | Beste Dienstleister |
Zurich | 2,86 | 3,33 | Beste Dienstleister |
Dialog | 2,86 | 2,22 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,86 | 2,73 | Beste Dienstleister |
Basler Versicherungen | 2,86 | 2,42 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,86 | 2,93 | Beste Dienstleister |
Canada Life | 2,87 | 2,02 | |
WGV | 2,87 | 2,02 | |
Die Stuttgarter | 2,88 | 2,02 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,88 | 2,53 | |
HDI | 2,88 | 2,63 | |
EUROPA Versicherung | 2,89 | 1,82 | |
HanseMerkur | 2,90 | 1,92 | |
Debeka | 2,90 | 3,13 | |
NÜRNBERGER | 2,90 | 2,42 | |
uniVersa | 2,93 | 1,72 | |
Bayern-Versicherung / Versicherungskammer Bayern | 2,94 | 2,53 | |
LVM Versicherung | 2,94 | 1,92 | |
Barmenia | 2,94 | 1,72 | |
myLife | 2,95 | 1,62 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,96 | 2,02 | |
TARGO Versicherung | 3,03 | 1,31 |
Motorradversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK24 | 2,77 | 6,31 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,79 | 7,07 | Bester Dienstleister |
DEVK | 2,80 | 5,74 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,81 | 5,93 | Beste Dienstleister |
HDI | 2,84 | 5,35 | Beste Dienstleister |
DA Direkt | 2,84 | 4,40 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,85 | 4,59 | Beste Dienstleister |
EUROPA Versicherung | 2,85 | 4,21 | Beste Dienstleister |
Die Bayerische | 2,87 | 3,63 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,87 | 5,16 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,88 | 5,16 | Beste Dienstleister |
LVM Versicherung | 2,88 | 4,02 | Beste Dienstleister |
Basler Versicherungen | 2,89 | 3,25 | |
VHV Versicherungen | 2,91 | 3,82 | |
ERGO | 2,91 | 4,78 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,92 | 3,44 | |
WGV | 2,93 | 3,63 | |
BarmeniaDirekt | 2,93 | 2,87 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,94 | 4,02 | |
verti | 2,94 | 3,25 | |
NÜRNBERGER | 2,96 | 3,63 | |
Württembergische | 2,97 | 3,25 | |
HanseMerkur | 2,99 | 2,49 |
Ranking: Pflegezusatzversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Debeka | 2,74 | 6,57 | Beste Dienstleister |
DKV (ERGO) | 2,77 | 5,68 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,78 | 7,64 | Bester Dienstleister |
AXA | 2,80 | 4,80 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,82 | 4,62 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,82 | 4,80 | Beste Dienstleister |
UKV (Union Krankenversicherung) | 2,83 | 4,26 | Beste Dienstleister |
HALLESCHE | 2,83 | 3,73 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,84 | 4,09 | Beste Dienstleister |
SDK | 2,86 | 3,02 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,87 | 4,44 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,87 | 3,91 | Beste Dienstleister |
Barmenia | 2,87 | 3,91 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,88 | 3,20 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,88 | 2,84 | |
Concordia | 2,90 | 2,84 | |
NÜRNBERGER | 2,91 | 3,55 | |
ARAG | 2,91 | 3,20 | |
vigo Krankenversicherung | 2,91 | 2,49 | |
uniVersa | 2,92 | 2,66 | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 2,92 | 4,09 | |
Württembergische | 2,93 | 3,55 | |
Münchener Verein | 2,93 | 2,49 | |
INTER | 2,94 | 2,31 | |
VRK | 2,95 | 2,66 | |
LVM Versicherung | 2,96 | 2,66 |
Ranking: Portale Versicherungsvergleich
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Check24 | 2,71 | 20,39 | Bester Dienstleister |
Verivox | 2,78 | 14,80 | Beste Dienstleister |
Finanzen.de | 2,82 | 7,89 | Beste Dienstleister |
Comfortplan | 2,82 | 6,58 | Beste Dienstleister |
Financescout24 | 2,84 | 8,55 | Beste Dienstleister |
Geld.de | 2,86 | 5,92 | Beste Dienstleister |
Tarifcheck | 2,87 | 8,88 | |
biallo.de | 2,88 | 5,26 | |
preisvergleich.de | 2,90 | 7,24 | |
ACIO | 2,91 | 4,61 | |
Versicherungsvergleich24 | 2,95 | 5,26 | |
VersicherungsVergleiche.de | 2,97 | 4,61 |
Ranking: Privathaftpflichtversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK-COBURG | 2,72 | 4,09 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,73 | 4,98 | Bester Dienstleister |
R+V | 2,75 | 3,83 | Beste Dienstleister |
HUK24 | 2,78 | 2,49 | Beste Dienstleister |
Die Haftpflichtkasse | 2,79 | 2,05 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,81 | 2,94 | Beste Dienstleister |
Allianz Direct | 2,81 | 2,22 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,81 | 2,94 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,81 | 2,58 | Beste Dienstleister |
ADAC Versicherungen | 2,82 | 2,14 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,82 | 3,02 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,82 | 3,11 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,83 | 2,85 | Beste Dienstleister |
Basler Versicherungen | 2,83 | 2,05 | Beste Dienstleister |
HDI | 2,84 | 2,58 | Beste Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,84 | 1,51 | Beste Dienstleister |
GVV Direkt | 2,85 | 1,51 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,85 | 2,31 | Beste Dienstleister |
EUROPA Versicherung | 2,85 | 1,51 | Beste Dienstleister |
Zurich | 2,85 | 2,31 | Beste Dienstleister |
VHV Versicherungen | 2,85 | 2,22 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,85 | 2,58 | Beste Dienstleister |
Provinzial | 2,86 | 3,02 | Beste Dienstleister |
Concordia | 2,86 | 1,96 | Beste Dienstleister |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | 2,86 | 1,42 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,86 | 2,14 | Beste Dienstleister |
InterRisk | 2,86 | 1,42 | Beste Dienstleister |
SV SparkassenVersicherung | 2,87 | 2,14 | |
Interlloyd | 2,88 | 1,33 | |
VGH Versicherungen | 2,88 | 1,60 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,88 | 2,31 | |
WWK | 2,88 | 1,78 | |
HanseMerkur | 2,89 | 1,78 | |
Die Continentale | 2,89 | 1,87 | |
DA Direkt | 2,90 | 1,42 | |
NÜRNBERGER | 2,90 | 1,87 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,90 | 2,22 | |
LVM Versicherung | 2,90 | 2,31 | |
Mecklenburgische Versicherung | 2,91 | 1,42 | |
MVK Versicherung | 2,91 | 1,07 | |
BGV Badische Versicherungen | 2,92 | 1,51 | |
WGV | 2,92 | 1,60 | |
Helvetia | 2,92 | 1,25 | |
die Bayerische | 2,93 | 1,42 | |
Barmenia | 2,93 | 1,69 | |
ARAG | 2,94 | 1,60 |
Ranking: Rechtsschutzversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ADVOCARD | 2,65 | 6,67 | Beste Dienstleister |
ADAC Versicherungen | 2,66 | 7,65 | Bester Dienstleister |
NRV | 2,75 | 3,09 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,76 | 4,57 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,77 | 6,17 | Beste Dienstleister |
ARAG | 2,77 | 4,69 | Beste Dienstleister |
Concordia | 2,82 | 2,96 | Beste Dienstleister |
ÖRAG | 2,82 | 4,69 | Beste Dienstleister |
Die Continentale | 2,82 | 2,96 | Beste Dienstleister |
HUK24 | 2,83 | 3,33 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,84 | 3,46 | Beste Dienstleister |
KS / Auxilia | 2,85 | 2,72 | Beste Dienstleister |
Zurich | 2,86 | 3,46 | |
R+V | 2,87 | 4,20 | |
DMB Rechtsschutz | 2,88 | 2,96 | |
ROLAND | 2,88 | 3,33 | |
Württembergische | 2,88 | 2,47 | |
VGH Versicherungen | 2,89 | 2,35 | |
Münchener Verein / ALLRECHT | 2,89 | 2,35 | |
ERGO | 2,89 | 3,58 | |
WGV | 2,89 | 2,22 | |
LVM Versicherung | 2,89 | 2,84 | |
Debeka | 2,90 | 3,33 | |
BGV Badische Versicherungen | 2,90 | 2,10 | |
Basler Versicherungen | 2,90 | 2,47 | |
Itzehoer | 2,91 | 2,59 | |
DEURAG | 2,93 | 2,59 | |
IDEAL Versicherung | 2,94 | 2,10 | |
Mecklenburgische Versicherung | 2,94 | 2,10 |
Ranking: Reiseversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ADAC Versicherungen | 2,68 | 9,04 | Bester Dienstleister |
Allianz Reiseversicherung | 2,74 | 6,82 | Beste Dienstleister |
Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | 2,74 | 3,62 | Beste Dienstleister |
ERGO Reiseversicherung | 2,80 | 4,59 | Beste Dienstleister |
URV - Union Reiseversicherung | 2,82 | 3,48 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG / HUK24 | 2,83 | 4,45 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,84 | 3,89 | Beste Dienstleister |
EUROPA Versicherung | 2,85 | 3,06 | Beste Dienstleister |
Travel Secure | 2,85 | 3,06 | Beste Dienstleister |
Europ Assistance | 2,85 | 3,20 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,86 | 3,48 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,87 | 3,76 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,88 | 3,76 | Beste Dienstleister |
TravelProtect (die Bayerische) | 2,88 | 2,78 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,88 | 3,62 | Beste Dienstleister |
vigo Krankenversicherung | 2,90 | 2,50 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,91 | 2,50 | |
ARAG | 2,91 | 2,78 | |
SIGNAL IDUNA | 2,92 | 3,62 | |
Debeka | 2,92 | 3,20 | |
HALLESCHE | 2,94 | 2,50 | |
Württembergische | 2,94 | 2,78 | |
LVM Versicherung | 2,95 | 2,23 | |
Münchener Verein | 2,95 | 2,36 | |
SDK | 2,96 | 2,23 | |
NÜRNBERGER | 2,96 | 2,64 | |
BD24 Berlin Direkt Versicherung | 2,97 | 1,95 | |
INTER | 2,98 | 1,95 | |
Concordia | 2,99 | 2,23 | |
Barmenia | 3,00 | 1,95 |
Ranking: Tierversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,75 | 5,38 | Bester Dienstleister |
DEVK | 2,77 | 4,31 | Beste Dienstleister |
Uelzener | 2,78 | 4,62 | Beste Dienstleister |
AGILA Haustierversicherung | 2,79 | 4,00 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,80 | 4,46 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,81 | 4,46 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,84 | 3,69 | Beste Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,86 | 2,77 | Beste Dienstleister |
Ammerländer Versicherung | 2,86 | 2,77 | Beste Dienstleister |
Barmenia/Adcuri | 2,86 | 3,54 | Beste Dienstleister |
VHV Versicherungen | 2,86 | 2,77 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,87 | 4,15 | Beste Dienstleister |
NÜRNBERGER | 2,88 | 3,54 | Beste Dienstleister |
GHV Darmstadt | 2,88 | 2,77 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,89 | 4,31 | |
R+V | 2,89 | 4,00 | |
balunos | 2,90 | 1,85 | |
SantéVet | 2,90 | 2,00 | |
ERGO | 2,90 | 3,85 | |
Helvetia | 2,90 | 3,08 | |
Die Haftpflichtkasse | 2,90 | 2,62 | |
InterRisk | 2,91 | 2,46 | |
Zurich | 2,92 | 3,85 | |
NV-Versicherungen | 2,92 | 2,00 | |
rhion.digital | 2,93 | 2,15 | |
Petplan | 2,93 | 2,46 | |
HanseMerkur | 2,94 | 3,08 | |
TIERdirekt | 2,94 | 1,69 | |
ARAG | 2,95 | 2,62 | |
GVO | 2,96 | 2,62 | |
EUROPA Versicherung | 3,01 | 2,15 |
Ranking: Unfallversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,72 | 6,03 | Bester Dienstleister |
ADAC Versicherungen | 2,74 | 5,26 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,74 | 5,81 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,83 | 3,73 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,83 | 3,29 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,85 | 3,40 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,87 | 3,07 | Beste Dienstleister |
Interlloyd | 2,89 | 2,08 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,89 | 3,51 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,91 | 3,62 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,91 | 3,29 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,91 | 3,07 | Beste Dienstleister |
InterRisk | 2,91 | 1,75 | Beste Dienstleister |
EUROPA Versicherung | 2,92 | 1,75 | Beste Dienstleister |
LVM Versicherung | 2,92 | 2,41 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,92 | 3,40 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,92 | 2,52 | Beste Dienstleister |
ARAG | 2,93 | 2,63 | |
Zurich | 2,93 | 3,07 | |
HDI | 2,94 | 2,74 | |
DA Direkt | 2,94 | 1,86 | |
Provinzial | 2,95 | 3,40 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,95 | 1,64 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,95 | 2,74 | |
HanseMerkur | 2,96 | 2,08 | |
VGH Versicherungen | 2,97 | 2,19 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,97 | 2,74 | |
VHV Versicherungen | 2,98 | 2,08 | |
die Bayerische | 2,98 | 1,32 | |
GVV | 2,98 | 1,43 | |
Basler Versicherungen | 2,98 | 2,30 | |
NÜRNBERGER | 2,98 | 2,63 | |
Die Stuttgarter | 2,98 | 1,97 | |
Concordia | 2,99 | 1,97 | |
WWK | 3,03 | 1,32 | |
Barmenia | 3,04 | 1,86 |
Ranking: Versicherungsmakler
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
rettig+partner | 2,79 | 5,07 | Beste Dienstleister |
MRH Trowe | 2,80 | 5,35 | Bester Dienstleister |
Best Gruppe | 2,81 | 4,23 | Beste Dienstleister |
KMC | 2,81 | 3,94 | Beste Dienstleister |
Helmsauer & Kollegen | 2,81 | 3,94 | Beste Dienstleister |
LEUE & NILL | 2,82 | 5,07 | Beste Dienstleister |
Remy & Nauen Versicherungsmakler | 2,82 | 3,94 | Beste Dienstleister |
ARTUS GRUPPE | 2,83 | 4,51 | Beste Dienstleister |
Hösch & Partner | 2,84 | 4,51 | Beste Dienstleister |
FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung | 2,84 | 4,23 | Beste Dienstleister |
Pantaenius Versicherungsmakler | 2,85 | 3,66 | Beste Dienstleister |
impuls AG | 2,86 | 4,51 | Beste Dienstleister |
Carl Bölken Söhne | 2,88 | 3,38 | Beste Dienstleister |
Lurz & Hölscher Versicherungsmakler | 2,89 | 3,66 | |
BBN Versicherungsmakler | 2,89 | 2,82 | |
Goldstein Röseler Dietrich | 2,90 | 3,38 | |
Stein & Stein Versicherungsmakler | 2,91 | 3,10 | |
Bernhard Assekuranz | 2,91 | 3,66 | |
Warendorfer Versicherungs-Kontor | 2,91 | 3,38 | |
FG Finanz-Service | 2,92 | 2,82 | |
Securess Versicherungsmakler | 2,93 | 3,10 | |
BONNKAPITAL | 2,93 | 3,38 | |
Leppert Franz | 2,93 | 2,82 | |
am Brunnen Versicherungsmanagement | 2,94 | 3,38 | |
Hensel &Ullrich Versicherungsmakler | 2,94 | 2,82 | |
Business Makler Service | 2,95 | 2,54 | |
Gayen & Berns - Homann | 2,96 | 2,82 |
Ranking: Wohngebäudeversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,80 | 5,71 | Bester Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,82 | 4,64 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,83 | 4,05 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,84 | 3,93 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,86 | 3,93 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,86 | 4,17 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,88 | 4,52 | Beste Dienstleister |
Interlloyd | 2,88 | 2,14 | Beste Dienstleister |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | 2,88 | 2,86 | Beste Dienstleister |
