Deutschlands beste Dienstleister
„Deutschlands beste Dienstleister“ im Versicherungswesen
555 Dienstleister aus 19 Kategorien untersucht
Mit unterschiedlichen Strategien werben Versicherer um die Gunst der Verbraucher. Mit unterschiedlichen Strategien werben Versicherer um die Gunst der Verbraucher. In Kooperation mit dem Handelsblatt hat ServiceValue „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen“ ermittelt – dazu zählen neben den klassischen Anbietern auch Vergleichsportale und Versicherungs-Start-ups.
Der Befragung liegen über 109.000 Urteile zu Grunde. Insgesamt wurden 555 Dienstleister aus 19 Kategorien untersucht.
Rankings
Ranking: Berufsunfähigkeitsversicherer
Ranking: Betriebliche Altersversorger
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,61 | 8,58 | Bester Dienstleister |
Generali | 2,70 | 5,54 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,75 | 4,88 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,76 | 4,35 | Beste Dienstleister |
SwissLife | 2,77 | 4,22 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,79 | 4,49 | Beste Dienstleister |
HDI | 2,79 | 3,43 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,81 | 3,56 | Beste Dienstleister |
Versicherungskammer Bayern | 2,81 | 3,03 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,81 | 3,83 | Beste Dienstleister |
WWK | 2,82 | 3,56 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,83 | 3,30 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,83 | 3,69 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,83 | 4,62 | Beste Dienstleister |
NÜRNBERGER | 2,83 | 3,69 | Beste Dienstleister |
Zurich | 2,83 | 3,30 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,83 | 3,30 | Beste Dienstleister |
Stuttgarter | 2,85 | 2,51 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,85 | 3,03 | |
Provinzial | 2,87 | 3,43 | |
HanseMerkur | 2,88 | 2,37 | |
VHV Versicherungen | 2,89 | 2,24 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,90 | 2,77 | |
SIGNAL IDUNA | 2,91 | 2,90 | |
Die Continentale | 2,91 | 2,64 | |
Barmenia | 2,94 | 2,90 | |
VGH Versicherungen | 2,95 | 1,85 | |
VOLKSWOHL BUND | 2,96 | 1,98 |
Ranking: Betriebliche Krankenversicherung
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,73 | 14,48 | Bester Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,79 | 7,38 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,84 | 6,01 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,87 | 5,74 | Beste Dienstleister |
uniVersa | 2,90 | 4,64 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,91 | 5,74 | Beste Dienstleister |
ARAG | 2,92 | 5,46 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,92 | 4,37 | Beste Dienstleister |
Bayerische Beamtenkrankenkasse (VKB) | 2,93 | 3,83 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,94 | 5,19 | |
NÜRNBERGER | 2,94 | 4,92 | |
Gothaer | 2,95 | 4,37 | |
Württembergische | 2,96 | 4,10 | |
Barmenia | 2,99 | 4,10 | |
DKV (ERGO) | 3,00 | 4,64 | |
HALLESCHE | 3,01 | 4,37 | |
Provinzial | 3,02 | 3,55 | |
SDK (Süddeutsche) | 3,02 | 3,83 | |
Central | 3,04 | 3,28 |
Ranking: Handyversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
OnlineVersicherung.de | 2,69 | 15,76 | Bester Dienstleister |
Wertgarantie | 2,71 | 13,30 | Beste Dienstleister |
Schutzbrief24 | 2,72 | 12,81 | Beste Dienstleister |
Friendsurance | 2,72 | 14,29 | Beste Dienstleister |
Sofortschutz | 2,73 | 14,78 | Beste Dienstleister |
Schutzklick | 2,78 | 10,84 | |
assona | 2,84 | 9,36 | |
Extrapolice24 | 2,85 | 8,87 |
Ranking: Hausratversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK-COBURG | 2,55 | 6,75 | Beste Dienstleister |
HUK24 | 2,62 | 4,53 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,62 | 6,92 | Bester Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,71 | 3,62 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,74 | 3,79 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,75 | 3,29 | Beste Dienstleister |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | 2,76 | 2,97 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,77 | 3,29 | Beste Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,78 | 2,72 | Beste Dienstleister |
Versicherungskammer Bayern | 2,79 | 2,64 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,80 | 3,05 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,82 | 2,97 | Beste Dienstleister |
SV SparkassenVersicherung | 2,82 | 2,64 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,83 | 2,88 | Beste Dienstleister |
NÜRNBERGER | 2,83 | 2,47 | Beste Dienstleister |
Medien-Versicherung | 2,83 | 2,14 | Beste Dienstleister |
EUROPA | 2,84 | 1,81 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,84 | 2,55 | Beste Dienstleister |
ALTE LEIPZIGER | 2,84 | 2,31 | Beste Dienstleister |
HDI | 2,84 | 2,55 | Beste Dienstleister |
Ammerländer Versicherung | 2,85 | 1,89 | |
ARAG | 2,86 | 2,55 | |
LVM Versicherungen | 2,86 | 1,98 | |
Württembergische | 2,86 | 2,22 | |
VHV Versicherungen | 2,87 | 2,14 | |
WGV | 2,88 | 1,65 | |
Debeka | 2,89 | 2,39 | |
Die Continentale | 2,90 | 1,89 | |
DBV | 2,91 | 1,73 | |
Basler | 2,92 | 1,65 | |
VGH Versicherungen | 2,94 | 1,98 | |
Provinzial Rheinland | 2,94 | 2,14 | |
Helvetia | 2,94 | 1,57 | |
Die Haftpflichtkasse | 2,95 | 1,81 | |
Provinzial Nord Brandkasse | 2,95 | 1,89 | |
Westfälische Provinzial | 2,96 | 1,57 | |
DA Direkt | 2,98 | 1,48 | |
Concordia | 2,99 | 1,57 |
Ranking: InsurTechs
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
helden.de | 2,69 | 4,26 | Beste Dienstleister |
wefox | 2,70 | 4,42 | Beste Dienstleister |
Mobilversichert | 2,71 | 3,79 | Beste Dienstleister |
Schutzklick | 2,71 | 4,57 | Bester Dienstleister |
Clark | 2,71 | 3,79 | Beste Dienstleister |
allesmeins | 2,73 | 3,79 | Beste Dienstleister |
Friday | 2,75 | 3,31 | Beste Dienstleister |
Ottonova | 2,75 | 3,47 | Beste Dienstleister |
Easy Insurance | 2,76 | 3,31 | Beste Dienstleister |
Easy Insurance | 2,76 | 3,31 | Beste Dienstleister |
Getsafe | 2,76 | 3,79 | Beste Dienstleister |
Getsurance | 2,76 | 3,47 | Beste Dienstleister |
VorsorgeKampagne | 2,77 | 3,15 | Beste Dienstleister |
Friendsurance | 2,77 | 4,10 | Beste Dienstleister |
Community Life | 2,77 | 3,63 | Beste Dienstleister |
ONE Versicherung | 2,77 | 3,15 | Beste Dienstleister |
volders | 2,78 | 3,63 | |
Neodigital | 2,79 | 3,00 | |
nexible | 2,79 | 3,31 | |
Covomo | 2,79 | 3,47 | |
Covomo | 2,79 | 3,47 | |
simplr | 2,79 | 3,47 | |
AppSichern | 2,79 | 2,68 | |
ted | 2,80 | 3,79 | |
asuro | 2,80 | 3,15 | |
Coya | 2,80 | 2,68 | |
INZMO | 2,82 | 2,84 | |
fairr. | 2,84 | 2,68 | |
V-Akte | 2,85 | 2,84 |
Ranking: Kraftfahrtversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK-COBURG | 2,54 | 7,43 | Bester Dienstleister |
HUK24 | 2,55 | 5,84 | Beste Dienstleister |
ADAC Versicherungen | 2,56 | 5,57 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,59 | 6,63 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,74 | 2,83 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,74 | 3,89 | Beste Dienstleister |
Itzehoer | 2,76 | 2,48 | Beste Dienstleister |
VHV Versicherungen | 2,76 | 3,09 | Beste Dienstleister |
EUROPA | 2,77 | 2,39 | Beste Dienstleister |
Allianz Direct | 2,77 | 2,65 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,77 | 3,36 | Beste Dienstleister |
WGV | 2,79 | 2,03 | Beste Dienstleister |
R+V24 | 2,79 | 2,12 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,79 | 2,39 | Beste Dienstleister |
LVM Versicherungen | 2,80 | 3,09 | |
R+V | 2,81 | 3,09 | |
Provinzial Rheinland | 2,81 | 2,12 | |
SIGNAL IDUNA | 2,81 | 3,01 | |
Generali | 2,81 | 3,01 | |
Zurich | 2,83 | 2,39 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,83 | 2,39 | |
AXA | 2,83 | 3,18 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,84 | 2,65 | |
HDI | 2,84 | 2,83 | |
KRAVAG | 2,85 | 1,77 | |
Verti | 2,86 | 2,03 | |
DA Direkt | 2,86 | 2,21 | |
Concordia | 2,87 | 2,21 | |
AdmiralDirekt | 2,87 | 1,68 | |
Westfälische Provinzial | 2,88 | 1,95 | |
ERGO | 2,90 | 2,65 | |
VGH Versicherungen | 2,91 | 1,86 | |
Sparkassen DirektVersicherung | 2,92 | 1,50 | |
Provinzial Nord Brandkasse | 2,92 | 1,68 |
Ranking: Krankenkassen
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
TK - Die Techniker | 2,58 | 8,48 | Bester Dienstleister |
AOK PLUS | 2,72 | 4,89 | Beste Dienstleister |
KNAPPSCHAFT | 2,75 | 3,91 | Beste Dienstleister |
BARMER | 2,78 | 5,43 | Beste Dienstleister |
SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) | 2,78 | 3,37 | Beste Dienstleister |
BKK Mobil Oil | 2,78 | 3,48 | Beste Dienstleister |
IKK classic | 2,82 | 3,48 | Beste Dienstleister |
DAK Gesundheit | 2,84 | 4,24 | Beste Dienstleister |
pronova BKK | 2,85 | 2,61 | Beste Dienstleister |
Audi BKK | 2,85 | 2,17 | Beste Dienstleister |
VIACTIV Krankenkasse | 2,86 | 2,72 | Beste Dienstleister |
BIG direkt gesund | 2,87 | 2,39 | Beste Dienstleister |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,87 | 2,83 | Beste Dienstleister |
BKK VBU | 2,89 | 1,85 | Beste Dienstleister |
Novitas BKK | 2,90 | 1,96 | Beste Dienstleister |
mhplus BKK | 2,90 | 2,17 | Beste Dienstleister |
IKK Südwest | 2,90 | 2,50 | Beste Dienstleister |
IKK gesund plus | 2,91 | 2,28 | |
BAHN-BKK | 2,91 | 2,39 | |
AOK Bayern | 2,91 | 3,04 | |
IKK Nord | 2,92 | 2,72 | |
AOK Baden-Württemberg | 2,93 | 2,83 | |
hkk (Handelskrankenkasse) | 2,93 | 2,28 | |
Schwenninger Krankenkasse | 2,95 | 1,85 | |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,95 | 2,17 | |
AOK Niedersachsen | 2,97 | 2,28 | |
AOK Sachsen-Anhalt | 2,98 | 2,39 | |
AOK Rheinland/Hamburg | 2,98 | 2,50 | |
AOK Nordwest | 2,98 | 2,39 | |
AOK Nordost | 2,99 | 2,72 | |
IKK BB (Brandenburg und Berlin) | 3,01 | 1,96 | |
AOK Bremen/Bremerhaven | 3,02 | 2,17 | |
SECURVITA | 3,03 | 1,52 | |
AOK Hessen | 3,04 | 2,07 | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 3,04 | 1,96 |
Ranking: Krankenversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Debeka | 2,69 | 7,19 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,70 | 6,65 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,71 | 7,33 | Bester Dienstleister |
Pax-Familienfürsorge | 2,80 | 2,85 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,81 | 4,07 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,83 | 3,80 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,84 | 3,80 | Beste Dienstleister |
DKV (ERGO) | 2,84 | 3,66 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,85 | 3,93 | Beste Dienstleister |
Central | 2,85 | 3,53 | Beste Dienstleister |
Barmenia | 2,86 | 3,39 | Beste Dienstleister |
uniVersa | 2,87 | 2,99 | Beste Dienstleister |
Alte Oldenburger | 2,87 | 2,99 | Beste Dienstleister |
SDK (Süddeutsche) | 2,87 | 2,58 | Beste Dienstleister |
Envivas | 2,88 | 2,71 | |
UKV (Union Krankenversicherung) | 2,89 | 2,85 | |
INTER | 2,89 | 2,44 | |
Mecklenburgische | 2,90 | 2,99 | |
Münchener Verein | 2,90 | 2,31 | |
NÜRNBERGER | 2,91 | 2,85 | |
ARAG | 2,91 | 3,26 | |
Die Continentale | 2,91 | 2,71 | |
Württembergische | 2,92 | 2,71 | |
LKH (Landeskrankenhilfe) | 2,92 | 2,58 | |
HALLESCHE | 2,93 | 2,71 | |
Deutscher Ring | 2,93 | 2,85 | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 2,94 | 2,44 | |
Gothaer | 2,94 | 3,26 | |
LVM Versicherungen | 2,95 | 2,58 |
Ranking: Lebensversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,66 | 7,70 | Bester Dienstleister |
Generali/AachenMünchener | 2,75 | 5,29 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,77 | 5,05 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,78 | 4,57 | Beste Dienstleister |
WWK | 2,78 | 3,49 | Beste Dienstleister |
Dialog | 2,80 | 3,85 | Beste Dienstleister |
neue leben | 2,81 | 3,13 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,82 | 4,09 | Beste Dienstleister |
Hannoversche | 2,83 | 2,65 | Beste Dienstleister |
WGV | 2,83 | 2,77 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,84 | 3,73 | Beste Dienstleister |
Die Continentale | 2,85 | 2,89 | Beste Dienstleister |
Verti | 2,85 | 2,17 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,85 | 3,73 | Beste Dienstleister |
ALTE LEIPZIGER | 2,86 | 2,89 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,87 | 3,49 | |
VOLKSWOHL BUND | 2,87 | 2,65 | |
Württembergische | 2,89 | 3,01 | |
Provinzial Rheinland | 2,89 | 2,53 | |
Zurich | 2,89 | 3,61 | |
NÜRNBERGER | 2,90 | 2,41 | |
HDI | 2,90 | 3,25 | |
AXA | 2,91 | 3,73 | |
Debeka | 2,91 | 3,49 | |
Provinzial NordWest | 2,92 | 2,17 | |
SwissLife | 2,92 | 2,17 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,93 | 2,77 | |
LVM Versicherungen | 2,97 | 2,29 | |
Bayern-Versicherung / Versicherungskammer Bayern | 2,97 | 2,41 | |
Targo Leben | 3,01 | 2,05 |
Ranking: Pflegezusatzversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,77 | 7,58 | Bester Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,79 | 4,21 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,79 | 4,55 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,80 | 5,72 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,82 | 4,38 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,83 | 4,71 | Beste Dienstleister |
DKV (ERGO) | 2,85 | 4,38 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,86 | 4,04 | Beste Dienstleister |
SIGNAL IDUNA | 2,86 | 4,38 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,87 | 3,70 | Beste Dienstleister |
NÜRNBERGER | 2,87 | 3,70 | Beste Dienstleister |
SDK (Süddeutsche) | 2,88 | 3,03 | Beste Dienstleister |
Central | 2,88 | 3,03 | Beste Dienstleister |
Barmenia | 2,88 | 4,21 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,89 | 4,21 | Beste Dienstleister |
ARAG | 2,89 | 3,54 | Beste Dienstleister |
UKV (Union Krankenversicherung) | 2,89 | 3,20 | Beste Dienstleister |
Pax-Familienfürsorge | 2,89 | 3,37 | Beste Dienstleister |
Envivas | 2,90 | 3,20 | |
uniVersa | 2,94 | 2,53 | |
INTER | 2,94 | 2,53 | |
HALLESCHE | 2,95 | 2,86 | |
vigo Krankenversicherung | 2,98 | 2,19 | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 2,98 | 3,37 | |
Münchener Verein | 2,99 | 2,69 | |
Concordia | 3,00 | 2,36 | |
LVM Versicherungen | 3,01 | 2,36 |
Ranking: Portale Versicherungsvergleich
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Check24 | 2,69 | 22,97 | Bester Dienstleister |
Verivox | 2,83 | 14,49 | Beste Dienstleister |
Comfortplan | 2,85 | 6,36 | Beste Dienstleister |
preisvergleich.de | 2,86 | 8,83 | Beste Dienstleister |
Finanzen.de | 2,86 | 7,77 | Beste Dienstleister |
Toptarif | 2,89 | 6,01 | |
biallo.de | 2,90 | 4,95 | |
Financescout24 | 2,91 | 6,36 | |
Versicherung 24 | 2,91 | 6,71 | |
Tarifcheck | 2,93 | 6,36 | |
ACIO | 2,94 | 4,59 | |
Geld.de | 2,95 | 4,59 |
Ranking: Privathaftpflichtversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK-COBURG | 2,64 | 5,58 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,70 | 6,64 | Bester Dienstleister |
HUK24 | 2,71 | 4,00 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,75 | 4,00 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,80 | 3,69 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,80 | 3,27 | Beste Dienstleister |
Die Haftpflichtkasse | 2,81 | 2,21 | Beste Dienstleister |
ADAC Versicherungen | 2,82 | 2,21 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,83 | 3,06 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,84 | 2,63 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,85 | 3,37 | Beste Dienstleister |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | 2,85 | 1,58 | Beste Dienstleister |
HDI | 2,86 | 2,53 | Beste Dienstleister |
Zurich | 2,86 | 2,32 | Beste Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,86 | 1,79 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,86 | 2,85 | Beste Dienstleister |
Basler | 2,87 | 2,00 | Beste Dienstleister |
EUROPA | 2,87 | 1,69 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,87 | 2,32 | Beste Dienstleister |
VHV Versicherungen | 2,87 | 2,00 | Beste Dienstleister |
SV SparkassenVersicherung | 2,87 | 2,95 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,87 | 3,16 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,89 | 2,95 | |
SIGNAL IDUNA | 2,90 | 2,63 | |
ARAG | 2,91 | 2,32 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,91 | 2,32 | |
Provinzial Nord Brandkasse | 2,92 | 2,11 | |
Westfälische Provinzial | 2,93 | 1,90 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,94 | 1,90 | |
VGH Versicherungen | 2,94 | 1,58 | |
Concordia | 2,94 | 2,00 | |
WGV | 2,95 | 1,48 | |
GVV | 2,95 | 1,79 | |
die Bayerische | 2,95 | 1,69 | |
Helvetia | 2,96 | 1,37 | |
Die Continentale | 2,96 | 1,90 | |
LVM Versicherungen | 2,96 | 1,58 | |
LVM Versicherungen | 2,96 | 1,58 | |
Provinzial Rheinland | 2,97 | 1,79 | |
Mecklenburgische | 3,00 | 1,16 |
Ranking: Rechtsschutzversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ADAC Versicherungen | 2,64 | 7,90 | Bester Dienstleister |
ADVOCARD | 2,67 | 6,37 | Beste Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,72 | 5,48 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,73 | 6,75 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,77 | 4,20 | Beste Dienstleister |
HUK24 | 2,78 | 3,95 | Beste Dienstleister |
ARAG | 2,81 | 4,20 | Beste Dienstleister |
NRV | 2,82 | 2,80 | Beste Dienstleister |
KS/Auxilia | 2,83 | 2,68 | Beste Dienstleister |
Itzehoer | 2,84 | 3,18 | Beste Dienstleister |
Zurich | 2,87 | 3,18 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,88 | 4,08 | Beste Dienstleister |
Concordia | 2,88 | 2,55 | Beste Dienstleister |
Württembergische | 2,88 | 2,80 | Beste Dienstleister |
WGV | 2,90 | 2,04 | |
ROLAND | 2,90 | 3,31 | |
Die Continentale | 2,91 | 2,55 | |
BGV Badische | 2,92 | 1,91 | |
Ideal | 2,93 | 2,29 | |
DMB | 2,93 | 2,55 | |
DMB | 2,93 | 2,55 | |
Debeka | 2,94 | 3,18 | |
ÖRAG | 2,94 | 2,55 | |
Basler | 2,96 | 2,04 | |
D.A.S. (ERGO) | 2,97 | 3,06 | |
Münchener Verein / ALLRECHT | 2,98 | 1,91 | |
DBV | 2,98 | 2,17 | |
Mecklenburgische | 2,99 | 1,91 | |
DEURAG | 3,01 | 1,78 | |
LVM Versicherungen | 3,01 | 2,29 | |
Barmenia | 3,02 | 2,29 |
Ranking: Reiseversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ADAC Versicherungen | 2,63 | 9,62 | Bester Dienstleister |
HUK-COBURG / HUK24 | 2,76 | 5,25 | Beste Dienstleister |
Allianz Reiseversicherung | 2,78 | 5,98 | Beste Dienstleister |
Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | 2,81 | 2,92 | Beste Dienstleister |
Travel Secure | 2,84 | 3,35 | Beste Dienstleister |
ERGO Reiseversicherung | 2,87 | 4,08 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,87 | 3,35 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,87 | 3,35 | Beste Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,88 | 2,77 | Beste Dienstleister |
Europ Assistance | 2,89 | 2,92 | Beste Dienstleister |
TravelProtect (die Bayerische) | 2,90 | 2,77 | Beste Dienstleister |
URV - Union Reiseversicherung | 2,90 | 2,62 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,90 | 3,64 | Beste Dienstleister |
vigo Krankenversicherung | 2,91 | 2,33 | Beste Dienstleister |
Envivas | 2,91 | 2,77 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,91 | 3,50 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,91 | 3,64 | Beste Dienstleister |
EUROPA | 2,92 | 2,92 | |
Debeka | 2,93 | 3,64 | |
Central | 2,94 | 3,06 | |
Württembergische | 2,95 | 2,77 | |
NÜRNBERGER | 2,97 | 2,62 | |
BD24 Berlin Direkt Versicherung | 2,98 | 1,90 | |
Münchener Verein | 2,98 | 2,33 | |
ARAG | 2,98 | 2,19 | |
HALLESCHE | 2,98 | 2,19 | |
LVM Versicherungen | 2,99 | 2,19 | |
Barmenia | 2,99 | 1,90 | |
Concordia | 3,01 | 2,48 | |
SDK (Süddeutsche) | 3,03 | 2,04 | |
INTER | 3,06 | 1,75 |
Ranking: Tierversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Allianz | 2,75 | 6,66 | Bester Dienstleister |
HUK-COBURG | 2,78 | 4,78 | Beste Dienstleister |
AGILA Tierversicherung | 2,79 | 4,27 | Beste Dienstleister |
Uelzener | 2,82 | 3,58 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,83 | 3,92 | Beste Dienstleister |
VHV Versicherungen | 2,84 | 3,07 | Beste Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,84 | 3,41 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,85 | 3,58 | Beste Dienstleister |
Petplan | 2,85 | 3,24 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,86 | 4,44 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,86 | 4,44 | Beste Dienstleister |
NÜRNBERGER | 2,88 | 3,92 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,88 | 4,78 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,89 | 4,27 | Beste Dienstleister |
GVO | 2,90 | 3,07 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,90 | 3,92 | Beste Dienstleister |
Helvetia | 2,90 | 3,41 | Beste Dienstleister |
Barmenia | 2,90 | 3,24 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,91 | 3,41 | |
Ammerländer Versicherung | 2,93 | 2,39 | |
Zurich | 2,93 | 4,10 | |
Die Haftpflichtkasse | 2,94 | 2,56 | |
GHV Darmstadt | 2,95 | 3,07 | |
InterRisk | 2,96 | 2,39 | |
ARAG | 2,97 | 2,56 | |
balunos | 3,00 | 1,37 | |
EUROPA | 3,01 | 2,73 | |
NV-Versicherungen | 3,02 | 1,54 | |
rhion.digital | 3,03 | 1,88 |
Ranking: Unfallversicherer
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK-COBURG | 2,66 | 7,16 | Bester Dienstleister |
ADAC Versicherungen | 2,72 | 5,64 | Beste Dienstleister |
Allianz | 2,76 | 6,51 | Beste Dienstleister |
R+V | 2,84 | 4,56 | Beste Dienstleister |
DEVK | 2,86 | 3,80 | Beste Dienstleister |
Generali | 2,89 | 3,04 | Beste Dienstleister |
Gothaer | 2,90 | 3,47 | Beste Dienstleister |
ERGO | 2,91 | 3,15 | Beste Dienstleister |
Debeka | 2,93 | 3,15 | Beste Dienstleister |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,93 | 1,74 | Beste Dienstleister |
Basler | 2,94 | 2,71 | Beste Dienstleister |
CosmosDirekt | 2,94 | 2,82 | Beste Dienstleister |
AXA | 2,94 | 3,04 | Beste Dienstleister |
SV SparkassenVersicherung | 2,95 | 3,36 | Beste Dienstleister |
EUROPA | 2,95 | 1,63 | Beste Dienstleister |
VHV Versicherungen | 2,95 | 2,49 | Beste Dienstleister |
HanseMerkur | 2,96 | 2,49 | Beste Dienstleister |
Zurich | 2,97 | 3,04 | |
SIGNAL IDUNA | 2,97 | 2,60 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,98 | 2,82 | |
LVM Versicherungen | 2,99 | 2,28 | |
HDI | 2,99 | 2,39 | |
Württembergische | 2,99 | 2,28 | |
ARAG | 3,01 | 2,39 | |
Westfälische Provinzial | 3,02 | 2,17 | |
GVV | 3,03 | 1,30 | |
DA Direkt | 3,04 | 1,74 | |
Stuttgarter | 3,05 | 1,74 | |
NÜRNBERGER | 3,05 | 2,71 | |
Provinzial Nord Brandkasse | 3,06 | 1,84 | |
Concordia | 3,07 | 1,63 | |
Provinzial Rheinland | 3,07 | 1,74 | |
VGH Versicherungen | 3,07 | 1,84 | |
WWK | 3,08 | 1,30 | |
Barmenia | 3,08 | 2,06 | |
DBV | 3,11 | 1,41 |
Ranking: Versicherungsmakler
ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung |
---|---|---|---|
a+g rettig | 2,73 | 5,58 | Beste Dienstleister |
LEUE & NILL | 2,79 | 7,06 | Bester Dienstleister |
Lurz & Hölscher Versicherungsmakler | 2,80 | 4,46 | Beste Dienstleister |
MRH Trowe | 2,81 | 4,83 | Beste Dienstleister |
Warendorfer Versicherungs-Kontor | 2,83 | 5,58 | Beste Dienstleister |
Carl Bölken Söhne | 2,85 | 4,09 | Beste Dienstleister |
Stein&Stein versicherungsmakler | 2,85 | 4,09 | Beste Dienstleister |
Artus Gruppe | 2,86 | 5,20 | Beste Dienstleister |
Helmsauer & Kollegen | 2,86 | 4,09 | Beste Dienstleister |
Gayen & Berns - Homann | 2,87 | 4,83 | Beste Dienstleister |
A-I-S Wild Assekuranzmakler | 2,88 | 4,46 | Beste Dienstleister |
FVB | 2,88 | 4,09 | Beste Dienstleister |
Best Gruppe | 2,88 | 3,72 | Beste Dienstleister |
FIDESSecur | 2,88 | 4,46 | Beste Dienstleister |
