Die Besten für Familien: Einkaufen & Shoppen
In der Metakategorie „Einkaufen und Shoppen” wurden insgesamt 393 Unternehmen aus 29 Branchen untersucht.
Baby-/Kleinkindausstatter – online
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
babyartikel.de | 2,62 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
babymarkt.de | 2,71 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
hans-natur.de | 2,76 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
skandic.de | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
vertbaudet.de | 2,78 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Baby-/Kleinkindausstatter – stationär
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Baby1One | 2,28 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
BabyMarkt (Babyprofi) | 2,37 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
babywalz | 2,38 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
JAKO-O | 2,48 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Betten & Zubehör
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Matratzen Concord | 2,60 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
bett1.de | 2,67 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
betten.de | 2,72 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
auping.com | 2,76 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
emma-matratze.de | 2,77 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
boxspring-welt.de | 2,79 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
paradies-bettenshop.de | 2,79 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
ravensberger-matratzen.de | 2,84 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
alles-zum-schlafen.de | 2,85 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
billerbeck.shop | 2,85 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
bettenrid.de | 2,88 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
deutsche-premiumbettwaren.de | 2,89 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
mister-sandman.de | 2,90 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Buchhändler
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Thalia | 2,05 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Hugendubel | 2,18 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Weltbild | 2,31 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Graff | 2,43 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Bücher Pustet | 2,50 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Büro- & Schreibwarenhändler
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
otto-office.com | 2,41 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
bueromarkt-ag.de | 2,49 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
viking.de | 2,49 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
bueroshop24.de | 2,51 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
mcpaper.de | 2,52 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
printus.de | 2,53 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
bueroausstattung-shop24.de | 2,55 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Drogerien
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
dm-drogerie markt | 1,86 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Rossmann | 2,00 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Drogerie Müller | 2,14 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Einkaufscenter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Ruhr-Park Bochum | 2,53 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Dodenhof | 2,55 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Paunsdorf Center Leipzig | 2,59 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
CentrO Oberhausen | 2,63 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
A10-Center | 2,64 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Olympia Einkaufszentrum München | 2,69 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Boulevard Berlin | 2,70 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Elektro-Fachmärkte
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
MediaMarkt | 2,15 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Saturn | 2,22 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
expert | 2,26 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Factory-Outlet-Center
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Designer Outlet Center Neumünster | 2,64 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Outletcity Metzingen | 2,68 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Designer Outlet Berlin | 2,76 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Zweibrücken Fashion Outlet | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Wertheim Village | 2,79 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Fahrrad-Shops
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
BIKE&CO | 2,41 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
ZEG | 2,42 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Fahrrad XXL | 2,44 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
B.O.C. / Bikemax | 2,49 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Zweirad Stadler | 2,59 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Lucky Bike / Radlbauer | 2,60 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Fashion: Familienmode
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
C&A | 2,31 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Esprit | 2,37 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
bonprix | 2,40 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Tom Tailor | 2,42 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 2,42 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
H&M | 2,42 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Zalando | 2,43 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Ernsting's family | 2,43 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Tommy Hilfiger | 2,45 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
s.Oliver | 2,47 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Marc O'Polo | 2,48 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
ABOUT YOU | 2,54 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Fotodienste
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
cewe.de | 2,25 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
rossmann-fotowelt.de | 2,27 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
fotobuch.de | 2,45 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
pixum.de | 2,55 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
aldifotos.de | 2,57 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
posterxxl.de | 2,60 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
lidl-fotos.de | 2,60 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
targa-fotos.de | 2,65 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
snapfish.de | 2,66 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
smartphoto.de | 2,66 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
fotofabrik.de | 2,68 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Foto-Studios
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Studioline Photography | 2,61 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
PicturePeople | 2,63 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Heimtierbedarf – online
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
zooplus.de | 2,43 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
fellby.de | 2,53 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
zooroyal.de | 2,58 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
tiierisch.de | 2,58 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
futterplatz.de | 2,62 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
alsa-hundewelt.de | 2,65 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
bitiba.de | 2,66 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
derfuttershop.de | 2,69 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
aniforte.de | 2,71 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
josera.de | 2,74 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
fuetternundfit.de | 2,74 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
tiershop.de | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
zoo24.de | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Heimtierbedarf – stationär
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Fressnapf | 2,19 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Zoo & Co. | 2,23 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Das Futterhaus | 2,26 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Kinderkleidung
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Steiff | 2,29 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
C&A | 2,30 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
H&M | 2,34 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Sterntaler | 2,39 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
name it | 2,40 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Topolino (Ernstings Family) | 2,40 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Alana/Pusblu (dm Drogerie) | 2,41 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
LEGO | 2,46 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Esprit | 2,46 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Tom Tailor | 2,48 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
vertbaudet | 2,48 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Lupilu/Pepperts (Lidl) | 2,52 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Sanetta | 2,54 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Marc O'Polo | 2,55 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Playshoes | 2,56 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
ZARA | 2,56 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Impidimpi (Aldi) | 2,58 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Liegelind | 2,58 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
bellybutton | 2,59 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Küchenmärkte
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Marquardt Küchen | 2,70 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Küche&Co | 2,74 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Asmo Küchen | 2,75 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
musterhaus Küchen | 2,76 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
ALMA Küchen | 2,77 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Schmidt Küchen | 2,79 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Küchen Keie | 2,79 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
MEDA Küchenfachmarkt | 2,81 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
PLANA Küchenland | 2,81 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
REDDY Küchen | 2,81 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Lebensmittel-Discounter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Lidl | 2,25 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
ALDI Süd | 2,28 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
ALDI Nord | 2,29 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Netto Marken-Discount | 2,41 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Lebensmittel-Einzelhandel
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
REWE | 2,36 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
EDEKA | 2,41 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Mode-Discounter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Takko Fashion | 2,53 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
NKD | 2,54 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
KiK | 2,57 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Modehäuser
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
AWG Modecenter | 2,49 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
SiNN | 2,51 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 2,63 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Wöhrl | 2,65 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Naturmode und Umweltprodukte
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
hessnatur.com | 2,69 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
biber.de | 2,72 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
memolife.de | 2,72 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
hans-natur.de | 2,74 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
glore.de | 2,75 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
grundstoff.net | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
purenature.de | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
grueneerde.com | 2,78 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
armedangels.de | 2,78 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Non-Food Discounter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Thomas Philipps | 2,52 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
KODi | 2,54 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Action | 2,58 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
TEDi | 2,61 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Outdoorshops
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Jack Wolfskin | 2,15 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
The North Face | 2,39 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Globetrotter | 2,46 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Mammut | 2,52 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Schuhhändler
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Deichmann | 2,35 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
SALAMANDER | 2,38 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Geox | 2,40 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Siemes Schuhcenter | 2,46 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Snipes | 2,52 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Foot Locker | 2,53 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Giesswein | 2,54 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Vamos | 2,59 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
crocs | 2,60 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
RENO | 2,60 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Gebrueder Götz | 2,61 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
ECCO | 2,61 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Sioux | 2,62 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
ABC Schuh-Center | 2,66 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Wildling Shoes | 2,67 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
K+K Schuh-Center | 2,67 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Mayer's Markenschuhe | 2,67 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
mirapodo | 2,68 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Spielwarenfachgeschäfte
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
myToys | 2,19 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
SMYTHS | 2,20 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Spiele Max | 2,25 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Vedes / Spielzeug-Ring | 2,36 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Spielwaren-Shops
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
spielzeugwelten.de | 2,57 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
puzzle.de | 2,59 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
spielzeug24.de | 2,60 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
shopdisney.de | 2,66 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
brettspielversand.de | 2,68 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
toys-more24.de | 2,70 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
german-toys.com | 2,70 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Sport- und Freizeitgeschäfte
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Decathlon | 2,25 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
SportScheck | 2,33 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Puma-Store | 2,36 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Intersport | 2,37 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Adidas-Store | 2,38 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Nike-Store | 2,42 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Verbrauchermärkte
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Kaufland | 2,24 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Globus | 2,35 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Marktkauf | 2,42 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |