Die Besten für Familien: Essen & Trinken
In der Metakategorie “Essen & Trinken” wurden insgesamt 155 Unternehmen aus 16 Branchen untersucht.
Bäckereitketten
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Malzers Backstube | 2,17 | Höchste Zufriedenheit |
Junge Die Bäckerei | 2,24 | Höchste Zufriedenheit |
Backstube Wünsche | 2,27 | Höchste Zufriedenheit |
Landbäckerei Ihle | 2,27 | Höchste Zufriedenheit |
Wiener Feinbäckerei Heberer | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
Kamps | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
Burger-Restaurants
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Hans im Glück | 2,18 | Höchste Zufriedenheit |
Peter Pane | 2,26 | Höchste Zufriedenheit |
Burgerheart | 2,29 | Hohe Zufriedenheit |
Jim Block | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
The Burger House | 2,38 | Hohe Zufriedenheit |
Fast-Casual-Restaurants
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
dean&david | 2,24 | Höchste Zufriedenheit |
bona'me | 2,34 | Höchste Zufriedenheit |
Vapiano | 2,56 | Hohe Zufriedenheit |
asiagourmet | 2,57 | Hohe Zufriedenheit |
Fast-Food-Restaurants
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
NORDSEE | 2,19 | Höchste Zufriedenheit |
Kochlöffel | 2,23 | Höchste Zufriedenheit |
Burger King | 2,29 | Hohe Zufriedenheit |
McDonald's | 2,37 | Hohe Zufriedenheit |
Full-Service-Gastronomie
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Pizza Hut | 2,30 | Höchste Zufriedenheit |
BLOCK HOUSE | 2,46 | Hohe Zufriedenheit |
L'Osteria | 2,47 | Hohe Zufriedenheit |
Wienerwald Restaurants | 2,52 | Hohe Zufriedenheit |
Lebensmittel-Discounter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Netto Marken-Discount | 2,08 | Höchste Zufriedenheit |
Lidl | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
ALDI SÜD | 2,20 | Hohe Zufriedenheit |
ALDI Nord | 2,22 | Hohe Zufriedenheit |
PENNY | 2,25 | Hohe Zufriedenheit |
Lebensmittel-Einzelhändler
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
REWE | 1,93 | Höchste Zufriedenheit |
EDEKA | 1,95 | Höchste Zufriedenheit |
HIT | 1,99 | Hohe Zufriedenheit |
Lebensmittellieferdienste
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
bofrost | 2,05 | Höchste Zufriedenheit |
Picnic | 2,08 | Höchste Zufriedenheit |
eismann | 2,09 | Höchste Zufriedenheit |
Heimfrost | 2,20 | Höchste Zufriedenheit |
bring24.com | 2,38 | Hohe Zufriedenheit |
shop.rewe.de | 2,39 | Hohe Zufriedenheit |
food.de | 2,41 | Hohe Zufriedenheit |
Online-Kochseiten
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
eatsmarter.de | 2,07 | Höchste Zufriedenheit |
chefkoch.de | 2,09 | Höchste Zufriedenheit |
kuechengoetter.de | 2,19 | Höchste Zufriedenheit |
kochbar.de | 2,21 | Höchste Zufriedenheit |
essen-und-trinken.de | 2,23 | Hohe Zufriedenheit |
brigitte.de/rezepte | 2,27 | Hohe Zufriedenheit |
kochschule.de | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
frag-mutti.de | 2,40 | Hohe Zufriedenheit |
Pizza-Lieferservice
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
MUNDFEIN Pizzawerkstatt | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
Stückwerk Pizzakultur | 2,31 | Höchste Zufriedenheit |
Tele Pizza | 2,38 | Hohe Zufriedenheit |
Pizza Max | 2,39 | Hohe Zufriedenheit |
Pizza Planet | 2,42 | Hohe Zufriedenheit |
Call a Pizza | 2,43 | Hohe Zufriedenheit |
Blizzeria | 2,53 | Hohe Zufriedenheit |
Verbrauchermärkte & SB-Warenhäuser
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Kaufland | 1,97 | Höchste Zufriedenheit |
Marktkauf | 2,18 | Hohe Zufriedenheit |
Verkehrsgastronomie
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
24-Autohöfe | 2,30 | Höchste Zufriedenheit |
Tank & Rast | 2,32 | Höchste Zufriedenheit |
Yorma's | 2,33 | Höchste Zufriedenheit |
MAXI Autohöfe | 2,43 | Hohe Zufriedenheit |
Esso-Shops | 2,45 | Hohe Zufriedenheit |