Die Besten für Familien: Freizeit & Tourismus
In der Metakategorie „Freizeit und Tourismus“ wurden insgesamt 196 Unternehmen aus 19 Branchen untersucht.
Caravaning
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Erwin Hymer Group | 2,01 | Höchste Zufriedenheit |
Hobby Wohnwagenwerk | 2,05 | Höchste Zufriedenheit |
Truma | 2,10 | Höchste Zufriedenheit |
Concorde Reisemobile | 2,12 | Hohe Zufriedenheit |
Knaus Tabbert | 2,16 | Hohe Zufriedenheit |
Carthago | 2,24 | Hohe Zufriedenheit |
Club-Urlaub
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
TUI KIDS CLUB | 2,46 | Höchste Zufriedenheit |
ROBINSON | 2,57 | Höchste Zufriedenheit |
Riu Clubhotels | 2,67 | Hohe Zufriedenheit |
ALDIANA Club | 2,73 | Hohe Zufriedenheit |
Erlebnisbäder
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Wonnemar Erlebnisbäder | 2,06 | Höchste Zufriedenheit |
Tropical Island (Krausnick) | 2,12 | Höchste Zufriedenheit |
AquaMagis Plettenberg | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
Aquapark Oberhausen | 2,17 | Höchste Zufriedenheit |
AQUAtoll (Neckarsulm) | 2,18 | Höchste Zufriedenheit |
Elypso (Deggendorf) | 2,22 | Hohe Zufriedenheit |
Kristall Palm Beach (Stein) | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
HanseDom (Stralsund) | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
Familienreisen
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
familienhotels.de | 2,11 | Höchste Zufriedenheit |
vamos-reisen.de | 2,12 | Höchste Zufriedenheit |
familotel.com | 2,12 | Höchste Zufriedenheit |
kinderhotels.com | 2,13 | Höchste Zufriedenheit |
Club Family | 2,20 | Hohe Zufriedenheit |
AF-Reisen | 2,20 | Hohe Zufriedenheit |
KinderReiseWelt | 2,22 | Hohe Zufriedenheit |
Little Travel SOCIETY | 2,28 | Hohe Zufriedenheit |
Ferienparks
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
EuroParcs | 2,26 | Höchste Zufriedenheit |
Center Parcs | 2,28 | Höchste Zufriedenheit |
Roompot | 2,30 | Höchste Zufriedenheit |
Landal GreenParks | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
Foto-Studios
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
PicturePeople | 1,93 | Höchste Zufriedenheit |
Sceneline | 2,43 | Hohe Zufriedenheit |
Freizeitparks
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Heide Park Resort | 2,03 | Höchste Zufriedenheit |
Holiday Park | 2,10 | Höchste Zufriedenheit |
Movie Park Germany | 2,21 | Höchste Zufriedenheit |
Europa-Park | 2,22 | Höchste Zufriedenheit |
Phantasialand | 2,38 | Hohe Zufriedenheit |
Fort Fun Abenteuerland | 2,47 | Hohe Zufriedenheit |
Hausbootvermieter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Locaboat Holidays | 2,23 | Höchste Zufriedenheit |
Le Boat | 2,25 | Höchste Zufriedenheit |
KUHNLE-TOURS | 2,28 | Hohe Zufriedenheit |
Nicols | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
Eisvogel Touren | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
Hotels – Budget
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Motel One | 2,35 | Höchste Zufriedenheit |
Ibis | 2,41 | Hohe Zufriedenheit |
a&o Hotels und Hostels | 2,44 | Hohe Zufriedenheit |
Hotels – Mittelklasse
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
InterCityHotel | 2,10 | Höchste Zufriedenheit |
Holiday Inn | 2,18 | Höchste Zufriedenheit |
Mercure | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
H-Hotels | 2,35 | Hohe Zufriedenheit |
Hotels – Premium
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Maritim Hotels | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
Lindner Hotels & Resorts | 2,27 | Höchste Zufriedenheit |
Althoff Hotels | 2,29 | Höchste Zufriedenheit |
Steigenberger Hotel | 2,44 | Hohe Zufriedenheit |
Sheraton | 2,52 | Hohe Zufriedenheit |
Mövenpick Hotels & Resorts | 2,55 | Hohe Zufriedenheit |
Kinderfahrzeuge
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
BIG | 2,09 | Höchste Zufriedenheit |
Kettler | 2,13 | Höchste Zufriedenheit |
S´COOL | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
PUKY | 2,19 | Höchste Zufriedenheit |
Smoby | 2,29 | Hohe Zufriedenheit |
hauck | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
Doona | 2,40 | Hohe Zufriedenheit |
Kinderwagen
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ABC Design | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
Hartan | 2,16 | Höchste Zufriedenheit |
hauck | 2,20 | Höchste Zufriedenheit |
MAXI-COSI | 2,22 | Höchste Zufriedenheit |
Britax Römer | 2,26 | Höchste Zufriedenheit |
bugaboo | 2,28 | Höchste Zufriedenheit |
Joie | 2,29 | Höchste Zufriedenheit |
Gesslein | 2,35 | Hohe Zufriedenheit |
Peg Perego | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
cybex | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
TFK | 2,45 | Hohe Zufriedenheit |
Herlag | 2,45 | Hohe Zufriedenheit |
Kinoketten
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Cineplex | 2,24 | Höchste Zufriedenheit |
Cinemaxx | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
Musikinstrumente
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Goldon | 2,11 | Höchste Zufriedenheit |
GEWA | 2,23 | Höchste Zufriedenheit |
SIMBA | 2,39 | Hohe Zufriedenheit |
Hape | 2,43 | Hohe Zufriedenheit |
Reisebetthersteller
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
hauck | 1,99 | Höchste Zufriedenheit |
Munchkin | 2,02 | Höchste Zufriedenheit |
Brio | 2,15 | Hohe Zufriedenheit |
Fillikid | 2,16 | Hohe Zufriedenheit |
CHICCO | 2,25 | Hohe Zufriedenheit |
Reisebüros
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
DER Reisebüro | 1,94 | Höchste Zufriedenheit |
TUI ReiseCenter | 1,99 | Höchste Zufriedenheit |
alltours Reisecenter | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
DERPART Reisebüro | 2,26 | Hohe Zufriedenheit |
Lufthansa City Center | 2,32 | Hohe Zufriedenheit |
Holiday Land Reisebüro / Raiffeisen-Tours RT-Reise | 2,34 | Hohe Zufriedenheit |
Flugbörse Reisebüros | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
Reiseveranstalter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
alltours flugreisen | 2,02 | Höchste Zufriedenheit |
Schauinsland-Reisen | 2,16 | Höchste Zufriedenheit |
TUI | 2,22 | Höchste Zufriedenheit |
DERTOUR | 2,28 | Hohe Zufriedenheit |
FTI | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
JAHN Reisen | 2,37 | Hohe Zufriedenheit |
L'TUR | 2,38 | Hohe Zufriedenheit |
Themenparks
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
LEGOLAND | 2,10 | Höchste Zufriedenheit |
Dinosaurier-Park Altmühltal | 2,16 | Höchste Zufriedenheit |
OZEANEUM | 2,24 | Höchste Zufriedenheit |
ELORIA-Erlebnisfabrik | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
PLAYMOBIL-FunPark | 2,43 | Hohe Zufriedenheit |
Serengeti-Park | 2,45 | Hohe Zufriedenheit |