Die Besten für Familien: Freizeit & Tourismus
In der Metakategorie „Freizeit und Tourismus” wurden insgesamt 196 Unternehmen aus 19 Branchen untersucht.
Caravaning
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Erwin Hymer Group | 2,04 | Höchste Zufriedenheit |
Concorde Reisemobile | 2,06 | Höchste Zufriedenheit |
Truma | 2,07 | Höchste Zufriedenheit |
Hobby Wohnwagenwerk | 2,08 | Höchste Zufriedenheit |
Knaus Tabbert | 2,18 | Hohe Zufriedenheit |
Carthago | 2,23 | Hohe Zufriedenheit |
Erlebnisbäder
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Wonnemar Erlebnisbäder | 2,07 | Höchste Zufriedenheit |
Tropical Island (Krausnick) | 2,16 | Höchste Zufriedenheit |
Aquapark Oberhausen | 2,20 | Höchste Zufriedenheit |
AQUAtoll (Neckarsulm) | 2,21 | Höchste Zufriedenheit |
Elypso (Deggendorf) | 2,22 | Höchste Zufriedenheit |
Badeparadies Schwarzwald | 2,28 | Hohe Zufriedenheit |
OLantis Huntebad (Oldenburg) | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
HanseDom (Stralsund) | 2,32 | Hohe Zufriedenheit |
Fildorado (Filderstadt) | 2,32 | Hohe Zufriedenheit |
Kristall Palm Beach (Stein) | 2,33 | Hohe Zufriedenheit |
Familienurlaub
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Club Family | 2,17 | Höchste Zufriedenheit |
AF-Reisen | 2,18 | Höchste Zufriedenheit |
KinderReiseWelt | 2,18 | Höchste Zufriedenheit |
Familotel | 2,20 | Höchste Zufriedenheit |
Little Travel SOCIETY | 2,25 | Höchste Zufriedenheit |
vamos ELTERN KIND REISEN | 2,27 | Höchste Zufriedenheit |
kinderhotels | 2,28 | Höchste Zufriedenheit |
EUROAKTIV | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
Erlebe Familienreisen | 2,43 | Hohe Zufriedenheit |
Bambino-Tours | 2,45 | Hohe Zufriedenheit |
Ferienparks
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
EuroParcs | 2,27 | Höchste Zufriedenheit |
Landal GreenParks | 2,31 | Höchste Zufriedenheit |
Roompot | 2,32 | Hohe Zufriedenheit |
Center Parcs | 2,34 | Hohe Zufriedenheit |
Foto-Studios
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
PicturePeople | 1,94 | Höchste Zufriedenheit |
Sceneline | 2,42 | Hohe Zufriedenheit |
Freizeitparks
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Heide Park Resort | 2,10 | Höchste Zufriedenheit |
Holiday Park | 2,11 | Höchste Zufriedenheit |
Hansa-Park | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
Movie Park Germany | 2,16 | Höchste Zufriedenheit |
Europa-Park | 2,18 | Hohe Zufriedenheit |
Phantasialand | 2,33 | Hohe Zufriedenheit |
Hausbootvermieter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Le Boat | 2,19 | Höchste Zufriedenheit |
KUHNLE-TOURS | 2,23 | Höchste Zufriedenheit |
Locaboat Holidays | 2,24 | Höchste Zufriedenheit |
Nicols | 2,28 | Hohe Zufriedenheit |
Eisvogel Touren | 2,29 | Hohe Zufriedenheit |
Hotels – Budget
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
MEININGER Hotels | 2,30 | Höchste Zufriedenheit |
a&o Hotels und Hostels | 2,34 | Höchste Zufriedenheit |
Motel One | 2,39 | Hohe Zufriedenheit |
Hotels – Mittelklasse
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
H-Hotels | 2,14 | Höchste Zufriedenheit |
Holiday Inn | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
InterCityHotel | 2,19 | Höchste Zufriedenheit |
Park Inn | 2,22 | Hohe Zufriedenheit |
Mercure | 2,29 | Hohe Zufriedenheit |
Kinderfahrzeuge
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
BIG | 2,04 | Höchste Zufriedenheit |
Kettler | 2,13 | Höchste Zufriedenheit |
Puky | 2,15 | Höchste Zufriedenheit |
S´COOL | 2,16 | Höchste Zufriedenheit |
Smoby | 2,24 | Hohe Zufriedenheit |
Hauck | 2,33 | Hohe Zufriedenheit |
Doona | 2,37 | Hohe Zufriedenheit |
Kinderwagen
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ABC Design | 2,14 | Höchste Zufriedenheit |
Hartan | 2,17 | Höchste Zufriedenheit |
MAXI-COSI | 2,22 | Höchste Zufriedenheit |
Joie | 2,26 | Höchste Zufriedenheit |
Britax Römer | 2,27 | Höchste Zufriedenheit |
bugaboo | 2,28 | Hohe Zufriedenheit |
Gesslein | 2,30 | Hohe Zufriedenheit |
cybex | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
Hauck | 2,33 | Hohe Zufriedenheit |
Peg Perego | 2,33 | Hohe Zufriedenheit |
TFK | 2,42 | Hohe Zufriedenheit |
Kinoketten
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Cineplex | 2,24 | Höchste Zufriedenheit |
Cinemaxx | 2,30 | Höchste Zufriedenheit |
UCI Kinowelt | 2,45 | Hohe Zufriedenheit |
Musikinstrumente
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Goldon | 2,05 | Höchste Zufriedenheit |
GEWA | 2,25 | Höchste Zufriedenheit |
SIMBA | 2,37 | Hohe Zufriedenheit |
Hape | 2,37 | Hohe Zufriedenheit |
Reisebüros
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
DER Reisebüro | 1,91 | Höchste Zufriedenheit |
TUI ReiseCenter | 1,96 | Höchste Zufriedenheit |
alltours Reisecenter | 2,10 | Höchste Zufriedenheit |
DERPART Reisebüro | 2,24 | Hohe Zufriedenheit |
Lufthansa City Center | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
Schauinsland-Reisebüro | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
Flugbörse Reisebüros | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
Holiday Land Reisebüro / Raiffeisen-Tours RT-Reise | 2,37 | Hohe Zufriedenheit |
Reiseveranstalter
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
alltours flugreisen | 2,10 | Höchste Zufriedenheit |
Schauinsland-Reisen | 2,19 | Höchste Zufriedenheit |
TUI | 2,26 | Höchste Zufriedenheit |
ADAC Reisen | 2,28 | Höchste Zufriedenheit |
DERTOUR | 2,31 | Hohe Zufriedenheit |
L'TUR | 2,34 | Hohe Zufriedenheit |
JAHN Reisen | 2,36 | Hohe Zufriedenheit |
FTI | 2,39 | Hohe Zufriedenheit |
Themenparks
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
LEGOLAND | 2,06 | Höchste Zufriedenheit |
Dinosaurier-Park Altmühltal | 2,14 | Höchste Zufriedenheit |
OZEANEUM | 2,27 | Hohe Zufriedenheit |
PLAYMOBIL-FunPark | 2,37 | Hohe Zufriedenheit |
ELORIA-Erlebnisfabrik | 2,40 | Hohe Zufriedenheit |