Die Besten für Familien: Gesundheit & Fitness
In der Metakategorie „Gesundheit und Fitness” wurden insgesamt 168 Unternehmen aus 10 Branchen untersucht.
Apotheken-Kooperationen
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
LINDA Apotheke | 2,29 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Guten Tag Apotheke | 2,34 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
WAVE | 2,59 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
gesund leben-Apotheken | 2,62 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Elektrogeräte für Gesundheit
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Beurer | 2,18 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
medisana | 2,21 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Sanitas | 2,38 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Fitnessstudio (stationär)
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
INJOY | 2,70 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
FitX | 2,71 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Fitness First | 2,72 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Be Fit Fitness | 2,73 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Pfitzenmeier | 2,73 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
FitnessLOFT | 2,75 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Kieser Training | 2,76 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Holmes Place | 2,76 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Health City | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
McFit | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Bodystreet | 2,81 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
WOF World of Fitness | 2,82 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Easy Sports | 2,83 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Gesundheitsartikel-Shops
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
aktivshop.de | 2,55 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
kraeuterhaus.de | 2,67 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
wellsana.de | 2,74 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
walzvital.de | 2,77 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Gesundheitsportale
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
apotheken-umschau.de | 2,47 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
netdoktor.de | 2,51 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
aponet.de | 2,52 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
gesundheit.de | 2,60 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
onmeda.de | 2,70 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Hörgeräteakustiker
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
KIND Hörgeräte | 2,56 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
iffland.hören. | 2,64 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Hörgeräte Bonsel | 2,65 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Geers Hörgeräte | 2,67 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Hörgeräte Seifert | 2,68 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Krankenkassen
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
TK - Die Techniker | 2,34 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
VIACTIV Krankenkasse | 2,42 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
BARMER | 2,46 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
AOK Bayern | 2,56 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
pronova BKK | 2,57 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
KNAPPSCHAFT | 2,58 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) | 2,59 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
vivida bkk (ehem. Schwenninger Krankenkasse und atlas BKK ahlmann) | 2,60 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
DAK Gesundheit | 2,61 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
IKK classic | 2,61 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
AOK PLUS | 2,61 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
BKK Gildemeister Seidensticker | 2,63 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Bosch BKK | 2,63 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,67 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
IKK - Die Innovationskasse (ehem. IKK Nord) | 2,68 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Audi BKK | 2,68 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
AOK Bremen/Bremerhaven | 2,69 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Mobil Krankenkasse (ehem. BKK Mobil Oil) | 2,69 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
mhplus BKK | 2,69 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
BKK VBU | 2,70 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
hkk (Handelskrankenkasse) | 2,71 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,72 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Novitas BKK | 2,72 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
AOK Baden-Württemberg | 2,72 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Optiker – online
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
misterspex.de | 2,47 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
brille24.de | 2,54 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
brillenplatz.de | 2,61 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
my-spexx.de | 2,66 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
lensonlineshop.de | 2,68 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Optikerketten
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Fielmann | 2,28 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Apollo Optik | 2,31 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Binder Optik | 2,33 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
MATT Optik | 2,38 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Private Krankenversicherer
UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Allianz | 2,39 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
LVM Versicherung | 2,40 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
HUK-COBURG | 2,41 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Württembergische | 2,46 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
SDK | 2,46 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Münchener Verein | 2,50 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Gothaer | 2,54 | HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT |
Debeka | 2,60 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
ARAG | 2,62 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
HanseMerkur | 2,62 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
uniVersa | 2,63 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
DKV | 2,63 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
R+V | 2,65 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
SIGNAL IDUNA | 2,67 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
DEVK | 2,67 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |
Barmenia | 2,69 | HOHE ZUFRIEDENHEIT |