Kundenorientierung
Filialbanken
Der Branchenmittelwert für „Filialbanken“ liegt derzeit bei 2,44. BBBank erzielte mit 2,17 den höchsten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
BBBank | 2,17 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
TARGOBANK | 2,20 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Commerzbank | 2,22 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
HypoVereinsbank | 2,28 | HOHE Kundenorientierung |
Volks- u./o. Raiffeisenbanken | 2,31 | HOHE Kundenorientierung |
Santander Bank | 2,32 | HOHE Kundenorientierung |
NATIONAL-BANK | 2,33 | HOHE Kundenorientierung |
Sparda-Banken | 2,35 | HOHE Kundenorientierung |
apoBank (Deutsche Apotheker- und Ärztebank) | ||
BW-Bank | ||
Deutsche Bank | ||
OLB (Oldenburgische Landesbank) | ||
Postbank | ||
PSD Banken | ||
Sparkassen |