| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| nicko cruises | 59,4% | Höchste Kundentreue |
| 1AVista | 57,2% | Höchste Kundentreue |
| A-ROSA Flusskreuzfahrten | 56,1% | Höchste Kundentreue |
| SE-Tours | 52,6% | Hohe Kundentreue |
| Viking River Cruises | 51,0% | Hohe Kundentreue |
| AMADEUS Flusskreuzfahrten | ||
| CroisiEurope | ||
| PHOENIX REISEN | ||
| PLANTOURS Kreuzfahrten | ||
| VIVA Cruises |