Kunden- und Finanzbetreuung
Investmentgesellschaften
Der Branchenmittelwert für „Investmentgesellschaften“ liegt derzeit bei 3,32.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
DEKA Investments | 3,15 | Beste |
Union Investment | 3,16 | Beste |
Universal Investment | 3,19 | Beste |
Amundi | 3,20 | Beste |
Flossbach von Storch | 3,20 | Beste |
DWS | 3,22 | Beste |
Allianz Global Investors (AGI) | 3,23 | Beste |
Commerz Real | 3,28 | Top |
Goldman Sachs Asset Management | 3,30 | Top |
Fidelity | 3,30 | Top |
Wealthcap | 3,31 | Top |
Apo Asset | ||
BayernInvest | ||
BlackRock | ||
DJE Kapital | ||
FRANKLIN TEMPLETON | ||
HANSAINVEST | ||
JPMorgan Asset Management | ||
LBBW Asset Management | ||
Lloyd Fonds | ||
Lupus alpha | ||
Ökoworld |