Kundenzufriedenheit
Lebensmittellieferdienste
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Picnic | 2,54 | Höchste Kundenzufriedenheit |
supermarkt24h.de | 2,56 | Höchste Kundenzufriedenheit |
knuspr.de | 2,59 | Höchste Kundenzufriedenheit |
shop.rewe.de | 2,63 | Hohe Kundenzufriedenheit |
bofrost | 2,66 | Hohe Kundenzufriedenheit |
edeka24.de | 2,70 | Hohe Kundenzufriedenheit |
Flink | 2,72 | Hohe Kundenzufriedenheit |
Bringoo | ||
combi.de | ||
eismann | ||
HEIMFROST | ||
myTime.de |