Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Milchprodukte
Der Branchenmittelwert für „Milchprodukte“ liegt derzeit bei 2,52. Ehrmann erzielte mit 2,36 den besten Wert der Branche.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Ehrmann | 2,36 | BESTER |
Hochland | 2,37 | EXZELLENT |
MEGGLE | 2,38 | EXZELLENT |
FrieslandCampina | 2,40 | EXZELLENT |
Arla Foods | 2,42 | EXZELLENT |
Bergader | 2,44 | EXZELLENT |
Zott | 2,44 | EXZELLENT |
Goldsteig Käsereien Bayerwald | 2,48 | EXZELLENT |
Molkerei Alois Müller | 2,48 | EXZELLENT |
Bayernland | 2,50 | EXZELLENT |
Hochwald | 2,51 | EXZELLENT |
DMK Deutsches Milchkontor | 2,52 | EXZELLENT |
Bayerische Milchindustrie (BMI) | ||
frischli | ||
Fude + Serrahn | ||
Gropper | ||
J. Bauer | ||
Käserei Champignon Hofmeister | ||
Molkerei Ammerland | ||
OMIRA | ||
Savencia Fromage & Dairy | ||
Uckermärker Milch | ||
Uelzena |