Online-Handel
Online-Buchung
Fluggesellschaften
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Lufthansa | 2,44 | Nr. 1 |
Condor Flugdienst | 2,48 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
Eurowings | 2,50 | hohe Kundenzufriedenheit |
Austrian Airlines | 2,55 | hohe Kundenzufriedenheit |
British Airways | 2,68 | |
easyjet | 2,68 | |
Ryanair | 2,73 | |
Qatar Airways | 2,76 | |
Etihad Airways | 2,77 | |
Iberia | 2,78 |
Ferienhausportale
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
e-domizil.de | 2,44 | Nr. 1 |
bestfewo.de | 2,46 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
casamundo.de | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
travanto.de | 2,51 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
novasol.de | 2,55 | hohe Kundenzufriedenheit |
hometogo.de | 2,58 | hohe Kundenzufriedenheit |
traum-ferienwohnungen.de | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit |
fewo-direkt.de | 2,64 | hohe Kundenzufriedenheit |
ferienwohnungen.de | 2,71 | |
interhome.de | 2,73 | |
tuivillas.com | 2,75 | |
atraveo.de | 2,76 | |
holidays.hrs.de | 2,79 | |
tourist-online.de | 2,80 | |
interchalet.de | 2,81 | |
airbnb.de | 2,84 | |
fewo24.de | 2,84 | |
ferienhausmiete.de | 2,93 |
Hotelbuchungsportale
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ehotel.de | 2,36 | Nr. 1 |
hrs.de | 2,39 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
hotels.com | 2,46 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
hotelreservierung.de | 2,59 | hohe Kundenzufriedenheit |
booking.com | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
agoda.de | 2,76 | |
hotel.de | 2,78 | |
hotelopia.de | 2,93 |
Reisebuchung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ltur.com | 2,45 | Nr. 1 |
lastminute.de | 2,48 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
opodo.de | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
ebookers.de | 2,53 | hohe Kundenzufriedenheit |
expedia.de | 2,55 | hohe Kundenzufriedenheit |
weg.de | 2,56 | hohe Kundenzufriedenheit |
travelscout24.de | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit |
holidaycheck.de | 2,63 | |
logitravel.de | 2,64 | |
reisen.de | 2,67 | |
sonnenklartv-reisebuero.de | 2,68 | |
ab-in-den-urlaub.de | 2,70 | |
hlx.com | 2,70 | |
de.justaway.com/reisen | 2,80 | |
reise.de | 2,89 |
Ticketshops
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
eventim.de | 2,42 | Nr. 1 |
adticket.de | 2,46 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
mehr-bb-entertainment.de | 2,49 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
myticket.de | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
getgo.de | 2,65 | hohe Kundenzufriedenheit |
easyticket.de | 2,66 | hohe Kundenzufriedenheit |
koelnticket.de | 2,68 | hohe Kundenzufriedenheit |
konzertkasse.de | 2,73 | |
ticketonline.de | 2,74 | |
ticketmaster.de | 2,76 | |
onlineticketsshop.de | 2,91 | |
reservix.de | 2,97 | |
viagogo.de | 3,00 |