Online-Handel
Online-Buchung
Fluggesellschaften
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Lufthansa | 2,40 | Nr. 1 |
Condor Flugdienst | 2,43 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
Austrian Airlines | 2,45 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
British Airways | 2,55 | hohe Kundenzufriedenheit |
Eurowings | 2,57 | hohe Kundenzufriedenheit |
easyjet | 2,70 | |
Etihad Airways | 2,71 | |
Qatar Airways | 2,78 | |
Iberia | 2,80 | |
Ryanair | 2,82 |
Hotelbuchungsportale
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
hrs.de | 2,39 | Nr. 1 |
ehotel.de | 2,42 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
hotels.com | 2,48 | hohe Kundenzufriedenheit |
booking.com | 2,58 | hohe Kundenzufriedenheit |
hotel.de | 2,64 | |
hotelreservierung.de | 2,66 | |
agoda.de | 2,88 | |
hotelopia.de | 2,89 |
Portale für Ferienunterkünfte
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
bestfewo.de | 2,53 | Nr. 1 |
novasol.de | 2,56 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
e-domizil.de | 2,58 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
casamundo.de | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit |
traum-ferienwohnungen.de | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit |
fewo-direkt.de | 2,65 | hohe Kundenzufriedenheit |
interchalet.de | 2,70 | hohe Kundenzufriedenheit |
holidays.hrs.de | 2,72 | |
interhome.de | 2,76 | |
fewo24.de | 2,80 | |
ferienhausmiete.de | 2,82 | |
ferienwohnungen.de | 2,86 | |
atraveo.de | 2,89 | |
tourist-online.de | 2,92 |
Reisebuchung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
opodo.de | 2,46 | Nr. 1 |
weg.de | 2,49 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
expedia.de | 2,52 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
holidaycheck.de | 2,57 | hohe Kundenzufriedenheit |
ebookers.de | 2,58 | hohe Kundenzufriedenheit |
ltur.com | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
travel24.com | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit |
reisen.de | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit |
sonnenklartv-reisebuero.de | 2,65 | |
travelscout24.de | 2,66 | |
hlx.com | 2,68 | |
lastminute.de | 2,69 | |
ab-in-den-urlaub.de | 2,71 | |
logitravel.de | 2,75 | |
de.justaway.com/reisen | 2,83 | |
reise.de | 2,94 |
Ticketshops
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
eventim.de | 2,44 | Nr. 1 |
mehr.de | 2,47 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
myticket.de | 2,51 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
easyticket.de | 2,53 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
adticket.de | 2,55 | hohe Kundenzufriedenheit |
konzertkasse.de | 2,56 | hohe Kundenzufriedenheit |
koelnticket.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
hekticket.de | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit |
getgo.de | 2,64 | hohe Kundenzufriedenheit |
ticketonline.de | 2,69 | |
ticketmaster.de | 2,77 | |
onlineticketsshop.de | 2,81 | |
reservix.de | 2,99 | |
viagogo.de | 3,05 |