Preis-Champions
Ranking der 3.578 Anbieter
Die untersuchten Anbieter, die das beste Preiserlebnis ihren Kunden gegenüber geschaffen haben und nach wie vor schaffen, sind:
1. Lidl
2. Rossmann
3. dm-drogerie markt
Rang | Anbieter | Wert |
---|---|---|
1 | Lidl | 79.9% |
2 | Rossmann | 78.5% |
3 | dm-drogerie markt | 77.3% |
4 | Drogerie Müller | 75.6% |
5 | Netto Marken-Discount | 75.1% |
6 | ALDI SÜD | 73.4% |
7 | ALDI Nord | 73.2% |
8 | Thomas Philipps | 72.6% |
9 | TEDi | 71.7% |
10 | posterxxl.de | 71.0% |
11 | lidl.de | 70.7% |
12 | verivox.de | 69.2% |
13 | amazon.de | 68.3% |
14 | otto.de | 68.0% |
15 | printus.de | 67.8% |
16 | NANU-NANA | 67.5% |
17 | Kaufland | 67.0% |
18 | KODi | 67.0% |
19 | ebay.de | 66.6% |
20 | PENNY | 66.6% |
21 | SEVERIN | 66.4% |
22 | NKD | 66.3% |
23 | Medion | 66.1% |
24 | bueroshop24.de | 66.0% |
25 | CENTERSHOP | 65.8% |
26 | ROLLER | 65.7% |
27 | Picnic | 65.6% |
28 | office-discount.de | 65.6% |
29 | Philips | 65.5% |
30 | Rowenta | 65.3% |
31 | tarifcheck.de | 65.1% |
32 | aldifotos.de | 65.1% |
33 | matratzen-concord.de | 64.9% |
34 | PRIMARK | 64.8% |
35 | Mäc-Geiz | 64.6% |
36 | ASUS | 64.6% |
37 | eyes + more | 64.5% |
38 | TK Maxx | 64.5% |
39 | Woolworth | 64.4% |
40 | weinfuerst.de | 64.3% |
41 | hse.de | 64.3% |
42 | ACTION | 64.0% |
43 | B1 Discount Baumarkt | 64.0% |
44 | HEMA | 64.0% |
45 | bonprix.de | 63.9% |
46 | Baufi24 | 63.9% |
47 | meinxxl.de | 63.9% |
48 | bett1.de | 63.8% |
49 | shop.rewe.de | 63.8% |
50 | Opti-Wohnwelt | 63.8% |
51 | Takko Fashion | 63.7% |
52 | apodiscounter.de | 63.7% |
53 | schuh-welt.shop | 63.6% |
54 | ADLER | 63.5% |
55 | Schülerhilfe | 63.5% |
56 | Ernsting's family | 63.3% |
57 | Möbel Kraft | 63.3% |
58 | BOSS Möbel | 63.3% |
59 | notebooksbilliger.de | 63.3% |
60 | POCO Einrichtungsmärkte | 63.1% |
61 | Apollo Optik | 63.0% |
62 | meinfoto.de | 63.0% |
63 | Spiele Max | 63.0% |
64 | volksversand.de | 63.0% |
65 | ABC Design | 62.9% |
66 | mfo-matratzen.de | 62.8% |
67 | 1&1 DSL | 62.8% |
68 | bilder.de | 62.8% |
69 | C&A | 62.7% |
70 | sanicare.de | 62.5% |
71 | Deichmann | 62.5% |
72 | computeruniverse.net | 62.5% |
73 | Bomann | 62.4% |
74 | gesund leben-Apotheken | 62.3% |
75 | DRUCKDISCOUNT24 | 62.3% |
76 | weinfreunde.de | 62.3% |
77 | Decathlon | 62.2% |
78 | Fielmann | 62.2% |
79 | Fackelmann | 62.2% |
80 | tchibo.de | 62.2% |
81 | mirapodo.de | 62.1% |
82 | Möbel Wanninger | 62.1% |
83 | XTRAFIT | 62.0% |
84 | comdirect | 61.9% |
85 | 1&1 | 61.9% |
86 | Lernstudio Barbarossa | 61.9% |
87 | Clatronic | 61.9% |
88 | Beko | 61.8% |
89 | WENKO | 61.7% |
90 | Pfennigpfeiffer | 61.7% |
91 | ZOXS.de | 61.6% |
92 | Möbelhof | 61.5% |
93 | Siemes Schuhcenter | 61.5% |
94 | PEGASUS | 61.5% |
95 | Acer | 61.5% |
96 | ELO | 61.5% |
97 | targa-fotos.de | 61.4% |
98 | viaprinto | 61.4% |
99 | Küche&Co | 61.3% |
100 | Duravit | 61.3% |
101 | nmf-shop.de (Noble Metal Factory) | 61.3% |
102 | cheapenergy24 | 61.3% |
103 | viking.de | 61.2% |
104 | Motel One | 61.2% |
105 | LINDA Apotheke | 61.2% |
106 | ONLINEPRINTERS | 61.2% |
107 | KiK | 61.1% |
108 | all inclusive Fitness | 61.1% |
109 | instamotion.com | 61.1% |
110 | Saturn | 61.0% |
111 | SCHULTE-UFER | 61.0% |
112 | Jeans fritz | 61.0% |
113 | BUDNI | 61.0% |
114 | dieweinboerse.de | 60.9% |
115 | OSCA! | 60.8% |
116 | baldur-garten.de | 60.8% |
117 | bitiba.de | 60.7% |
118 | REDDY Küchen | 60.7% |
119 | parkettrabatte.de | 60.7% |
120 | SodaStream | 60.7% |
121 | MeinAuto.de | 60.7% |
122 | neuwagen24.de | 60.6% |
123 | shop.apotal.de | 60.6% |
124 | puris | 60.6% |
125 | Waterbed-Discount | 60.6% |
126 | deindesign.de | 60.5% |
127 | Gorillas | 60.5% |
128 | auxmoney | 60.5% |
129 | CapTrader | 60.5% |
130 | Deutsche Glasfaser | 60.5% |
131 | Leifheit | 60.5% |
132 | Wüstenrot Baufinanzierung | 60.5% |
133 | netto-online.de | 60.5% |
134 | flying tiger copenhagen | 60.5% |
135 | rossmann-fotowelt.de | 60.4% |
136 | DKB - Deutsche Kreditbank | 60.4% |
137 | Küchen Aktuell | 60.4% |
138 | finanzcheck.de | 60.4% |
139 | toom Baumarkt | 60.3% |
140 | clever fit | 60.3% |
141 | wesmartify.de | 60.3% |
142 | Vodafone | 60.3% |
143 | Char-Broil | 60.3% |
144 | MediaMarkt | 60.3% |
145 | Segmüller | 60.3% |
146 | VITO-Möbel | 60.3% |
147 | Gudereit | 60.3% |
148 | GROHE | 60.3% |
149 | Schwäbisch Hall Baufinanzierung | 60.3% |
150 | disapo.de | 60.3% |
151 | SwitchUp.de | 60.2% |
152 | reBuy.de | 60.2% |
153 | benuta.de | 60.2% |
154 | kemmler.de | 60.2% |
155 | Opti-MegaStore | 60.2% |
156 | autoscout24.de | 60.2% |
157 | check24.de | 60.2% |
158 | IKK gesund plus | 60.2% |
159 | toner-dumping.de | 60.1% |
160 | traumbetten-shop.de | 60.1% |
161 | myToys | 60.1% |
162 | congstar | 60.1% |
163 | bike-discount.de | 60.1% |
164 | ILS (Institut für Lernsysteme) | 60.0% |
165 | LeasingMarkt.de | 60.0% |
166 | EuroShop | 59.9% |
167 | ING | 59.9% |
168 | finanzen.net zero | 59.9% |
169 | roastmarket.de | 59.8% |
170 | e-bike-only.de | 59.8% |
171 | tintenalarm.de | 59.8% |
172 | AWG Modecenter | 59.8% |
173 | prindo.de | 59.8% |
174 | hifi-regler.de | 59.7% |
175 | mobile.de | 59.6% |
176 | FitnessLOFT | 59.6% |
177 | medpex.de | 59.6% |
178 | hkk | 59.6% |
179 | parfumdreams.de | 59.6% |
180 | congstar | 59.6% |
181 | hauck | 59.5% |
182 | Ferratum | 59.5% |
183 | reifen.com | 59.5% |
184 | RAVENSBERGER Matratzen | 59.5% |
185 | Posten-Börse | 59.5% |
186 | Whirlpool | 59.5% |
187 | happycar.de | 59.5% |
188 | eurorad.de | 59.5% |
189 | H-Hotels | 59.5% |
190 | cewe.de | 59.5% |
191 | HAMMER Sport | 59.5% |
192 | lampenwelt.de | 59.4% |
193 | bodenverkauf.de | 59.4% |
194 | zaunfuchs.de | 59.4% |
195 | paradies-bettenshop.de | 59.3% |
196 | myWorld | 59.3% |
197 | HörPartner | 59.3% |
198 | flaschenpost.de | 59.2% |
199 | remind.me | 59.2% |
200 | InCasa | 59.2% |
201 | Samsung | 59.1% |
202 | Hüttig & Rompf | 59.1% |
203 | tiierisch.de | 59.1% |
204 | bobshop.com | 59.1% |
205 | mister*lady | 59.1% |
206 | baustoffshop.de | 59.1% |
207 | DEGIRO | 59.0% |
208 | lusini.com | 59.0% |
209 | Tefal | 59.0% |
210 | XXXLutz | 59.0% |
211 | as-garten.de | 59.0% |
212 | H&M | 58.9% |
213 | Interhyp | 58.9% |
214 | anlagegold24.de | 58.9% |
215 | Haufe.Akademie | 58.9% |
216 | aboutyou.de | 58.9% |
217 | Barclays | 58.9% |
218 | AOK Sachsen-Anhalt | 58.8% |
219 | flaconi.de | 58.8% |
220 | mytopdeals.net | 58.8% |
221 | ophirum.de | 58.7% |
222 | Panasonic | 58.7% |
223 | justTRADE | 58.7% |
224 | otto-office.com/de | 58.6% |
225 | easyApotheke | 58.6% |
226 | HANSA | 58.6% |
227 | Wüstenrot Bausparkasse | 58.6% |
228 | alternate.de | 58.6% |
229 | zoo24.de | 58.6% |
230 | myphotobook.de | 58.6% |
231 | bueroplus.de | 58.6% |
232 | momox.de | 58.5% |
233 | tarifvergleich.de | 58.5% |
234 | fischertechnik | 58.5% |
235 | Diamant | 58.5% |
236 | DrSmile | 58.5% |
237 | motointegrator.de | 58.5% |
238 | norma24.de | 58.5% |
239 | Zasta | 58.5% |
240 | Covivio | 58.5% |
241 | iGraal | 58.5% |
242 | KIND Hörgeräte | 58.5% |
243 | pro optik | 58.5% |
244 | swoodoo.com | 58.5% |
245 | BRUDER Spielwaren | 58.5% |
246 | Bavaria Filmstadt | 58.4% |
247 | lidl-fotos.de | 58.4% |
248 | fahrradgigant.de | 58.4% |
249 | roba | 58.3% |
250 | sparfenster.de | 58.3% |
251 | lecturio | 58.3% |
252 | NH Hotels | 58.3% |
253 | bestfewo.de | 58.3% |
254 | reer | 58.3% |
255 | nobilia | 58.3% |
256 | creativ-discount.de | 58.2% |
257 | riess-ambiente.de | 58.2% |
258 | bikesale.de | 58.2% |
259 | IST-Studieninstitut | 58.2% |
260 | massivholz-moebel24.de | 58.2% |
261 | Heizoel24.de | 58.1% |
262 | asviva.de | 58.1% |
263 | Vodafone | 58.1% |
264 | goodwheel.de | 58.1% |
265 | jacobskaffee.shop/de | 58.1% |
266 | bueromoebel-experte.de | 58.0% |
267 | WIRmachenDRUCK | 58.0% |
268 | allfloors.de | 58.0% |
269 | WE Fashion | 58.0% |
270 | kayak.de | 58.0% |
271 | IKEA | 58.0% |
272 | musterhaus küchen | 58.0% |
273 | mycare.de | 58.0% |
274 | myswooop.de | 57.9% |
275 | baumschule-horstmann.de | 57.9% |
276 | NICI | 57.9% |
277 | Hansa-Park | 57.9% |
278 | qvc.de | 57.9% |
279 | fliesenrabatte.de | 57.9% |
280 | Dawonia | 57.9% |
281 | insetto.eu | 57.8% |
282 | cafori.com (ehemals kaffeevorteil.de) | 57.8% |
283 | bikebox-shop.de | 57.7% |
284 | urlaubspiraten.de | 57.7% |
285 | WÖHRL | 57.7% |
286 | FitX | 57.7% |
287 | medikamente-per-klick.de | 57.6% |
288 | heima24.de | 57.6% |
289 | zaun-idee.de | 57.6% |
290 | jungborn.de | 57.6% |
291 | fellby.de | 57.6% |
292 | flatex | 57.6% |
293 | quirion | 57.6% |
294 | Ortel Mobile | 57.6% |
295 | KVB-Finanz | 57.6% |
296 | mundofitness.de | 57.6% |
297 | emma-matratze.de | 57.6% |
298 | bueromarkt-ag.de | 57.6% |
299 | voelkner.de | 57.6% |
300 | fahrrad-sale.de | 57.6% |
301 | buttinette.de | 57.5% |
302 | Schöner Wohnen Farbe | 57.5% |
303 | Energyhopper | 57.5% |
304 | babywalz | 57.5% |
305 | lieferando.de | 57.5% |
306 | GEFU | 57.5% |
307 | alsa-hundewelt.de | 57.5% |
308 | ŠKODA | 57.5% |
309 | flexispot.de | 57.5% |
310 | burgbad | 57.5% |
311 | druckerpatronen.de | 57.5% |
312 | jobversand.de | 57.5% |
313 | Hercules | 57.5% |
314 | guenstige-arbeitskleidung.de | 57.5% |
315 | Studienkreis | 57.5% |
316 | hygi.de | 57.4% |
317 | B&B Hotels | 57.4% |
318 | Hyundai | 57.4% |
319 | onlineticketsshop.de | 57.4% |
320 | santosgrills.de | 57.4% |
321 | fewo-direkt.de | 57.4% |
322 | naehmaschinen-dealer.de | 57.4% |
323 | momondo.de | 57.4% |
324 | it-nerd24.de | 57.4% |
325 | reimo.com | 57.4% |
326 | Landmann | 57.4% |
327 | gutscheinsammler.de | 57.4% |
328 | DENQBAR | 57.4% |
329 | Möbel Inhofer | 57.3% |
330 | hey.car | 57.3% |
331 | Sahle Wohnen | 57.3% |
332 | parkettkaiser.de | 57.3% |
333 | guenstigeinrichten.de | 57.3% |
334 | hagebau | 57.3% |
335 | greenakku.de | 57.3% |
336 | wirwinzer.de | 57.3% |
337 | svh24.de | 57.3% |
338 | giga-reifen.de | 57.3% |
339 | Steuerbot | 57.3% |
340 | pearl.de | 57.3% |
341 | smileunion | 57.3% |
342 | Jacques' Wein-Depot | 57.2% |
343 | reuter.de | 57.2% |
344 | LUSH | 57.2% |
345 | GAYKO | 57.2% |
346 | Globus | 57.2% |
347 | zooplus.de | 57.2% |
348 | daunendecke-schlafkoenig.de | 57.2% |
349 | Consorsbank | 57.2% |
350 | schulranzen.com | 57.2% |
351 | online-reisesuche.de | 57.2% |
352 | druckerzubehoer.de | 57.2% |
353 | Mustang | 57.2% |
354 | schaefer-shop.de | 57.1% |
355 | Gesund ist bunt Apotheke | 57.1% |
356 | Frick Fachmarkt | 57.1% |
357 | vehiculum.de | 57.1% |
358 | ruugs.de | 57.1% |
359 | PAIDI | 57.1% |
360 | idee+spiel | 57.1% |
361 | Varia Küchen | 57.1% |
362 | Smartbroker | 57.1% |
363 | Fressnapf | 57.1% |
364 | DHL | 57.0% |
365 | EMSA | 57.0% |
366 | Kredit24 | 57.0% |
367 | travanto.de | 57.0% |
368 | MEDA Küchenfachmarkt | 57.0% |
369 | JYSK (ehemals: Dänisches Bettenlager) | 57.0% |
370 | windeln.de | 57.0% |
371 | fala-onlineshop.de | 57.0% |
372 | O2 | 57.0% |
373 | Geberit | 57.0% |
374 | ALSTERHAUS | 57.0% |
375 | M-net | 57.0% |
376 | ferienwohnungen.de | 56.9% |
377 | DAHMIT Fertiggaragen | 56.9% |
378 | BKM - Bausparkasse Mainz | 56.9% |
379 | 12neuwagen.de | 56.9% |
380 | teppichscheune.de | 56.9% |
381 | Babyprofi | 56.9% |
382 | Simba | 56.9% |
383 | orbisana.de | 56.9% |
384 | BauFi Direkt | 56.9% |
385 | kfzteile24.de | 56.9% |
386 | Flink | 56.9% |
387 | noflystore.de | 56.9% |
388 | Nike | 56.9% |
389 | STIHL | 56.8% |
390 | shop-apotheke.com | 56.8% |
391 | pollin.de | 56.8% |
392 | party-discount.de | 56.8% |
393 | solarversand.de | 56.8% |
394 | bezahlbare-blumen.de | 56.8% |
395 | billiger-mietwagen.de | 56.8% |
396 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | 56.8% |
397 | Hornbach | 56.8% |
398 | TK - Die Techniker | 56.8% |
399 | studibuch.de | 56.8% |
400 | hemdenbox.de | 56.8% |
401 | Asmo Küchen | 56.7% |
402 | Bebivita | 56.7% |
403 | Yves Rocher | 56.7% |
404 | itsco.de | 56.7% |
405 | anstoss24.de | 56.7% |
406 | vistaprint | 56.7% |
407 | Irisette | 56.7% |
408 | Vom Fass | 56.7% |
409 | esm-computer.de | 56.7% |
410 | protremo.com | 56.7% |
411 | IONOS | 56.7% |
412 | excellent-hemd.de | 56.7% |
413 | opitec.de | 56.6% |
414 | Hansgrohe | 56.6% |
415 | 3pagen.de | 56.6% |
416 | Onvista Bank | 56.6% |
417 | casamundo.de | 56.6% |
418 | coupons.de | 56.6% |
419 | softwarekaufen24.de | 56.6% |
420 | misterspex.de | 56.6% |
421 | tischkulturshop.com | 56.6% |
422 | Black+Decker | 56.6% |
423 | staterabikes.de | 56.6% |
424 | fenstermaxx24.com | 56.6% |
425 | engelbert-strauss.de | 56.6% |
426 | justhifi.de | 56.6% |
427 | Toyota | 56.6% |
428 | DURACELL | 56.6% |
429 | agoda.de | 56.5% |
430 | Qlick | 56.5% |
431 | sportspar.de | 56.5% |
432 | SWK Bank | 56.5% |
433 | raumtrend-hinze.de | 56.5% |
434 | Oil & Vinegar | 56.5% |
435 | Dassbach Küchen | 56.5% |
436 | aktivshop.de | 56.5% |
437 | BIG | 56.5% |
438 | hellofresh.de | 56.5% |
439 | ABG Frankfurt Holding | 56.5% |
440 | Fujifilm | 56.5% |
441 | Hermes | 56.5% |
442 | amazon prime video | 56.5% |
443 | Fujitsu | 56.5% |
444 | trinkgut | 56.4% |
445 | billigflieger.de | 56.4% |
446 | klebeheld.de | 56.4% |
447 | Pickens Selfstorage | 56.4% |
448 | sgd (Studiengemeinschaft Darmstadt) | 56.4% |
449 | fako-bringts.de | 56.4% |
450 | Taxando | 56.4% |
451 | meinbodenbelag.de | 56.4% |
452 | markenschuhe.de | 56.3% |
453 | Broil King | 56.3% |
454 | travelzoo.com | 56.3% |
455 | rotho | 56.3% |
456 | Schulenburg | 56.3% |
457 | Dulux | 56.3% |
458 | Puma | 56.3% |
459 | songmics.de | 56.3% |
460 | INTERSPORT | 56.3% |
461 | leds24.com | 56.3% |
462 | avandeo.de | 56.3% |
463 | designbaeder.com | 56.3% |
464 | Bayerwald | 56.3% |
465 | SCONTO | 56.3% |
466 | walzvital.de | 56.3% |
467 | ergotopia.de | 56.3% |
468 | frischeparadies-shop.de | 56.3% |
469 | feelgood-shop.com | 56.3% |
470 | ALDI Grüne Energie | 45.3% |
471 | Sportnavi.de | 56.2% |
472 | autoteile24.de | 56.2% |
473 | Möbel Rogg | 56.2% |
474 | zenhotels.com | 56.2% |
475 | norisbank | 56.2% |
476 | prophete | 56.2% |
477 | berufskleidung24.de | 56.2% |
478 | Hammer zuhause | 56.2% |
479 | Gewobag | 56.2% |
480 | schulranzen.net | 56.2% |
481 | i-love-wandtattoo.de | 56.2% |
482 | MAXI-COSI | 56.2% |
483 | Udemy | 56.2% |
484 | omoda.de | 56.2% |
485 | ebike-shop.de | 56.1% |
486 | WMF | 56.1% |
487 | bestsecret.com | 56.1% |
488 | Jawoll | 56.1% |
489 | kaffeezentrale.de | 56.1% |
490 | Kölle Zoo | 56.1% |
491 | boxspring-welt.de | 56.1% |
492 | Bank of Scotland | 56.1% |
493 | ROFU | 56.1% |
494 | Leonardo | 56.1% |
495 | Grovy | 56.1% |
496 | elitebonus.de | 56.0% |
497 | kreativ.de | 56.0% |
498 | Cafe Del Sol | 56.0% |
499 | BARMER | 56.0% |
500 | fensterdepot24.de | 56.0% |
501 | Schüller Küchen | 56.0% |
502 | fliesenverkauf.eu | 56.0% |
503 | Movie Park Germany | 56.0% |
504 | 1nightprint.de | 56.0% |
505 | Nikon | 56.0% |
506 | urlaubsguru.de | 56.0% |
507 | Olympus | 56.0% |
508 | SMYTHS | 56.0% |
509 | zooprinz.de | 55.9% |
510 | Dachser & Kolb | 55.9% |
511 | Opel | 55.9% |
512 | Alpina | 55.9% |
513 | floor24.de | 55.9% |
514 | Pinolino | 55.9% |
515 | Mobil Krankenkasse | 55.9% |
516 | outlet-teppiche.de | 55.9% |
517 | Fissler Shops | 55.9% |
518 | cyberport.de | 55.9% |
519 | tirendo.de | 55.9% |
520 | fenster-sparfuchs.de | 55.9% |
521 | trendmarkt24.de | 55.9% |
522 | KÖMMERLING | 55.8% |
523 | aniforte.de | 55.8% |
524 | Dirt Devil | 55.8% |
525 | proaurum.de | 55.8% |
526 | TFK | 55.8% |
527 | Shoop | 55.8% |
528 | reichelt.de | 55.8% |
529 | futterplatz.de | 55.7% |
530 | atp-autoteile.de | 55.7% |
531 | my-spexx.de | 55.7% |
532 | WD-40 | 55.7% |
533 | Butlers | 55.7% |
534 | skandic.de | 55.7% |
535 | WEKO | 55.7% |
536 | Motorrad-Ecke | 55.7% |
537 | autoteile-meile.de | 55.7% |
538 | Möbel Brucker | 55.7% |
539 | STRATO | 55.7% |
540 | kiddy | 55.7% |
541 | campingshop-24.de | 55.7% |
542 | motor-oel-guenstig.de | 55.6% |
543 | Quick Schuh | 55.6% |
544 | trivago.de | 55.6% |
545 | Trade Republic Bank | 55.6% |
546 | Flyerpilot | 55.6% |
547 | Bäckerei Der Beck | 55.6% |
548 | Küche 3000 | 55.6% |
549 | eventim.de | 55.6% |
550 | Douglas | 55.6% |
551 | WOLF-Garten | 55.6% |
552 | kindermoebel-24shop.de | 55.6% |
553 | mycamas.de | 55.6% |
554 | EDEKA | 55.6% |
555 | staples.de | 55.6% |
556 | Träumeland | 55.6% |
557 | Mastercard | 55.6% |
558 | blumenshop.de | 55.5% |
559 | allnatura.de | 55.5% |
560 | badfaszination.com | 55.5% |
561 | kuechenhaus24.de | 55.5% |
562 | ramershoven.com | 55.5% |
563 | endlich-sicher.de | 55.5% |
564 | justspices.de | 55.5% |
565 | Tempur | 55.5% |
566 | BKK Gildemeister Seidensticker | 55.5% |
567 | naehwelt.de | 55.5% |
568 | mcrent.de | 55.4% |
569 | outdoorsports24.com | 55.4% |
570 | bikeshop.store | 55.4% |
571 | galeria.de | 55.4% |
572 | McPaper | 55.4% |
573 | Sirius | 55.4% |
574 | notino.de | 55.4% |
575 | teofix.de | 55.4% |
576 | garten-schlueter.de | 55.4% |
577 | STARCAR | 55.4% |
578 | Getränke Hoffmann | 55.4% |
579 | movinga | 55.4% |
580 | Audi BKK | 55.4% |
581 | Tupperware | 55.3% |
582 | Mega Bloks | 55.3% |
583 | Le Boat | 55.3% |
584 | futurumshop.de | 55.3% |
585 | alphafoods.de | 55.3% |
586 | Bosch Power Tools | 55.3% |
587 | Leonardo Hotels | 55.3% |
588 | beleuchtung.de | 55.3% |
589 | basler-beauty.de | 55.3% |
590 | lensdeal.de | 55.3% |
591 | fliesen-sale.de | 55.3% |
592 | babymarkt.de | 55.3% |
593 | Kia | 55.3% |
594 | bausep.de | 55.3% |
595 | Lebara | 55.3% |
596 | Geuther | 55.3% |
597 | floraprima.de | 55.3% |
598 | Milasan | 55.3% |
599 | Maxda | 55.3% |
600 | MONDO | 55.3% |
601 | mybaufinanzierung | 55.3% |
602 | heizman24.de | 55.2% |
603 | smartsteuer | 55.2% |
604 | fioro.de | 55.2% |
605 | WORLD OF PIZZA | 55.2% |
606 | slewo.com | 55.2% |
607 | Lee | 55.2% |
608 | GESOBAU | 55.2% |
609 | LG | 55.2% |
610 | Bübchen | 55.2% |
611 | sportstech.de | 55.2% |
612 | OLYMP | 55.2% |
613 | refurbed.de | 55.2% |
614 | Marco Tozzi | 55.2% |
615 | beliani.de | 55.2% |
616 | leuchtenland.com | 55.2% |
617 | foodist.de | 55.2% |
618 | campstuff.de | 55.2% |
619 | IKK - Die Innovationskasse | 55.1% |
620 | PUKY | 55.1% |
621 | Phantasialand | 55.1% |
622 | Louis | 55.1% |
623 | Spiegelburg | 55.1% |
624 | beleuchtung-mit-led.de | 55.1% |
625 | BHW Bausparkasse | 55.1% |
626 | DTW Immobilienfinanzierung | 55.1% |
627 | idee-shop.com | 55.1% |
628 | my-fantasyroom.de | 55.0% |
629 | Spotify | 55.0% |
630 | LEGO | 55.0% |
631 | kaminofen-store.de | 55.0% |
632 | vitaminversand24.com | 55.0% |
633 | emero.de | 55.0% |
634 | GEWOFAG | 55.0% |
635 | hrs.de | 55.0% |
636 | Fliesen Discount | 55.0% |
637 | lichtdiscount.de | 55.0% |
638 | expedia.de | 55.0% |
639 | Babybay | 55.0% |
640 | BusinessBike | 55.0% |
641 | Falken | 55.0% |
642 | BRAUN Möbel-Center | 55.0% |
643 | vinatis.de | 55.0% |
644 | moebelexperten24.de | 54.9% |
645 | camperfuchs.de | 54.9% |
646 | OvernightPrints | 54.9% |
647 | DAKINE | 54.9% |
648 | stiefelparadies.de | 54.9% |
649 | CleanCar | 54.9% |
650 | massivmoebel24.de | 54.9% |
651 | hifi-schluderbacher.de | 54.9% |
652 | Hudora | 54.9% |
653 | weststyle.de | 54.8% |
654 | primesolar.eu | 54.8% |
655 | brogsitter.de | 54.8% |
656 | primus-muenzen.com | 54.8% |
657 | Heide Park Resort | 54.8% |
658 | outletcity.com | 54.8% |
659 | ampel24.de | 54.8% |
660 | Möbel Mahler | 54.8% |
661 | opodo.de | 54.8% |
662 | Constructa | 54.7% |
663 | mömax | 54.7% |
664 | Brio | 54.7% |
665 | tonerpreis.de | 54.7% |
666 | Trink und Spare | 54.7% |
667 | poetschke.de | 54.7% |
668 | Ozeaneum | 54.7% |
669 | koelnticket.de | 54.7% |
670 | VARTA | 54.7% |
671 | Globus Baumarkt | 54.7% |
672 | euroflorist.de | 54.7% |
673 | Zapf creation (BABY born) | 54.6% |
674 | avena.de | 54.6% |
675 | photobox.de | 54.6% |
676 | Beurer | 54.6% |
677 | Rainbowprint | 54.6% |
678 | fastenergy.de | 54.6% |
679 | Fiat | 54.6% |
680 | durst.de | 54.6% |
681 | pcbilliger.de | 54.6% |
682 | ifolor.de | 54.6% |
683 | McDonald's | 54.6% |
684 | Christ | 54.6% |
685 | klebefieber.de | 54.6% |
686 | fliesenmax | 54.6% |
687 | Dunlopillo | 54.6% |
688 | Mobilize Financial Services (RCI Banque) | 54.6% |
689 | Junge Die Bäckerei | 54.6% |
690 | Richter+Frenzel | 54.6% |
691 | Hankook | 54.6% |
692 | mcbuero.de | 54.6% |
693 | teppichversand24.de | 54.6% |
694 | Galeria Karstadt Kaufhof | 54.6% |
695 | Rituals | 54.6% |
696 | gartenfachmarkt24.de | 54.5% |
697 | N26 | 54.5% |
698 | reifendirekt.de | 54.5% |
699 | baur.de | 54.5% |
700 | Berker | 54.5% |
701 | sportbedarf.de | 54.5% |
702 | New Yorker | 54.5% |
703 | every-foods.com | 54.5% |
704 | innonature.eu | 54.5% |
705 | myapo.de | 54.5% |
706 | kaminofen-direkt.de | 54.5% |
707 | 123koffer.de | 54.5% |
708 | autoteiledirekt.de | 54.5% |
709 | KLUDI | 54.5% |
710 | myticket.de | 54.5% |
711 | Metabo | 54.5% |
712 | JET | 54.5% |
713 | snoozeproject.de | 54.5% |
714 | SiNN | 54.5% |
715 | Roto | 54.5% |
716 | belvini.de | 54.5% |
717 | megabad.com | 54.5% |
718 | parkett-direkt.net | 54.4% |
719 | Vredestein | 54.4% |
720 | sparhandy.de | 54.4% |
721 | GEDORE | 54.4% |
722 | Enterprise Rent-A-Car | 54.4% |
723 | Cafe & Bar Celona | 54.4% |
724 | ikarus.de | 54.4% |
725 | blumenfee.de | 54.4% |
726 | schulranzenwelt.de | 54.3% |
727 | Sonnen Herzog | 54.3% |
728 | comfortbaby.de | 54.3% |
729 | vitaminexpress.org/de | 54.3% |
730 | JAKO-O | 54.3% |
731 | Seat | 54.3% |
732 | gefro.de | 54.3% |
733 | Norma | 54.3% |
734 | ticketonline.de | 54.3% |
735 | ALDI Grüne Energie | 44.3% |
736 | Back-Factory | 54.2% |
737 | tedox | 54.2% |
738 | Tele Pizza | 54.2% |
739 | keramics.com | 54.2% |
740 | springlane.de | 54.2% |
741 | COMCAVE.COLLEGE | 54.2% |
742 | asgoodasnew.de | 54.2% |
743 | kartenmachen.de | 54.2% |
744 | ruf BETTEN | 54.2% |
745 | alltours flugreisen | 54.2% |
746 | Dr. O.K. Wack | 54.2% |
747 | medpets.de | 54.1% |
748 | BKK24 | 54.1% |
749 | Sport-Tiedje | 54.1% |
750 | Quick Reifendiscount | 54.1% |
751 | weltbild.de | 54.1% |
752 | Hansetrans | 54.1% |
753 | koffer-direkt.de | 54.1% |
754 | SAGA Unternehmensgruppe | 54.1% |
755 | DPD | 54.1% |
756 | DELL | 54.1% |
757 | Best Western Hotels & Resorts | 54.1% |
758 | karneval-megastore.de | 54.1% |
759 | MEGAZOO | 54.0% |
760 | Lagerbox | 54.0% |
761 | Session | 54.0% |
762 | jamon.de | 54.0% |
763 | Ford | 54.0% |
764 | bilgro getränke | 54.0% |
765 | picksport.de | 54.0% |
766 | zaun24.de | 53.9% |
767 | Jack & Jones | 53.9% |
768 | emco | 53.9% |
769 | asos.com/de/ | 53.9% |
770 | medicanimal.de | 53.9% |
771 | Hol´ab | 53.9% |
772 | massivum.de | 53.9% |
773 | kartenmacherei.de | 53.9% |
774 | Bikeleasing.de | 53.8% |
775 | schlafpur.de | 53.8% |
776 | my-banner.de | 53.8% |
