Service-Champions Österreich 2021
Ranking der 738 Unternehmen
Die untersuchten Anbieter, die das beste Serviceerlebnis ihren Kunden gegenüber geschaffen haben und nach wie vor schaffen, sind:
- sehen!wutscher
- Accor
- Bipa
Die Top 360 – Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen SES
Mit Platz 1-120 = Gold-Rang, Platz 121-240= Silber-Rang und Platz 241-360 = Bronze-Rang
Rang | Anbieter | SES |
---|---|---|
1 | sehen!wutscher | 81,5% |
2 | Accor | 81,2% |
3 | Bipa | 80,6% |
4 | Thalia | 80,5% |
5 | Austria Trend Hotels | 80,5% |
6 | Samsung | 80,3% |
7 | VERBUND AG | 80,3% |
8 | Neuroth | 80,2% |
9 | Montana | 80,1% |
10 | Radisson Hotel Group | 80,0% |
11 | Kelag | 79,9% |
12 | Landzeit | 79,8% |
13 | Motel One | 79,7% |
14 | Hansaton | 79,7% |
15 | dm drogerie markt | 79,7% |
16 | Best Western Hotels & Resorts | 79,4% |
17 | Montana | 79,2% |
18 | Swarovski | 78,9% |
19 | NH Hotel Group | 78,7% |
20 | easy green energy | 78,7% |
21 | Bosch Power Tools | 78,6% |
22 | Morawa | 78,6% |
23 | Lidl | 78,6% |
24 | Hartlauer | 78,5% |
25 | Austrian | 78,5% |
26 | Raiffeisen Bausparkasse | 78,3% |
27 | KIND | 78,3% |
28 | WOLF-Garten | 78,3% |
29 | BTV - Bank für Tirol und Vorarlberg | 78,2% |
30 | Falkensteiner Hotels & Residences | 78,2% |
31 | VERBUND-Gas | 78,1% |
32 | Philips | 78,0% |
33 | Makita | 78,0% |
34 | Gewusst wie / prokopp | 77,9% |
35 | easybank | 77,8% |
36 | Bausparkasse Wüstenrot | 77,7% |
37 | Kelag | 77,7% |
38 | bloom Hörakustik | 77,6% |
39 | JUFA Hotels | 77,5% |
40 | Fielmann | 77,5% |
41 | Gardena | 77,5% |
42 | Hofer | 77,4% |
43 | Feichtinger | 77,4% |
44 | ERGO | 77,3% |
45 | STIHL | 77,2% |
46 | Nordsee | 77,2% |
47 | Hypo Oberösterreich | 77,2% |
48 | Yves Rocher | 77,1% |
49 | Acer | 77,0% |
50 | C&A | 77,0% |
51 | Bosch | 77,0% |
52 | Ruefa | 76,9% |
53 | The Body Shop | 76,8% |
54 | Pandora | 76,8% |
55 | Energiekosten-Rechner (Post) | 76,8% |
56 | easy green energy | 76,8% |
57 | Apple | 76,7% |
58 | Erste Bank Österreich | 76,7% |
59 | Marriott Hotel-Gruppe | 76,6% |
60 | Makita | 76,6% |
61 | vkw | 76,6% |
62 | Deichmann | 76,5% |
63 | Tchibo / EDUSCHO | 76,5% |
64 | FUSSL Modestraße | 76,4% |
65 | oekostrom AG | 76,4% |
66 | ING | 76,3% |
67 | kika | 76,1% |
68 | Raiffeisenverband Salzburg - Meine Salzburger Bank | 76,1% |
69 | SPAR / EUROSPAR / INTERSPAR | 76,0% |
70 | Tom Tailor | 75,9% |
71 | Bank Austria (Member of Unicredit) | 75,9% |
72 | Kölle Zoo | 75,9% |
73 | ORION | 75,9% |
74 | Humanic | 75,9% |
75 | Müller | 75,7% |
76 | IHG Hotels & Resorts / Holiday Inn | 75,7% |
77 | Generali | 75,7% |
78 | ELK | 75,6% |
79 | Leiner | 75,6% |
80 | Forstinger | 75,6% |
81 | OBI | 75,5% |
82 | MediaMarkt | 75,5% |
83 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | 75,5% |
84 | Valsona | 75,5% |
85 | Eni | 75,4% |
86 | universal | 75,4% |
87 | Tyrolia | 75,4% |
88 | Dehner | 75,4% |
89 | Baby-Walz | 75,4% |
90 | MyElectric | 75,3% |
91 | oekostrom AG | 75,3% |
92 | H&M | 75,3% |
93 | Martin reformstark | 75,3% |
94 | CHRIST | 75,3% |
95 | Felber | 75,3% |
96 | Haas Fertighaus | 75,2% |
97 | Hörgeräte Seifert | 75,2% |
98 | Dorotheum Juwelier | 75,2% |
99 | DanKüchen | 75,2% |
100 | Siemens | 75,2% |
101 | metabo | 75,1% |
102 | Die Niederösterreichische Versicherung | 75,1% |
103 | Amazon | 75,1% |
104 | s Bausparkasse | 75,0% |
105 | Engbers | 75,0% |
106 | Apple Stores / McSHARK | 75,0% |
107 | Küche & Co | 74,9% |
108 | NKD | 74,9% |
109 | bellaflora | 74,9% |
110 | Springer | 74,9% |
111 | Zalando | 74,9% |
112 | Oberösterreichische Versicherung | 74,9% |
113 | Hornbach | 74,8% |
114 | L’Occitane en Provence | 74,8% |
115 | metabo | 74,8% |
116 | Grundig | 74,8% |
117 | Magenta | 74,8% |
118 | Pearle | 74,8% |
119 | Miele | 74,7% |
120 | Lenovo | 74,7% |
121 | Hypo Salzburg | 74,7% |
122 | Das Futterhaus | 74,7% |
123 | vkw | 74,6% |
124 | Kampa | 74,6% |
125 | Kuoni | 74,6% |
126 | BabyOne | 74,5% |
127 | Bosch | 74,5% |
128 | BKS Bank | 74,5% |
129 | Ernstings Family | 74,5% |
130 | LernQuadrat | 74,5% |
131 | bikepalast | 74,5% |
132 | Ikea | 74,5% |
133 | DONAU | 74,5% |
134 | Shell | 74,4% |
135 | Hartlauer | 74,4% |
136 | Drei | 74,4% |
137 | durchblicker | 74,3% |
138 | Medistore | 74,3% |
139 | Wolf Haus | 74,3% |
140 | MyShoes | 74,3% |
141 | Sparkasse Oberösterreich | 74,3% |
142 | Der Bäcker Ruetz | 74,3% |
143 | Vapiano | 74,3% |
144 | Hartlauer (Elektronik) | 74,2% |
145 | Hellweg | 74,2% |
146 | Intersport | 74,2% |
147 | AEG Powertools | 74,1% |
148 | Leu Erdgas | 74,1% |
149 | E WIE EINFACH | 74,1% |
150 | Le Clou | 74,1% |
151 | Avis | 74,0% |
152 | Akakiko | 74,0% |
153 | Carlovers | 74,0% |
154 | Smyths Toys | 74,0% |
155 | LG | 74,0% |
156 | BILLA / BILLA Plus | 74,0% |
157 | Wien Energie | 74,0% |
158 | HP / Hewlett-Packard | 74,0% |
159 | Conrad | 74,0% |
160 | Douglas | 74,0% |
161 | JYSK | 73,9% |
162 | Unsere Wasserkraft | 73,9% |
163 | Amedia Hotel | 73,9% |
164 | Griffner | 73,9% |
165 | Schülerhilfe | 73,9% |
166 | MyElectric | 73,9% |
167 | Radsport Weichberger | 73,9% |
168 | Zur Rose | 73,8% |
169 | Hypo Tirol Bank | 73,8% |
170 | switch | 73,8% |
171 | ABOUT YOU | 73,8% |
172 | Libro | 73,7% |
173 | easyJet | 73,7% |
174 | Merkur Versicherung | 73,7% |
175 | BikeStore | 73,6% |
176 | Hypo Steiermark | 73,6% |
177 | cyberport | 73,6% |
178 | Salzburg AG | 73,6% |
179 | Compera | 73,6% |
180 | l'Osteria | 73,5% |
181 | Zurich Connect | 73,5% |
182 | Sixt | 73,5% |
183 | KIND | 73,5% |
184 | A1 Telekom Austria | 73,5% |
185 | AAE Naturstrom | 73,5% |
186 | Einhell | 73,5% |
187 | Ströck | 73,5% |
188 | Ecco | 73,5% |
189 | Ulla Popken | 73,5% |
190 | P.Max Maßmöbel | 73,4% |
191 | Hanlo Häuser | 73,4% |
192 | E WIE EINFACH | 73,4% |
193 | Fressnapf | 73,4% |
194 | Philips | 73,4% |
195 | ASUS | 73,4% |
196 | DELL | 73,4% |
197 | OTTO | 73,4% |
198 | Louis | 73,4% |
199 | EIS | 73,4% |
200 | TUI ReiseCenter | 73,3% |
201 | Euromaster | 73,3% |
202 | Jet | 73,3% |
203 | Apobag | 73,3% |
204 | Expert | 73,3% |
205 | Hornbach | 73,3% |
206 | New Yorker | 73,3% |
207 | bonprix | 73,3% |
208 | XXXLutz | 73,3% |
209 | Hartl Haus | 73,3% |
210 | s.Oliver/comma | 73,2% |
211 | Uniqa Group | 73,2% |
212 | INJOY | 73,2% |
213 | STURM ENERGIE | 73,2% |
214 | Cleancar | 73,2% |
215 | Steiermärkische Sparkasse | 73,2% |
216 | Rosenberger | 73,2% |
217 | hagebaumarkt | 73,2% |
218 | Relais & Châteaux | 73,2% |
219 | Energie Steiermark | 73,1% |
220 | Santander Consumer Bank | 73,1% |
221 | Panasonic | 73,1% |
222 | United Optics | 73,1% |
223 | MC Donald's | 73,1% |
224 | Samsung | 73,1% |
225 | Kärntner Landesversicherung | 73,1% |
226 | Naturkraft | 73,1% |
227 | Zurich | 73,1% |
228 | Denns BioMarkt | 73,1% |
229 | Quick Schuh | 73,0% |
230 | eww group | 73,0% |
231 | bankdirekt.at | 73,0% |
232 | olina Küchen | 73,0% |
233 | Gruber | 72,9% |
234 | OBI | 72,9% |
235 | Bauhaus | 72,9% |
236 | John Harris | 72,9% |
237 | Wüstenrot | 72,9% |
238 | Profi & Reifen John | 72,9% |
239 | högl | 72,9% |
240 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien | 72,9% |
241 | Energie Burgenland | 72,9% |
242 | Genböck Haus | 72,9% |
243 | Red Zac | 72,8% |
244 | bikeonlineshop.at | 72,8% |
245 | hagebaumarkt / Floraland | 72,8% |
246 | Wiener Städtische | 72,8% |
247 | S-World | 72,8% |
248 | Grüne Erde | 72,8% |
249 | goldgas | 72,8% |
250 | Geier | 72,8% |
251 | Hello bank! | 72,8% |
252 | 1a autoservice | 72,7% |
253 | Witt-Weiden | 72,7% |
254 | HakaKüche | 72,7% |
255 | Weltbild | 72,7% |
256 | Sony | 72,7% |
257 | Vorarlberger Landes-Versicherung (VLV) | 72,7% |
258 | Tiroler Sparkasse | 72,7% |
259 | Bikester | 72,7% |
260 | McFIT | 72,6% |
261 | muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 72,6% |
262 | Sparkasse Öberösterreich | 72,6% |
263 | Fielmann | 72,6% |
264 | Tommy Hilfiger | 72,5% |
264 | Shoe4You | 72,5% |
266 | Sparda-Bank | 72,5% |
267 | Rituals | 72,5% |
268 | GRAWE (Grazer Wechselseitige Versicherung) | 72,5% |
269 | Grünwelt Energie | 72,5% |
270 | Raiffeisen-Landesbank Tirol (RLB) | 72,5% |
271 | B&B Hotels | 72,5% |
272 | DenizBank | 72,4% |
273 | ADEG | 72,4% |
274 | VAV Versicherung | 72,4% |
275 | Vario-Haus | 72,3% |
276 | finito | 72,3% |
277 | Der Mann | 72,3% |
278 | ANKER | 72,2% |
279 | Europcar | 72,2% |
280 | EP: ElectronicPartner | 72,2% |
281 | Perro | 72,2% |
282 | mömax | 72,2% |
283 | Grandits | 72,1% |
284 | Subway | 72,1% |
285 | Volksbank Tirol | 72,1% |
286 | Tamaris | 72,1% |
287 | Canon | 72,0% |
288 | Salzburg AG | 72,0% |
289 | zu den 3 goldenen Kugeln | 72,0% |
290 | Eurowings Europe | 72,0% |
291 | Sport 2000 | 71,9% |
292 | Idealtours | 71,9% |
293 | facultas | 71,9% |
294 | HanseMerkur | 71,9% |
295 | DADAT | 71,8% |
296 | Sparkasse Niederösterreich Mitte West | 71,7% |
297 | kika (Küchen) | 71,7% |
298 | DKB | 71,6% |
299 | Unsere Wasserkraft | 71,6% |
300 | Skechers | 71,5% |
301 | Servusapotheke | 71,5% |
302 | Zweirad Stadler | 71,5% |
303 | Wien Energie | 71,5% |
304 | Allianz | 71,5% |
305 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark | 71,5% |
306 | Megazoo | 71,5% |
307 | switch | 71,4% |
308 | Triumph | 71,4% |
309 | Hypo NOE Landesbank | 71,4% |
310 | Peek & Cloppenburg | 71,4% |
311 | United Optics | 71,4% |
312 | heine | 71,3% |
313 | Gerry Weber | 71,3% |
314 | Linz AG | 71,3% |
315 | Zenker | 71,3% |
316 | ÖAMTC | 71,3% |
317 | Fleurop | 71,3% |
318 | Energie AG Oberösterreich | 71,2% |
319 | OMV | 71,2% |
320 | vedes | 71,1% |
321 | Energie Steiermark | 71,1% |
322 | Auto Mobil Meisterwerkstatt | 71,0% |
323 | Medion | 71,0% |
324 | Leiner (Küchen) | 70,9% |
325 | Hervis | 70,8% |
326 | Salamander | 70,8% |
327 | brillen.at | 70,8% |
328 | Lehner | 70,7% |
329 | Kärntner Sparkasse | 70,7% |
330 | Palmers | 70,7% |
331 | Takko Fashion | 70,7% |
332 | BIKE EXPERT / MKC Moto | 70,7% |
333 | FEIN | 70,7% |
334 | Grünwelt Energie | 70,6% |
335 | E-Control | 70,6% |
336 | Hypo Vorarlberg Bank | 70,6% |
337 | AEG | 70,6% |
338 | Columbus | 70,6% |
339 | Reno | 70,6% |
340 | Renault Bank direkt | 70,6% |
341 | Österreichische Post | 70,6% |
342 | Bäckerei Mangold | 70,6% |
343 | Energie Burgenland | 70,6% |
344 | Turmöl | 70,5% |
345 | XXXLutz (Küchen) | 70,5% |
346 | Mountainbiker | 70,5% |
347 | babista | 70,5% |
348 | popolini | 70,5% |
349 | Volksbank Steiermark | 70,5% |
350 | BAWAG P.S.K. | 70,5% |
351 | Spielwaren Heinz | 70,5% |
352 | AL-KO | 70,5% |
353 | Bachelor Print | 70,5% |
354 | Esprit | 70,5% |
355 | Lifecard-Travel-Assistance | 70,4% |
356 | Lagerhaus RWA | 70,4% |
357 | PRASKAC | 70,4% |
358 | Diadoro Juweliere | 70,4% |
359 | Löffler | 70,4% |
360 | Vamida | 70,4% |
Unternehmen ohne Medaillen-Platzierung (alphabetisch sortiert) | |
---|---|
123Blumenversand | |
50plus Treff | |
a&o | |
A.T.U | |
A1 Tankstellen | |
A1/Socar | |
Abacus | |
ad AUTO DIENST | |
Addiko | |
AMORELIE | |
Apo Pure | |
ApoMed.at | |
APOnline | |
Apotheke zur Kaiserkrone | |
Apotheke.at | |
Apothekenbote | |
Ara | |
ARAG | |
ART-X | |
ASOS | |
AUER | |
auner | |
Autogrill | |
Avanti | |
Avia | |
Avia Waschanlagen | |
AXA | |
baby-markt | |
BACHELORARBEIT-BINDEN.AT | |
Baguette | |
balunos | |
BANX | |
Bauhaus | |
Bauknecht | |
BauProfi | |
BCN | |
be2 | |
BELO | |
BESTSECRET | |
Bigbank | |
Bike Vienna | |
Bike+More | |
BIKE24 | |
bikmo | |
bildkontakte | |
Billig?Will ich! | |
Billig?Will ich! | |
BIO HOTELS | |
Bloom & Wild | |
Blumenpapa | |
bob | |
boerse-live.at | |
Bonita/Bonita men | |
Bosch Car Service | |
BP | |
bp car wash | |
Braun | |
Breitschopf | |
Buchbinder/Megadrive/Global Rent a Car | |
Budget | |
Burger King | |
Burgerista | |
CCC | |
C-Date | |
Center West | Graz |
clever fit | |
Colli | |
Cooperative Fahrrad | |
Cosys | |
CYTA Shoppingwelt | |
D.A.S. | |
Decathlon | |
DEGIRO | |
Delka | |
Denzel Bank | |
DEZ | Innsbruck |
diplomarbeit-print | |
Diskont | |
DiTech | |
DOLMAR | |
Donauzentrum | Wien |
dpd | |
Dr. Hartl Autoverleih | |
E1 Erste Energie | |
E1 Erste Energie | |
e-binding | |
Ebner Strom | |
eDarling | |
eety | |
EHL Immobilien | |
Einhell | |
electronic4you | |
elektrabregenz | |
ElitePartner | |
Energie Direct | |
Energie Graz | |
Energie Graz | |
Energie Klagenfurt | |
Energie Klagenfurt | |
Energie Ried | |
Energie Ried | |
Energy Hero | |
Eni Wash | |
ENSTROGA | |
ENSTROGA | |
Enterprise Rent-A-Car | |
envitra | |
envitra | |
Esterbauer | |
e-tec.at | |
Euroflorist | |
euroGYM | |
EUROPA | |
Europark | Salzburg |
EVN | |
EVN | |
eww group | |
eyes + more | |
FahrradDiscounter.at | |
FASTBOX | |
Finya | |
FITINN | |
flatex | |
FLEX | |
Flex Fertighaus | |
FloraPrima | |
FlowersDeluxe | |
fonira | |
Fossil | |
Frederique`s Choice | |
Frick | |
Fun Factory | |
Gabor | |
Gant | |
Generali Bank | |
GENOL | |
Georg | |
Gewerbepark Stadlau | Wien |
Gigasport | |
GLS Austria | |
goldgas | |
Goldwelt Juweliere & Uhrmacher | |
goood | |
Gorenje | |
Gutmann | |
Gutmann | |
Haid Center | Linz |
Hannoversche | |
HappyFit | |
HB1 Design- & Budgethotel | |
HDI | |
Hellweg | |
HELP mobile | |
Helvetia | |
hepster | |
Hermes | |
Hertz | |
Hisense | |
Holmes Place | |
HoT - Hofer Telekom | |
Huawei | |
IMMO-CONTRACT | |
IMO Car Wash | |
innonet | |
Intuo | |
IVV Immobilien Verkauf und Vermietung | |
Jako-o | |
JOYclub | |
Juwelier Wagner | |
JVC | |
Kabelplus | |
Kenwood | |
Kieser Training | |
KiK | |
Kindermaxx | |
Kommunal Kredit Invest | |
KraftCom | |
KRUZIK Uhren & Juwelen | |
KWG | |
l`tur | |
la blue | |
Lagerhaus | |
LAMIE direkt | |
LeBurger | |
Lemon Swan | |
LG | |
Lidl Connect | |
Liebherr | |
Linz AG | |
LiveBANK | |
LIWEST | |
Love Scout24 | |
Lovehoney | |
Lucky Car | |
LUSH | |
Lycamobile | |
LYNX | |
MAINGAU Energie | |
MAINGAU Energie | |
Malli Haus | |
Manhattan Fitness | |
Marina Rinaldi | |
Marionnaud | |
Marles | |
MAXENERGY | |
MAXENERGY | |
Mc Gas | |
Mc Strom | |
McMakler | |
MeinAlpenStrom | |
Meyermode | |
MFGK Austria | |
MIAMODA | |
Mister Spex | |
mobile nachhilfe | |
Mondial | |
Moto Store | |
MPreis | |
MTEL Austria | |
muki TOYS & more | |
myCare Versandapotheke | |
MYGYM | |
N26 | |
Nachhilfe Zuhause | |
NAGLREITER | |
Nah & Frisch | |
Naturidyll Hotels | |
Neckermann | |
Neff | |
Nespresso | |
NEU.DE | |
Neubauer | |
nexible | |
Nikon | |
Norma Austria | |
Nowak Schmuck | |
O815 | |
Oberbank | |
oja.at | |
Olympus | |
OMV Top Wash Anlagen | |
Onlineapo.at | |
Optimal Nachhilfe | |
Orso | |
Orso | |
OTTO Immobilien | |
Papageno Touristik | |
Parship | |
Pedalus | |
Penny Markt | |
Plankenauer | |
plus Service | |
PlusCity | Pasching |
point S | |
polo | |
Porsche-Bank | |
PROXXON | |
Quelle | |
Raiffeisen Immobilien | |
Raiffeisenlandesbank Burgenland | |
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | |
Rapid Mobil | |
Rauchenzauner | |
RE/MAX | |
Red Bull Mobile | |
redgas | |
redgas | |
Regina | |
Reifen Weichberger | |
Reisewelt | |
Resch & Frisch | |
Roland Rechtsschutz-Versicherung | |
Roma | |
Romberger | |
Rowenta | |
S Budget Mobile | |
s REAL | |
Salzburger Sparkasse | |
SCALA Haus | |
Scherer Haus | |
schlaustrom | |
schlaustrom | |
SERAMADO | |
Shell Car Wash | |
Shop-Apotheke | |
Shoppingcity Seiersberg | Seiersberg/Graz |
SinEros | |
singlemitkind | |
SMART | |
Sparkasse Baden | |
Sparkasse Bregenz Bank | |
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl | |
Sports Direct | |
Spotty | |
Spotty | |
spusu | |
Stadtbetriebe Steyr | |
Stadtwerke Leoben | |
STARKL | |
Stars Fitness | |
start: bausparkasse | |
Steiner | |
StromGas24 | |
Stromliste by Selectra | |
STURM ENERGIE | |
tausendkind | |
Tchibo mobil | |
Team 7 | |
Team Rauscher | |
Telematica | |
TeleTronic | |
Tierreich | |
TIGAS | |
TIROLER VERSICHERUNG | |
TIWAG | |
TopEnergy | |
TopEnergy | |
Turmgas | |
UNIMARKT | |
UPS | |
Valentins | |
Venize | |
VictoriaMilan | |
VKB-Bank | |
Volksbank Salzburg | |
Volksbank Vorarlberg | |
Volksbank Wien | |
VOLmobil | |
VON POLL Immobilien | |
VTB Bank (Austria) | |
W.E.B. | |
WAGNER | |
Walden | |
Wempe | |
Wertgarantie | |
Whirlpool | |
WIR Energie | |
WWK | |
xLINK | |
yesss! | |
zoosk |