Service-Champions Österreich 2022
Ranking der 767 Unternehmen
Die untersuchten Anbieter, die das beste Serviceerlebnis ihren Kunden gegenüber geschaffen haben und nach wie vor schaffen, sind:
- Bipa
- sehen!wutscher
- Thalia
Die Top 360 – Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen SES
Mit Platz 1-120 = Gold-Rang, Platz 121-240= Silber-Rang und Platz 241-360 = Bronze-Rang
Rang | Anbieter | SES |
---|---|---|
1 | Bipa | 81,1% |
2 | sehen!wutscher | 80,4% |
3 | Thalia | 80,2% |
4 | dm drogerie markt | 80,2% |
5 | Müller | 80,0% |
6 | Hofer | 79,7% |
7 | Samsung | 79,5% |
8 | VERBUND AG | 79,4% |
9 | Montana | 79,4% |
10 | Fielmann | 79,4% |
11 | Falkensteiner Hotels & Residences | 79,0% |
12 | SPAR / EUROSPAR / INTERSPAR | 78,6% |
13 | Landzeit | 78,5% |
14 | Tchibo / EDUSCHO | 78,4% |
15 | Tom Tailor | 78,4% |
16 | Amazon | 78,4% |
17 | Ernstings Family | 78,3% |
18 | Libro | 78,2% |
19 | Makita | 78,2% |
20 | CHRIST | 78,2% |
21 | Merkur | 78,2% |
22 | Marriott Hotel-Gruppe | 78,1% |
23 | Pandora | 78,1% |
24 | Tommy Hilfiger | 78,0% |
25 | Apple | 78,0% |
26 | Deichmann | 78,0% |
27 | Bosch Power Tools | 78,0% |
28 | Le Clou | 78,0% |
29 | Makita | 77,9% |
30 | Morawa | 77,9% |
31 | Hartlauer | 77,9% |
32 | Hornbach | 77,9% |
33 | Nikon | 77,8% |
34 | Tamaris | 77,7% |
35 | Intersport | 77,7% |
36 | Dorotheum Juwelier | 77,7% |
37 | Ruefa | 77,7% |
38 | Fressnapf | 77,6% |
39 | STIHL | 77,6% |
40 | Peek & Cloppenburg | 77,6% |
41 | Jet | 77,6% |
42 | Philips | 77,6% |
43 | Bäckerei Felber | 77,5% |
44 | Weltbild | 77,5% |
45 | Bosch Power Tools | 77,4% |
46 | Austria Trend Hotels | 77,3% |
47 | Wien Energie | 77,3% |
48 | Shoe4You | 77,3% |
49 | l'Osteria | 77,3% |
50 | Rituals | 77,3% |
51 | Energiekosten-Rechner (Post) | 77,3% |
52 | Einhell | 77,3% |
53 | Bosch | 77,2% |
54 | Hofer Reisen | 77,2% |
55 | C&A | 77,2% |
56 | Radisson Hotel Group | 77,2% |
57 | Ibis | 77,2% |
58 | Betten Reiter | 77,1% |
59 | bellaflora | 77,1% |
60 | ERGO | 77,1% |
61 | Martin reformstark | 77,0% |
62 | Triumph | 77,0% |
63 | s.Oliver/comma | 77,0% |
64 | Marionnaud | 76,9% |
65 | Kelag | 76,9% |
66 | Lidl | 76,8% |
67 | Das Futterhaus | 76,8% |
68 | Accor | 76,8% |
69 | universal | 76,8% |
70 | Conrad | 76,7% |
71 | BTV - Bank für Tirol und Vorarlberg | 76,7% |
72 | Bauhaus | 76,7% |
73 | New Yorker | 76,7% |
74 | Yves Rocher | 76,6% |
75 | Delka | 76,6% |
76 | Nordsee | 76,6% |
77 | mediamarkt.at | 76,6% |
78 | H&M | 76,6% |
79 | H&M | 76,6% |
80 | Dehner | 76,5% |
81 | Megazoo | 76,5% |
82 | MyShoes | 76,5% |
83 | zu den 3 goldenen Kugeln | 76,5% |
84 | Ikea | 76,5% |
85 | kika | 76,5% |
86 | Die Niederösterreichische Versicherung | 76,5% |
87 | Neuroth | 76,5% |
88 | Siemens | 76,4% |
89 | Douglas | 76,4% |
90 | Gardena | 76,4% |
91 | NKD | 76,3% |
92 | Swarovski | 76,3% |
93 | Humanic | 76,3% |
94 | Zalando | 76,2% |
95 | Hartlauer (Elektronik) | 76,1% |
96 | OTTO | 76,1% |
97 | HP / Hewlett-Packard | 76,1% |
98 | Kölle Zoo | 76,1% |
99 | Sport 2000 | 76,0% |
100 | TUI Das Reisebüro | 76,0% |
101 | Bauhaus | 75,9% |
102 | BESTSECRET | 75,9% |
103 | Samsung | 75,9% |
104 | Esprit | 75,8% |
105 | easybank | 75,8% |
106 | Panasonic | 75,8% |
107 | FUSSL Modestraße | 75,7% |
108 | s Bausparkasse | 75,7% |
109 | Best Western Hotels & Resorts | 75,7% |
110 | Montana | 75,7% |
111 | Motel One | 75,7% |
112 | ANKER | 75,7% |
113 | Depot | 75,7% |
114 | durchblicker | 75,7% |
115 | ITS BILLA | 75,7% |
116 | Hornbach | 75,7% |
117 | Uniqa Group | 75,6% |
118 | Takko Fashion | 75,6% |
119 | Gewusst wie / prokopp | 75,6% |
120 | Profi & Reifen John | 75,6% |
121 | LUSH | 75,5% |
122 | Der Mann | 75,5% |
123 | esprit.at | 75,5% |
124 | ÖAMTC | 75,5% |
125 | ABOUT YOU | 75,5% |
126 | Fielmann | 75,4% |
127 | Grundig | 75,4% |
128 | Denns BioMarkt | 75,4% |
129 | Miele | 75,3% |
130 | Einhell | 75,3% |
131 | Feichtinger | 75,3% |
132 | Skechers | 75,3% |
133 | XXXLutz | 75,2% |
134 | Tyrolia | 75,2% |
135 | easy green energy | 75,2% |
136 | L’Occitane en Provence | 75,2% |
137 | Pearle | 75,2% |
138 | Vapiano | 75,1% |
139 | Hartlauer | 75,1% |
140 | MediaMarkt | 75,1% |
141 | ADEG | 75,1% |
142 | Leiner | 75,1% |
143 | Philips | 75,0% |
144 | Salamander | 75,0% |
145 | MC Donald's | 75,0% |
146 | Rosenberger | 75,0% |
147 | BILLA / BILLA Plus | 74,9% |
148 | hagebaumarkt | 74,9% |
149 | Ströck | 74,9% |
150 | Baby-Walz | 74,8% |
151 | Hervis | 74,8% |
152 | Burgerista | 74,8% |
153 | bonprix | 74,8% |
154 | Smyths Toys | 74,7% |
155 | WOLF-Garten | 74,7% |
156 | OBI | 74,7% |
157 | LG | 74,6% |
158 | Zur Rose | 74,6% |
159 | Fossil | 74,6% |
160 | Sony | 74,6% |
161 | ÖAMTC | 74,6% |
162 | Lenovo | 74,5% |
163 | Austrian Airlines | 74,5% |
164 | conrad.at | 74,4% |
165 | Möbelix | 74,4% |
166 | Merkur Versicherung | 74,4% |
167 | TUI ReiseCenter | 74,4% |
168 | Akakiko | 74,4% |
169 | Liebherr | 74,4% |
170 | JYSK | 74,3% |
171 | Auto Mobil Meisterwerkstatt | 74,3% |
172 | ewe Küchen | 74,3% |
173 | Louis | 74,2% |
174 | OMV | 74,2% |
175 | Geier | 74,2% |
176 | Decathlon | 74,2% |
177 | Kärcher | 74,1% |
178 | Eni | 74,1% |
179 | DELL | 74,1% |
180 | EP: ElectronicPartner | 74,1% |
181 | EIS | 74,0% |
182 | The Body Shop | 74,0% |
183 | NH Hotel Group | 74,0% |
184 | VERBUND-Gas | 74,0% |
185 | Forstinger | 74,0% |
186 | Wiener Städtische | 74,0% |
187 | Hypo Tirol Bank | 74,0% |
188 | AUER | 73,9% |
189 | Rowenta | 73,9% |
190 | EVN | 73,9% |
191 | Juwelier Wagner | 73,9% |
192 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien | 73,8% |
193 | ORION | 73,8% |
194 | Gabor | 73,8% |
195 | Raiffeisen Bausparkasse | 73,7% |
196 | Europäische Reiseversicherung | 73,7% |
197 | Vamida | 73,7% |
198 | S-Versicherung (Sparkassen Versicherung) | 73,6% |
199 | Palmers | 73,6% |
200 | Burger King | 73,6% |
201 | Shop-Apotheke | 73,6% |
202 | Allianz | 73,6% |
203 | Lagerhaus RWA | 73,5% |
204 | Interio | 73,5% |
205 | Österreichische Post | 73,5% |
206 | Erste Bank Österreich | 73,5% |
207 | Spielwaren Heinz | 73,4% |
208 | AEG | 73,4% |
209 | LeBurger | 73,3% |
210 | STARKL | 73,3% |
211 | Canon | 73,3% |
212 | Wien Energie | 73,3% |
213 | Gigasport | 73,3% |
214 | Lagerhaus | 73,3% |
215 | Nah & Frisch | 73,3% |
216 | ASUS | 73,2% |
217 | Frick | 73,2% |
218 | XXXLutz (Küchen) | 73,2% |
219 | Shell | 73,2% |
220 | electronic4you.at | 73,1% |
221 | Reno | 73,1% |
222 | ETSAN | 73,1% |
223 | Huawei | 73,1% |
224 | Bonita/Bonita men | 73,0% |
225 | FASTBOX | 73,0% |
226 | TIGAS | 72,9% |
227 | Metro | 72,9% |
228 | Addiko | 72,9% |
229 | Der Bäcker Ruetz | 72,9% |
230 | JVC | 72,8% |
231 | AMORELIE | 72,8% |
232 | mömax | 72,8% |
233 | STURM ENERGIE | 72,7% |
234 | P.Max (Peter Max) | 72,6% |
235 | Medion | 72,6% |
236 | Wüstenrot | 72,6% |
237 | Hansaton | 72,6% |
238 | electronic4you | 72,5% |
239 | DanKüchen | 72,5% |
240 | Wolf Haus | 72,5% |
241 | Restplatzbörse | 72,4% |
242 | TIWAG | 72,3% |
243 | Jako-o | 72,3% |
244 | Resch & Frisch | 72,3% |
245 | e-tec.at | 72,3% |
246 | elektrabregenz | 72,3% |
247 | Zurich | 72,3% |
248 | United Optics | 72,3% |
249 | Acer | 72,3% |
250 | kika (Küchen) | 72,3% |
251 | Gerry Weber | 72,2% |
252 | KiK | 72,2% |
253 | OBI | 72,2% |
254 | Magenta | 72,1% |
255 | ASOS | 72,1% |
256 | Linz AG | 72,1% |
257 | hagebaumarkt / Floraland | 72,1% |
258 | EVN | 72,0% |
259 | JUFA Hotels | 72,0% |
260 | Porsche-Bank | 71,9% |
261 | olina Küchen | 71,9% |
262 | Wempe | 71,9% |
263 | Eni Wash | 71,8% |
264 | Europcar | 71,8% |
264 | Olympus | 71,8% |
266 | Energie AG Oberösterreich | 71,8% |
267 | BabyOne | 71,7% |
268 | Bausparkasse Wüstenrot | 71,7% |
269 | Red Zac | 71,7% |
270 | ditech.at | 71,7% |
271 | E-Control | 71,6% |
272 | Rosehill Foodpark (inkl. Rosenberger) | 71,6% |
273 | Unsere Wasserkraft | 71,6% |
274 | UNIMARKT | 71,6% |
275 | l`tur | 71,6% |
276 | Turmöl Waschanlagen | 71,5% |
277 | Generali | 71,5% |
278 | MPreis | 71,5% |
279 | DiTech | 71,4% |
280 | Expert | 71,4% |
281 | Salzburg AG | 71,4% |
282 | KIND | 71,4% |
283 | Energie Burgenland | 71,3% |
284 | oekostrom AG | 71,3% |
285 | heine | 71,2% |
286 | Bauknecht | 71,2% |
287 | Möbel Ludwig | 71,2% |
288 | Nespresso | 71,1% |
289 | Westfield Shopping City Süd | 71,1% |
290 | Energie AG Oberösterreich | 71,1% |
291 | LG | 71,0% |
292 | Volksbank Wien | 70,9% |
293 | Ulla Popken | 70,9% |
294 | Bike+More | 70,8% |
295 | Hermes | 70,8% |
296 | Dr. Hartl Autoverleih | 70,8% |
297 | 1a autoservice | 70,8% |
298 | ELK | 70,7% |
299 | Fleurop | 70,7% |
300 | basic Bio-Supermärkte | 70,7% |
301 | Kelag | 70,7% |
302 | Grünwelt Energie | 70,7% |
303 | Perro | 70,7% |
304 | Panasonic | 70,6% |
305 | Subway | 70,6% |
306 | Apotheke.at | 70,6% |
307 | Braun | 70,6% |
308 | Hellweg | 70,5% |
309 | Jet Autowäschen | 70,5% |
310 | Zurich Connect | 70,5% |
311 | Leiner (Küchen) | 70,5% |
312 | Shell Car Wash | 70,3% |
313 | Westfield Donau Zentrum | 70,3% |
314 | Penny Markt | 70,3% |
315 | BP | 70,3% |
316 | Hertz | 70,3% |
317 | Turmöl | 70,3% |
318 | Servusapotheke | 70,3% |
319 | metabo | 70,2% |
320 | AEG Powertools | 70,2% |
321 | store.apple.com/at | 70,2% |
322 | cyberport.at | 70,2% |
323 | easy green energy | 70,2% |
324 | ARAG | 70,0% |
325 | Hypo Oberösterreich | 70,0% |
326 | Haas Fertighaus | 69,9% |
327 | Sports Direct | 69,9% |
328 | Santander Consumer Bank | 69,9% |
329 | Diskont | 69,8% |
330 | Pizza Mann | 69,8% |
331 | högl | 69,8% |
332 | Euromaster | 69,8% |
333 | Bikester | 69,7% |
334 | Sixt | 69,6% |
335 | Hisense | 69,6% |
336 | O815 | 69,6% |
337 | Avis | 69,6% |
338 | polo | 69,5% |
339 | DONAU | 69,5% |
340 | Quelle | 69,4% |
341 | Baguette | 69,4% |
342 | Miele Center Küchenwelten | 69,4% |
343 | easybank | 69,4% |
344 | Avanti | 69,3% |
345 | VAV Versicherung | 69,3% |
346 | Sutterlüty Mein Ländlemarkt | 69,3% |
347 | bp car wash | 69,3% |
348 | B&B Hotels | 69,2% |
349 | ING | 69,2% |
350 | ART-X | 69,1% |
351 | muki TOYS & more | 69,1% |
352 | Möbelix (Küchen) | 69,1% |
353 | HDI | 69,1% |
354 | Hisense | 69,0% |
355 | Lagerhaus Werkstätte | 69,0% |
356 | GRAWE (Grazer Wechselseitige Versicherung) | 69,0% |
357 | Apple Stores / McSHARK | 69,0% |
358 | United Optics | 69,0% |
359 | Steiermärkische Sparkasse | 68,9% |
360 | Drei | 68,9% |
Unternehmen ohne Medaillen-Platzierung (alphabetisch sortiert) | |
---|---|
123Blumen | |
50plus Treff | |
a&o | |
A.T.U | |
A1 Tankstellen | |
A1 Telekom Austria | |
A1/Socar | |
AAE Naturstrom | |
Abacus | |
ad AUTO DIENST | |
AEG Powertools | |
AL-KO | |
Amedia Hotel | |
Apo Pure | |
Apobag | |
ApoMed.at | |
APOnline | |
Apotheke zur Kaiserkrone | |
Apothekenbote | |
Ara | |
auner | |
Autogrill | |
Avia | |
Avia Waschanlagen | |
AXA | |
babista | |
baby-markt | |
Bachelor Print | |
BACHELORARBEIT-BINDEN.AT | |
balunos | |
Bank Austria (Member of Unicredit) | |
bankdirekt.at | |
BANX | |
basler beauty | |
BauProfi | |
BAWAG P.S.K. | |
BCN | |
be2 | |
BELO | |
Bigbank | |
Bike Vienna | |
BIKE24 | |
bikeonlineshop.at | |
bikepalast | |
BikeStore | |
bikmo | |
bildkontakte | |
Billig?Will ich! | |
Billig?Will ich! | |
BIO HOTELS | |
BKS Bank | |
Bloom & Wild | |
Blumenpapa | |
bob | |
boerse-live.at | |
Bosch Car Service | |
Breitschopf | |
brillen.at | |
Buchbinder/Megadrive/Global Rent a Car | |
Budget | |
Carlovers | |
C-Date | |
Center West | Graz |
Cleancar | |
clever fit | |
Colli | |
Columbus | |
Compera | |
Cooperative Fahrrad | |
Cosys | |
cyberport | |
CYTA Shoppingwelt | |
D.A.S. | |
DADAT | |
DEGIRO | |
DenizBank | |
Denzel Bank | |
DEZ | Innsbruck |
DHL | |
Diadoro Juweliere | |
diplomarbeit-print | |
DKB | |
DOLMAR | |
dpd | |
DruckMark | |
E WIE EINFACH | |
E WIE EINFACH | |
E1 Erste Energie | |
E1 Erste Energie | |
easyJet | |
e-binding | |
Ebner Strom | |
Ecco | |
eDarling | |
eety | |
EHL Immobilien | |
ElitePartner | |
Energie Burgenland | |
Energie Direct | |
Energie Graz | |
Energie Graz | |
Energie Klagenfurt | |
Energie Klagenfurt | |
Energie Ried | |
Energie Ried | |
Energie Steiermark | |
Energie Steiermark | |
Energy Hero | |
Engbers | |
ENSTROGA | |
ENSTROGA | |
Enterprise Rent-A-Car | |
Esterbauer | |
e-tec.at | |
Euroflorist | |
euroGYM | |
Europark | Salzburg |
Eurowings Europe | |
eww group | |
eww group | |
eyes + more | |
facultas | |
FahrradDiscounter.at | |
FEIN | |
finito | |
Finya | |
FIRSTSTOP | |
FITINN | |
flatex | |
FLEX | |
Flex Fertighaus | |
FloraPrima | |
FlowersDeluxe | |
fonira | |
Fun Factory | |
Gant | |
Generali Bank | |
GENOL | |
Georg | |
Gewerbepark Stadlau | Wien |
GLS Austria | |
goldgas | |
goldgas | |
Goldwelt Juweliere & Uhrmacher | |
goood | |
Gorenje | |
Grandits | |
Griffner | |
Gruber | |
Gutmann | |
Gutmann | |
Haid Center | Linz |
HanseMerkur | |
HappyFit | |
Hartl Haus | |
HB1 Design- & Budgethotel | |
Hellweg | |
HELP mobile | |
Helvetia | |
hepster | |
Holmes Place | |
HoT - Hofer Telekom | |
Hypo NOE Landesbank | |
Hypo Salzburg | |
Hypo Vorarlberg Bank | |
Idealtours | |
IHG Hotels & Resorts / Holiday Inn | |
IMMO-CONTRACT | |
IMO Car Wash | |
INJOY | |
innonet | |
Intuo | |
IVV Immobilien Verkauf und Vermietung | |
John Harris | |
JOYclub | |
Kabelplus | |
Kampa | |
Kenwood | |
Kieser Training | |
KIND | |
Kindermaxx | |
Kommunal Kredit Invest | |
KONRATH | |
KraftCom | |
KRUZIK Uhren & Juwelen | |
Kuoni | |
KWG | |
la blue | |
L'AMIE direkt | |
Lehner | |
Lemon Swan | |
LernQuadrat | |
LET'S DOIT | |
Leu Erdgas | |
Lidl Connect | |
Lidl Reisen | |
Lifecard-Travel-Assistance | |
Linauer Backstube | |
Linz AG | |
LiveBANK | |
LIWEST | |
Love Scout24 | |
Lovehoney | |
Lucky Car | |
Lycamobile | |
LYNX | |
MAINGAU Energie | |
MAINGAU Energie | |
Malli Haus | |
Manhattan Fitness | |
Marina Rinaldi | |
Marles | |
MAXENERGY | |
MAXENERGY | |
Mc Gas | |
McFIT | |
McMakler | |
Medistore | |
MeinAlpenStrom | |
Mercure | |
metabo | |
Meyermode | |
MFGK Austria | |
MIAMODA | |
Mister Spex | |
MKC Moto by BIKE EXPERT | |
mobile nachhilfe | |
Mondial | |
Moto Store | |
Mountainbiker | |
MTEL Austria | |
muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | |
myCare Versandapotheke | |
MyElectric | |
MyElectric | |
MYGYM | |
N26 | |
Nachhilfe Zuhause | |
NAGLREITER | |
Naturidyll Hotels | |
Naturkraft | |
Neckermann | |
Neckermann Reisen | |
Neff | |
Neubauer | |
nexible | |
Norma Austria | |
Nowak Schmuck | |
Oberbank | |
oekostrom AG | |
oja.at | |
OMV Top Wash Anlagen | |
Onlineapo.at | |
Optimal Nachhilfe | |
Orso | |
Orso | |
OTTO Immobilien | |
Papageno Touristik | |
Parship | |
Pedalus | |
Plankenauer | |
plus Service | |
PlusCity | Pasching |
point S | |
popolini | |
PRASKAC | |
PROXXON | |
Quick Schuh | |
Radsport Weichberger | |
Raiffeisen Immobilien | |
Raiffeisenlandesbank Burgenland | |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol (RLB) | |
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | |
Raiffeisenverband Salzburg - Meine Salzburger Bank | |
Rapid Mobil | |
Rauchenzauner | |
RE/MAX | |
Red Bull Mobile | |
redgas | |
redgas | |
reginaplaza | |
Reifen Weichberger | |
Reisewelt | |
Reiter Juwelier | |
Renault Bank direkt | |
Roland Rechtsschutz-Versicherung | |
Roma | |
Romberger | |
Ryanair | |
S Budget Mobile | |
s REAL | |
Salzburg AG | |
Salzburger Sparkasse | |
SCALA Haus | |
Scherer Haus | |
schlaustrom | |
schlaustrom | |
SE&PAS | |
SERAMADO | |
Shoppingcity Seiersberg | Seiersberg/Graz |
SinEros | |
singlemitkind | |
SMART | |
Sparda-Bank | |
Sparkasse Baden | |
Sparkasse Bregenz Bank | |
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl | |
Spotty | |
Spotty | |
Springer Reisen | |
spusu | |
Stadtbetriebe Steyr | |
Stadtwerke Leoben | |
Stars Fitness | |
start: bausparkasse | |
Steiner | |
StromGas24 | |
Stromliste by Selectra | |
STURM ENERGIE | |
switch | |
switch | |
S-World | |
tausendkind | |
Tchibo mobil | |
Team 7 | |
Team Rauscher | |
Telematica | |
TeleTronic | |
Tierreich | |
Tiroler Sparkasse | |
TIROLER VERSICHERUNG | |
Turmgas | |
Tyrolean Jet Services | |
Unsere Wasserkraft | |
UPS | |
Valentins | |
Valsona | |
Vario-Haus | |
vedes | |
Venize | |
VictoriaMilan | |
VKB-Bank | |
vkw | |
vkw | |
Volksbank Salzburg | |
Volksbank Steiermark | |
Volksbank Tirol | |
Volksbank Vorarlberg | |
VOLmobil | |
VON POLL Immobilien | |
Vorarlberger Landes-Versicherung (VLV) | |
VTB Bank (Austria) | |
W.E.B. | |
WAGNER | |
Walden | |
Wertgarantie | |
Whirlpool | |
WIR Energie | |
Witt-Weiden | |
WWK | |
xLINK | |
yesss! | |
Zenker | |
zoosk | |
Zweirad Stadler |