Service-Champions Österreich 2020
Ranking der 408 Unternehmen
Die untersuchten Anbieter, die das beste Serviceerlebnis ihren Kunden gegenüber geschaffen haben und nach wie vor schaffen, sind 1. Wutscher Optik, 2. Hartlauer (Optik) und 3. Austria Trend Hotels
Die Top 408 – Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen SES
Mit Platz 1-60 = Gold-Rang, Platz 61-120 = Silber-Rang und Platz 121-180 = Bronze-Rang
Rang | Anbieter | SES |
---|---|---|
1 | Wutscher Optik | 83,5% |
2 | Hartlauer (Optik) | 82,8% |
3 | Austria Trend Hotels | 82,5% |
4 | Falkensteiner Hotels & Residences | 82,3% |
5 | Radisson / Radisson Blu | 82,3% |
6 | Best Western | 82,1% |
7 | Bipa | 82,0% |
8 | Landzeit | 82,0% |
9 | Samsung (Elektronik) | 81,9% |
10 | Morawa | 81,9% |
11 | Austrian Airlines | 81,8% |
12 | prokopp | 81,7% |
13 | Thalia | 81,7% |
14 | Triumph | 81,6% |
15 | Neuroth | 81,5% |
16 | Ruefa | 81,3% |
17 | Montana (Gas) | 81,3% |
18 | Mercure | 81,2% |
19 | Hansaton | 81,2% |
20 | TUI | 81,0% |
21 | esprit.at | 81,0% |
22 | C&A | 81,0% |
23 | VERBUND AG (Strom) | 81,0% |
24 | The Body Shop | 80,9% |
25 | Hartlauer (Elektronik) | 80,8% |
26 | OMV | 80,7% |
27 | Hofer Reisen | 80,7% |
28 | Ibis | 80,6% |
29 | Tom Tailor | 80,6% |
30 | Montana (Strom) | 80,6% |
31 | kelag (Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft) (Gas) | 80,5% |
32 | dm-drogerie markt | 80,5% |
33 | Pandora | 80,4% |
34 | Hewlett-Packard (Elektronik) | 80,4% |
35 | Acer (Elektronik) | 80,3% |
36 | Vorarlberger Kraftwerke (Gas) | 80,2% |
37 | Akakiko | 80,1% |
38 | Gardena | 80,1% |
39 | ASUS (Elektronik) | 80,1% |
40 | Hofer | 80,1% |
41 | KIND Hörgeräte | 80,1% |
42 | Swarovski | 79,9% |
43 | Apple (Elektronik) | 79,9% |
44 | VERBUND AG (Gas) | 79,9% |
45 | Panasonic (Elektronik) | 79,8% |
46 | AAE Naturstrom (Strom) | 79,7% |
47 | mediamarkt.at | 79,7% |
48 | Palmers | 79,6% |
49 | zalando.at | 79,6% |
50 | Diskont | 79,6% |
51 | Leiner | 79,6% |
52 | Lenovo (Elektronik) | 79,6% |
53 | Makita (Werkzeuge) | 79,6% |
54 | NH Hotels | 79,6% |
55 | Neckermann Reisen | 79,5% |
56 | MERKUR | 79,5% |
57 | Ikea | 79,4% |
58 | Jet | 79,4% |
59 | Müller | 79,4% |
60 | Turmöl | 79,3% |
61 | SPAR / EUROSPAR / INTERSPAR | 79,3% |
62 | electronic4you.at | 79,3% |
63 | Nordsee | 79,2% |
64 | kika | 79,2% |
65 | metabo (Garten- und Motorgeräte) | 79,1% |
66 | Bausparkasse Wüstenrot | 79,0% |
67 | Vapiano | 79,0% |
68 | BTV - Bank für Tirol und Vorarlberg | 79,0% |
69 | Springer | 79,0% |
70 | Energiekosten-Rechner (Post) | 79,0% |
71 | s.Oliver/comma | 79,0% |
72 | Intersport | 78,9% |
73 | Bosch Power Tools | 78,7% |
74 | kelag (Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft) (Strom) | 78,7% |
75 | ditech.at | 78,6% |
76 | Dorotheum Juwelier | 78,6% |
77 | Douglas | 78,5% |
78 | easybank | 78,5% |
79 | Hypo Oberösterreich | 78,5% |
80 | BP | 78,3% |
81 | Martin reformstark | 78,3% |
82 | Yves Rocher | 78,3% |
83 | Mömax | 78,2% |
84 | Raiffeisen Bausparkasse | 78,2% |
85 | Bank Austria (Member of Unicredit) | 78,2% |
86 | FUSSL | 78,1% |
87 | Dänisches Bettenlager | 78,1% |
88 | STIHL | 78,0% |
89 | XXXLutz | 78,0% |
90 | Charles Vögele | 77,9% |
91 | hagebaumarkt (Baumarkt) | 77,9% |
92 | Hornbach (Baumarkt) | 77,8% |
93 | bellaflora | 77,7% |
94 | L’Occitane en Provence | 77,7% |
95 | universal.at | 77,7% |
96 | Conrad | 77,7% |
97 | Eurowings | 77,5% |
98 | eduscho.at | 77,5% |
99 | e-tec.at | 77,4% |
100 | Lidl | 77,3% |
101 | Makita (Garten- und Motorgeräte) | 77,3% |
102 | Der Bäcker Ruetz | 77,2% |
103 | durchblicker.at | 77,2% |
104 | Erste Group | 77,1% |
105 | ERGO | 77,1% |
106 | Lagerhaus RWA | 77,1% |
107 | ING | 77,0% |
108 | MC Donald's | 76,8% |
109 | hm.com/at | 76,8% |
110 | Philips (Elektronik) | 76,8% |
111 | Avanti | 76,8% |
112 | Hypo Salzburg | 76,7% |
113 | Tyrolean Jet Services | 76,7% |
114 | Fielmann | 76,7% |
115 | Shell | 76,5% |
116 | conrad.at | 76,3% |
117 | Bosch (Haushaltsgeräte) | 76,3% |
118 | BKS Bank | 76,3% |
119 | Grundig (Elektronik) | 76,3% |
120 | ANKER | 76,1% |
121 | Bosch (Garten- und Motorgeräte) | 76,1% |
122 | GULET | 76,1% |
123 | Felber | 76,1% |
124 | EP: Electronic Partner | 76,1% |
125 | BikeStore.cc | 76,1% |
126 | Kärntner Landesversicherung | 76,1% |
127 | Linz AG (Gas) | 76,0% |
128 | Möbelix | 75,9% |
129 | Libro | 75,9% |
130 | bikeonlineshop.at | 75,8% |
131 | heine.at | 75,8% |
132 | DenizBank | 75,8% |
133 | Huawei (Elektronik) | 75,8% |
134 | Der BäckerMann | 75,8% |
135 | amazon.at | 75,6% |
136 | Juwelier Huemer-Diadoro | 75,6% |
137 | OBI (Baumarkt) | 75,5% |
138 | Hypo Tirol | 75,5% |
139 | Salzburg AG (Gas) | 75,5% |
140 | Ströck | 75,3% |
141 | Eni Gruppe | 75,3% |
142 | Marionnaud | 75,3% |
143 | Energie Steiermark (Strom) | 75,2% |
144 | Donau Versicherung | 75,2% |
145 | ITS BILLA | 75,1% |
146 | Media Markt | 75,1% |
147 | LUSH | 75,1% |
148 | AEG Powertools (Werkzeuge) | 75,1% |
149 | Rosenberger | 75,1% |
150 | DanKüchen | 75,0% |
151 | ADEG | 74,9% |
152 | Medion (Elektronik) | 74,9% |
153 | Küche & Co | 74,9% |
154 | Rituals | 74,9% |
155 | CHRIST | 74,8% |
156 | Red Zac | 74,8% |
157 | Tyrolia | 74,8% |
158 | Drei | 74,8% |
159 | H&M | 74,7% |
160 | Dehner | 74,6% |
161 | Euromaster | 74,6% |
162 | Hervis | 74,6% |
163 | Siemens (Haushaltsgeräte) | 74,6% |
164 | Laudamotion | 74,5% |
165 | Subway | 74,5% |
166 | Zurich | 74,4% |
167 | Samsung (Haushaltsgeräte) | 74,4% |
168 | Generali | 74,3% |
169 | Salzburg AG (Strom) | 74,1% |
170 | bikepalast | 74,1% |
171 | Energie Steiermark (Gas) | 74,0% |
172 | Expert | 74,0% |
173 | Raiffeisen Bankengruppe Österreich | 74,0% |
174 | facultas | 74,0% |
175 | Bosch Car Service | 74,0% |
176 | OBI (Gartencenter) | 73,9% |
177 | s Bausparkasse | 73,9% |
178 | neckermann.at | 73,9% |
179 | A.T.U | 73,8% |
180 | Energie AG Oberösterreich (Strom) | 73,8% |
Unternehmen ohne Medaillen-Platzierung (alphabetisch sortiert) | |
---|---|
1000PS.at | |
1a autoservice | |
50plus-treff.at | |
A1 Tankstellen | |
A1 Telekom Austria | |
ad AUTO DIENST | |
AEG (Haushaltsgeräte) | |
AEG Powertools (Garten- und Motorgeräte) | |
AL-KO | |
Allianz | |
Anisec / Level | |
ARAG | |
asos.de | |
AUER | |
auner | |
Autogrill | |
Avia | |
AXA | |
Bäckerei Mangold | |
Baguette | |
bankdirekt.at | |
Bankhaus Denzel | |
Bauhaus (Baumarkt) | |
Bauhaus (Gartencenter) | |
Bauknecht (Haushaltsgeräte) | |
BauProfi | |
BAWAG P.S.K. | |
beloshop.at | |
BIKE EXPERT | |
Bike+More | |
BIKE24 | |
BikeCity | |
Bikes+Vienna / bikesplus.at | |
Bikester | |
BILLA | |
BIO HOTELS | |
boerse-live.at | |
Bonita/Bonita men | |
bonprix.at | |
Bosch Car Service | |
Breitschopf | |
Burger King | |
Center West | Graz |
Club Danube | |
Columbus | |
Cooperative Fahrrad | |
Crédit Agricole Consumer Finance | |
D.A.S. | |
DELL (Elektronik) | |
DEZ | Innsbruck |
DHL | |
DOLMAR | |
Donauzentrum | Wien |
dpd | |
easyJet | |
Ebner Strom (Strom) | |
edarling.at | |
EHL Immobilien | |
Einhell (Garten- und Motorgeräte) | |
elektrabregenz (Haushaltsgeräte) | |
elitepartner.at | |
Energie AG Oberösterreich (Gas) | |
Energie Burgenland (Gas) | |
Energie Burgenland (Strom) | |
Energie Graz (Gas) | |
Energie Graz (Strom) | |
Energie Klagenfurt (EKG) (Gas) | |
Energie Klagenfurt (EKG) (Strom) | |
Energie Steiermark (Gas) | |
euroGYM | |
EUROPA | |
Europark | Salzburg |
EVN (Energieversorgung Niederösterreich) (Gas) | |
EVN (Energieversorgung Niederösterreich) (Strom) | |
ewe Küchen | |
FahrradDiscounter.at | |
FASTBOX | |
FIRSTSTOP | |
FITINN | |
FM Küchen | |
fonira | |
Generali | |
Generali Bank | |
GENOL | |
Gewerbepark Stadlau | Wien |
Gigasport | |
GLS | |
Goldwelt Juweliere & Uhrmacher | |
Grazer Wechselseitige Versicherung | |
Gruber | |
Grüne Erde | |
hagebaumarkt (Gartencenter) | |
Haid Center | Linz |
HakaKüche | |
HanseMerkur | |
HB1 Design & Budget Hotels | |
HDI | |
Hello bank! | |
Hellweg (Baumarkt) | |
Hellweg (Gartencenter) | |
Helvetia | |
Hermes | |
Hisense (Elektronik) | |
Hisense (Haushaltsgeräte) | |
Holmes Place | |
Hornbach (Gartencenter) | |
hörwelt | |
HoT - Hofer Telekom | |
HTC (Elektronik) | |
Hypo Landesbank Vorarlberg | |
Hypo NOE Gruppe | |
IMMO-CONTRACT | |
INJOY | |
innonet | |
Intuo | |
ivv Immobilien Verkauf und Vermietung | |
John Harris | |
Kieser Training | |
KiK | |
KONRATH | |
KRUZIK Uhren & Juwelen | |
Kuoni | |
L’AMIE direkt | |
LG (Elektronik) | |
LG (Haushaltsgeräte) | |
Lidl Reisen | |
Linz AG (Strom) | |
LiveBANK | |
Louis | |
lovescout24.at | |
Magenta | |
Manhattan Fitness | |
Medakustik | |
metabo (Werkzeuge) | |
MIDAS | |
Miele (Haushaltsgeräte) | |
MPreis | |
MTEL Austria | |
Muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | |
N26 | |
NAGLREITER | |
Naturidyll Hotels | |
Neff (Haushaltsgeräte) | |
neu.at | |
New Yorker | |
Norma Austria | |
Nowak Schmuck | |
Oberbank | |
oja.at | |
ÖRAG Immobilien | |
Orso | |
OTTO Immobilien | |
ottoversand.at | |
Panasonic (Haushaltsgeräte) | |
Papageno Touristik | |
parship.at | |
Pedalus | |
Penny Markt | |
People’s | |
Philips (Haushaltsgeräte) | |
Pizza Mann | |
PlusCity | Pasching |
point S | |
polo | |
Post AG | |
PROXXON | |
quelle.at | |
Raiffeisen Immobilien | |
Rauchenzauner | |
Regina | |
Reiter Juwelier | |
Relais & Châteaux Hotels | |
Resch & Frisch | |
Roma Friseurbedarf | |
s Bausparkasse | |
s REAL | |
Saturn | |
Schmidt Küchen | |
Schnitzelhaus | |
Shopping City Seiersberg | |
Shopping City Süd | Vösendorf |
singlemitkind.at | |
Sony (Elektronik) | |
Sport 2000 | |
Sports Direct | |
STARKL | |
Stars Fitness | |
start: bausparkasse | |
Steiermärkische Sparkasse | |
store.apple.com/at | |
stromgas24.at | |
stromliste.at | |
S-Versicherung (Sparkassen Versicherung) | |
switch (Gas) | |
switch (Strom) | |
Takko Fashion | |
Team 7 | |
TEAM RAUSCHER Immobilien | |
Tele2 | |
Telematica | |
Teletronic | |
TIGAS-Erdgas Tirol (Gas) | |
TIROLER VERSICHERUNG | |
TIWAG (Tiroler Wasserkraft) (Strom) | |
Toshiba (Elektronik) | |
UNIMARKT | |
United Optics | |
UPS | |
VAV Versicherung | |
Volksbank | |
Vorarlberger Kraftwerke (Strom) | |
VTB Bank (Austria) | |
WAGNER | |
WEB Windenergie (Strom) | |
Weltbild | |
Whirlpool (Haushaltsgeräte) | |
Wien Energie (Gas) | |
Wien Energie (Strom) | |
Wiener Städtische | |
zoosk.com | |
Zurich |