Filial-Champions
Ranking der 585 Filialen
Die untersuchten Filialen, die aus Kundensicht am stärksten begeistert haben und nach wie vor begeistern, sind:
1. dm-drogerie markt
2. Rossmann
3. Thalia
Die Top 150 – Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen SFS
Platz 1-100= Gold-Rang, Platz 101-200 = Silber-Rang und Platz 201-300 = Bronze-Rang
RANG | Filiale | Store Fascination Score (SFS) |
---|---|---|
1 | dm-drogerie markt | 80,3% |
2 | Rossmann | 80,0% |
3 | Thalia | 78,9% |
4 | Globetrotter | 78,8% |
5 | WMF | 78,7% |
6 | Villeroy & Boch | 78,4% |
7 | Drogerie Müller | 77,5% |
8 | Hugendubel | 77,4% |
9 | EDEKA | 77,2% |
10 | REWE | 76,9% |
11 | Jack Wolfskin | 76,6% |
12 | LASCANA | 76,3% |
13 | DEPOT | 76,1% |
14 | Hunkemöller | 75,8% |
15 | Triumph | 75,8% |
16 | Mammut | 75,5% |
17 | Dussmann das KulturKaufhaus | 74,5% |
18 | Segmüller | 74,4% |
19 | Passionata | 74,0% |
20 | SCHIESSER | 74,0% |
21 | Höffner | 73,9% |
22 | MediaMarkt | 73,3% |
23 | Leonardo | 73,3% |
24 | Reuffel | 73,2% |
25 | Tamaris | 73,1% |
26 | BLOCK HOUSE | 73,1% |
27 | Rüschenbeck | 73,0% |
28 | Saturn | 72,9% |
29 | Wempe | 72,8% |
30 | OBI | 72,7% |
31 | Rombach | 72,6% |
32 | Weltbild | 72,4% |
33 | Christ | 72,3% |
34 | Bauhaus | 72,2% |
35 | SALAMANDER | 72,2% |
36 | alltours Reisecenter | 72,1% |
37 | Galeria Karstadt Kaufhof | 72,0% |
38 | L'Osteria | 71,9% |
39 | Lufthansa City Center | 71,9% |
40 | Hussel | 71,7% |
41 | Möbelcenter biller | 71,6% |
42 | TUI ReiseCenter | 71,6% |
43 | Intimissimi | 71,5% |
44 | toom BauMarkt | 71,4% |
45 | SMYTHS | 71,3% |
46 | Ostermann | 71,1% |
47 | Breuninger | 71,1% |
48 | The North Face | 71,1% |
49 | Bucherer | 71,0% |
50 | SportScheck | 70,8% |
51 | Kaufland | 70,8% |
52 | playmobil FunStore | 70,7% |
53 | engbers | 70,6% |
54 | Graff | 70,6% |
55 | Juwelier Kraemer | 70,5% |
56 | Vedes / Spielzeug-Ring | 70,4% |
57 | LEGO | 70,3% |
58 | porta Möbel | 70,2% |
59 | Möbel Kraft | 70,2% |
60 | Intersport | 70,2% |
61 | Geox | 70,1% |
62 | ALDI Nord | 70,1% |
63 | myToys | 70,0% |
64 | Apollo Optik | 70,0% |
65 | hagebau | 69,9% |
66 | ALDI SÜD | 69,9% |
67 | camel active | 69,7% |
68 | Cult At Home | 69,7% |
69 | Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 69,6% |
70 | Lidl | 69,5% |
71 | Jack & Jones | 69,4% |
72 | Fossil | 69,4% |
73 | Kaufhaus des Westens (KaDeWe) | 69,3% |
74 | Zoo & Co. | 69,3% |
75 | Hans im Glück | 69,2% |
76 | Fressnapf | 69,0% |
77 | LINDA Apotheke | 69,0% |
78 | Peek & Cloppenburg (Hamburg) | 68,9% |
79 | Görtz | 68,8% |
80 | DER Reisebüro | 68,7% |
81 | Douglas | 68,7% |
82 | FALKE | 68,6% |
83 | Jim Block | 68,5% |
84 | Hornbach | 68,4% |
85 | expert | 68,4% |
86 | ALSTERHAUS | 68,3% |
87 | Das Futterhaus | 68,3% |
88 | Fielmann | 68,3% |
89 | walbusch | 68,2% |
90 | BUDNI | 68,2% |
91 | gesund leben-Apotheken | 68,2% |
92 | ECCO | 68,1% |
93 | Pflanzen-Kölle | 68,1% |
94 | Kölle Zoo | 68,0% |
95 | Dehner Garten-Center | 67,9% |
96 | Globus Baumarkt | 67,9% |
97 | Hellweg | 67,9% |
98 | Birkenstock | 67,7% |
99 | Richter+Frenzel | 67,5% |
100 | Decathlon | 67,4% |
101 | Blumen Risse | 67,3% |
102 | IKEA | 67,3% |
103 | Parfümerie Pieper | 67,3% |
104 | NANU-NANA | 67,3% |
105 | Reisser | 67,2% |
106 | Gosch | 67,2% |
107 | XXXL Möbelhäuser | 67,2% |
108 | Optiker Bode | 67,1% |
109 | Mey | 67,1% |
110 | Esprit | 67,1% |
111 | Butlers | 67,0% |
112 | ALNATURA | 67,0% |
113 | Leiser | 67,0% |
114 | denn`s Biomarkt | 66,9% |
115 | FIRST REISEBÜRO | 66,9% |
116 | Tom Tailor | 66,9% |
117 | PLANA Küchenland | 66,9% |
118 | marché Mövenpick | 66,6% |
119 | Peter Pane | 66,6% |
120 | Burgerheart | 66,5% |
121 | Zurbrüggen | 66,5% |
122 | HALLHUBER | 66,1% |
123 | almaKüchen | 65,8% |
124 | Mahlberg & Meyer | 65,8% |
125 | HARDECK | 65,7% |
126 | Calzedonia | 65,5% |
127 | Food Brother | 65,5% |
128 | EURONICS | 65,5% |
129 | Ruff's Burger | 65,5% |
130 | DroNova | 65,4% |
131 | Eilles | 65,3% |
132 | C&A | 65,0% |
133 | The Burger House | 64,9% |
134 | ANSON'S | 64,9% |
135 | Tommy Hilfiger | 64,8% |
136 | Osiander | 64,8% |
137 | Abele-Optik | 64,7% |
138 | TeeGschwendner | 64,7% |
139 | Kaufhaus STOLZ | 64,7% |
140 | Marquardt Küchen | 64,7% |
141 | s.Oliver | 64,7% |
142 | Bellandris Gartencenter | 64,7% |
143 | Burger Nerds | 64,7% |
144 | VERO MODA | 64,6% |
145 | babywalz | 64,6% |
146 | Marc O'Polo | 64,6% |
147 | Camp David | 64,6% |
148 | Clarks | 64,6% |
149 | Feinkost Käfer | 64,4% |
150 | KIND Hörgeräte | 64,2% |
151 | ARAL | 64,2% |
152 | Globus | 64,2% |
153 | Getränke Hoffmann | 64,2% |
154 | Gerry Weber | 64,1% |
155 | GEERS | 64,0% |
156 | Palmers | 64,0% |
157 | Combi | 64,0% |
158 | Fahrrad XXL | 64,0% |
159 | TARGOBANK | 63,8% |
160 | B.O.C. / Bikemax | 63,8% |
161 | BabyOne | 63,7% |
162 | Zweirad Stadler | 63,6% |
163 | Peter Jensen | 63,6% |
164 | Arko | 63,6% |
165 | bauSpezi | 63,5% |
166 | HIT | 63,4% |
167 | Leysieffer | 63,3% |
168 | Oil & Vinegar | 63,3% |
169 | badambiente (Kurt Pietsch) | 63,3% |
170 | SHELL | 63,3% |
171 | Jacques' Wein-Depot | 63,3% |
172 | Blutsgeschwister | 63,2% |
173 | Babyprofi Babymarkt | 63,2% |
174 | Möbel Brucker | 63,1% |
175 | ESSO | 63,0% |
176 | BBBank | 63,0% |
177 | Graf Hardenberg | 62,8% |
178 | CASAMODA | 62,8% |
179 | Küchen Aktuell | 62,8% |
180 | Garten-Center Kremer | 62,7% |
181 | HÖRGERÄTE MÖCKEL | 62,6% |
182 | Reuter | 62,5% |
183 | MediMax | 62,5% |
184 | Hammer zuhause | 62,5% |
185 | Pandora | 62,4% |
186 | basic | 62,4% |
187 | Planet Sports | 62,4% |
188 | Peter Hahn | 62,3% |
189 | flying tiger copenhagen | 62,3% |
190 | Vom Fass | 62,3% |
191 | KONPLOTT | 62,3% |
192 | JET | 62,1% |
193 | Temma | 62,1% |
194 | VAUDE Store | 62,0% |
195 | JAKO-O | 62,0% |
196 | CUBE Store by Multicycle | 62,0% |
197 | Kibek | 61,9% |
198 | MEDA Küchenfachmarkt | 61,9% |
199 | EP: ElectronicPartner | 61,8% |
200 | Street One | 61,8% |
201 | SIEMES Schuhcenter | 61,7% |
202 | Sparkassen | 61,7% |
203 | AHAG Autohäuser | 61,7% |
204 | MATT Optik | 61,7% |
205 | Reformhaus | 61,7% |
206 | H&M | 61,7% |
207 | Mövenpick Weinkeller | 61,7% |
208 | Raiffeisen-Markt | 61,7% |
209 | HUMANIC | 61,6% |
210 | Bershka | 61,6% |
211 | Kröger | 61,6% |
212 | Deichmann | 61,5% |
213 | Hörgeräte Bonsel | 61,5% |
214 | easyApotheke | 61,5% |
215 | BRAX | 61,4% |
216 | McDonald's | 61,3% |
217 | Foot Locker | 61,3% |
218 | PSD Banken | 61,3% |
219 | OTB | 61,2% |
220 | Getränke Quelle | 61,2% |
221 | Opti-Wohnwelt | 61,1% |
222 | Sport 2000 | 61,1% |
223 | Lindt-Shops | 61,1% |
224 | DELKER Optik | 61,1% |
225 | ahg Autohandelsgesellschaft | 61,1% |
226 | Santander Bank | 61,1% |
227 | Schley's Blumenparadies | 61,0% |
228 | TOTAL | 61,0% |
229 | Möbel Inhofer | 60,9% |
230 | Hapag-Lloyd Reisebüro | 60,8% |
231 | Volks- u./o. Raiffeisenbanken | 60,8% |
232 | Snipes | 60,8% |
233 | REHA aktiv 2000 | 60,8% |
234 | Möbel RIEGER | 60,8% |
235 | tegut… | 60,6% |
236 | Marktkauf | 60,6% |
237 | HypoVereinsbank | 60,6% |
238 | DRIVER Center | 60,5% |
239 | Mayer's Markenschuhe | 60,4% |
240 | WAVE (A-plus Apotheke) | 60,4% |
241 | SAGASSER-Getränkefachmarkt | 60,4% |
242 | CALIDA | 60,3% |
243 | Zumnorde | 60,3% |
244 | Lucky Bike / Radlbauer | 60,3% |
245 | CECIL | 60,3% |
246 | Krämer Pferdesport | 60,3% |
247 | Hörgeräte LANGER | 60,3% |
248 | becker + flöge | 60,2% |
249 | Schaffrath | 60,1% |
250 | Mister Spex | 60,1% |
251 | Commerzbank | 60,1% |
252 | WÖHRL | 60,1% |
253 | MEDITECH Sachsen | 60,0% |
254 | Knutzen Wohnen | 60,0% |
255 | point S | 60,0% |
256 | alphega apotheken | 60,0% |
257 | NORDSEE | 60,0% |
258 | Multipolster | 60,0% |
259 | Brillen ROTTLER | 59,9% |
260 | Loesdau | 59,9% |
261 | ACTION | 59,8% |
262 | Schweinske | 59,8% |
263 | SiNN | 59,6% |
264 | TEDi | 59,6% |
265 | Heymann | 59,6% |
266 | BECKER Hörakustik | 59,6% |
267 | Sidestep | 59,5% |
268 | ELEMENTS | 59,5% |
269 | LIEBESKIND | 59,5% |
270 | Spiele Max | 59,4% |
271 | ara | 59,4% |
272 | Küche&Co | 59,4% |
273 | KüchenTreff | 59,4% |
274 | VollCorner | 59,4% |
275 | Vergölst | 59,4% |
276 | Vitalia | 59,4% |
277 | Superdry | 59,4% |
278 | GANT | 59,3% |
279 | Wolford | 59,3% |
280 | Amplifon | 59,3% |
281 | MEGAZOO | 59,2% |
282 | fliesenmax | 59,2% |
283 | Moll Gruppe | 59,1% |
284 | Bio Company | 59,1% |
285 | Auto Weller | 59,0% |
286 | UNI Polster | 59,0% |
287 | BIKE&CO | 59,0% |
288 | Pro Optik | 59,0% |
289 | Jacobs Gruppe | 58,9% |
290 | Hofmeister Wohnzentrum | 58,9% |
291 | Wormland | 58,9% |
292 | AVIE Apotheke | 58,9% |
293 | REDDY Küchen | 58,9% |
294 | Möbel Martin | 58,8% |
295 | KERAMUNDO | 58,7% |
296 | MEGA Bike | 58,6% |
297 | Schaub | 58,6% |
298 | Krass Optik | 58,6% |
299 | A.T.U | 58,6% |
300 | Schuback Parfümerien | 58,5% |
Unternehmen der Plätze 301 bis 660 in alphabetischer Reihenfolge |
---|
123 Gold |
1a Autoservice |
1A Garten |
A.T.U |
ABC Schuh-Center |
ACTION |
ad-AUTO DIENST |
Adler |
Agip (eni) |
aktivoptik |
ALEX Gaststätten |
Alippi |
alldrink |
alphega apotheken |
Amplifon |
apoBank (Deutsche Apotheker- u. Ärztebank) |
AppelrathCüpper |
ARLT Computer |
asiagourmet |
ASKANIA |
ASMO Küchen |
Auto Weller |
Autofit |
Autogrill |
Autohaus Hahn |
AVEX |
AVIA |
AVIE Apotheke |
AWG Modecenter |
B&K |
B1 Discount Baumarkt |
BÄR |
BÄRENLAND |
Barrique |
BayWa |
becker + flöge |
Benetton |
BIKE & CO |
bilgro getränke |
Binder Optik |
Bio Company |
BLACK BEAN — THE COFFEE COMPANY |
bona'me |
BONITA |
bonprix |
BOSS Möbel |
Brass |
Brillen ROTTLER |
Brillinger |
Bücher Pustet |
Burger King |
BW-Bank |
Café bonjour (Total) |
Campus Suite |
CARDIOFITNESS |
Cash Getränke / trinkKult |
CECIL |
CHANGE Lingerie |
CiaoAgip |
Closed |
Coffeeshop Company |
COLLOSEUM |
compustore / FMS-Computer |
COS |
crocs |
CURA SAN |
Dänisches Bettenlager |
Das Radhaus |
Dassbach Küchen |
DEBA Badsysteme |
deli2go (Shell) |
Dello |
DERPART Reisebüros |
Deutsche Bank |
Die Badgestalter |
Die Bierothek |
Dinger`s Gartencenter |
Dinnebier |
Driver Center |
Dunkin Donuts |
ebl Naturkost |
egesa Garten |
Einrichtungshaus Franz Knuffmann |
ELEMENTS |
Elmer |
Equiva |
Ernsting's family |
Esso Shop |
EUROMASTER |
EuroShop |
eyes + more |
F. G. Streifeneder |
famila Nordost |
famila Nordwest |
Feneberg |
Feser, Graf Co. |
First Stop |
Fissler Shops |
Flamme Küchen & Möbel |
Fliesen Discount |
Fliesen-Zentrum |
Flugbörse Reisebüros |
Frick Fachmarkt |
Fricke's Gartencenter |
Fristo |
Fritz Berger / Sport Berger |
Gallier Weinhäuser |
Gartencenter Augsburg |
Gartencenter Brockmeyer |
Gartencenter Meckelburg |
Gartencenter Nordharz/Grünwald |
Gartencenter Samen-Schmitz |
Gesund ist bunt Apotheke |
Getränkefeinkost |
Getränkeland |
Getränkewelt |
Glinicke |
Gottfried Schultz |
Grimm Küchen |
grün erleben |
Guten Tag Apotheke |
HAMMER Sport |
HappyBaby |
Harry's Fliesenwelt |
Heinemann |
HEM / Tamoil |
HEMA |
Herzog & Bräuer |
Hol´ab |
Holiday Land Reisebüros |
HOLLISTER |
Hörgeräte Seifert |
Horze |
Hugo Pfohe |
HypoVereinsbank |
iffland.hören. |
Jacob Fleischhauer |
Jawoll |
Jeans fritz |
Jokers |
JustMusic |
Jüttner |
K&M Computer |
K+K Klaas & Kock |
K+K Schuh-Center |
Kabs PolsterWelt |
Kämpgen |
Kemmler |
Kentucky Fried Chicken |
KERAMUNDO |
Kiebitzmarkt |
KiK |
Kiko Milano |
Knutzen Wohnen |
Kochlöffel |
KODi |
Komma10 |
Köttgen Hörakustik |
Krass Optik |
Kress Modezentrum |
Küche 3000 |
Küchen Keie |
Küchen Meyer |
Kutscher & Gehr |
lehmanns |
Leos |
LIEBESKIND |
Lindt |
Linnenbecker |
Little John Bikes |
Loesdau |
Logo Getränke-Fachmarkt |
löhrGruppe |
Louisiana |
Lucky Bike / Radlbauer |
LUDWIG BECK |
LUEG |
LUSH |
Mäc-Geiz |
Mango |
Manufactum |
Markgrafen Getränkemarkt |
Matratzen Concord |
MAXI Autohöfe |
Mayer's Markenschuhe |
McDonald's |
McTREK |
mea - meine apotheke |
MFO Matratzen |
Mister Spex |
mister*lady |
MKC Mitte Kompetenz Center |
Möbel Hausmann |
Möbel Inhofer |
mobilcom-debitel Mobilfunkshops |
Moll Gruppe |
mömax |
More & More |
Mosecker |
Motoport |
Motorrad-Ecke |
Multipolster |
Music Store |
music world |
Musik Produktiv |
Musikhaus Knopp |
Musikhaus Korn |
musterhaus Küchen |
NATURGUT |
Netto Marken-Discount |
Netto Supermarkt |
Neusehland |
New Yorker |
NKD |
Norma |
NP Discount |
O2 Mobilfunkshops |
OMV |
ONYGO |
Oro Vivo |
Orsay |
Orterer Gruppe |
P&A - Preckel |
Parfümerie Akzente |
Parfümerie Aurel |
Parfümerie Becker |
Paulsen-Gruppe |
PENNY |
Peter Hahn |
PetitBistro (ARAL) |
Pfennigpfeiffer |
Pflanzen Mauk Gartencenter |
Pimkie |
pitstop |
Pizza Hut |
Pneuhage |
POCO Einrichtungsmärkte |
Polster Aktuell |
Polstermöbel Fischer |
Postbank |
Posten-Börse |
premio Reifen + Autoservice |
PRIMARK |
Promod |
Quick Reifendiscount |
Quick Schuh |
Rabe Bike |
rahm Zentrum für Gesundheit |
Raiffeisen |
Reha-activ |
rehaform |
Rehatechnik Dresden |
Reifen Helm |
Reiff |
Reiseland Reisebüros |
Reitsport Voss |
Reitsport-Château |
Reitsport-Exclusiv |
RENO |
RESERVED |
Rindchen's Weinkontor |
Road Stop |
Rock Shop |
ROFU |
ROLLER |
Rosier |
Rupprecht |
Sam Kullman's Diner |
Samocca |
SANITÄR-HEINZE |
Sanitätshaus Kaphingst |
Sanitätshaus Luttermann |
Sanitätshaus Rosenau |
Sanitätshaus Tingelhoff |
Sanitätshaus Wittlich |
Schaub |
schauinsland reisebüros |
Scherer |
Schmidt Küchen |
Schmidt-Rudersdorf |
Schuback Parfümerien |
Schuhkay |
SCONTO |
SEATS and SOFAS |
Seeger hilft |
Seitz |
Senger |
Servona |
Session |
Shoe4You |
Sidestep |
SIEMES Schuhcenter |
SiNN |
Sonnen Herzog |
sonnenklar.TV Reisebüros |
Soundland |
Sparda-Banken |
Spiele Max |
SPÖRER |
Sport Fundgrube |
Sport-Thieme |
Sport-Tiedje |
STABILO-Fachmarkt |
star (Orlen) |
star café |
STOLLE |
stop+go |
Storch + Beller |
street shoes |
Subway |
SuperBioMarkt |
Takko Fashion |
TallyWeijl |
Tank & Rast |
Taxis Fliesen |
Tchibo |
tedox |
Tee-Handels-Kontor Bremen |
tejo's SB Lagerkauf |
Tezenis |
Thomas Philipps |
Thomas Sabo |
TJADEN's |
TK Maxx |
Trauringschmiede |
Trink und Spare |
trinkgut |
Trösser |
TTL/TTM |
Ulla Popken |
UNI Polster |
Vapiano |
Varia Küchen |
Vino Weinmärkte |
VIOLAS' |
Vitalia |
Vodafone Mobilfunkshops |
VollCorner |
Wajos - Die Genussmanufaktur |
WASGAU |
Wassenaar |
WE |
Weingarten |
Wein-Musketier |
Westfalen / Markant |
WIEDEMANN |
Wienerwald Restaurants |
Wiesmoor Blumencenter |
WITT WEIDEN |
Wolford |
Woolworth |
Wormland |
Woyton |
Yorma's |
Zander |
ZARA |
Zeeman |
ZEG |
Zero |
Zimmermann Sanitäts- und Orthopädiehaus |