Online-Vertragsabschluss
Ranking: Versicherer
Einzelrankings zu 18 Leistungsarten.
An einigen Versicherungen führt kein Weg vorbei. Fahrzeuge müssen mindestens haftpflichtversichert sein und jeder braucht eine gesetzliche oder private Krankenkasse. Experten empfehlen außerdem oft eine private Haftpflicht, Hausrat und bei Reisen eine Auslandskrankenversicherungen. Die Versicherungen kann man gut online recherchieren – und wenn man schon soweit ist, kann man auch gleich online einen Vertrag abschließen. Doch je nach Versicherung und Anbieter kann das mehr oder weniger gut funktionieren. Wie zufrieden die Anwender mit dem Online-Vertragsabschluss bei den Versicherern sind, hat ServiceValue in Kooperation mit CHIP untersucht.
Auslandskrankenversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ADAC Versicherung | 2,15 | BESTER |
HanseMerkur | 2,19 | TOP |
HUK-COBURG | 2,22 | TOP |
Allianz Reisekrankenversicherung | 2,23 | TOP |
ENVIVAS | 2,24 | TOP |
R+V | 2,25 | TOP |
Barmenia | 2,27 | TOP |
BD24 Berlin Direkt Versicherung | 2,28 | TOP |
Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | 2,29 | TOP |
INTER | 2,32 | TOP |
LVM | 2,35 | TOP |
UKV (Union Krankenversicherung) | 2,36 | TOP |
HUK24 | 2,36 | TOP |
BarmeniaDirekt | 2,37 | TOP |
AXA | 2,39 | TOP |
ERGO Reiseversicherung | 2,40 | TOP |
HALLESCHE | 2,41 | TOP |
Europ Assistance | 2,43 | TOP |
BavariaDirekt | 2,43 | TOP |
TravelProtect | 2,43 | TOP |
vigo Krankenversicherung | 2,44 | TOP |
SIGNAL IDUNA | 2,45 | |
Württembergische | 2,46 | |
SDK | 2,51 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,52 | |
Allianz Travel | 2,54 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,61 | |
URV | 2,63 | |
Gothaer | 2,66 | |
NÜRNBERGER | 2,80 | |
ARAG | 2,81 | |
EUROPA Versicherung | 2,82 | |
TravelSecure | 2,82 |
Berufsunfähigkeitsversicherer
Direktversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
CosmosDirekt | 2,17 | BESTER |
R+V24 | 2,22 | TOP |
HUK24 | 2,24 | TOP |
BarmeniaDirekt | 2,24 | TOP |
BavariaDirekt | 2,25 | TOP |
EUROPA Versicherung | 2,29 | TOP |
Allianz Direct | 2,31 | TOP |
GVV Direkt | 2,32 | TOP |
AdmiralDirekt | 2,35 | TOP |
DA Direkt | 2,36 | TOP |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,43 | |
Sparkassen DirektVersicherung | 2,54 | |
HANNOVERSCHE | 2,57 | |
WGV | 2,62 | |
verti | 2,69 |
E-Bike-Versicherung
Gesetzliche Krankenversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Die Techniker | 2,35 | BESTER |
BKK Gildemeister Seidensticker | 2,37 | TOP |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,38 | TOP |
pronova BKK | 2,39 | TOP |
VIACTIV Krankenkasse | 2,42 | TOP |
AOK PLUS | 2,43 | TOP |
IKK classic | 2,44 | TOP |
BARMER | 2,45 | TOP |
BIG direkt gesund | 2,45 | TOP |
AOK Baden-Württemberg | 2,46 | TOP |
Audi BKK | 2,51 | TOP |
DAK-Gesundheit | 2,52 | TOP |
IKK gesund plus | 2,54 | TOP |
KNAPPSCHAFT | 2,54 | TOP |
IKK Brandenburg und Berlin | 2,54 | TOP |
Mobil Krankenkasse | 2,56 | TOP |
SBK | 2,56 | TOP |
AOK Bayern | 2,56 | TOP |
AOK Niedersachsen | 2,57 | TOP |
vivida BKK | 2,57 | TOP |
AOK Bremen/Bremerhaven | 2,57 | TOP |
IKK - Die Innovationskasse | 2,58 | TOP |
Novitas BKK | 2,59 | |
mhplus Krankenkasse | 2,63 | |
BAHN-BKK | 2,66 | |
AOK Hessen | 2,69 | |
AOK Nordwest | 2,69 | |
AOK Rheinland/Hamburg | 2,72 | |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,73 | |
hkk Krankenkasse | 2,74 | |
SECURVITA Krankenkasse | 2,74 | |
AOK Nordost | 2,75 | |
AOK Sachsen-Anhalt | 2,75 | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,84 | |
BKK VBU | 2,84 | |
IKK Südwest | 2,89 |
Haftpflichtversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
R+V | 2,18 | BESTER |
GETSAFE | 2,20 | TOP |
HanseMerkur | 2,22 | TOP |
HUK24 | 2,24 | TOP |
CosmosDirekt | 2,26 | TOP |
Ammerländer Versicherung | 2,27 | TOP |
DEVK | 2,29 | TOP |
ARAG | 2,30 | TOP |
Gothaer | 2,31 | TOP |
IDEAL Versicherung | 2,31 | TOP |
wefox | 2,32 | TOP |
SIGNAL IDUNA | 2,32 | TOP |
Die Haftpflichtkasse | 2,33 | TOP |
luko | 2,35 | TOP |
HUK-COBURG | 2,35 | TOP |
Adam Riese | 2,36 | TOP |
Allianz | 2,38 | TOP |
ERGO | 2,39 | TOP |
Provinzial Versicherungsgruppe | 2,40 | TOP |
helden.de | 2,44 | |
EUROPA Versicherung | 2,46 | |
DA Direkt | 2,46 | |
BarmeniaDirekt | 2,47 | |
VHV Versicherungen | 2,48 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,48 | |
NEODIGITAL | 2,49 | |
AXA | 2,50 | |
Barmenia | 2,50 | |
NÜRNBERGER | 2,53 | |
Helvetia | 2,53 | |
ALTE LEIPZIGER | 2,57 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,57 | |
ZURICH | 2,58 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,59 | |
HDI | 2,63 |
Hausratversicherer
Kfz-Versicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ADAC Versicherung | 2,17 | BESTER |
CosmosDirekt | 2,21 | TOP |
Provinzial Versicherungsgruppe | 2,22 | TOP |
HUK24 | 2,25 | TOP |
EUROPA Versicherung | 2,27 | TOP |
verti | 2,28 | TOP |
HDI | 2,29 | TOP |
BavariaDirekt | 2,30 | TOP |
Allianz Direct | 2,30 | TOP |
R+V24 | 2,32 | TOP |
Volkswagen Autoversicherung | 2,32 | TOP |
ERGO | 2,33 | TOP |
FRIDAY | 2,33 | TOP |
SV SparkassenVersicherung | 2,33 | TOP |
AdmiralDirekt | 2,33 | TOP |
GETSAFE | 2,34 | TOP |
Allianz | 2,34 | TOP |
HUK-COBURG | 2,34 | TOP |
Württembergische | 2,35 | TOP |
AXA | 2,36 | TOP |
DA Direkt | 2,36 | TOP |
Barmenia | 2,38 | |
freeyou | 2,39 | |
DEVK | 2,41 | |
OnlineVersicherung.de | 2,43 | |
Gothaer | 2,45 | |
Sparkassen DirektVersicherung | 2,46 | |
wefox | 2,47 | |
nexible | 2,48 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,52 | |
WGV | 2,53 | |
VHV Versicherungen | 2,55 | |
ZURICH | 2,57 | |
BarmeniaDirekt | 2,58 |
Kankenzusatzversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ERGO | 2,30 | BESTER |
HanseMerkur | 2,33 | TOP |
Münchener Verein | 2,34 | TOP |
R+V | 2,35 | TOP |
ARAG | 2,35 | TOP |
SIGNAL IDUNA | 2,36 | TOP |
HUK-COBURG | 2,37 | TOP |
SDK | 2,38 | TOP |
Barmenia | 2,38 | TOP |
AXA | 2,39 | TOP |
NÜRNBERGER | 2,42 | TOP |
ENVIVAS | 2,46 | |
Württembergische | 2,46 | |
Gothaer | 2,47 | |
DKV | 2,53 | |
INTER | 2,53 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,54 | |
HALLESCHE | 2,56 | |
UKV (Union Krankenversicherung) | 2,57 |
Motorradversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Gothaer | 2,36 | BESTER |
BarmeniaDirekt | 2,41 | TOP |
die Bayerische | 2,43 | TOP |
DEVK | 2,43 | TOP |
R+V | 2,45 | TOP |
HDI | 2,46 | TOP |
CosmosDirekt | 2,52 | |
DA Direkt | 2,54 | |
EUROPA Versicherung | 2,54 | |
Allianz | 2,54 | |
Württembergische | 2,55 | |
HUK24 | 2,57 | |
AXA | 2,59 | |
ERGO | 2,60 |
Private Krankenversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Allianz | 2,42 | BESTER |
AXA | 2,43 | TOP |
DKV | 2,44 | TOP |
ALTE OLDENBURGER | 2,57 | |
ARAG | 2,66 |
Rechtsschutzversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ADAC Versicherung | 2,16 | BESTER |
ADVOCARD | 2,22 | TOP |
HUK24 | 2,27 | TOP |
Allianz | 2,30 | TOP |
ARAG | 2,31 | TOP |
ÖRAG | 2,31 | TOP |
R+V | 2,32 | TOP |
Adam Riese | 2,33 | TOP |
ROLAND | 2,34 | TOP |
ERGO | 2,34 | TOP |
HUK-COBURG | 2,35 | TOP |
KS/AUXILIA | 2,39 | TOP |
GETSAFE | 2,41 | |
DEVK | 2,42 | |
BavariaDirekt | 2,43 | |
FRIDAY | 2,44 | |
BGV Badische | 2,48 | |
ZURICH | 2,66 | |
WGV | 2,68 | |
VHV Versicherungen | 2,70 |
Reiserücktrittsversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
ADAC Versicherung | 2,12 | BESTER |
CosmosDirekt | 2,24 | TOP |
HanseMerkur | 2,30 | TOP |
URV | 2,34 | TOP |
ERGO Reiseversicherung | 2,35 | TOP |
LVM | 2,35 | TOP |
Allianz | 2,37 | TOP |
TravelSecure | 2,46 | TOP |
BD24 Berlin Direkt Versicherung | 2,46 | TOP |
Allianz Travel | 2,49 | |
Europ Assistance | 2,60 | |
Barmenia | 2,61 | |
AXA Travel Insurance | 2,62 | |
TravelProtect | 2,64 | |
BarmeniaDirekt | 2,74 | |
SIGNAL IDUNA | 2,80 |
Tierversicherer: Haftpflichtversicherung
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
AGILA Tierversicherung | 2,47 | BESTER |
luko | 2,48 | TOP |
HUK-COBURG | 2,51 | TOP |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,51 | TOP |
CosmosDirekt | 2,52 | TOP |
Ammerländer Versicherung | 2,52 | TOP |
ARAG | 2,55 | TOP |
DEVK | 2,58 | TOP |
InterRisk | 2,61 | TOP |
HUK24 | 2,61 | TOP |
Die Haftpflichtkasse | 2,62 | TOP |
R+V | 2,63 | TOP |
Uelzener | 2,64 | TOP |
BavariaDirekt | 2,66 | TOP |
EUROPA Versicherung | 2,66 | TOP |
Barmenia | 2,68 | |
Gothaer | 2,69 | |
HDI | 2,70 | |
Helvetia | 2,73 | |
IDEAL Versicherung | 2,73 | |
HanseMerkur | 2,75 | |
NV-Versicherungen | 2,76 | |
AXA | 2,77 | |
Degenia | 2,78 | |
GVO | 2,79 | |
VHV Versicherungen | 2,79 | |
rhion.digital | 2,84 | |
ZURICH | 2,85 |
Tierversicherer: Kranken-&OP-Kostenversicherung
Unfallversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
HanseMerkur | 2,42 | BESTER |
Adam Riese | 2,44 | TOP |
ADAC Versicherung | 2,46 | TOP |
Allianz | 2,46 | TOP |
DEVK | 2,47 | TOP |
NEODIGITAL | 2,47 | TOP |
Versicherungskammer Bayern | 2,48 | TOP |
SV SparkassenVersicherung | 2,49 | TOP |
GVO | 2,49 | TOP |
VHV Versicherungen | 2,52 | TOP |
Barmenia | 2,53 | TOP |
CosmosDirekt | 2,53 | TOP |
ERGO | 2,54 | TOP |
ARAG | 2,54 | TOP |
HDI | 2,55 | TOP |
Württembergische | 2,56 | TOP |
hepster | 2,57 | TOP |
MAXCARE | 2,59 | |
MVK Versicherung | 2,60 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,60 | |
InterRisk | 2,60 | |
OnlineVersicherung.de | 2,61 | |
EUROPA Versicherung | 2,62 | |
HUK-COBURG | 2,62 | |
die Bayerische | 2,62 | |
ZURICH | 2,63 | |
AXA | 2,67 | |
Gothaer | 2,68 | |
IDEAL Versicherung | 2,68 | |
SIGNAL IDUNA | 2,70 | |
NV-Versicherungen | 2,77 | |
Degenia | 2,82 | |
DA Direkt | 2,89 |
Wohngebäudeversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
Allianz | 2,41 | BESTER |
HUK24 | 2,44 | TOP |
HUK-COBURG | 2,46 | TOP |
SIGNAL IDUNA | 2,47 | TOP |
R+V | 2,49 | TOP |
Ammerländer Versicherung | 2,51 | TOP |
CosmosDirekt | 2,52 | TOP |
HDI | 2,53 | TOP |
NEODIGITAL | 2,56 | TOP |
ALTE LEIPZIGER | 2,56 | TOP |
Württembergische | 2,61 | |
ARAG | 2,62 | |
ZURICH | 2,63 | |
DEVK | 2,64 | |
AXA | 2,68 | |
InterRisk | 2,71 | |
Helvetia | 2,72 | |
EUROPA Versicherung | 2,73 |
Zahnzusatzversicherer
ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|
HanseMerkur | 2,33 | BESTER |
ERGO | 2,35 | TOP |
CosmosDirekt | 2,36 | TOP |
INTER | 2,38 | TOP |
MAXCARE | 2,38 | TOP |
ARAG | 2,39 | TOP |
SIGNAL IDUNA | 2,42 | TOP |
Münchener Verein | 2,43 | TOP |
Allianz | 2,45 | TOP |
BD24 Berlin Direkt Versicherung | 2,45 | TOP |
ENVIVAS | 2,46 | TOP |
DKV | 2,47 | TOP |
Barmenia | 2,49 | TOP |
DA Direkt | 2,50 | TOP |
DFV Deutsche Familienversicherung | 2,54 | |
AXA | 2,56 | |
BGV Badische | 2,56 | |
Württembergische | 2,57 | |
Gothaer | 2,60 | |
die Bayerische | 2,60 | |
NÜRNBERGER | 2,61 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,64 | |
R+V | 2,66 | |
UKV (Union Krankenversicherung) | 2,67 | |
SV SparkassenVersicherung | 2,69 | |
HUK-COBURG | 2,69 | |
HALLESCHE | 2,69 |