Beste Händler
Deutschlands beste (Online-)Händler
Rankings: Händler – stationär
Insgesamt wurden 542 stationäre Händler aus 52 Branchen untersucht. Der Befragung liegen über 140.000 Kundenurteile zu Grunde. Derjenige Händler mit den meisten Stimmen „der beste Händler“ im Verhältnis zu allen abgegebenen Stimmen zu „der beste Händler“ erhält die Auszeichnung „Bester Händler“. Händler, dessen Zufriedenheitswerte über dem Branchen- bzw. Kategorienmittelwert liegen, werden als „Deutschlands beste Händler“ ausgezeichnet.
Apotheken-Kooperationen
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
LINDA Apotheke | 2,82 | 12,5% | BESTER HÄNDLER |
Guten Tag Apotheke | 2,83 | 11,8% | BESTE HÄNDLER |
gesund leben-Apotheken | 2,84 | 11,0% | BESTE HÄNDLER |
WAVE (A-plus Apotheke) | 2,85 | 10,2% | BESTE HÄNDLER |
mea - meine apotheke | 2,86 | 10,2% | BESTE HÄNDLER |
AVIE Apotheke | 2,87 | 9,4% | BESTE HÄNDLER |
alphega apotheken | 2,89 | ||
Gesund ist bunt Apotheke | 2,90 | ||
easyApotheke | 2,94 | ||
Cura-San | 2,96 |
Autohändler – diverse Marken
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Scherer | 2,89 | 6,9% | BESTER HÄNDLER |
löhrGruppe | 2,90 | 6,2% | BESTE HÄNDLER |
Gottfried Schultz | 2,91 | 6,5% | BESTE HÄNDLER |
Jacobs Gruppe | 2,92 | 6,5% | BESTE HÄNDLER |
Graf Hardenberg | 2,93 | 5,8% | BESTE HÄNDLER |
Feser-Graf Gruppe | 2,94 | 5,8% | BESTE HÄNDLER |
ahg Autohandelsgesellschaft | 2,96 | 6,2% | BESTE HÄNDLER |
Rosier | 2,97 | 4,6% | BESTE HÄNDLER |
Moll Gruppe | 2,97 | 5,4% | BESTE HÄNDLER |
Jacob Fleischhauer | 2,98 | ||
Autohaus Hahn | 2,98 | ||
LUEG | 2,99 | ||
Senger | 3,02 | ||
Glinicke | 3,02 | ||
B&K | 3,02 | ||
Auto Weller | 3,03 | ||
Dello | 3,03 | ||
Dinnebier | 3,03 |
Autoservice
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Driver Center | 2,84 | 7,9% | BESTE HÄNDLER |
A.T.U | 2,87 | 9,1% | BESTER HÄNDLER |
Vergölst | 2,87 | 7,6% | BESTE HÄNDLER |
Pneuhage | 2,88 | 6,7% | BESTE HÄNDLER |
Quick Reifendiscount | 2,89 | 6,2% | BESTE HÄNDLER |
premio Reifen + Autoservice | 2,90 | 5,9% | BESTE HÄNDLER |
Reifen Helm | 2,93 | 5,0% | BESTE HÄNDLER |
First Stop | 2,95 | 5,6% | BESTE HÄNDLER |
Reiff | 2,96 | ||
Bosch Car Service | 2,96 | ||
1a Autoservice | 2,98 | ||
point S | 2,99 | ||
pitstop | 2,99 | ||
ad-AUTO DIENST | 3,01 | ||
stop+go | 3,02 | ||
EUROMASTER | 3,03 | ||
Autofit | 3,05 |
Badausstatter
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Richter+Frenzel | 2,84 | 9,5% | BESTER HÄNDLER |
DEBA Badsysteme | 2,85 | 8,6% | BESTE HÄNDLER |
Reuter | 2,85 | 9,1% | BESTE HÄNDLER |
ELEMENTS | 2,87 | 7,8% | BESTE HÄNDLER |
Reisser | 2,88 | 8,6% | BESTE HÄNDLER |
Die Badgestalter | 2,89 | 7,0% | BESTE HÄNDLER |
SANITÄR-HEINZE | 2,90 | 7,0% | BESTE HÄNDLER |
ELMER | 2,94 | ||
WIEDEMANN | 2,94 | ||
Paulsen-Gruppe | 2,94 | ||
Peter Jensen | 2,95 | ||
Zander | 2,95 | ||
badambiente (Kurt Pietsch) | 2,95 | ||
Mosecker | 2,98 |
Bäckereiketten
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
von Allwörden | 2,87 | 6,2% | BESTE HÄNDLER |
Junge Die Bäckerei | 2,87 | 5,2% | BESTE HÄNDLER |
Malzers Backstube | 2,89 | 5,2% | BESTE HÄNDLER |
Sternenbäck | 2,89 | 4,7% | BESTE HÄNDLER |
Schäfer’s | 2,90 | 5,7% | BESTE HÄNDLER |
Kamps | 2,90 | 7,2% | BESTER HÄNDLER |
Bäcker Görtz | 2,90 | 4,7% | BESTE HÄNDLER |
Brotmeisterei steinecke | 2,91 | 4,9% | BESTE HÄNDLER |
Landbäckerei Ihle | 2,91 | 4,9% | BESTE HÄNDLER |
Bäckerei Wilhelm Middelberg | 2,92 | 4,9% | BESTE HÄNDLER |
Lila Bäcker | 2,92 | 4,9% | BESTE HÄNDLER |
Backstube Wünsche | 2,92 | 4,2% | BESTE HÄNDLER |
K&U Bäckerei | 2,93 | 5,4% | BESTE HÄNDLER |
Ditsch | 2,96 | ||
Wiener Feinbäcker Heberer | 2,97 | ||
Le CroBag | 2,99 | ||
Back-Factory | 3,00 | ||
BackWerk | 3,02 | ||
Back König | 3,03 | ||
MR.BAKER | 3,05 |
Baumärkte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
toom BauMarkt | 2,69 | 14,2% | BESTER HÄNDLER |
Hornbach | 2,71 | 13,8% | BESTE HÄNDLER |
Hellweg | 2,75 | 9,3% | BESTE HÄNDLER |
Bauhaus | 2,76 | 13,6% | BESTE HÄNDLER |
OBI | 2,80 | 12,5% | BESTE HÄNDLER |
hagebau | 2,81 | ||
B1 Discount Baumarkt | 2,83 | ||
BayWa | 2,87 | ||
Globus Baumarkt | 2,89 | ||
STABILO-Fachmarkt | 2,89 |
Beautyshops
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Rituals | 2,73 | 20,0% | BESTER HÄNDLER |
Yves Rocher | 2,77 | 17,5% | BESTE HÄNDLER |
The Body Shop | 2,80 | 18,1% | BESTE HÄNDLER |
Kiko Milano | 2,83 | ||
L'OCCITANE | 2,84 | ||
LUSH | 2,87 |
Buchhändler
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Thalia | 2,67 | 18,4% | BESTER HÄNDLER |
Hugendubel | 2,73 | 11,1% | BESTE HÄNDLER |
Osiander | 2,75 | 8,4% | BESTE HÄNDLER |
Bücher Pustet | 2,75 | 6,8% | BESTE HÄNDLER |
Weltbild | 2,76 | 13,2% | BESTE HÄNDLER |
Reuffel | 2,77 | 6,5% | BESTE HÄNDLER |
Rombach | 2,78 | 5,7% | BESTE HÄNDLER |
lehmanns | 2,79 | ||
Rupprecht | 2,81 | ||
Heymann | 2,81 | ||
Graff | 2,82 | ||
Jokers | 2,97 |
Büro- und Papierfachgeschäfte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
KAUT-BULLINGER | 2,88 | 22,4% | BESTE HÄNDLER |
McPaper | 2,90 | 32,9% | BESTER HÄNDLER |
Kutscher & Gehr | 2,93 | ||
OfficeCentre (Staples) | 2,95 |
Computer-Fachmärkte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ARLT Computer | 2,86 | 23,1% | BESTER HÄNDLER |
PC-Spezialist | 2,89 | 21,2% | BESTE HÄNDLER |
compustore / FMS-Computer | 2,90 | 19,2% | BESTE HÄNDLER |
GRAVIS | 2,93 | ||
K&M Computer | 2,96 |
Damen- und Herrenmode
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
BRAX | 2,85 | 12,9% | BESTER HÄNDLER |
Superdry | 2,87 | 10,8% | BESTE HÄNDLER |
Closed | 2,91 | 9,1% | BESTE HÄNDLER |
Peter Hahn | 2,91 | 11,2% | BESTE HÄNDLER |
Ulla Popken | 2,92 | 9,9% | BESTE HÄNDLER |
HOLLISTER | 2,94 | ||
COS | 2,94 | ||
WITT WEIDEN | 2,94 | ||
Bershka | 2,97 | ||
New Yorker | 3,01 |
Damenmode
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Vero Moda | 2,87 | 10,3% | BESTER HÄNDLER |
HALLHUBER | 2,90 | 8,6% | BESTE HÄNDLER |
CECIL | 2,93 | 7,9% | BESTE HÄNDLER |
BONITA | 2,93 | 7,9% | BESTE HÄNDLER |
zero | 2,93 | 7,6% | BESTE HÄNDLER |
More & More | 2,94 | 6,9% | BESTE HÄNDLER |
Promod | 2,94 | 7,2% | BESTE HÄNDLER |
Orsay | 2,96 | ||
Gerry Weber | 2,97 | ||
Blutsgeschwister | 2,98 | ||
Street One | 2,99 | ||
Pimkie | 3,01 | ||
TallyWeijl | 3,02 |
Drogerien
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
dm-drogerie markt | 2,54 | 36,0% | BESTER HÄNDLER |
Rossmann | 2,63 | 25,8% | BESTE HÄNDLER |
Drogerie Müller | 2,69 | 19,7% | BESTE HÄNDLER |
BUDNI | 2,77 | ||
DroNova | 2,84 |
Elektro-Fachmärkte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
MediaMarkt | 2,74 | 20,8% | BESTER HÄNDLER |
Conrad | 2,77 | 12,5% | BESTE HÄNDLER |
expert | 2,78 | 12,8% | BESTE HÄNDLER |
EURONICS | 2,79 | 14,1% | BESTE HÄNDLER |
Saturn | 2,80 | 16,8% | BESTE HÄNDLER |
EP: ElectronicPartner | 2,86 | ||
MediMax | 2,87 |
Fachmärkte für Wand und Boden
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Hammer zuhause | 2,86 | 17,2% | BESTER HÄNDLER |
TTL/TTM | 2,88 | 15,9% | BESTE HÄNDLER |
Kibek | 2,90 | 15,2% | BESTE HÄNDLER |
tedox | 2,90 | 16,6% | BESTE HÄNDLER |
Frick Fachmarkt | 2,92 | ||
Knutzen Wohnen | 2,94 | ||
Sonnen Herzog | 2,94 |
Fahrrad-Shops – stationär
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ZEG | 2,80 | 14,4% | BESTER HÄNDLER |
B.O.C. / Bikemax | 2,82 | 12,8% | BESTE HÄNDLER |
Zweirad Stadler | 2,84 | 11,8% | BESTE HÄNDLER |
Fahrrad XXL | 2,88 | 11,8% | BESTE HÄNDLER |
Lucky Bike / Radlbauer | 2,90 | 9,1% | BESTE HÄNDLER |
CUBE Store by Multicycle | 2,92 | ||
MEGA Bike | 2,93 | ||
RABE Bike | 2,95 | ||
Das Radhaus | 2,97 | ||
Little John Bikes | 2,97 |
Familienmode
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Tommy Hilfiger | 2,69 | 7,7% | BESTE HÄNDLER |
s.Oliver | 2,72 | 6,5% | BESTE HÄNDLER |
C&A | 2,72 | 9,6% | BESTER HÄNDLER |
H&M | 2,72 | 9,0% | BESTE HÄNDLER |
Esprit | 2,78 | 7,0% | BESTE HÄNDLER |
Ernsting's family | 2,79 | 7,0% | BESTE HÄNDLER |
Tom Tailor | 2,80 | 6,1% | BESTE HÄNDLER |
TK Maxx | 2,81 | 6,5% | BESTE HÄNDLER |
RESERVED | 2,83 | 4,2% | BESTE HÄNDLER |
ZARA | 2,85 | ||
bonprix | 2,86 | ||
GANT | 2,86 | ||
Marc O'Polo | 2,89 | ||
ADLER | 2,91 | ||
WE | 2,93 | ||
Mango | 2,96 | ||
Benetton | 2,97 |
Fitnessgeräte-Händler
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HAMMER SPORT | 2,85 | 39,1% | BESTER HÄNDLER |
Sport-Tiedje | 2,88 | 32,8% | BESTE HÄNDLER |
CARDIOFITNESS | 2,92 |
Fliesenmärkte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
KERAMUNDO | 2,95 | 16,8% | BESTER HÄNDLER |
Harry's Fliesenwelt | 2,98 | 12,6% | BESTE HÄNDLER |
Kemmler | 2,99 | 13,4% | BESTE HÄNDLER |
Fliesen Zentrum | 3,01 | 13,4% | BESTE HÄNDLER |
Schmidt-Rudersdorf | 3,04 | ||
Fliesen Discount | 3,05 | ||
Linnenbecker | 3,06 | ||
Taxis Fliesen | 3,07 |
Gartencenter
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Dinger's Gartencenter | 2,84 | 6,3% | BESTE HÄNDLER |
Dehner Gartencenter | 2,85 | 10,3% | BESTER HÄNDLER |
Pflanzen-Kölle | 2,86 | 7,2% | BESTE HÄNDLER |
Bellandris Gartencenter | 2,87 | 7,5% | BESTE HÄNDLER |
Blumen Risse | 2,89 | 6,3% | BESTE HÄNDLER |
Pflanzen Mauk Gartencenter | 2,89 | 6,0% | BESTE HÄNDLER |
grün erleben | 2,90 | 6,0% | BESTE HÄNDLER |
Fricke's Gartencenter | 2,91 | 4,6% | BESTE HÄNDLER |
Gartencenter Nordharz / Grünwald | 2,91 | 4,3% | BESTE HÄNDLER |
egesa Garten | 2,92 | 4,9% | BESTE HÄNDLER |
Gartencenter Meckelburg | 2,92 | 4,0% | BESTE HÄNDLER |
Gartencenter Brockmeyer | 2,95 | ||
Schley's Blumenparadies | 2,95 | ||
Gartencenter Augsburg | 2,96 | ||
Gartencenter Samen-Schmitz | 2,98 | ||
Wiesmoor Blumencenter | 2,98 | ||
Wassenaar | 2,99 | ||
Garten-Center Kremer | 3,00 | ||
1A Garten | 3,03 |
Genusshändler
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Hussel | 2,75 | 12,3% | BESTER HÄNDLER |
TeeGschwendner | 2,78 | 9,7% | BESTE HÄNDLER |
Eilles | 2,79 | 6,8% | BESTE HÄNDLER |
Vom Fass | 2,79 | 8,4% | BESTE HÄNDLER |
Käfer | 2,81 | 7,1% | BESTE HÄNDLER |
Arko | 2,83 | 7,4% | BESTE HÄNDLER |
Leysieffer | 2,83 | 8,4% | BESTE HÄNDLER |
Lindt-Shops | 2,85 | ||
BÄRENLAND | 2,85 | ||
Oil & Vinegar | 2,87 | ||
Wajos - Die Genussmanufaktur | 2,89 | ||
VIOLAS' | 2,90 | ||
Tee-Handels-Kontor Bremen | 2,93 |
Getränkemärkte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Getränke Hoffmann | 2,84 | 8,9% | BESTER HÄNDLER |
Cash Getränke / trinkKult | 2,87 | 6,7% | BESTE HÄNDLER |
trinkgut | 2,87 | 8,5% | BESTE HÄNDLER |
bilgro getränke | 2,88 | 6,7% | BESTE HÄNDLER |
Logo Getränke Fachmarkt | 2,89 | 7,1% | BESTE HÄNDLER |
Orterer Gruppe | 2,90 | 7,4% | BESTE HÄNDLER |
Getränkeland | 2,90 | 7,8% | BESTE HÄNDLER |
alldrink | 2,90 | 7,4% | BESTE HÄNDLER |
Hol´ab | 2,91 | ||
Getränkewelt | 2,92 | ||
Fristo | 2,93 | ||
Markgrafen Getränkemarkt | 2,94 | ||
Getränke Quelle | 2,95 | ||
Trink und Spare | 2,98 |
Haushalt und Geschenke
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
WMF | 2,69 | 16,1% | BESTER HÄNDLER |
Villeroy & Boch | 2,75 | 12,6% | BESTE HÄNDLER |
Butlers | 2,76 | 11,1% | BESTE HÄNDLER |
Leonardo | 2,76 | 10,5% | BESTE HÄNDLER |
flying tiger copenhagen | 2,78 | 9,6% | BESTE HÄNDLER |
DEPOT | 2,78 | 10,8% | BESTE HÄNDLER |
NANU-NANA | 2,81 | ||
Fissler Shops | 2,86 | ||
Cult At Home | 2,88 |
Heimtierbedarf
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Fressnapf | 2,77 | 24,3% | BESTER HÄNDLER |
Das Futterhaus | 2,79 | 19,3% | BESTE HÄNDLER |
MEGAZOO | 2,81 | 15,5% | BESTE HÄNDLER |
Zoo & Co. | 2,82 | ||
Kiebitzmarkt | 2,84 | ||
Kölle Zoo | 2,86 |
Herrenmode
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ANSON'S | 2,78 | 15,8% | BESTER HÄNDLER |
walbusch | 2,81 | 13,6% | BESTE HÄNDLER |
Jack&Jones | 2,83 | 14,0% | BESTE HÄNDLER |
Wormland | 2,85 | 11,3% | BESTE HÄNDLER |
engbers | 2,86 | 13,1% | BESTE HÄNDLER |
Camp David | 2,88 | ||
camel active | 2,89 | ||
CASAMODA | 2,96 |
Hörgeräteakustiker
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
KIND Hörgeräte | 2,84 | 18,6% | BESTER HÄNDLER |
GEERS | 2,86 | 13,6% | BESTE HÄNDLER |
Köttgen Hörakustik | 2,89 | 12,6% | BESTE HÄNDLER |
HÖRGERÄTE MÖCKEL | 2,90 | 9,0% | BESTE HÄNDLER |
Amplifon | 2,91 | 10,6% | BESTE HÄNDLER |
Hörgeräte LANGER | 2,92 | ||
Hörgeräte Bonsel | 2,95 | ||
iffland.hören. | 2,95 | ||
Hörgeräte Seifert | 2,98 |
Jeans-Stores
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Levi Strauss & Co | 2,76 | 13,1% | BESTER HÄNDLER |
Mustang | 2,78 | 11,9% | BESTE HÄNDLER |
Replay | 2,83 | 8,6% | BESTE HÄNDLER |
Jeans fritz | 2,84 | 9,8% | BESTE HÄNDLER |
Diesel | 2,84 | 10,4% | BESTE HÄNDLER |
Wrangler | 2,86 | 10,4% | BESTE HÄNDLER |
mister*lady | 2,91 | ||
Lee | 2,91 | ||
G-Star | 2,92 | ||
Yeans Halle | 2,93 | ||
Leos | 2,94 |
Kaufhaus/Warenhaus
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Galeria Karstadt Kaufhof | 2,87 | 19,1% | BESTER HÄNDLER |
Kaufhaus STOLZ | 2,89 | 11,4% | BESTE HÄNDLER |
Kaufhaus des Westens (KaDeWe) | 2,89 | 15,0% | BESTE HÄNDLER |
Woolworth | 2,90 | 14,1% | BESTE HÄNDLER |
Oberpollinger | 2,90 | 10,5% | BESTE HÄNDLER |
ALSTERHAUS | 2,91 | 10,9% | BESTE HÄNDLER |
LUDWIG BECK | 2,94 | ||
HEMA | 2,99 |
Küchenmärkte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Küchen Aktuell | 2,86 | 8,5% | BESTER HÄNDLER |
PLANA Küchenland | 2,89 | 7,3% | BESTE HÄNDLER |
Küche&Co | 2,90 | 6,7% | BESTE HÄNDLER |
Marquardt Küchen | 2,91 | 6,4% | BESTE HÄNDLER |
REDDY Küchen | 2,92 | 6,1% | BESTE HÄNDLER |
GRIMM Küchen | 2,94 | 5,5% | BESTE HÄNDLER |
Dassbach Küchen | 2,94 | 5,5% | BESTE HÄNDLER |
Asmo Küchen | 2,95 | ||
Küchen Keie | 2,95 | ||
almaKüchen | 2,96 | ||
musterhaus Küchen | 2,96 | ||
MEDA Küchenfachmarkt | 2,97 | ||
Küchen Meyer | 2,97 | ||
Küche 3000 | 2,97 | ||
Schmidt Küchen | 2,98 | ||
Varia Küchen | 2,98 | ||
KüchenTreff | 2,98 |
Lebensmittel-Discounter
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Lidl | 2,68 | 19,3% | BESTER HÄNDLER |
ALDI SÜD | 2,71 | 18,5% | BESTE HÄNDLER |
ALDI Nord | 2,76 | 15,6% | BESTE HÄNDLER |
Netto Marken-Discount | 2,83 | 13,4% | BESTE HÄNDLER |
PENNY | 2,83 | 10,1% | BESTE HÄNDLER |
Netto Supermarkt | 2,89 | ||
Norma | 2,95 | ||
NP Discount | 3,00 |
Lebensmittel-Einzelhändler
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
EDEKA | 2,60 | 28,0% | BESTER HÄNDLER |
REWE | 2,64 | 26,1% | BESTE HÄNDLER |
Hit | 2,77 | 12,5% | BESTE HÄNDLER |
tegut… | 2,77 | 9,1% | BESTE HÄNDLER |
WASGAU | 2,87 | ||
Feneberg | 2,88 | ||
Klaas + Kock | 2,91 |
Lebensmittel-Heimservice
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
bofrost | 2,89 | 38,6% | BESTER HÄNDLER |
eismann | 2,91 | 36,1% | BESTE HÄNDLER |
Heimfrost | 2,95 |
Matratzenshops
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Matratzen Concord | 2,94 | 35,1% | BESTER HÄNDLER |
MFO Matratzen | 2,96 | 28,6% | BESTE HÄNDLER |
Ravensberger Matratzen | 2,99 | ||
AM Qualitätsmatratzen Showroom | 2,99 |
Metzgereien
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Lutz | 2,87 | 13,5% | BESTER HÄNDLER |
Altmärker | 2,88 | 12,9% | BESTE HÄNDLER |
Dornseifer | 2,91 | 10,5% | BESTE HÄNDLER |
Schmalkalden / Thüringer Landstolz | 2,91 | 12,3% | BESTE HÄNDLER |
vinzenzmurr | 2,92 | 11,1% | BESTE HÄNDLER |
Kunzler | 2,92 | 11,1% | BESTE HÄNDLER |
Metzgerei Fischer | 2,94 | ||
Richter Erzgebirge | 2,96 | ||
Erich Zeiss | 2,97 |
Möbelhändler
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
IKEA | 2,75 | 11,5% | BESTER HÄNDLER |
Segmüller | 2,78 | 7,3% | BESTE HÄNDLER |
XXXL Möbelhäuser | 2,79 | 8,9% | BESTE HÄNDLER |
Höffner | 2,80 | 8,5% | BESTE HÄNDLER |
Möbel Wanninger | 2,88 | 4,1% | BESTE HÄNDLER |
Möbel Brucker | 2,90 | 3,3% | BESTE HÄNDLER |
porta Möbel | 2,91 | 4,9% | BESTE HÄNDLER |
Ostermann | 2,91 | 3,4% | BESTE HÄNDLER |
HARDECK | 2,92 | 3,1% | BESTE HÄNDLER |
Hofmeister Wohnzentrum | 2,92 | 2,9% | BESTE HÄNDLER |
Möbel Franz Knuffmann | 2,92 | 2,9% | BESTE HÄNDLER |
Wohn-Center Spilger | 2,93 | ||
Opti-Wohnwelt | 2,94 | ||
Möbel Mahler | 2,94 | ||
Möbel Kraft | 2,94 | ||
Möbel Inhofer | 2,95 | ||
Möbel Staude | 2,95 | ||
Zurbrüggen | 2,96 | ||
Möbel Martin | 2,96 | ||
JYSK (ehemals: Dänisches Bettenlager) | 2,97 | ||
Möbel Rieger | 2,99 | ||
Möbel Rogg | 3,01 | ||
Schaffrath | 3,02 | ||
Möbelhof | 3,02 | ||
Flamme Küchen & Möbel | 3,04 |
Möbelhändler – Discounter
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ROLLER | 2,94 | 21,1% | BESTER HÄNDLER |
POCO Einrichtungsmärkte | 2,98 | 19,5% | BESTE HÄNDLER |
SCONTO | 2,99 | 15,8% | BESTE HÄNDLER |
MömaX | 3,01 | ||
BOSS Möbel | 3,02 | ||
tejo's SB Lagerkauf | 3,03 |
Modehäuser
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 2,84 | 16,2% | BESTER HÄNDLER |
Peek & Cloppenburg (Hamburg) | 2,85 | 15,0% | BESTE HÄNDLER |
WÖHRL | 2,87 | 12,4% | BESTE HÄNDLER |
Breuninger | 2,87 | 11,5% | BESTE HÄNDLER |
AWG Modecenter | 2,89 | 9,8% | BESTE HÄNDLER |
SiNN | 2,92 | ||
Weingarten | 2,93 | ||
AppelrathCüpper | 2,94 | ||
Kress Modezentrum | 2,96 |
Natur- und Biomärkte
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ALNATURA | 2,75 | 15,8% | BESTER HÄNDLER |
denn`s Biomarkt | 2,76 | 14,0% | BESTE HÄNDLER |
Bio Company | 2,81 | 11,6% | BESTE HÄNDLER |
SuperBioMarkt | 2,84 | 10,2% | BESTE HÄNDLER |
VITALIA | 2,86 | 9,3% | BESTE HÄNDLER |
basic | 2,86 | 8,8% | BESTE HÄNDLER |
Reformhaus | 2,90 | ||
ebl Naturkost | 2,92 | ||
Temma | 2,95 | ||
VollCorner | 2,96 |
Non-Food Discounter
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Thomas Philipps | 2,88 | 14,0% | BESTER HÄNDLER |
KODi | 2,91 | 11,1% | BESTE HÄNDLER |
Action | 2,92 | 10,2% | BESTE HÄNDLER |
TEDi | 2,92 | 13,2% | BESTE HÄNDLER |
Mäc-Geiz | 2,93 | 12,3% | BESTE HÄNDLER |
Pfennigpfeiffer | 2,95 | 9,8% | BESTE HÄNDLER |
EuroShop | 2,96 | ||
Jawoll | 2,98 | ||
Posten-Börse | 3,02 | ||
CENTERSHOP | 3,05 |
Optikerketten
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Fielmann | 2,80 | 13,6% | BESTER HÄNDLER |
Apollo Optik | 2,83 | 11,2% | BESTE HÄNDLER |
Neusehland | 2,87 | 5,9% | BESTE HÄNDLER |
Optiker Bode | 2,88 | 6,7% | BESTE HÄNDLER |
Mister Spex | 2,89 | 7,5% | BESTE HÄNDLER |
Pro Optik | 2,90 | 6,4% | BESTE HÄNDLER |
eyes + more | 2,91 | 7,0% | BESTE HÄNDLER |
Abele-Optik | 2,91 | 4,8% | BESTE HÄNDLER |
Brillen ROTTLER | 2,92 | 5,1% | BESTE HÄNDLER |
brillen.de | 2,94 | ||
Becker + Flöge | 2,98 | ||
Krass Optik | 2,98 | ||
Binder Optik | 2,99 | ||
MATT Optik | 2,99 | ||
DELKER Optik | 3,00 | ||
aktivoptik | 3,01 |
Outdoor-Shops
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Globetrotter | 2,73 | 17,9% | BESTE HÄNDLER |
Fritz Berger / Sport Berger | 2,74 | 16,6% | BESTE HÄNDLER |
Jack Wolfskin | 2,74 | 20,1% | BESTER HÄNDLER |
VAUDE Store | 2,75 | 12,7% | BESTE HÄNDLER |
Mammut | 2,80 | ||
The North Face | 2,84 | ||
McTREK | 2,91 |
Parfümerien
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Douglas | 2,73 | 31,7% | BESTER HÄNDLER |
Parfümerie Pieper | 2,89 | 12,5% | BESTE HÄNDLER |
Schuback Parfümerien | 2,93 | 10,6% | BESTE HÄNDLER |
HC Parfümerie | 2,96 | ||
Heinemann | 2,98 | ||
Parfümerie Akzente | 2,98 | ||
Parfümerie Aurel | 2,99 | ||
Parfümerie Becker | 3,00 |
Polstermöbelspezialisten
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Multipolster | 2,95 | 18,4% | BESTER HÄNDLER |
Trösser | 2,97 | 15,8% | BESTE HÄNDLER |
Polster Aktuell | 3,00 | 14,9% | BESTE HÄNDLER |
SEATS and SOFAS | 3,01 | ||
UNI Polster | 3,02 | ||
Kabs PolsterWelt | 3,03 | ||
Polstermöbel Fischer | 3,05 |
Reitsport
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Krämer Pferdesport | 2,79 | 22,6% | BESTER HÄNDLER |
Loesdau | 2,85 | 19,4% | BESTE HÄNDLER |
Horze | 2,91 | 13,7% | BESTE HÄNDLER |
Equiva | 2,94 | ||
Reitsport Voss | 2,95 | ||
Reitsport-Exclusiv | 2,98 | ||
Reitsport-Château | 2,99 |
Sanitätshäuser
Händler | Mittelwert | %-Bester | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Storch + Beller | 2,89 | 4,0% | BESTE HÄNDLER |
Seeger | 2,90 | 5,4% | BESTER HÄNDLER |
rahm Zentrum für Gesundheit | 2,91 | 4,9% | BESTE HÄNDLER |
Seitz | 2,91 | 4,2% | BESTE HÄNDLER |
