Verbraucherorientierte Finanzdienstleister
Im Folgenden werden die einzelnen Spartenrankings aufgeführt, wobei für die jeweilige Sparte die Finanzdienstleister mit VOI (Verbraucherorientierungsindex 0-100) sowie der entsprechenden Auszeichnungskategorie dargestellt werden. Anbieter ohne Auszeichnung werden nicht dargestellt.
Direktbanken
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
---|---|---|---|
PSD Banken | Direktbanken | 67,9 | sehr gut |
DKB - Deutsche Kreditbank | Direktbanken | 67,5 | sehr gut |
SWK Bank | Direktbanken | 67,3 | sehr gut |
Volkswagen Bank | Direktbanken | 67,0 | sehr gut |
ING | Direktbanken | 67,0 | sehr gut |
norisbank | Direktbanken | 66,9 | sehr gut |
PSA Direktbank | Direktbanken | 66,5 | gut |
ABK Allgemeine Beamten Bank | Direktbanken | 66,3 | gut |
Openbank | Direktbanken | 66,2 | gut |
comdirect | Direktbanken | 66,1 | gut |
1822direkt | Direktbanken | 65,8 | gut |
MLP Banking | Direktbanken | 65,4 | gut |
Direktversicherer
Unternehmen | Kategorie | Index 100 | Auszeichnung |
---|---|---|---|
HUK24 | Direktversicherer | 68,2 | sehr gut |
CosmosDirekt | Direktversicherer | 68,0 | sehr gut |
GVV Direkt | Direktversicherer | 67,3 | sehr gut |
Hannoversche | Direktversicherer | 66,8 | sehr gut |
EUROPA Versicherung | Direktversicherer | 66,7 | sehr gut |
FRIDAY | Direktversicherer | 66,4 | gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Direktversicherer | 66,0 | gut |
Allianz Direct | Direktversicherer | 65,8 | gut |
hepster | Direktversicherer | 65,4 | gut |
Sparkassen DirektVersicherung | Direktversicherer | 64,9 | |
DA Direkt | Direktversicherer | 64,8 | |
ottonova | Direktversicherer | 64,6 | |
BavariaDirekt | Direktversicherer | 64,5 | |
Petplan | Direktversicherer | 64,4 | |
Luko | Direktversicherer | 64,3 | |
BarmeniaDirekt | Direktversicherer | 64,0 | |
Wertgarantie | Direktversicherer | 63,8 | |
verti | Direktversicherer | 63,5 | |
AdmiralDirekt | Direktversicherer | 63,4 |
Filialbanken
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
---|---|---|---|
NATIONAL-BANK | Filialbanken | 68,3 | sehr gut |
BBBank | Filialbanken | 67,4 | sehr gut |
Volks- u./o. Raiffeisenbanken | Filialbanken | 66,8 | sehr gut |
Oldenburgische Landesbank (OLB) | Filialbanken | 66,7 | sehr gut |
HypoVereinsbank | Filialbanken | 66,6 | sehr gut |
Commerzbank | Filialbanken | 66,0 | gut |
TARGOBANK | Filialbanken | 65,5 | gut |
Sparda-Banken | Filialbanken | 65,3 | gut |
Maklerversicherer
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
---|---|---|---|
InterRisk | Maklerversicherer | 63,8 | sehr gut |
VHV Versicherungen | Maklerversicherer | 63,4 | sehr gut |
KS / Auxilia | Maklerversicherer | 63,2 | sehr gut |
VOLKSWOHL BUND | Maklerversicherer | 62,6 | sehr gut |
ALTE OLDENBURGER | Maklerversicherer | 62,5 | sehr gut |
LV 1871 | Maklerversicherer | 62,4 | sehr gut |
Dialog | Maklerversicherer | 62,0 | gut |
uniVersa | Maklerversicherer | 61,5 | gut |
GVO Versicherung | Maklerversicherer | 61,2 | gut |
Janitos | Maklerversicherer | 60,8 | gut |
Multichannel-Versicherer
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
---|---|---|---|
ADAC Versicherungen | Multichannel-Versicherer | 68,1 | sehr gut |
Allianz | Multichannel-Versicherer | 67,8 | sehr gut |
AXA | Multichannel-Versicherer | 67,2 | sehr gut |
Münchener Verein | Multichannel-Versicherer | 67,0 | sehr gut |
Gothaer | Multichannel-Versicherer | 66,5 | sehr gut |
R+V | Multichannel-Versicherer | 66,4 | sehr gut |
Baloise (ehemals Basler) | Multichannel-Versicherer | 66,1 | sehr gut |
ALTE LEIPZIGER / HALLESCHE | Multichannel-Versicherer | 66,0 | sehr gut |
ERGO | Multichannel-Versicherer | 66,0 | sehr gut |
WWK | Multichannel-Versicherer | 65,9 | sehr gut |
die Bayerische | Multichannel-Versicherer | 65,8 | sehr gut |
IDEAL Versicherung | Multichannel-Versicherer | 65,8 | sehr gut |
Württembergische | Multichannel-Versicherer | 65,7 | gut |
Barmenia | Multichannel-Versicherer | 65,0 | gut |
ARAG | Multichannel-Versicherer | 64,8 | gut |
SDK | Multichannel-Versicherer | 64,3 | gut |
Die Continentale | Multichannel-Versicherer | 64,0 | gut |
Concordia | Multichannel-Versicherer | 63,9 | gut |
Ammerländer Versicherung | Multichannel-Versicherer | 63,5 | gut |
Nachhaltigkeitsbanken
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Triodos Bank | Nachhaltigkeitsbanken | 68,2 | sehr gut |
GLS Bank | Nachhaltigkeitsbanken | 68,1 | sehr gut |
Tomorrow/Solarisbank | Nachhaltigkeitsbanken | 67,5 | sehr gut |
Pax-Bank | Nachhaltigkeitsbanken | 66,0 | gut |
Serviceversicherer
Unternehmen | Kategorie | VOI | Auszeichnung |
---|---|---|---|
DEVK | Serviceversicherer | 68,9 | sehr gut |
HUK-COBURG | Serviceversicherer | 67,2 | sehr gut |
Debeka | Serviceversicherer | 66,7 | sehr gut |
LVM Versicherung | Serviceversicherer | 65,7 | sehr gut |
neue leben | Serviceversicherer | 65,0 | sehr gut |
HanseMerkur | Serviceversicherer | 64,3 | gut |
Generali Deutschland | Serviceversicherer | 63,3 | gut |
SV SparkassenVersicherung | Serviceversicherer | 63,0 | gut |
WGV | Serviceversicherer | 62,9 | gut |
Karlsruher | Serviceversicherer | 62,8 | gut |