Fairste Schaden- und Leistungsregulierer 2024
Wettbewerbsanalyse von 627 Versicherungsunternehmen aus 19 Sparten
Ob man sich auf seine Versicherung verlassen kann, zeigt sich in der Regel erst, wenn etwas passiert ist. Doch selbst wenn alles glattging und die Versicherung gezahlt hat, fühlen sich viele Kunden nicht automatisch zu lebenslanger Treue verpflichtet. Auch nach einem Schadenfall ist die Bereitschaft hoch, den Anbieter zu wechseln. Ein Grund dafür ist die Inflation, die auch vor Versicherungsprämien nicht haltgemacht hat. Für die Anbieter heißt das, Gutes noch besser machen zu müssen. Wenn das gelingt, binden sie einerseits Bestandskunden und locken andererseits Wechselfreudige auf der Suche nach dem besten Angebot ins Haus. Welche Versicherungsunternehmen aus Kundensicht besonders faire Partner in der Schadenregulierung sind, habe wir zusammen mit FOCUS MONEY in einer großen Untersuchung ermittelt. Dafür wurden knapp 60.000 Kundenstimmen zu 627 Versicherungsunternehmen aus 19 Kategorien eingeholt.
Für die Auswertung und Rankings wird das Antwortverhalten (Kundenurteile) der Befragten zu der folgenden Fragestellung herangezogen:
„Im Folgenden werden Versicherungsunternehmen aufgeführt, die in den jeweiligen Versicherungssparten [in Klammern] Policen anbieten. Wenn Sie entsprechend bei einem Anbieter versichert sind und innerhalb der letzten 36 Monate dort einen Versicherungs-/Leistungsfall angezeigt haben, wie beurteilen Sie insgesamt die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens dieses Versicherers?“
Die konkreten Antwortmöglichkeiten lauten wie folgt:
- „ausgezeichnet“
- „sehr gut“
- „gut“
- „mittelmäßig“
- „schlecht“
- „dort nicht versichert / es lag kein Schadens-/Leistungsfall vor“
Die Rankings für jede Sparte ergeben sich aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Kundenurteile je Versicherungsunternehmen, bezogen auf eine Zustimmungsskala von eins („ausgezeichnet“) bis fünf („schlecht“). Je niedriger also der so errechnete Mittelwert ist, desto zufriedener sind die Kunden mit diesem Versicherer. Für die Auszeichnung „Fairster Schadenregulierer“ gilt: Ein „gut“ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „Gut“ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten das Prädikat „Sehr gut“.
Rankings
Bauleistung
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
Alte Leipziger | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut |
AXA | Gut |
BGV Badische Versicherungen | Gut |
Gothaer | Gut |
HUK-COBURG | Gut |
VGH Versicherungen | Gut |
VHV Versicherungen | Gut |
Berufs-Rechtsschutz
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
ADVOCARD | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
KS / AUXILIA | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
ALLRECHT | Gut |
ERGO | Gut |
HUK-COBURG | Gut |
ÖRAG (inkl. Bavaria Direkt, Provinzial Versicherungsgruppe, Sparkassen DirektVersicherung, SV SparkassenVersicherung, Versicherungskammer Bayern) | Gut |
R+V | Gut |
ROLAND | Gut |
VGH Versicherungen | Gut |
Berufsunfähigkeit
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA | Sehr gut |
VPV | Sehr gut |
WWK | Sehr gut |
Alte Leipziger | Gut |
AXA | Gut |
Canada Life | Gut |
Condor Versicherungen | Gut |
EUROPA Versicherung | Gut |
Hannoversche | Gut |
HanseMerkur | Gut |
HUK-COBURG | Gut |
Swiss Life | Gut |
Zurich | Gut |
Elektronik
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
ERGO (auch über OTTO) | Sehr gut |
HandySecure (Würzburger) | Sehr gut |
AXA | Gut |
friendsurance | Gut |
Schutzklick.de | Gut |
Wertgarantie (inkl. OnlineVersicherung.de) | Gut |
Hausrat
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
EUROPA Versicherung | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
INTER | Sehr gut |
InterRisk | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
Alte Leipziger | Gut |
Ammerländer Versicherung | Gut |
ARAG | Gut |
Asspario | Gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Gut |
HanseMerkur | Gut |
HUK-COBURG | Gut |
Itzehoer | Gut |
Münchener Verein | Gut |
NV-Versicherungen | Gut |
SV SparkassenVersicherung | Gut |
wefox | Gut |
Würzburger | Gut |
WWK | Gut |
Kfz-Direktversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
AdmiralDirekt | Sehr gut |
Allianz Direct | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
HUK24 | Sehr gut |
BavariaDirekt | Gut |
Kfz-Serviceversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
AXA | Gut |
Gothaer | Gut |
HDI | Gut |
SV SparkassenVersicherung | Gut |
VHV Versicherungen | Gut |
wefox | Gut |
Württembergische | Gut |
Krankenzusatzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO (DKV) | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Münchener Verein | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
Barmenia | Gut |
Concordia | Gut |
die Bayerische | Gut |
ENVIVAS | Gut |
Generali | Gut |
HUK-COBURG (auch über Barmer) | Gut |
INTER | Gut |
SIGNAL IDUNA (inkl. Deutscher Ring) | Gut |
SV SparkassenVersicherung | Gut |
Württembergische | Gut |
Private Krankenversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
DKV | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
Barmenia | Gut |
Debeka | Gut |
HUK-COBURG | Gut |
INTER | Gut |
Münchener Verein | Gut |
SDK | Gut |
SIGNAL IDUNA | Gut |
VPV | Gut |
Württembergische | Gut |
Privat-Haftpflichtversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
Ammerländer Versicherung | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
InterRisk | Sehr gut |
Münchener Verein | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
Alte Leipziger | Gut |
Asspario | Gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Gut |
Die Haftpflichtkasse | Gut |
EUROPA Versicherung | Gut |
HanseMerkur | Gut |
HUK24 | Gut |
HUK-COBURG | Gut |
INTER | Gut |
LVM Versicherung | Gut |
NV-Versicherungen | Gut |
SV SparkassenVersicherung | Gut |
VGH Versicherungen | Gut |
Würzburger | Gut |
Zurich | Gut |
Private Rechtsschutzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
ADVOCARD | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
KS / AUXILIA | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Münchener Verein | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
ROLAND | Sehr gut |
ALLRECHT | Gut |
Concordia | Gut |
DMB Rechtsschutz | Gut |
Itzehoer | Gut |
ÖRAG (inkl. BavariaDirekt, Provinzial Versicherungsgruppe, Sparkassen DirektVersicherung, SV SparkassenVersicherung, Versicherungskammer Bayern) | Gut |
WGV | Gut |
Württembergische | Gut |
Reiseversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
AXA | Sehr gut |
CosmosDirekt (über Europ Assistance) | Sehr gut |
ERGO (DKV) | Sehr gut |
EUROPA Versicherung | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
LTA Lifecard Travel Assistance | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
VPV | Sehr gut |
Allianz Travel | Gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Gut |
ENVIVAS | Gut |
HUK-COBURG (auch über Barmer) | Gut |
LVM Versicherung | Gut |
NÜRNBERGER | Gut |
SIGNAL IDUNA | Gut |
Travel Secure (Würzburger) | Gut |
vigo Krankenversicherung | Gut |
Tierhaftpflichtversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
AGILA Haustierversicherung | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
Ammerländer Versicherung | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
GHV Versicherung | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
Uelzener | Sehr gut |
Alte Leipziger | Gut |
ARAG | Gut |
AXA | Gut |
Die Haftpflichtkasse | Gut |
EUROPA Versicherung | Gut |
InterRisk | Gut |
Münchener Verein | Gut |
NV-Versicherungen | Gut |
SV SparkassenVersicherung | Gut |
Würzburger | Gut |
Tierkrankenversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
AGILA Haustierversicherung | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
GHV Versicherung | Sehr gut |
Uelzener | Sehr gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Gut |
HanseMerkur | Gut |
Unfallversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
InterRisk | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
VGH Versicherungen | Sehr gut |
ADAC Versicherungen | Gut |
Alte Leipziger | Gut |
Ammerländer Versicherung | Gut |
AXA | Gut |
DEVK | Gut |
HDI | Gut |
HUK-COBURG | Gut |
IDEAL Versicherung | Gut |
Janitos | Gut |
NV-Versicherungen | Gut |
SV SparkassenVersicherung | Gut |
Württembergische | Gut |
Würzburger | Gut |
WWK | Gut |
Verkehrsrechtschutzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
ADVOCARD | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
KS / AUXILIA | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
ROLAND | Sehr gut |
ALLRECHT | Gut |
Concordia | Gut |
Debeka | Gut |
ERGO | Gut |
R+V | Gut |
Württembergische | Gut |
Wohngebäudeversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
INTER | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
Alte Leipziger | Gut |
Ammerländer Versicherung | Gut |
AXA | Gut |
Condor Versicherungen | Gut |
die Bayerische | Gut |
InterRisk | Gut |
LVM Versicherung | Gut |
Münchener Verein | Gut |
rhion.digital | Gut |
SV SparkassenVersicherung | Gut |
uniVersa | Gut |
VGH Versicherungen | Gut |
Württembergische | Gut |
Wohnungs-Rechtsschutz
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
ADVOCARD | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
ROLAND | Sehr gut |
ADAC Versicherungen | Gut |
ALLRECHT | Gut |
KS / AUXILIA | Gut |
ÖRAG (inkl. BavariaDirekt, Provinzial Versicherungsgruppe, Sparkassen DirektVersicherung, SV SparkassenVersicherung, Versicherungskammer Bayern) | Gut |
R+V | Gut |
Zahnzusatzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
DKV | Sehr gut |
ENVIVAS | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA (inkl. Deutscher Ring) | Sehr gut |
ALTE OLDENBURGER | Gut |
Barmenia | Gut |
CosmosDirekt | Gut |
DA direkt | Gut |
Debeka | Gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Gut |
die Bayerische | Gut |
HUK-COBURG (auch über Barmer) | Gut |
INTER | Gut |
LVM Versicherung | Gut |
Münchener Verein | Gut |
R+V | Gut |
Würzburger | Gut |