Fairste Schaden- und Leistungsregulierer 2019
Obwohl sich die Versicherungsbranche oftmals mit Vorwürfen konfrontiert sieht, sprechen die blanken Zahlen für die Zuverlässigkeit der Assekuranz. So bearbeiten allein die Schaden- und Unfallversicherer jährlich rund 23 Millionen Leistungsfälle. Insgesamt fließen etwa 50 Milliarden Euro an die Versicherten. Nur 0,7 Prozent dieser Fälle muss ein Gericht klären. Bei allen Differenzen – am besten können wohl die Kunden selbst die Fairness ihres Versicherers beurteilen. Wer bearbeitet Schadenfälle besonders schnell? Wer wickelt Leistungsanträge unkompliziert und nachvollziehbar ab? Wer zahlt zuverlässig und hält sich an Zusagen? Um das herauszufinden, hat ServiceValue in Zusammenarbeit mit FOCUS-MONEY erstmals eine groß angelegte Studie zur Fairness in Sachen Schadenregulierung und Leistungsgewährung durchgeführt und dazu über 58.000 Kundenurteile eingeholt.
Für die Auswertung und Rankings wird das Antwortverhalten (Kundenurteile) der Befragten zu der folgenden Fragestellung herangezogen:
„Im Folgenden werden Versicherungsunternehmen aufgeführt, die in den jeweiligen Versicherungssparten [in Klammern] Policen anbieten. Wenn Sie entsprechend bei einem Anbieter versichert sind und innerhalb der letzten 36 Monate dort einen Versicherungs-/Leistungsfall angezeigt haben, wie beurteilen Sie insgesamt die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens dieses Versicherers?“
Die konkreten Antwortmöglichkeiten lauten wie folgt:
- „ausgezeichnet“
- „sehr gut“
- „gut“
- „mittelmäßig“
- „schlecht“
- „dort nicht versichert / es lag kein Schadens-/Leistungsfall vor“
Die Rankings für jede Sparte ergeben sich aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Kundenurteile je Versicherungsunternehmen, bezogen auf eine Zustimmungsskala von eins („ausgezeichnet“) bis fünf („schlecht“). Je niedriger also der so errechnete Mittelwert ist, desto zufriedener sind die Kunden mit diesem Versicherer. Für die Auszeichnung „Fairster Schadenregulierer“ gilt: Ein „gut“ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten das Prädikat „sehr Gut“.
Rankings
Die Sortierung der Anbieter innerhalb der Auszeichnungskategorien erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.
Bauleistung
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
AXA | Sehr gut | |
Die Continentale | Sehr gut | |
ERGO | Sehr gut | |
Grundeigentümer Versicherung | Sehr gut | |
Nürnberger | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut | |
Asspario | Gut | |
Condor | Gut | |
Gothaer | Gut | |
Hamburger Feuerkasse | Gut | |
Itzehoer | Gut | |
Zurich | Gut | |
Basler | ||
BGV Badische | ||
Concordia | ||
Degenia | ||
Generali | ||
Helvetia | ||
INTER | ||
InterRisk | ||
Mannheimer |
Berufs-Rechtsschutz
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
ADVOCARD | Sehr gut | |
Allianz | Sehr gut | |
ARAG | Sehr gut | |
HUK-COBURG | Sehr gut | |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut | |
VHV Versicherungen | Sehr gut | |
ALLRECHT | Gut | |
Concordia | Gut | |
Condor | Gut | |
DMB Rechtsschutz | Gut | |
HUK24 | Gut | |
Sparkassen DirektVersicherung | Gut | |
VGH | Gut | |
BGV Badische | ||
D.A.S. (ERGO) | ||
DA direkt | ||
Debeka | ||
DEURAG | ||
DEVK | ||
Die Continentale | ||
Itzehoer | ||
LVM | ||
Mannheimer | ||
Mecklenburgische | ||
Münchener Verein | ||
ÖRAG | ||
R+V | ||
ROLAND | ||
WGV | ||
Württembergische | ||
Zurich |
Berufsunfähigkeit
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
Allianz | Sehr gut | |
Canada Life | Sehr gut | |
ERGO | Sehr gut | |
EUROPA | Sehr gut | |
HanseMerkur | Sehr gut | |
HDI | Sehr gut | |
HUK-COBURG | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
SwissLife | Sehr gut | |
WWK | Sehr gut | |
AXA | Gut | |
Basler | Gut | |
CosmosDirekt | Gut | |
Debeka | Gut | |
Dialog | Gut | |
Generali | Gut | |
Signal Iduna | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
Zurich | Gut | |
AachenMünchener | ||
Alte Leipziger | ||
Die Bayerische | ||
Die Continentale | ||
Gothaer | ||
Hannoversche | ||
Helvetia | ||
InterRisk | ||
LV 1871 | ||
Nürnberger | ||
Nürnberger Beamten | ||
Provinzial Nord Brandkasse | ||
uniVersa | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
Westfälische Provinzial | ||
Württembergische |
Handy
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
Allianz | Sehr gut | |
Amazon Protect | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
HandySecure / Würzburger | Sehr gut | |
Mobilcom Debitel | Sehr gut | |
Schutzklick.de | Sehr gut | |
ARAG | Gut | |
MediaMarkt | Gut | |
Saturn | Gut | |
Schutzbrief24.de | Gut | |
Sofortschutz.net | Gut | |
T-Mobile | Gut | |
Vodafone | Gut | |
Assona | ||
Assurant | ||
be relaxed | ||
Congstar | ||
ERGO Direkt (OTTO) | ||
Extrapolice24.de | ||
friendsurance | ||
myphoneschutz | ||
O2 | ||
OnlineVersicherung.de | ||
R+V | ||
Wertgarantie |
Hausrat
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
AachenMünchener | Sehr gut | |
Allianz | Sehr gut | |
Alte Leipziger | Sehr gut | |
DEVK | Sehr gut | |
ERGO | Sehr gut | |
EUROPA | Sehr gut | |
Hamburger Feuerkasse | Sehr gut | |
HUK24 | Sehr gut | |
INTER | Sehr gut | |
Itzehoer | Sehr gut | |
Mannheimer | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
VGH | Sehr gut | |
Allsecur | Gut | |
ARAG | Gut | |
Asspario | Gut | |
CosmosDirekt | Gut | |
Degenia | Gut | |
Die Bayerische | Gut | |
Die Haftpflichtkasse | Gut | |
Die Stuttgarter | Gut | |
Grundeigentümer Versicherung | Gut | |
GVO | Gut | |
Helvetia | Gut | |
HUK-COBURG | Gut | |
NV-Versicherungen | Gut | |
uniVersa | Gut | |
Versicherungskammer Bayern | Gut | |
VHV Versicherungen | Gut | |
Ammerländer Versicherung | ||
AXA | ||
Basler | ||
Concordia | ||
Condor | ||
DA direkt | ||
DBV | ||
Debeka | ||
DFV Deutsche Familienversicherung | ||
Die Continentale | ||
Generali | ||
Gothaer | ||
HDI | ||
InterRisk | ||
LVM | ||
Provinzial Nord Brandkasse | ||
Provinzial Rheinland | ||
Signal Iduna | ||
Sparkassen DirektVersicherung | ||
SV SparkassenVersicherung | ||
VOLKSWOHL BUND | ||
Westfälische Provinzial | ||
WGV | ||
Württembergische |
Kfz-Direktversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
CosmosDirekt | Sehr gut |
R+V24 | Sehr gut |
HUK24 | Gut |
Bavaria Direkt | Gut |
Verti (ehemals direct line) | Gut |
AdmiralDirekt | |
Allsecur | |
DA direkt | |
EUROPA | |
Sparkassen DirektVersicherung |
Kfz-Serviceversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
AachenMünchener | Sehr gut | |
ADAC | Sehr gut | |
Allianz | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
ERGO | Sehr gut | |
Provinzial Rheinland | Sehr gut | |
Signal Iduna | Sehr gut | |
VHV Versicherungen | Sehr gut | |
Württembergische | Sehr gut | |
Zurich | Sehr gut | |
Concordia | Gut | |
DEVK | Gut | |
HUK-COBURG | Gut | |
LVM | Gut | |
Provinzial Nord Brandkasse | Gut | |
Westfälische Provinzial | Gut | |
Generali | ||
Gothaer | ||
HDI | ||
Itzehoer | ||
KRAVAG | ||
R+V | ||
SV SparkassenVersicherung | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
VGH | ||
WGV |
Krankenzusatzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
Allianz | Sehr gut | |
ARAG | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
DKV | Sehr gut | |
ERGO Direkt | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut | |
uniVersa | Sehr gut | |
vigo Krankenversicherung | Sehr gut | |
Central | Gut | |
Debeka | Gut | |
DEVK | Gut | |
Die Bayerische | Gut | |
ENVIVAS | Gut | |
Gothaer | Gut | |
HUK-COBURG | Gut | |
INTER | Gut | |
Münchener Verein | Gut | |
Provinzial Nord Brandkasse | Gut | |
Provinzial Rheinland | Gut | |
Signal Iduna | Gut | |
Württembergische | Gut | |
Barmenia | ||
Concordia | ||
DBV | ||
Deutscher Ring | ||
DFV Deutsche Familienversicherung | ||
Die Continentale | ||
HanseMerkur | ||
LKH (Landeskrankenhilfe) | ||
LVM | ||
Nürnberger | ||
SDK (Süddeutsche) | ||
UKV (Union Krankenversicherung) | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
Westfälische Provinzial | ||
Zurich |
Private Krankenversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
Allianz | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
Debeka | Sehr gut | |
Degenia | Sehr gut | |
Deutscher Ring | Sehr gut | |
HanseMerkur | Sehr gut | |
HUK-COBURG | Sehr gut | |
INTER | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
SDK (Süddeutsche) | Sehr gut | |
Signal Iduna | Sehr gut | |
UKV (Union Krankenversicherung) | Sehr gut | |
ARAG | Gut | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | Gut | |
DKV | Gut | |
LVM | Gut | |
Mecklenburgische | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
Alte Oldenburger | ||
Barmenia | ||
Central | ||
Die Continentale | ||
Gothaer | ||
HALLESCHE | ||
LKH (Landeskrankenhilfe) | ||
Münchener Verein | ||
Nürnberger | ||
uniVersa | ||
Württembergische |
Privat-Haftpflichtversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
AachenMünchener | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
Basler | Sehr gut | |
CosmosDirekt | Sehr gut | |
DEVK | Sehr gut | |
DFV Deutsche Familienversicherung | Sehr gut | |
Die Haftpflichtkasse | Sehr gut | |
ERGO | Sehr gut | |
EUROPA | Sehr gut | |
GVO | Sehr gut | |
Helvetia | Sehr gut | |
HUK24 | Sehr gut | |
HUK-COBURG | Sehr gut | |
INTER | Sehr gut | |
InterRisk | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut | |
Zurich | Sehr gut | |
ADAC | Gut | |
Allianz | Gut | |
Allsecur | Gut | |
Ammerländer Versicherung | Gut | |
ARAG | Gut | |
Condor | Gut | |
DA direkt | Gut | |
Degenia | Gut | |
Die Bayerische | Gut | |
Grundeigentümer Versicherung | Gut | |
Mannheimer | Gut | |
NV-Versicherungen | Gut | |
Provinzial Nord Brandkasse | Gut | |
uniVersa | Gut | |
VGH | Gut | |
Westfälische Provinzial | Gut | |
Alte Leipziger | ||
Asspario | ||
Concordia | ||
DBV | ||
Debeka | ||
Die Continentale | ||
Die Stuttgarter | ||
Generali | ||
Gothaer | ||
HDI | ||
Itzehoer | ||
LVM | ||
Mecklenburgische | ||
Nürnberger | ||
Provinzial Rheinland | ||
Signal Iduna | ||
Sparkassen DirektVersicherung | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
VHV Versicherungen | ||
VOLKSWOHL BUND | ||
WGV | ||
Württembergische |
Private Rechtsschutzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
ADVOCARD | Sehr gut | |
Allianz | Sehr gut | |
ARAG | Sehr gut | |
Concordia | Sehr gut | |
DEVK | Sehr gut | |
HUK-COBURG | Sehr gut | |
HUK24 | Gut | |
Condor | Gut | |
DA direkt | Gut | |
Itzehoer | Gut | |
LVM | Gut | |
R+V | Gut | |
Sparkassen DirektVersicherung | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
WGV | Gut | |
ÖRAG | ||
ALLRECHT | ||
BGV Badische | ||
D.A.S. (ERGO) | ||
Debeka | ||
DEURAG | ||
Die Continentale | ||
DMB Rechtsschutz | ||
Mannheimer | ||
Mecklenburgische | ||
Münchener Verein | ||
ROLAND | ||
VGH | ||
VHV Versicherungen | ||
Württembergische | ||
Zurich |
Reiseversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
ADAC | Sehr gut | |
Allianz (auch vormalig ELVIA) | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
Debeka | Sehr gut | |
LTA Lifecard Travel Assistance | Sehr gut | |
Sparkassen DirektVersicherung | Sehr gut | |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut | |
ARAG | Gut | |
Barmenia | Gut | |
CosmosDirekt (über Europ Assistance) | Gut | |
ERGO Direkt | Gut | |
Europ Assistance | Gut | |
HanseMerkur | Gut | |
HUK24 | Gut | |
HUK-COBURG (auch über Barmer) | Gut | |
MDT Travel | Gut | |
Münchener Verein | Gut | |
R+V | Gut | |
Württembergische | Gut | |
Alte Oldenburger | ||
BD24 Berlin Direkt | ||
Central (auch über Generali) | ||
Concordia | ||
DFV Deutsche Familienversicherung | ||
DKV | ||
ENVIVAS (Techniker Krankenkasse) | ||
ERV | ||
EUROPA | ||
Gothaer | ||
HALLESCHE | ||
LVM | ||
Nürnberger | ||
SDK (Süddeutsche) | ||
Signal Iduna | ||
Travel Secure (auch über Würzburger) | ||
UKV (Union Krankenversicherung) | ||
vigo Krankenversicherung |
Tierhaftpflichtversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
AGILA Haustierversicherung | Sehr gut | |
Die Haftpflichtkasse | Sehr gut | |
HanseMerkur | Sehr gut | |
NV-Versicherungen | Sehr gut | |
Uelzener | Sehr gut | |
Allianz | Gut | |
Ammerländer Versicherung | Gut | |
AXA | Gut | |
CosmosDirekt | Gut | |
DA direkt | Gut | |
Die Stuttgarter | Gut | |
ERGO | Gut | |
ERGO Direkt | Gut | |
EUROPA | Gut | |
GVO | Gut | |
InterRisk | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
uniVersa | Gut | |
VHV Versicherungen | Gut | |
Alte Leipziger | ||
ARAG | ||
Barmenia | ||
Bavaria Direkt | ||
Condor | ||
Degenia | ||
DEVK | ||
Gothaer | ||
Helvetia | ||
R+V | ||
Rhion | ||
VOLKSWOHL BUND | ||
Zurich |
Tierkrankenversicherer
Unternehmen | Auszeichnung |
---|---|
AGILA Haustierversicherung | Sehr gut |
Gothaer | Sehr gut |
Uelzener | Sehr gut |
Zurich | Sehr gut |
ERGO | Gut |
Petplan | Gut |
Allianz | |
Barmenia | |
DEVK | |
Helvetia | |
R+V |
Unfallversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
AachenMünchener | Sehr gut | |
ADAC | Sehr gut | |
Allianz | Sehr gut | |
Alte Leipziger | Sehr gut | |
ARAG | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
CosmosDirekt | Sehr gut | |
Die Haftpflichtkasse | Sehr gut | |
ERGO Direkt | Sehr gut | |
HanseMerkur | Sehr gut | |
Mannheimer | Sehr gut | |
Signal Iduna | Sehr gut | |
WWK | Sehr gut | |
Zurich | Sehr gut | |
Ammerländer Versicherung | Gut | |
Degenia | Gut | |
DEVK | Gut | |
Die Bayerische | Gut | |
Gothaer | Gut | |
GVO | Gut | |
HUK-COBURG | Gut | |
NV-Versicherungen | Gut | |
Provinzial Nord Brandkasse | Gut | |
Provinzial Rheinland | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
VGH | Gut | |
VOLKSWOHL BUND | Gut | |
Barmenia | ||
Basler | ||
Concordia | ||
Condor | ||
DA direkt | ||
DBV | ||
Debeka | ||
DFV Deutsche Familienversicherung | ||
Die Stuttgarter | ||
ERGO | ||
EUROPA | ||
Generali | ||
HDI | ||
InterRisk | ||
Itzehoer | ||
LVM | ||
Nürnberger | ||
R+V | ||
uniVersa | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
VHV Versicherungen | ||
Westfälische Provinzial | ||
Württembergische |
Verkehrsrechtschutzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
ADAC | Sehr gut | |
ADVOCARD | Sehr gut | |
Allianz | Sehr gut | |
DEVK | Sehr gut | |
HUK24 | Sehr gut | |
HUK-COBURG | Sehr gut | |
Mannheimer | Sehr gut | |
ROLAND | Sehr gut | |
Concordia | Gut | |
Condor | Gut | |
DA direkt | Gut | |
Debeka | Gut | |
LVM | Gut | |
R+V | Gut | |
Sparkassen DirektVersicherung | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
Württembergische | Gut | |
ALLRECHT | ||
ARAG | ||
BGV Badische | ||
D.A.S. (ERGO) | ||
DEURAG | ||
Die Continentale | ||
DMB Rechtsschutz | ||
Itzehoer | ||
Mecklenburgische | ||
Münchener Verein | ||
ÖRAG | ||
VGH | ||
VHV Versicherungen | ||
WGV | ||
Zurich |
Wohngebäudeversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
AachenMünchener | Sehr gut | |
Allianz | Sehr gut | |
Alte Leipziger | Sehr gut | |
Ammerländer Versicherung | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
Debeka | Sehr gut | |
EUROPA | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
Württembergische | Sehr gut | |
INTER | Gut | |
CosmosDirekt | Gut | |
Die Bayerische | Gut | |
Generali | Gut | |
Gothaer | Gut | |
Itzehoer | Gut | |
Mannheimer | Gut | |
NV-Versicherungen | Gut | |
Provinzial Nord Brandkasse | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
uniVersa | Gut | |
VGH | Gut | |
Asspario | ||
Basler | ||
Concordia | ||
Condor | ||
DBV | ||
Degenia | ||
DEVK | ||
Die Continentale | ||
ERGO | ||
Hamburger Feuerkasse | ||
HDI | ||
Helvetia | ||
HUK-COBURG | ||
InterRisk | ||
LVM | ||
Provinzial Rheinland | ||
Signal Iduna | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
VHV Versicherungen | ||
VOLKSWOHL BUND | ||
Westfälische Provinzial |
Wohnungs-Rechtsschutz
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
DMB Rechtsschutz | Sehr gut | |
ÖRAG | Sehr gut | |
R+V | Sehr gut | |
Sparkassen DirektVersicherung | Sehr gut | |
BGV Badische | Gut | |
Condor | Gut | |
DEVK | Gut | |
ROLAND | Gut | |
SV SparkassenVersicherung | Gut | |
ADVOCARD | ||
ALLRECHT | ||
ARAG | ||
Bavaria Direkt | ||
D.A.S. (ERGO) | ||
DA direkt | ||
DEURAG | ||
Itzehoer |
Zahnzusatzversicherer
Unternehmen | Auszeichnung | |
---|---|---|
Allianz | Sehr gut | |
Allsecur | Sehr gut | |
Alte Oldenburger | Sehr gut | |
AXA | Sehr gut | |
Barmenia | Sehr gut | |
Debeka | Sehr gut | |
DEVK | Sehr gut | |
DFV Deutsche Familienversicherung | Sehr gut | |
Die Bayerische | Sehr gut | |
DKV | Sehr gut | |
ERGO Direkt | Sehr gut | |
HUK-COBURG | Sehr gut | |
Signal Iduna | Sehr gut | |
vigo Krankenversicherung | Sehr gut | |
Bavaria Direkt | Gut | |
CosmosDirekt | Gut | |
DBV | Gut | |
Die Continentale | Gut | |
HanseMerkur | Gut | |
INTER | Gut | |
LKH (Landeskrankenhilfe) | Gut | |
Münchener Verein | Gut | |
Württembergische | Gut | |
ARAG | ||
Central | ||
Concordia | ||
Die Stuttgarter | ||
ENVIVAS | ||
Gothaer | ||
HALLESCHE | ||
LVM | ||
Mecklenburgische | ||
Nürnberger | ||
R+V | ||
SDK (Süddeutsche) | ||
UKV (Union Krankenversicherung) | ||
uniVersa | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
WGV |