Deutschlands Kundenkönige
Apotheken
Der Branchenmittelwert für „Apotheken“ liegt derzeit bei 2,67. shop-apotheke.com erzielt mit 2,30 den besten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
shop-apotheke.com | 2,30 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
LINDA Apotheke | 2,31 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
volksversand.de | 2,33 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
disapo.de | 2,36 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
GESUND IST BUNT | 2,37 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Guten Tag Apotheke | 2,38 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Alphega und gesund leben Apotheken | 2,39 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
aponeo.de | 2,40 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
bodfeld-apotheke.de | 2,42 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
apodiscounter.de | 2,44 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
medpex.de | 2,46 | HOHER KUNDENNUTZEN |
medikamente-per-klick.de | 2,48 | HOHER KUNDENNUTZEN |
apotal.de | 2,50 | HOHER KUNDENNUTZEN |
docmorris.de | 2,52 | HOHER KUNDENNUTZEN |
ipill.de | 2,55 | HOHER KUNDENNUTZEN |
mediherz-shop.de | 2,62 | HOHER KUNDENNUTZEN |
mea - meine apotheke | 2,63 | HOHER KUNDENNUTZEN |
omp-apotheke.de | 2,64 | HOHER KUNDENNUTZEN |
aliva.de | ||
apolux.de | ||
apomio.de | ||
apovia.de | ||
AVIE Apotheke | ||
besamex.de | ||
CURA-SAN | ||
delmed.de | ||
deutscheinternetapotheke.de | ||
easyApotheke | ||
fliegende-pillen.de | ||
juvalis.de | ||
myapo.de | ||
mycare.de | ||
parcelmed.de | ||
paul-pille.de | ||
pharmeo.de | ||
sanicare.de | ||
versandapo.de | ||
WAVE (A-plus Apotheke) |