Preis-Champions Schweiz
Apotheken - stationär
Der Branchenmittelwert für „Apotheken - stationär“ liegt derzeit bei 68,2%. Feelgood`s APOTHEKEN ist mit einem PSS von 73,8% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Feelgood`s APOTHEKEN | 73,8% | Gold / Nr. 1 |
| SUN STORE | 73,3% | Gold |
| Amavita | 71,1% | Gold |
| coop vitality | 70,8% | Gold |
| ROTPUNKT APOTHEKEN | 70,6% | Gold |
| APODRO Apotheke Drogerie | ||
| BENU | ||
| DROPA Drogerien Apotheken | ||
| medbase APOTHEKE | ||
| Pharmacie Populaire | ||
| pharmacieplus | ||
| Pharmavital | ||
| Pill Apotheken & Drogerien | ||
| Salveo | ||
| toppharm Apotheken |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.