Deutschlands FAIRSTE
Aus- & Weiterbildung
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Euro-FH | 2,46 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Cegos Integrata | 2,47 | HÖCHSTE Zustimmung |
| wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,49 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,50 | HÖCHSTE Zustimmung |
| COMCAVE.COLLEGE | 2,53 | HÖCHSTE Zustimmung |
| sgd - Deutschlands führende Fernschule | 2,55 | HÖCHSTE Zustimmung |
| FOM Hochschule | 2,56 | HOHE Zustimmung |
| ils | 2,56 | HOHE Zustimmung |
| WEKA E-Learning | 2,58 | HOHE Zustimmung |
| IST-Studieninstitut | 2,64 | HOHE Zustimmung |
| SRH Fernhochschule - The Mobile University | 2,66 | HOHE Zustimmung |
| IBB Institut für Berufliche Bildung | 2,66 | HOHE Zustimmung |
| AKAD University | ||
| DIPLOMA Hochschule | ||
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | ||
| FernUniversität Hagen | ||
| FORUM - Institut für Management | ||
| HFH - Hamburger Fern-Hochschule | ||
| IU Internationale Hochschule | ||
| New Horizons | ||
| PFH - Private Hochschule Göttingen | ||
| WBS Gruppe |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.