Deutschlands begehrteste Arbeitgeber
Automobilhersteller
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Opel | 100,0 | Branchensieger |
| Skoda | 98,7 | Sieger |
| Alfa Romeo | 93,6 | Sieger |
| Kia | 90,4 | Sieger |
| Citroën | 84,5 | Sieger |
| Toyota | 81,6 | Sieger |
| PEUGEOT | 80,7 | Sieger |
| Hyundai | 78,8 | Sieger |
| Suzuki | 77,7 | Sieger |
| Honda | 77,5 | Sieger |
| Mitsubishi | 74,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.