Preis-Champions
Bäckereien
Der Branchenmittelwert für „Bäckereien“ liegt derzeit bei 48,2%. BACK-FACTORY ist mit einem PSS von 59,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BACK-FACTORY | 59,6% | Gold / Nr. 1 |
| backWERK | 58,2% | Gold |
| Junge Die Bäckerei | 56,1% | Gold |
| pappert | 56,0% | Gold |
| Bäckerhaus Veit | 55,8% | Gold |
| Landbäckerei IHLE | 53,9% | Gold |
| Brotmeisterei Steinecke | 53,8% | Gold |
| Landbäckerei Stinges | 53,8% | Gold |
| Back König | ||
| Bäcker Görtz | ||
| Bäckerei Wilhelm Middelberg | ||
| Backstube Wünsche | ||
| BÜSCH | ||
| Der Beck | ||
| Die Lohners | ||
| Ditsch | ||
| Kamps | ||
| LE CROBAG | ||
| MALZERS | ||
| MR.BAKER | ||
| Schäfers | ||
| sehne Ihr Familienbäcker | ||
| von Allwörden | ||
| Wiener Feinbäckerei Heberer |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.