Preis-Champions Österreich
Bäckereiketten
Der Branchenmittelwert für „Bäckereiketten“ liegt derzeit bei 58,3%. MARTIN AUER ist mit einem Wert von 63,9% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Price Structuring Score (PSS) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| MARTIN AUER | 63,9% | NR.1 / Gold |
| Resch&Frisch | 63,5% | Gold |
| Geier | 63,3% | Gold |
| Der Mann | 63,0% | Gold |
| Ströck | 62,8% | Gold |
| HUBERT AUER | 61,7% | Gold |
| ANKER | 60,9% | Gold |
| Bäckerei Felber | 60,4% | Gold |
| Bäckerei Mangold | ||
| Baguette (MPREIS) | ||
| Der Bäcker Ruetz | ||
| Felzl | ||
| Joseph Brot | ||
| NAGLREITER | ||
| Öfferl | ||
| Sorger |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.