Kundentreue
Baumärkte
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HELLWEG | 72,32% | Höchste Kundentreue |
| BAUHAUS | 71,41% | Höchste Kundentreue |
| toom Baumarkt | 71,14% | Höchste Kundentreue |
| HORNBACH | 70,26% | Höchste Kundentreue |
| hagebau | 69,92% | Hohe Kundentreue |
| BayWa Bau & Garten | 69,20% | Hohe Kundentreue |
| Sonderpreis Baumarkt | 68,56% | Hohe Kundentreue |
| OBI | 67,02% | Hohe Kundentreue |
| B1 Discount Baumarkt | ||
| BAUDI | ||
| bauSpezi | ||
| GLOBUS Baumarkt | ||
| LEITERMANN | ||
| Stabilo Fachmarkt | ||
| V-BAUMARKT |