Kundenempfehlung
Baumärkte - stationär
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| toom Baumarkt | 42,4 | Höchste Empfehlung |
| BAUHAUS | 41,2 | Sehr hohe Empfehlung |
| HORNBACH | 39,9 | Sehr hohe Empfehlung |
| OBI | 38,7 | Sehr hohe Empfehlung |
| Globus Baumarkt | 37,5 | Hohe Empfehlung |
| hagebau | 36,9 | Hohe Empfehlung |
| BayWa Bau- und Gartenmärkte | 34,2 | Hohe Empfehlung |
| HELLWEG | 33,0 | Hohe Empfehlung |
| B1 Discount Baumarkt | ||
| BAUDI | ||
| bauSpezi | ||
| LEITERMANN | ||
| Stabilo Fachmarkt | ||
| V-Baumarkt |