Kundenzufriedenheit
Baumärkte - stationär
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| toom Baumarkt | 2,56 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| OBI | 2,58 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| GLOBUS Baumarkt | 2,62 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| V-BAUMARKT | 2,65 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| BayWa Bau & Garten | 2,69 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| Sonderpreis Baumarkt | 2,72 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| hagebau | 2,73 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| BAUHAUS | 2,76 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| HELLWEG | 2,77 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| B1 Discount Baumarkt | ||
| BAUDI | ||
| bauSpezi | ||
| HORNBACH | ||
| LEITERMANN | ||
| Stabilo Fachmarkt |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.