Deutschlands innovativste Unternehmen
Branchen- & Spezialsoftwareanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| PlentyONE | 100,0 | Branchensieger |
| EQS Group | 98,2 | Sieger |
| Avaya | 97,9 | Sieger |
| USU | 95,8 | Sieger |
| tado | 93,8 | Sieger |
| CompuGroup Medical (CGM) | 90,3 | Sieger |
| iTAC Software | 89,2 | Sieger |
| Workday | 88,1 | Sieger |
| ads-tec | 87,9 | Sieger |
| AEB | 86,5 | Sieger |
| Kontron | 85,9 | Sieger |
| ACTICO | 84,8 | Sieger |
| in-tech | 82,5 | Sieger |
| Easy Software | 81,3 | Sieger |
| LIS Logistische Informationssysteme | 78,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.