Deutschlands Innovationsführer
Branchen- & Spezialsoftwareanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| PlentyONE | 100,0 | Branchensieger |
| Open Text Document Technologies | 99,5 | Sieger |
| Scopevisio | 98,2 | Sieger |
| PSI Software | 97,9 | Sieger |
| REALTECH | 96,8 | Sieger |
| AEB | 95,0 | Sieger |
| USU | 94,1 | Sieger |
| Ads-Tec | 93,1 | Sieger |
| Lightspeed | 91,6 | Sieger |
| iTAC Software | 90,5 | Sieger |
| Mesalvo | 89,7 | Sieger |
| SiCAT | 88,4 | Sieger |
| Kontron | 87,3 | Sieger |
| In-Tech | 86,8 | Sieger |
| VITRONIC | 85,5 | Sieger |
| STP Informationstechnologie | 85,3 | Sieger |
| PCS Systemtechnik | 84,0 | Sieger |
| Mavenir | 82,3 | Sieger |
| Aareon | 81,6 | Sieger |
| tado | 80,4 | Sieger |
| Workday | 79,2 | Sieger |
| ACTICO | 78,0 | Sieger |
| CODESYS | 77,1 | Sieger |
| AREALCONTROL | 76,9 | Sieger |
| 1WorldSync | 75,7 | Sieger |
| Inseego | 74,5 | Sieger |
| Mobileye | 73,1 | Sieger |
| camos Software und Beratung | 73,0 | Sieger |
| medatixx | 72,8 | Sieger |
| Bütema | 71,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.