Digitales Bildungsangebot
Business Schools / Wirtschaftshochschulen
Der Branchenmittelwert für „Business Schools / Wirtschaftshochschulen“ liegt derzeit bei 2,52. CBS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL erzielte mit 2,38 den besten Wert der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| CBS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 2,38 | BESTER |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 2,42 | TOP |
| FOM Hochschule | 2,45 | TOP |
| ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 2,47 | TOP |
| IU Internationale Hochschule | 2,47 | TOP |
| Mannheim Business School | 2,48 | TOP |
| Frankfurt School of Finance & Management | 2,49 | TOP |
| FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft | 2,50 | TOP |
| EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 2,50 | TOP |
| HHL Leipzig Graduate School of Management | 2,51 | TOP |
| ESCP BUSINESS SCHOOL | ||
| HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | ||
| HWR Berlin | ||
| International School of Management (ISM) | ||
| Munich Business School | ||
| Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | ||
| SBA Management School der Steinbeis Hochschule | ||
| WHU - Otto Beisheim School of Management |