Preis-Champions
Cashbackportale
Der Branchenmittelwert für „Cashbackportale“ liegt derzeit bei 51,4%. Shoop ist mit einem PSS von 58,3% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „Cashbackportale“ liegt derzeit bei 51,4%. Shoop ist mit einem PSS von 58,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Shoop | 58,3% | Gold / Nr. 1 |
| elitebonus.de | 57,8% | Gold |
| iGraal | 56,5% | Gold |
| linkomat | 55,4% | Gold |
| boni.tv | 54,1% | Gold |
| CashbackDeals | ||
| CashSparen | ||
| dondino.de | ||
| ideal-shoppen | ||
| Prozenthaus24 | ||
| Qassa | ||
| Questler | ||
| shopmate | ||
| wondercashback |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.