Service-Champions France 2016
Classement individuel par branche
Vous trouvez ici les classements individuels des entreprises analysées par branche. L’ordre par branche est alphabétique.
Classement des assureurs
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| > 90 | Allianz | 67,4 % |
| > 90 | Aviva | < 67,4% |
| > 90 | Axa | < 67,4% |
| > 90 | BNP Paribas | < 67,4% |
| > 90 | CNP Assurances | < 67,4% |
| > 90 | Cr´dit mutuel | < 67,4% |
| > 90 | Generali | < 67,4% |
| > 90 | La Mondiale | < 67,4% |
| > 90 | Natixis | < 67,4% |
| > 90 | Predica | < 67,4% |
| > 90 | SMA | < 67,4% |
| > 90 | Swiss Life | < 67,4% |
Classement des banques
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 87 | Credit Agricole | 67,7 % |
| > 90 | Banque Populaire | < 67,6% |
| > 90 | BNP -Paribas | < 67,6% |
| > 90 | Caisse D´Epargne | < 67,6% |
| > 90 | Credit Minicipal | < 67,6% |
| > 90 | Credit Miutuel CIC | < 67,6% |
| > 90 | La Banque Postale | < 67,6% |
| > 90 | Societe Generale | < 67,6% |
Classement des boutiques de mode
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 11 | ARMAND THIERY | 79,9% |
| 19 | promod | 78,7% |
| 20 | KIABI | 78,2% |
| 22 | C&A | 77,7% |
| 26 | H&M | 76,9% |
| 33 | zara | 76,0% |
| 34 | Gemo | 75,5% |
| 37 | Gemo | 75,2% |
| 39 | Esprit | 74,9% |
| 74 | Tati | 69,5% |
| 75 | Distri Center | 69,4% |
| 0 | BABOU | < 67,6% |
| 0 | Stylco | < 67,6% |
Classement des chaînes de librairie
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 8 | Cultura | 80,3% |
| 43 | agora | 74,7% |
| 51 | maisondelapresse | 72,7% |
| > 90 | Maxilivres | < 67,6% |
Classement des chaînes gastronomiques
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 54 | La Boucherie | 72,0 % |
| 60 | Grill Courtepaille | 71,0 % |
| 67 | Fischer | 70,5 % |
| 80 | Del Arte | 69,0 % |
| 83 | Pizza Hut | 68,8 % |
| > 90 | Au Bureau | < 67,6% |
| > 90 | Baila Pizza | < 67,6% |
| > 90 | Bistro Regent | < 67,6% |
| > 90 | Bistrot du Boucher | < 67,6% |
| > 90 | class´croute | < 67,6% |
| > 90 | Memphis Coffee | < 67,6% |
| > 90 | Mezzo di Pasta | < 67,6% |
| > 90 | Nabab Kebab | < 67,6% |
| > 90 | Steak ´n Shake | < 67,6% |
Classement des chaînes hôtelières
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 5 | B&B Hotels | 81,6 % |
| 7 | Novotel | 81,1 % |
| 13 | Best Western | 79,2 % |
| 25 | Ibis | 77,4 % |
| 41 | Mercure | 74,8 % |
| 45 | Kyriad | 74,6 % |
| 84 | Campanile (Louvre Hotels Group) | 68,7 % |
| 89 | Logis Hotel | 67,6 % |
| > 90 | Balladins | < 67,6% |
| > 90 | Citotel | < 67,6% |
| > 90 | Contact Hotel | < 67,6% |
| > 90 | Hotel F1 | < 67,6% |
| > 90 | Première Classe | < 67,6% |
Classement des commerçants en matériel électrique
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 9 | darty | 80,1% |
| 14 | BHV | 79,0% |
| 17 | fnac | 78,7% |
| 50 | BUT | 73,1% |
| 63 | LDLC | 70,7% |
| 90 | Conrad | 67,6% |
| > 90 | Pro et Cie | < 67,6% |
Classement des fournisseurs d‘énergie
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 48 | engie-GDF Suez DolceVita | 73,5 % |
| 71 | EDF | 70,2 % |
| 73 | Alterna | 69,8 % |
| > 90 | Direct Energie | < 67,6% |
| > 90 | Enercoop | < 67,6% |
| > 90 | Energem | < 67,6% |
| > 90 | Lampiris | < 67,6% |
| > 90 | Planète Oui | < 67,6% |
| > 90 | Proxelia | < 67,6% |
Classement des magasins de bricolage
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 3 | Bricorama | 82,9 % |
| 4 | Castorama | 82,1 % |
| 6 | Leroy Merlin | 81,5 % |
| 24 | Brico Dépot | 77,6 % |
| 28 | Weldom | 76,3 % |
| 38 | Batkor | 75,0 % |
| 62 | Bricoman | 70,7 % |
| > 90 | Brico Pro | < 67,6% |
| > 90 | La Boite à Outils | < 67,6% |
| > 90 | Leclerc-BBJ | < 67,6% |
| > 90 | Less Briconautes | < 67,6% |
Classement des magasins de chaussures
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 32 | LA HALLE | 76,1 % |
| 40 | San Marina | 74,8 % |
| 47 | ANDRÉ | 73,5 % |
| 57 | éram | 71,5 % |
| 61 | Salamander | 70,8 % |
| 69 | Chauss´Expo | 70,3 % |
| 79 | Chaussea. | 69,1 % |
| 88 | PATAUGAS | 67,7 % |
| > 90 | BABOU | < 67,6% |
| > 90 | footlocker | < 67,6% |
Classement des magasins de jouets
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 12 | Disney Store | 79,4 % |
| 29 | Joué Club | 76,2 % |
| 31 | Toys R us | 76,1 % |
| 36 | picwic | 75,2 % |
| 42 | King Jouet | 74,7 % |
| 68 | La grande Recre | 70,4 % |
| 70 | maxi toys | 70,3 % |
| > 90 | Starjouet | < 67,6% |
Classement des magasins de sport
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 1 | DECATHLON | 84,2% |
| 10 | Intersport | 79,9% |
| 15 | Gosport | 78,9% |
| 58 | sport 2000 | 71,4% |
| > 90 | CABESTO | < 67,6% |
| > 90 | JD | < 67,6% |
| > 90 | Nitro | < 67,6% |
| > 90 | Sports Direct | < 67,6% |
| > 90 | Twinner | < 67,6% |
Classement des marchands de meubles
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 16 | IKEA | 78,8 % |
| 27 | Alinéa | 76,4 % |
| 30 | Maisons du Monde | 76,1 % |
| 46 | BUT | 73,9 % |
| 55 | Habitat | 71,9 % |
| 77 | Mobilier de France | 69,4 % |
| 78 | Monsieur Meuble | 69,3 % |
| 82 | Gautier | 68,8 % |
| > 90 | Interior´s | < 67,6% |
Classement des montres & bijouterie
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 18 | Histoire d´Or | 78,7 % |
| 44 | Julien d´Orcel | 74,7 % |
| 56 | Bijouterie MATY | 71,6 % |
| 59 | AGATHA | 71,3 % |
| 85 | Bijoux Cleor | 68,2 % |
| 86 | Bijoux Jean Delatour | 68,0 % |
| > 90 | Nouveaux Bijoutiers | < 67,6% |
Classement des service automobile
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 2 | Euromaster | 82,9% |
| 65 | Feu Vert | 70,6% |
| 72 | NORAUTO | 70,1% |
| 81 | Speedy | 68,9% |
| > 90 | FirstStop | < 67,6% |
| > 90 | Midas | < 67,6% |
| > 90 | Point S | < 67,6% |
Classement des supermarchés
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 21 | E.Leclerc | 78,1 % |
| 23 | Super U | 77,6 % |
| 35 | Carrefour | 75,3 % |
| 49 | Monoprix | 73,1 % |
| 52 | Casino | 72,6 % |
| 53 | Intermarché | 72,0 % |
| 66 | ALDI | 70,5 % |
| > 90 | Ecomarche | < 67,6% |
| > 90 | Ed | < 67,6% |
| > 90 | Franprix | < 67,6% |
| > 90 | Leader Price | < 67,6% |
| > 90 | Simply Market | < 67,6% |
Classement des télécommunications
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 64 | Free mobile | 70,7 % |
| > 90 | Bouygues Telecom | < 67,6% |
| > 90 | Breizh Mobile | < 67,6% |
| > 90 | Coriolis T´lécom | < 67,6% |
| > 90 | MVNOs | < 67,6% |
| > 90 | NRJ Mobile | < 67,6% |
| > 90 | Numericable | < 67,6% |
| > 90 | Orange | < 67,6% |
| > 90 | SFR | < 67,6% |
| > 90 | Tele2 Mobile | < 67,6% |
| > 90 | Virgin Mobile | < 67,6% |
Classement des tour-opérateurs
| Rang | Entreprise | SES |
|---|---|---|
| 76 | Thomas Cook France | 69,4 % |
| > 90 | Groupe Club Méditerranée | < 67,6% |
| > 90 | Groupe Fram | < 67,6% |
| > 90 | Groupe Voyageurs | < 67,6% |
| > 90 | Look Voyages | < 67,6% |
| > 90 | Odalys Vacances | < 67,6% |
| > 90 | Pierre & Vacances Center Parcs | < 67,6% |
| > 90 | Transat France | < 67,6% |
| > 90 | TUI France | < 67,6% |
| > 90 | Vacances Transat | < 67,6% |