Kundentreue
Delikatessen- & Feinkost-Shops
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| bosfood.de | 59,1% | Höchste Kundentreue |
| gourmet-markt.de | 58,8% | Höchste Kundentreue |
| paul-schrader.de | 58,7% | Höchste Kundentreue |
| amatulli.de | 57,6% | Höchste Kundentreue |
| jungborn.de | 56,2% | Hohe Kundentreue |
| feinkost-kaefer.de/onlineshop | 52,9% | Hohe Kundentreue |
| cucina-feinkost.de | ||
| frischeparadies-shop.de | ||
| gustini.de | ||
| jamon.de | ||
| johannesking.de | ||
| leniundhans.de | ||
| mondogusto.de | ||
| spezi-haus.de |