Arbeitgeber-Attraktivität
Deutschlands Beste Arbeitgeber (Firmensitz in Norddeutschland)
Deutschlands Beste Arbeitgeber (Firmensitz in Norddeutschland)
Die Rankings berücksichtigen 1.697 Unternehmen.
Firmensitz Ammerland
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Semcoglas | 2,70 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Rügenwalder Mühle | 2,72 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| August Brötje | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Ammerland-Klinik | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| AMF-Bruns | 2,82 | hohes Arbeitgeberimage |
| Karl-Jaspers-Klinik | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bundeswehrkrankenhaus Westerstede | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Hüppe | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Haskamp | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Aurich
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Enercon | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Ubbo-Emmius-Klinik | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Aurich-Norden | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Raiffeisen-Volksbank Aurich | 2,83 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Rolf Janssen | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| SKN Druck und Verlag | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Glave Gruppe | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Trauco | 2,95 | hohes Arbeitgeberimage |
| Molkerei Rücker | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Braunschweig
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TU Braunschweig | 2,60 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Volkswagen Bank | 2,64 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Klinikum Braunschweig | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Nordzucker | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| BS Energy | 2,71 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Luftfahrt-Bundesamt | 2,73 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Öffentliche Versicherung Braunschweig | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Braunschweigische Maschinenbauanstalt | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Bühler Group Deutschland | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Physikalisch-Technische Bundesanstalt | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Bundesamt für Verbraucherschutz | 2,81 | hohes Arbeitgeberimage |
| Herzogin Elisabeth Hospital | 2,82 | hohes Arbeitgeberimage |
| Evangelische Stiftung Neuerkerode | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| Protego | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
| ckc Group | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| Schulbuchverlage Westermann | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Stadtentwässerung Braunschweig | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| GOM | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Niedersächsische Landesforsten | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| BZV Medienhaus | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| ESA Elektroschaltanlagen Grimma | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Braunschweiger Netz | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Stiftung St. Thomaehof | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Johann Heinrich von Thünen-Institut | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Bremen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Universität Bremen | 2,64 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Bremen | 2,68 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| swb AG | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 2,70 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Bremer Landesbank | 2,72 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hochschule Bremen | 2,73 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| HKK Erste Gesundheit | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Mondelez | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Brauerei Beck GmbH & Co. KG | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Bego | 2,81 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| CTS Eventim | 2,84 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| ArcelorMittal Bremen | 2,85 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Lürssen Gruppe | 2,86 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Vitakraft | 2,87 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hachez | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Gewoba | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Willenbrock | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bruker | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| HanseWasser | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| CSM Deutschland | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Jacobs University | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Roland Klinik | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| C. Melchers | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Medizinisches Labor Bremen | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Kaefer | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bremer Straßenbahn (BSAG) | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bremer Tageszeitungen | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Radio Bremen (RB) | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Wpd Onshore | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Gestra | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Lloyd Dynamowerke | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Wesernetz Bremen | 2,94 | hohes Arbeitgeberimage |
| Saturn Petcare | 2,95 | hohes Arbeitgeberimage |
| OHB System | 2,95 | hohes Arbeitgeberimage |
| Könecke Fleischwarenfabrik | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
| Tiemann | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bankhaus Neelmeyer | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
| Lampe & Schwartze | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
| Friedehorst | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
| Fides | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
| WFB Wirtschaftsförderung Bremen | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
| Gesutra | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
| Flughafen Bremen (BRE) | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
| Werkstatt Bremen | 2,98 | hohes Arbeitgeberimage |
| Weser-Ems Busverkehr | 2,98 | hohes Arbeitgeberimage |
| Team Neusta | 2,98 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Bremerhaven
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide | 2,67 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Weser-Elbe Sparkasse (Wespa) | 2,70 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Frosta | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Alfred-Wegener-Institut | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Nordsee-Zeitung | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| Lloyd Werft | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| J.H.K. Anlagenbau | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bremen Ports | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Celle
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Klinikverbund AKH Celle | 2,68 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Celle | 2,70 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Baker Hughes | 2,72 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Veolia Water Technologies | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Volksbank Südheide | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Motortech | 2,85 | hohes Arbeitgeberimage |
| Halliburton | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Koller | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Achilles Gruppe | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Drewsen | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Cloppenburg
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Vogelsang Pumpen | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Bilfinger EMS | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Waskönig+Walter Kabel-Werk | 2,83 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| St. Anna Klinik Löningen | 2,84 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Derby Cycle | 2,85 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Graepel | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Remmers | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Schne-Frost | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Goldschmaus Gruppe | 2,95 | hohes Arbeitgeberimage |
| Heidemark | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
| Wernsing | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
| GS Agri | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Cuxhaven
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| PNE Wind | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Stadtsparkasse Cuxhaven | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Volksbank Bremerhaven-Cuxland | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Elanco | 2,81 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| VOCO | 2,82 | hohes Arbeitgeberimage |
| Wähler | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| Appel Feinkost | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| TAD Pharma | 2,85 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Delmenhorst
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Josef-Hospital Delmenhorst | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| J. H. Tönnjes | 2,82 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Stadtwerke Delmenhorst | 2,86 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Borgmeier Media Gruppe | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Johann Christoffers | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Diepholz
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Lloyd Shoes | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| BASF Polyurethanes | 2,68 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Kreissparkasse Syke | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Vilsa | 2,79 | hohes Arbeitgeberimage |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 2,80 | hohes Arbeitgeberimage |
| Kliniken Landkreis Diepholz | 2,81 | hohes Arbeitgeberimage |
| Roess Nature Group | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| Straschu Gruppe | 2,94 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Dithmarschen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| WWK Westküstenkliniken | 2,71 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Boyens Medien | 2,80 | hohes Arbeitgeberimage |
| Evers & Evers | 2,81 | hohes Arbeitgeberimage |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Emden
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Klinikum Emden | 2,70 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hochschule Emden/Leer | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Emden | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| EuroQ | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Stadtwerke Emden | 2,94 | hohes Arbeitgeberimage |
| Dirks Group | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Emsland
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Krankenhaus Ludmillenstift | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Berentzen | 2,67 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| St. Bonifatius Hospital Lingen | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Emsland | 2,71 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Krone Gruppe | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Emco Group | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Firmengruppe Hänsch | 2,82 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Meyer Werft | 2,83 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| H&R GmbH & Co. KGaA | 2,84 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Rekers Betonwerk | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Nögel | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Sprehe | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Sonae Arauco | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Neptune Energy Deutschland | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Hermann Paus | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Wavin | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| BVL Group | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| SSB Wind Systems | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bergmann Maschinenbau | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Hölscher Wasserbau | 2,94 | hohes Arbeitgeberimage |
| Coppenrath Feingebäck | 2,94 | hohes Arbeitgeberimage |
| Hero-Glas Unternehmensgruppe | 2,94 | hohes Arbeitgeberimage |
| Wocken Industriepartner | 2,95 | hohes Arbeitgeberimage |
| Knoll Haren | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
| August Storm GmbH & Co. KG | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
| Emsland Frischgeflügel | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
| Rothkötter Kraftfutterwerk | 2,97 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Flensburg
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Queisser Pharma | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Stadtwerke Flensburg | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 2,71 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Europa-Universität Flensburg | 2,73 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| FH Flensburg | 2,79 | hohes Arbeitgeberimage |
| Kraftfahrt-Bundesamt | 2,81 | hohes Arbeitgeberimage |
| Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| Flensburger Brauerei | 2,85 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bilfinger GreyLogix | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| GB Meesenburg | 2,94 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Friesland
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Volksbank Jever | 2,82 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham | 2,84 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Nordfrost | 2,85 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Friesenhörn-Nordsee-Kliniken | 2,86 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Deharde | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Papier- und Kartonfabrik Varel | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Gifhorn
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| H&D | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Neef+Stumme | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
| H. Butting GmbH & Co KG | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Goslar
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| H.C. Starck | 2,70 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| TU Clausthal | 2,72 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Heubach GmbH | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Fels-Werke | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Göttingen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Ottobrock | 2,62 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Georg-August-Universität | 2,64 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Universitätsmedizin Göttingen (UMG) | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sartorius | 2,66 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Göttingen | 2,68 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Novelis Deutschland | 2,72 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Stadtwerke Göttingen | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Osterode am Harz | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Mahr | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| DBW | 2,80 | hohes Arbeitgeberimage |
| Harz-Energie | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende | 2,85 | hohes Arbeitgeberimage |
| Weser Metall Umformtechnik | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Sycor | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Xplace | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Deutsches Primatenzentrum GmbH Leibniz-Institut für Primatenforschung | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Harz Energie Netzgesellschaft | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Harz Guss Zorge | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Grafschaft Bentheim
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Neuenhauser | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Euregio-Klinik Nordhorn | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Kreissparkasse Grafschaft Bentheim | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Grafschafter Volksbank | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| benTec | 2,82 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Georg Utz | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Fachklinik Bad Bentheim | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Rosink Veno | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Stemmann-Technik | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Gussek Haus | 2,96 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Hamburg
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | 2,59 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Universität Hamburg | 2,60 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Beiersdorf | 2,61 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Philips Healthcare | 2,64 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Otto Versand | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Unilever | 2,66 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| TU Harburg | 2,67 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Airbus | 2,68 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Haspa | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Philips | 2,70 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Vattenfall | 2,71 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Jungheinrich | 2,72 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| HSH Nordbank | 2,73 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| HanseMerkur | 2,73 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Norddeutscher Rundfunk (NDR) | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Kath. Marienkrankenhaus | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Eppendorf | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Gruner+Jahr | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Olympus | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hanseatische Krankenkasse (HEK) | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Smurfit Kappa | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Aurubis | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Deutsches Elektronen-Synchrotron Desy | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Olympus Surgical Technologies | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hamburger Volksbank | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Nordex | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Holsten / Carlsberg Deutschland | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparda-Bank Hamburg | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Budnikowsky | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Urbana Energiedienste | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Amedes | 2,81 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Lichtblick | 2,81 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| BG Klinikum Hamburg | 2,82 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Panasonic | 2,82 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Vattenfall Wärme Hamburg | 2,83 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| ECE | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
| NXP Semiconductors | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
| About You | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
| Zodiac Cabin | 2,85 | hohes Arbeitgeberimage |
| BSN Medical | 2,85 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bauer Verlagsgruppe (HBV) | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| Kühne | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| DPA Deutsche Presse-Agentur | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| Blohm + Voss | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Spiegel Verlag | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Marquard & Bahls | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| HAWESKO Holding | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Helm AG | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| J.J. Darboven | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Flughafen Hamburg (HAM) | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Tulip | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Helmut-Schmidt-Universität Universität der Bundeswehr Hamburg | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Mankiewicz | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| HF Group | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Iglo | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Euler Hermes | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Montblanc | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| HIH Real Estate | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Donner & Reuschel | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Jung von Matt | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Leser | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Sharp | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Alten Technology | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| BGW | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Deutsche Extrakt Kaffee | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| DPV Deutscher Pressevertrieb | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| UDG United Digital Group | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
| Hamburger Wasserwerke | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Velux | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Papier Union | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| ArcelorMittal Hamburg | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| ADM Hamburg | 2,91 | hohes Arbeitgeberimage |
| Lufthansa Technik | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Evangelische Stiftung Alsterdorf | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Reemtsma | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| HAW Hamburg | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| VHW | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Das Rauhe Haus | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| WALDEMAR LINK | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| Otto Dörner | 2,92 | hohes Arbeitgeberimage |
| ThyssenKrupp Elevator | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Hamburger Hochbahn (HHA) | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| VBG | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Mühlhan | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Hamburg Süd Gruppe | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Fördern und Wohnen (f & w) | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| DEA Deutsche Erdoel | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Edel | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Staatsoper Hamburg | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| Albis Plastic | 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
| 2,93 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Hameln-Pyrmont
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Lenze | 2,65 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Aerzener Maschinenfabrik | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Hameln Weserbergland | 2,73 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Volksbank Hameln-Stadthagen | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Reintjes | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Wilkhahn | 2,85 | hohes Arbeitgeberimage |
| Dr. Paul Lohmann | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
| Intorq | 2,90 | hohes Arbeitgeberimage |
Firmensitz Hannover
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TUI | 2,59 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Bahlsen | 2,61 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| VGH | 2,62 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Leibniz Universität | 2,64 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hannover Rück | 2,66 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Continental | 2,67 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparkasse Hannover | 2,69 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| AOK Niedersachsen | 2,71 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Klinikum Wahrendorff | 2,72 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| NordLB | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Swiss Life | 2,74 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| TUIfly.com | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Kone | 2,75 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hannoversche Volksbank | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Mecklenburgische Versicherung | 2,76 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Wabco | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Stadtwerke Hannover | 2,77 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Eon IT | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Hannoversche Leben | 2,78 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Getec Gruppe | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sparda-Bank Hannover | 2,79 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Nexans | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| Sennheiser | 2,80 | sehr hohes Arbeitgeberimage |
| KRH Klinikum Region Hannover | 2,81 | hohes Arbeitgeberimage |
| Ricoh Deutschland | 2,82 | hohes Arbeitgeberimage |
| Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| Volksbank Pattensen | 2,83 | hohes Arbeitgeberimage |
| Die NBank | 2,84 | hohes Arbeitgeberimage |
| Bundesanstalt für Geowissenschaften (BGR) | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| KraussMaffei Berstorff | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| Deutsche Hypo | 2,86 | hohes Arbeitgeberimage |
| Heise Zeitschriften Verlag | 2,87 | hohes Arbeitgeberimage |
| Swiss Life Select | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Honeywell Specialty Chemicals Seelze | 2,88 | hohes Arbeitgeberimage |
| Vinzenzkrankenhaus Hannover | 2,89 | hohes Arbeitgeberimage |
