Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Dienstleistung
Das sind Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe in dem Sektor „Dienstleistung”:
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HUK-COBURG | 2,46 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Debeka | 2,47 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Knappschaft Kliniken | 2,48 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Allianz | 2,48 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BARMER | 2,48 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Jena | 2,49 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ADAC Versicherungen | 2,49 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Leopoldina Krankenhaus | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Elbe Kliniken Stade-Buxtehude | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ARAG | 2,51 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Förde Sparkasse | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Greifswald | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Dortmund | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Tübingen (UKT) | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kreissparkasse Ostalb | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Essen - Hauptstandort, Essen | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Chemnitz - Hauptstandort, Chemnitz | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Barmherzige Brüder Krankenhäuser | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Wüstenrot & Württembergische | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ALB FILS KLINIKEN | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum - Standort Neubrandenburg | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Mannheimer Versicherung | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Alte Leipziger-Hallesche | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Carl-Thiem-Klinikum Cottbus | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KNAPPSCHAFT | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Commerzbank | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Diakoneo | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AXA | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Alexianer | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| WWK | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SBK | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Magdeburg | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Rems-Murr-Kliniken | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Medical Park | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Leipzig | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Mannheim | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KKEL - Katholische Kliniken Emscher-Lippe | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BBBank | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Frankfurt (Oder) | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BRUNATA-METRONA | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| TK - Die Techniker | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Charité | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Katholisches Klinikum Bochum | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| IKK Südwest | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| München Klinik | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Magdeburg | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Ingolstadt | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| DAK-Gesundheit | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| CosmosDirekt | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Aachen | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikgruppe Ernst von Bergmann | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Frankfurt Höchst | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BHW Bausparkasse | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Region Hannover (KRH) | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| R+V | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Städtisches Klinikum Dresden | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Bochum | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| vivida bkk | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Asklepios Kliniken | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Artemed | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Mobil Krankenkasse | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Nagel-Group | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Regensburg | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| DekaBank | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| EnBW | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| St.-Antonius-Hospital, Eschweiler | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Essen | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AKH Celle | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kliniken Landkreis Diepholz | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AOK | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Duisburg | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Bonn | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Osnabrück | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Niels-Stensen-Kliniken | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Johannes Wesling Klinikum Minden | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Frankfurt am Main | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Städtisches Klinikum Braunschweig | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| PROVINZIAL | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Solingen | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Worms | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Barmenia | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KMG Kliniken | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| mhplus Krankenkasse | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| IKK classic | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Nassauische Sparkasse (Naspa) | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkassen-Versicherung Sachsen | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Hanau | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Robert-Bosch-Krankenhaus | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| medius KLINIKEN | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dr. Klein | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Karlsruhe | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kaiserswerther Diakonie / Florence-Nightingale-Krankenhaus | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Segeberger Kliniken Gruppe | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ZfP Klinikum am Weissenhof | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Altonaer Kinderkrankenhaus | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SLK-Kliniken | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kliniken Südostbayern | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| eurodata | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Bad Hersfeld-Rotenburg | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Köln | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Vattenfall | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AGAPLESION | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsmedizin Göttingen (UMG) | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Rheine | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Union Investment | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AIG | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikverbund Südwest (KVSW) | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AOK Systems | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Valeo-Kliniken | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Landeskrankenhaus | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ortenau Klinikum | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Hamm | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Bremen | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Leipziger | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gesundheitszentrum Wetterau | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| NATIONAL-BANK | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ING | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| DEVK | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Erlangen | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| REGIOMED-KLINIKEN | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Itzehoe | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Katholische Stiftung Marienhospital Aachen | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| comdirect | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SchwörerHaus | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HEGMANNS | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| LVM Versicherung | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Nehlsen | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Krefeld | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HSBC | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SHG-Kliniken | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| T-Systems | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Passau | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Heidenheim | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gothaer | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| LVR-Klinik Bedburg-Hau | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Öffentliche Versicherung Braunschweig | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Nürnberg | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| MVI Group | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Märkische Kliniken | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Main-Kinzig-Kliniken | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| VGH Versicherungen | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Städtisches Klinikum Solingen | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum St. Marien Amberg | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| K&S Gruppe | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KIND | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Bielefeld | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| PSW automotive engineering | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ESWE Versorgung | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Dortmund | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KHWE | Katholische Hospitalvereinigung Weser - Egge | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Südstadt Rostock | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| M.M.Warburg & CO | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum St. Georg | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| mkk - meine krankenkasse | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KEMNA BAU | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Süwag | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kliniken Nordoberpfalz | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Computacenter | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Essen | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| W&W Informatik | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Vest Recklinghausen | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| meine Volksbank Raiffeisenbank (Rosenheim) | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| hkk Krankenkasse | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Oberhavel Kliniken | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ADP | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Münsterland Ost | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Münster (UKM) | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KORIAN | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke München (SWM) | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Herford | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Itzehoer Versicherungen | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ANregiomed | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ZURICH | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Concordia | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BNP Paribas Real Estate | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| CGI | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| InnKlinikum Altötting und Mühldorf | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| St. Vincenz-Krankenhaus, Paderborn | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Berliner Sparkasse | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Vodafone | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Freiburg | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Osnabrück | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Oldenburg | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Esslingen | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Nürnberg | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Fürth | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Rottal-Inn Kliniken | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| St. Augustinus Gruppe | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HPA Hamburg Port Authority | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Microsoft | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Westmünsterland (KWML) | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Aachen | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| freenet Group | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Halle | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ACP | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sana Kliniken | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kreisklinikum Siegen | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Hauck Aufhäuser Lampe | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| EWE | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Haema | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Fulda | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Oberlausitz-Kliniken | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Landau-SÜW | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dorsch Gruppe | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kreiskliniken Reutlingen | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| LMU Klinikum | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| MEDIAN Kliniken | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Halle (SWH) | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| INTER Versicherungsgruppe | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bundeswehr Krankenhäuser | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtsparkasse München | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ENTEGA | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparda-Bank West | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Würzburg | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Freudenstadt | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| GPR Klinikum, Rüsselsheim am Main | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Hufeland Klinikum | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Die Stuttgarter | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| MLP | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| adesso | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kreissparkasse Göppingen | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gesundheit Nord | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kreissparkasse Waiblingen | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dr. Erler Kliniken | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SV SparkassenVersicherung | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Hochsauerland | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| RheinLand Versicherungen | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Waldburg-Zeil Kliniken | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bezirksklinikum Mainkofen | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Marienhospital Stuttgart | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Westmünsterland | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Lübeck | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kreiskrankenhaus Mechernich | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Saarbrücken | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Lippe Detmold | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| TARGOBANK | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Havelland Kliniken | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Wicker-Gruppe | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BGV Badische Versicherungen | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| NÜRNBERGER Versicherung | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ALTEN Group | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Städtisches Klinikum Gütersloh | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| GKG - Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ellerhold | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Städtisches Klinikum Dessau | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Münster | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kliniken d. Landkreises Neumarkt i.d. Oberpfalz | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bezirkskliniken Mittelfranken | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum des Saarlandes | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Lufthansa Group | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Audi BKK | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Wahrendorff | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Versicherungskammer Bayern | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Osnabrück | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gesundheit Nordhessen | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dr. Sasse Gruppe | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gebrüder Peters | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ABLE GROUP | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Saarbrücken | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| WGV | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Accor Gruppe | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SPIE | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| enviaM Gruppe | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Amprion | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Münchener Verein | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Atradius | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Ulm | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| TEAG Thüringer Energie | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AMEOS | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Awin | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| RWS Gruppe | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ATU | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BBT-Gruppe | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Universitätsklinikum Rostock | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Celenus Gruppe | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Schwarzwaldkliniken Bad Krozingen | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Pronova BKK | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Materna | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Atos | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dr. Becker Klinikgruppe | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Haniel | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klinikum Darmstadt | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Düsseldorf | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| DKV | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Heidelberg | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtwerke Karlsruhe | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| VIVAWEST | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| STRATO | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sparkasse Ulm | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| VerbundVolksbank OWL | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| WEMAG | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
