Verbraucherorientierte Finanzdienstleister
Digitale Finanzexperten
Unternehmen | VOI (Index 100) | Auszeichnung |
---|---|---|
fintego | 68,7 | sehr gut |
Scalable Capital | 68,0 | sehr gut |
Freedom Finance | 67,2 | sehr gut |
growney | 66,1 | sehr gut |
smava | 64,7 | sehr gut |
Invesdor | 63,4 | gut |
VisualVest | 62,7 | gut |
auxmoney | 62,3 | gut |
easyfolio | 62,2 | gut |
Smavesto | 61,9 | gut |
Ginmon | ||
justETF | ||
LIQID | ||
moneyFilter | ||
moneygarden | ||
moneymeets | ||
quirion | ||
Rentablo | ||
Vexcash | ||
WeltSparen | ||
Whitebox | ||
youvestor | ||
ZINSPILOT |