Kundentreue
Direktbanken
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| norisbank | 60,5% | Höchste Kundentreue |
| Consorsbank | 59,6% | Höchste Kundentreue |
| comdirect | 58,6% | Höchste Kundentreue |
| DKB - Deutsche Kreditbank | 55,3% | Hohe Kundentreue |
| Advanzia Bank | 53,6% | Hohe Kundentreue |
| 1822direkt | 51,1% | Hohe Kundentreue |
| SWK Bank | 50,1% | Hohe Kundentreue |
| Bank of Scotland | ||
| BMW Bank | ||
| CRONBANK | ||
| Deutsche Skatbank | ||
| Edekabank | ||
| GRENKE BANK | ||
| Hanseatic Bank | ||
| ING | ||
| MLP Banking | ||
| Volkswagen Bank |