Innovations-Champions
Direktbanken
Der Branchenmittelwert für „Direktbanken“ liegt derzeit bei 2,73. Tomorrow erzielt mit einem Wert von 2,48 die höchste Innovationskraft der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Tomorrow | 2,48 | Höchste Innovationskraft | 
| Openbank | 2,50 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| comdirect | 2,53 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| DKB - Deutsche Kreditbank | 2,56 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| Consorsbank | 2,58 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| ING | 2,61 | Hohe Innovationskraft | 
| Bank of Scotland | 2,64 | Hohe Innovationskraft | 
| norisbank | 2,68 | Hohe Innovationskraft | 
| ABK Allgemeine Beamten Bank | 2,70 | Hohe Innovationskraft | 
| UmweltBank | 2,71 | Hohe Innovationskraft | 
| PSD Banken | 2,73 | Hohe Innovationskraft | 
| 1822direkt | ||
| Advanzia Bank | ||
| CRONBANK | ||
| Deutsche Skatbank | ||
| Edekabank | ||
| EthikBank | ||
| GLS Bank | ||
| GRENKE BANK | ||
| N26 | ||
| SWK Bank | ||
| Triodos Bank | 
 
                    
                        