Beratungs-Champions
Energieversorger
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger“ liegt derzeit bei 46,6%. Vattenfall erzielt mit einem CAS von 63,6% die höchste Beratungsqualität der Branche.
| Unternehmen | CAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Vattenfall | 63,6% | HÖCHSTE BERATUNGSQUALITÄT |
| EnBW | 62,3% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| LichtBlick | 61,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| MONTANA | 61,2% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| E.ON | 60,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| E WIE EINFACH | 60,0% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| yello | 59,9% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Mainova | 59,5% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Grünwelt Energie | 58,8% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| 123energie | 58,2% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| NEW Energie | 57,6% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Stadtwerke München (SWM) | 56,6% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| goldgas | 56,3% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| eprimo | 55,1% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| RheinEnergie | 54,2% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Octopus Energy | 53,7% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| enviaM / MITGAS | 53,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| EWE | 53,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Süwag | 52,7% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Pfalzwerke | 51,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Naturwerke | 50,7% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| ENPURE | 50,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| EMB Energie Brandenburg | 50,1% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Badenova | 49,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| energie von nebenan | 49,0% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| naturstrom | 48,6% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| enercity | 48,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| stromee | 47,6% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| prokon | 47,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Erdgas Südwest | 47,1% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| eins energie in sachsen | 46,9% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| naturenergie | 46,6% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| DEW21 | ||
| Energie SaarLorLux | ||
| energieGUT | ||
| ENNI | ||
| ENTEGA | ||
| ESWE Versorgung | ||
| EWS ElektrizitätsWerke Schönau | ||
| ExtraEnergie | ||
| GASAG | ||
| Green Planet Energy | ||
| immergrün-Energie | ||
| infra fürth | ||
| KlickEnergie | ||
| Leipziger Stadtwerke | ||
| lekker Energie | ||
| LEU Energie | ||
| LogoEnergie | ||
| MAINGAU Energie | ||
| Mark-E | ||
| MVV Energie | ||
| N-ERGIE | ||
| Ostrom | ||
| polarstern | ||
| prioenergie | ||
| rabot.energy | ||
| SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | ||
| SAUBER ENERGIE | ||
| Stadtwerke Duisburg | ||
| Stadtwerke Düsseldorf | ||
| Stadtwerke Krefeld (SWK) | ||
| Stadtwerke Osnabrück | ||
| TEAG Thüringer Energie | ||
| tibber | ||
| WEMAG |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.