Kundenloyalität (Österreich)
Energieversorger
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger“ liegt derzeit bei 2,87. Kelag erzielt mit einem Wert von 2,70 die höchste Kundenloyalität der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Kelag | 2,70 | HÖCHSTE Kundenloyalität |
| Grünwelt Energie | 2,73 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| oekostrom AG | 2,74 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| eww Gruppe/Wels Strom | 2,74 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| IKB | 2,75 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| Pullstrom | 2,75 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| EnergieDirect | 2,76 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| EWR | 2,77 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| Unsere Wasserkraft | 2,77 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| Verbund | 2,77 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| AVIA Energy | 2,78 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| MONTANA | 2,78 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| E.ON | 2,79 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| switch | 2,79 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| Burgenland Energie | 2,79 | SEHR HOHE Kundenloyalität |
| Energie AG Oberösterreich | 2,80 | HOHE Kundenloyalität |
| Linz AG | 2,80 | HOHE Kundenloyalität |
| go green energy | 2,80 | HOHE Kundenloyalität |
| Gutmann | 2,80 | HOHE Kundenloyalität |
| Wien Energie | 2,81 | HOHE Kundenloyalität |
| EVN | 2,81 | HOHE Kundenloyalität |
| goldgas | 2,81 | HOHE Kundenloyalität |
| Energie Steiermark | 2,83 | HOHE Kundenloyalität |
| VOLTINO/GASTINO | 2,84 | HOHE Kundenloyalität |
| MAXENERGY | 2,85 | HOHE Kundenloyalität |
| AAE Naturstrom | 2,86 | HOHE Kundenloyalität |
| Energie Graz | 2,86 | HOHE Kundenloyalität |
| Energie Klagenfurt | 2,87 | HOHE Kundenloyalität |
| MyElectric | 2,87 | HOHE Kundenloyalität |
| STURM ENERGIE | ||
| Auri | ||
| aWATTar | ||
| disk.energy | ||
| Drei Energie | ||
| E1 Erste Energie | ||
| Ebner Strom | ||
| eFriends | ||
| Energie Ried | ||
| ENSTROGA | ||
| E-Werk Franz | ||
| E-Werk Ranklleiten | ||
| illwerke vkw | ||
| KWG | ||
| LIDL Energie | ||
| McGas | ||
| MFGK Austria | ||
| Naturkraft | ||
| redgas | ||
| Salzburg AG | ||
| Spotty | ||
| Stadtbetriebe Steyr | ||
| Stadtwerke Leoben | ||
| Stadtwerke Wörgl | ||
| TIGAS/TIWAG | ||
| W.E.B | ||
| WIR Energie | ||
| wüsterstrom |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.