Deutschlands Kundenkönige
Energieversorger
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger“ liegt derzeit bei 2,68. Grünwelt Energie erzielt mit 2,32 den besten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Grünwelt Energie | 2,32 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
MONTANA | 2,33 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
EnBW | 2,35 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Süwag | 2,36 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
123energie | 2,37 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
ENTEGA | 2,39 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
tibber | 2,40 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Mainova | 2,41 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
rabot.energy | 2,42 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Octopus Energy | 2,43 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
eprimo | 2,45 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
E.ON | 2,47 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
E WIE EINFACH | 2,48 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Vattenfall | 2,49 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
ESWE Versorgung | 2,50 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
BS|ENERGY | 2,51 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Thüga Energie | 2,52 | HOHER KUNDENNUTZEN |
ENNI | 2,52 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Mark-E | 2,53 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Pfalzwerke | 2,54 | HOHER KUNDENNUTZEN |
polarstern | 2,56 | HOHER KUNDENNUTZEN |
enviaM / MITGAS | 2,57 | HOHER KUNDENNUTZEN |
goldgas | 2,58 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Erdgas Südwest | 2,59 | HOHER KUNDENNUTZEN |
TEAG Thüringer Energie | 2,60 | HOHER KUNDENNUTZEN |
naturenergie | 2,60 | HOHER KUNDENNUTZEN |
LichtBlick | 2,61 | HOHER KUNDENNUTZEN |
KlickEnergie | 2,62 | HOHER KUNDENNUTZEN |
badenova | 2,62 | HOHER KUNDENNUTZEN |
ENSTROGA | 2,63 | HOHER KUNDENNUTZEN |
lekker Energie | 2,63 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Ostrom | 2,64 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Naturwerke | 2,65 | HOHER KUNDENNUTZEN |
MAINGAU Energie | 2,67 | HOHER KUNDENNUTZEN |
DEW21 | ||
eins energie in sachsen | ||
EMB Energie Brandenburg | ||
enercity | ||
Energie SaarLorLux | ||
energie von nebenan | ||
energieGUT | ||
ENPURE | ||
EWE | ||
EWS ElektrizitätsWerke Schönau | ||
ExtraEnergie | ||
GASAG | ||
Green Planet Energy | ||
infra fürth | ||
Leipziger Stadtwerke | ||
Leu Energie | ||
LogoEnergie | ||
MVV Energie | ||
naturstrom | ||
N-ERGIE | ||
NEW Energie | ||
prioenergie | ||
prokon | ||
RheinEnergie | ||
SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | ||
SAUBER ENERGIE | ||
Stadtwerke Duisburg | ||
Stadtwerke Düsseldorf | ||
Stadtwerke Krefeld (SWK) | ||
Stadtwerke München (SWM) | ||
stromee | ||
SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | ||
WEMAG | ||
yello |