Service-Champions Sweden 2016
Enskild rangordning per bransch
Här visas de de granskade företagen i separat rangordning inom sina respektive branscher. De står i alfabetisk ordningsföljd.
Rangordning av de banker
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
> 60 | Svenska Handelsbanken | 76,2 % |
> 60 | Falkenbergs Sparbank | < 76,2% |
> 60 | Nordea Bank | < 76,2% |
> 60 | SEB Skand Eskilda Bank | < 76,2% |
> 60 | Sörmlands Sparbank | < 76,2% |
> 60 | Sparbanken Nord | < 76,2% |
> 60 | Sparbanken Skanje | < 76,2% |
> 60 | Sparbanken Syd | < 76,2% |
> 60 | Swedbank | < 76,2% |
Rangordning av de bokhandelskedjor
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
3 | adlibris.com | 91,9 % |
4 | Akademibokhandeln | 91,5 % |
16 | bokus.com | 87,1 % |
29 | Pocket Shop | 84,9 % |
Rangordning av de byggmarknader
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
7 | Clas Ohlson | 90,2 % |
49 | Hornbach | 80,9 % |
50 | Järnia | 80,7 % |
53 | Byggmax | 80,2 % |
57 | Bauhaus | 79,6 % |
> 60 | Beiger | < 78,8% |
> 60 | Interpares (WoodyBygghandel) | < 78,8% |
> 60 | K-Ranta | < 78,8% |
> 60 | Optimera | < 78,8% |
> 60 | Rusta | < 78,8% |
Rangordning av de elfackhandel
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
2 | Kjell & Company | 92,8 % |
32 | Elgiganten | 84,6 % |
52 | conrad.se | 80,4 % |
> 60 | Euronics | < 78,8% |
> 60 | Media Markt | < 78,8% |
Rangordning av de energibolag
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
> 60 | Skellefteå Kraft | 74,7 % |
> 60 | E.ON Sverige | < 74,7% |
> 60 | Fortum | < 74,7% |
> 60 | Svenska Kraftnät | < 74,7% |
> 60 | Svevind | < 74,7% |
> 60 | Vattenfall | < 74,7% |
Rangordning av de fordonsservices
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
> 60 | MECA bilverkstäder | 74,5 % |
> 60 | Bosch Car Service | < 74,5% |
> 60 | Euromaster | < 74,5% |
> 60 | MekoPartner | < 74,5% |
Rangordning av de försäkringsbolag
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
54 | Folksam | 79,9 % |
> 60 | Länsförsäkringer Bergslada | < 78,8% |
> 60 | Liv & Pension | < 78,8% |
> 60 | Modena Försäkringer | < 78,8% |
> 60 | Skandia | < 78,8% |
> 60 | Solid | < 78,8% |
> 60 | Trygg-Hansa | < 78,8% |
Rangordning av de hotellkedjor
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
1 | Scandic Hotels | 93,8 % |
9 | Radisson BLU | 89,8 % |
13 | Elite Hotels | 88,0 % |
18 | First Hotels | 86,6 % |
22 | Best Western | 85,6 % |
36 | Choice Hotels | 83,5 % |
> 60 | Ibis Styles | < 78,8% |
> 60 | Your Hotel | < 78,8% |
Rangordning av de klockor och smycken
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
11 | Pandora | 88,2 % |
24 | Smycka | 85,4 % |
28 | Glitter | 85,0 % |
39 | Ur & Penn | 82,3 % |
43 | Accent | 81,4 % |
> 60 | Claire's | < 78,8% |
Rangordning av de leksaksbutiker
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
34 | lekmer.se | 83,7 % |
41 | spelbutiken.se | 81,9 % |
42 | BR leksaker | 81,8 % |
48 | Toys R Us | 81,1 % |
59 | storochliten.se | 79,0 % |
> 60 | hiko.se | < 78,8% |
> 60 | Krabat | < 78,8% |
Rangordning av de möbelaffärer
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
12 | Ikea | 88,2 % |
> 60 | Habitat | < 78,8% |
> 60 | Högsta | < 78,8% |
> 60 | JYSK | < 78,8% |
> 60 | XXXLutz | < 78,8% |
Rangordning av de modebutiker
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
8 | Dressmann | 90,2 % |
19 | Polarn O.Pyret (Babys) | 86,5 % |
23 | Lindex | 85,4 % |
26 | KappAhl | 85,3 % |
45 | H&M | 81,4 % |
47 | Indiska | 81,1 % |
51 | Carlings | 80,6 % |
56 | MQ | 79,6 % |
58 | JC | 79,3 % |
> 60 | BikBok | < 78,8% |
> 60 | Gina Trikot | < 78,8% |
> 60 | Monki | < 78,8% |
Rangordning av de resebyråer
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
10 | Fritidsresor | 88,9 % |
17 | Ving | 86,7 % |
30 | Solresor | 84,8 % |
44 | Apollo | 81,4 % |
> 60 | Airtours | < 78,8% |
> 60 | Detur | < 78,8% |
> 60 | Nazar | < 78,8% |
> 60 | Turkietresor | < 78,8% |
Rangordning av de restaurangkedjor
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
33 | Max Hamburgerrestauranger AB | 83,8 % |
40 | Love Food Cafe | 82,0 % |
> 60 | Folkets Kebab | < 78,8% |
> 60 | Franky`s | < 78,8% |
> 60 | Fred`s Food Truck | < 78,8% |
> 60 | Kalf & Hanssen | < 78,8% |
> 60 | Mc Donald´s | < 78,8% |
> 60 | Vigärda | < 78,8% |
Rangordning av de skobutiker
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
14 | Feetfirst | 87,5 % |
20 | Din Sko | 86,3 % |
21 | Kicks | 85,8 % |
25 | Ecco | 85,4 % |
31 | Timberland | 84,7 % |
37 | Vagabond | 83,1 % |
38 | Nilssons | 82,8 % |
55 | Scorett | 79,8 % |
> 60 | Belle Shoes | < 78,8% |
> 60 | Deichmann | < 78,8% |
> 60 | Jerns | < 78,8% |
> 60 | Sko-Boo | < 78,8% |
Rangordning av de sportbutiker
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
6 | Stadium | 90,9 % |
15 | InterSport | 87,5 % |
35 | Team Sportia | 83,7 % |
60 | XXL | 78,8 % |
> 60 | Decathlon | < 78,8% |
> 60 | Sportshopen | < 78,8% |
Rangordning av de stormarknader
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
5 | Maxi ICA Stormarknad | 91,0 % |
27 | WiLLY:S | 85,0 % |
46 | Coop | 81,3 % |
> 60 | Lidl | < 78,8% |
> 60 | Netto | < 78,8% |
Rangordning av de teleoperatörer
Rangordning | Företagen | SES |
---|---|---|
> 60 | Halebop | 73,7 % |
> 60 | Ericsson | < 73,7% |
> 60 | Glocalnet | < 73,7% |
> 60 | Tele 2 | < 73,7% |
> 60 | Telenor | < 73,7% |
> 60 | Telia | < 73,7% |
> 60 | Tre | < 73,7% |