Zukunfts-Champions
Fashion
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Tom Tailor | 2,54 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| LASCANA | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ADLER | 2,64 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Tommy Hilfiger | 2,64 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| engbers | 2,65 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AWG Mode | 2,66 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Peter Hahn | 2,67 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| GANT | 2,70 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Marc O'Polo | 2,71 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BESTSELLER (Jack & Jones, VERO MODA) | 2,72 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WE Fashion | 2,76 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| JEANS FRITZ | 2,76 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| camel active | 2,78 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| C&A | 2,79 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Mister Lady | 2,80 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Walbusch | 2,81 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BONITA | 2,82 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Witt | 2,84 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ANSON'S | 2,84 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BABISTA | ||
| Benetton | ||
| Blutsgeschwister | ||
| Brax | ||
| CAMP DAVID | ||
| CASAMODA | ||
| CECIL | ||
| Ernsting's family | ||
| H&M | ||
| Hollister | ||
| MORE & MORE | ||
| New Yorker | ||
| s.Oliver | ||
| Street One | ||
| Superdry | ||
| Tally Weijl | ||
| TK Maxx | ||
| ZARA | ||
| zero |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.