Preis-Champions Schweiz
Fenster & Türen
Der Branchenmittelwert für „Fenster & Türen“ liegt derzeit bei 70,6%. fensterversand.ch ist mit einem Wert von 76,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| fensterversand.ch | 76,0% | Gold / Nr.1 |
| top-fenster-kaufen.ch | 75,2% | Gold |
| fenstermaxx24.com | 74,3% | Gold |
| fenster-markt.ch | 73,7% | Gold |
| domadeco.ch | 72,5% | Gold |
| neuffer.ch | 72,2% | |
| egokiefer.ch | 70,9% | |
| deinetuer.ch | < 70,6% | |
| deinfenster.ch | < 70,6% | |
| fenster24.de | < 70,6% | |
| haustueren.ch (VARIOTEC) | < 70,6% | |
| internorm.com | < 70,6% | |
| myfenster.ch | < 70,6% | |
| sim fenster | < 70,6% | |
| Top Fenster und Türen | < 70,6% |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.