Preis-Champions
Fenster-/Türen-Shops
Der Branchenmittelwert für „Fenster-/Türen-Shops“ liegt derzeit bei 49,2%. fensterdepot24.de ist mit einem PSS von 61,9% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| fensterdepot24.de | 61,9% | Gold / Nr. 1 |
| bew24-fenster.de | 59,2% | Gold |
| sparfenster.de | 57,4% | Gold |
| fensterblick.de | 56,4% | Gold |
| widuro.de | 56,0% | Gold |
| fensterversand.com | 55,9% | Gold |
| fenster24.de | 55,6% | Gold |
| 1001-tuer.xxl-tuer.de | ||
| deinetuer.de | ||
| deutscher-fenstershop.de | ||
| fensterhai.de | ||
| fensterhandel.de | ||
| fenstermaxx24.com | ||
| fenster-sparfuchs.de | ||
| fensterwerk24.de | ||
| fertigfenster.de | ||
| haustueren.de | ||
| ifenster24.de | ||
| meinfenster24.de | ||
| online-fenster-kaufen.de | ||
| tuerenheld.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.